2024005 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 11 | 23 | 7 | 25 | 4 | 1 | 18 | 30 | 6 | 16 | 32 | 2 | 111 | 3:3 | 27 |
2024006 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 18 | 4 | 20 | 21 | 12 | 1 | 8 | 1 | 26 | 2 | 19 | 31 | 7 | 17 | 32 | 3 | 124 | 2:4 | 25 |
2024007 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | 3 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | 8 | 18 | 1 | 4 | 64 | 2:4 | 18 |
2024008 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 15 | 4 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 1 | 23 | 10 | 3 | 2 | 27 | 21 | 33 | 30 | 19 | 2 | 5 | 129 | 3:3 | 22 |
2024009 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 5 | 13 | 9 | 8 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 4 | 3 | 1 | 22 | 34 | 1 | 20 | 3 | 6 | 62 | 4:2 | 22 |
2024010 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 17 | 6 | 14 | 10 | 16 | 1 | 4 | 8 | 20 | 21 | 3 | 23 | 24 | 5 | 4 | 2 | 23 | 35 | 2 | 21 | 4 | 7 | 115 | 3:3 | 13 |
2024011 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7 | 15 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 27 | 24 | 36 | 3 | 31 | 5 | 8 | 114 | 2:4 | 23 |
2024012 | 1 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 12 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 28 | 37 | 4 | 1 | 6 | 9 | 79 | 3:3 | 27 |
2024013 | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 38 | 5 | 2 | 7 | 10 | 78 | 4:2 | 24 |
2024014 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 22 | 4 | 24 | 25 | 8 | 3 | 2 | 39 | 6 | 3 | 8 | 11 | 84 | 2:4 | 24 |
2024015 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 | 4 | 17 | 18 | 13 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 40 | 30 | 4 | 9 | 12 | 96 | 2:4 | 27 |
2024016 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 20 | 3 | 2 | 6 | 24 | 2 | 10 | 5 | 4 | 41 | 1 | 5 | 32 | 33 | 128 | 2:4 | 26 |
2024017 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 17 | 6 | 17 | 2 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 25 | 11 | 6 | 5 | 42 | 2 | 6 | 32 | 1 | 117 | 3:3 | 28 |
2024018 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 15 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 24 | 1 | 12 | 7 | 28 | 29 | 3 | 7 | 1 | 2 | 119 | 3:3 | 23 |
2024019 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 11 | 12 | 15 | 6 | 1 | 16 | 17 | 4 | 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 81 | 3:3 | 15 |
2024020 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 1 | 12 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 33 | 87 | 3:3 | 30 |
2024021 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 16 | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 23 | 24 | 4 | 15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 90 | 2:4 | 20 |
2024022 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 11 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 26 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 80 | 2:4 | 24 |
2024023 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 12 | 28 | 5 | 8 | 12 | 32 | 3 | 118 | 2:4 | 31 |
2024024 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 21 | 1 | 3 | 24 | 1 | 26 | 13 | 1 | 6 | 30 | 13 | 1 | 4 | 111 | 3:3 | 27 |
2024025 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 21 | 22 | 4 | 1 | 25 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 33 | 124 | 4:2 | 25 |
2024026 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 93 | 3:3 | 21 |
2024027 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | 9 | 3 | 16 | 32 | 2 | 108 | 2:4 | 30 |
2024028 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 18 | 19 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 | 1 | 3 | 66 | 4:2 | 16 |
2024029 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 5 | 25 | 5 | 2 | 28 | 11 | 5 | 18 | 2 | 33 | 139 | 3:3 | 21 |
2024030 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 6 | 25 | 6 | 3 | 1 | 29 | 6 | 19 | 3 | 33 | 118 | 4:2 | 32 |
2024031 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 20 | 32 | 1 | 119 | 3:3 | 23 |
2024032 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 10 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 52 | 4:2 | 20 |
2024033 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 12 | 18 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 32 | 3 | 97 | 1:5 | 26 |
2024034 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 9 | 13 | 13 | 1 | 19 | 1 | 21 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 31 | 1 | 4 | 94 | 4:2 | 29 |
|
出现总次数 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | | | |
最大遗漏值 | 8 | 15 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 | 4 | 17 | 8 | 14 | 17 | 22 | 16 | 17 | 13 | 13 | 6 | 14 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 15 | 15 | 24 | 42 | 8 | 22 | 9 | 12 | | | |
最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
双色球红球七分区走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.