号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
32 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.13 | -0.13 |
33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
34 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.21 | -0.21 |
35 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.27 | -0.27 |
36 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
37 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 2663 | 647 | 887.67 | 2663 | | 8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.08 | 0.25 |
38 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.49 | -0.49 |
39 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.59 | -0.59 |
40 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
41 | 3 | 0.84 | 34 | 1505 | 1671 | 98 | 1070 | 1671 | | 3928 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.02 | 0.4 |
42 | 3 | 0.99 | 604 | 1065 | 1460 | 179 | 1043 | 1460 | | 3347 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.05 | 0.38 |
43 | 2 | 1.17 | 0 | 116 | 1304 | 1889 | 473.33 | 1889 | | 2833 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.21 |
44 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 2806 | 504 | 935.33 | 2806 | | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 0.94 |
45 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.59 |
46 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 2332 | 978 | 777.33 | 2332 | | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.54 | 0.75 |
47 | 2 | 2.12 | 0 | 626 | 1466 | 1217 | 697.33 | 1466 | | 1563 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.78 | 0.16 |
48 | 2 | 2.42 | 0 | 89 | 1528 | 1692 | 539 | 1692 | | 1366 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.24 | -0.12 |
49 | 3 | 2.78 | 734 | 2260 | 300 | 14 | 1098 | 2260 | | 1191 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.01 | 0.24 |
50 | 4 | 3.15 | 842 | 940 | 306 | 643 | 696 | 940 | | 1050 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.32 |
51 | 5 | 3.59 | 107 | 386 | 1059 | 123 | 517.33 | 1285 | | 922 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.13 | 1.02 |
52 | 6 | 4.04 | 130 | 604 | 732 | 184 | 488.67 | 1142 | | 819 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.22 | 0.67 |
53 | 6 | 4.57 | 407 | 642 | 386 | 731 | 478.33 | 731 | | 725 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.01 | -0.48 |
54 | 9 | 5.11 | 29 | 561 | 325 | 7 | 305 | 1031 | | 648 | 0 | 5 | 1 | 1 | | 0.01 | 0.49 |
55 | 3 | 5.73 | 2431 | 16 | 74 | 787 | 840.33 | 2431 | | 579 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.36 | -1.23 |
56 | 9 | 6.37 | 249 | 273 | 1311 | 306 | 611 | 1311 | | 520 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.59 | 1.93 |
57 | 6 | 7.09 | 296 | 377 | 329 | 1142 | 334 | 1142 | | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.45 | -1.74 |
58 | 3 | 7.83 | 1227 | 400 | 487 | 1194 | 704.67 | 1227 | | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.82 | -1.67 |
59 | 10 | 8.66 | 229 | 115 | 521 | 25 | 288.33 | 1039 | | 383 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.3 |
60 | 19 | 9.51 | 237 | 218 | 121 | 137 | 192 | 573 | | 349 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 0.39 | -0.05 |
61 | 13 | 10.45 | 51 | 21 | 937 | 96 | 336.33 | 937 | | 317 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.3 | 2.65 |
62 | 13 | 11.41 | 146 | 154 | 185 | 21 | 161.67 | 920 | | 291 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.56 |
63 | 9 | 12.47 | 51 | 1441 | 362 | 219 | 618 | 1441 | | 266 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.54 |
64 | 19 | 13.53 | 47 | 21 | 29 | 109 | 32.33 | 708 | | 245 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.44 | -0.33 |
65 | 14 | 14.7 | 215 | 306 | 365 | 303 | 295.33 | 619 | | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.34 | 0.27 |
66 | 16 | 15.89 | 72 | 56 | 462 | 188 | 196.67 | 608 | | 209 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.9 | 1.31 |
67 | 20 | 17.16 | 389 | 420 | 27 | 603 | 278.67 | 603 | | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.98 |
68 | 12 | 18.45 | 12 | 114 | 558 | 151 | 228 | 675 | | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.84 | 2.26 |
69 | 14 | 19.83 | 120 | 332 | 262 | 156 | 238 | 705 | | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.63 |
70 | 25 | 21.21 | 321 | 24 | 26 | 121 | 123.67 | 340 | | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.61 |
71 | 20 | 22.69 | 12 | 257 | 20 | 34 | 96.33 | 629 | | 146 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.23 | -0.1 |
72 | 24 | 24.16 | 156 | 298 | 253 | 33 | 235.67 | 494 | | 138 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.59 |
73 | 21 | 25.72 | 95 | 39 | 316 | 82 | 150 | 540 | | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.64 | 1.81 |
74 | 32 | 27.26 | 26 | 182 | 31 | 6 | 79.67 | 443 | | 122 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.2 |
75 | 43 | 28.89 | 117 | 110 | 54 | 4 | 93.67 | 339 | | 115 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.03 | 0.43 |
76 | 27 | 30.47 | 14 | 565 | 59 | 166 | 212.67 | 565 | | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.52 | -0.98 |
77 | 34 | 32.14 | 14 | 23 | 236 | 56 | 91 | 637 | | 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.54 | 1.73 |
78 | 35 | 33.76 | 68 | 58 | 74 | 0 | 66.67 | 292 | | 99 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.75 |
79 | 34 | 35.44 | 171 | 9 | 49 | 154 | 76.33 | 321 | | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -1.12 |
80 | 39 | 37.06 | 39 | 61 | 26 | 105 | 42 | 395 | | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.88 |
81 | 40 | 38.75 | 32 | 39 | 37 | 86 | 36 | 252 | | 86 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.57 |
82 | 39 | 40.34 | 202 | 137 | 77 | 49 | 138.67 | 479 | | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.59 | 0.34 |
83 | 48 | 41.99 | 79 | 25 | 16 | 51 | 40 | 393 | | 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.65 | -0.44 |
84 | 41 | 43.54 | 60 | 5 | 58 | 76 | 41 | 269 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.99 | -0.23 |
85 | 40 | 45.12 | 201 | 29 | 10 | 26 | 80 | 320 | | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.35 | -0.22 |
86 | 41 | 46.59 | 165 | 74 | 3 | 9 | 80.67 | 284 | | 72 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.08 |
87 | 54 | 48.09 | 34 | 76 | 33 | 85 | 47.67 | 319 | | 69 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.23 | -0.75 |
88 | 36 | 49.45 | 51 | 28 | 240 | 120 | 106.33 | 360 | | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.79 | 1.79 |
89 | 67 | 50.83 | 48 | 18 | 264 | 72 | 110 | 264 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.09 | 2.91 |
90 | 71 | 52.07 | 10 | 28 | 163 | 31 | 67 | 181 | | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.48 | 2.06 |
91 | 59 | 53.3 | 26 | 402 | 20 | 74 | 149.33 | 402 | | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.86 |
92 | 55 | 54.38 | 39 | 62 | 24 | 3 | 41.67 | 268 | | 61 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.34 |
93 | 47 | 55.45 | 4 | 36 | 170 | 19 | 70 | 412 | | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.32 | 2.52 |
94 | 58 | 56.34 | 142 | 50 | 170 | 11 | 120.67 | 218 | | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.19 | 2.69 |
95 | 63 | 57.22 | 7 | 6 | 5 | 58 | 6 | 184 | | 58 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1 | -0.91 |
96 | 62 | 57.92 | 8 | 29 | 9 | 29 | 15.33 | 524 | | 58 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.34 |
97 | 54 | 58.59 | 1 | 42 | 74 | 63 | 39 | 231 | | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.11 | 0.19 |
98 | 51 | 59.07 | 63 | 30 | 23 | 46 | 38.67 | 188 | | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.81 | -0.4 |
99 | 61 | 59.53 | 78 | 58 | 21 | 8 | 52.33 | 189 | | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.23 |
100 | 58 | 59.77 | 15 | 14 | 82 | 45 | 37 | 345 | | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.66 |
101 | 66 | 59.99 | 114 | 34 | 67 | 12 | 71.67 | 152 | | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.21 | 0.98 |
102 | 65 | 60.02 | 92 | 52 | 95 | 22 | 79.67 | 200 | | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.39 | 1.3 |
103 | 63 | 59.99 | 12 | 49 | 18 | 73 | 26.33 | 279 | | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.3 | -0.98 |
104 | 53 | 59.77 | 159 | 32 | 30 | 216 | 73.67 | 286 | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.32 |
105 | 70 | 59.53 | 23 | 65 | 34 | 111 | 40.67 | 240 | | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.98 | -1.38 |
106 | 61 | 59.07 | 44 | 50 | 3 | 44 | 32.33 | 178 | | 57 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.72 |
107 | 53 | 58.59 | 26 | 37 | 33 | 53 | 32 | 327 | | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.35 |
108 | 53 | 57.92 | 78 | 62 | 22 | 24 | 54 | 406 | | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.41 | -0.03 |
109 | 59 | 57.22 | 161 | 134 | 13 | 1 | 102.67 | 335 | | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.21 |
110 | 57 | 56.34 | 4 | 2 | 81 | 32 | 29 | 302 | | 59 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.54 | 0.83 |
111 | 65 | 55.45 | 10 | 1 | 16 | 35 | 9 | 228 | | 60 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.58 | -0.32 |
112 | 53 | 54.38 | 220 | 30 | 31 | 18 | 93.67 | 378 | | 61 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.3 | 0.21 |
113 | 55 | 53.3 | 64 | 51 | 164 | 103 | 93 | 241 | | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.63 | 0.97 |
114 | 47 | 52.07 | 130 | 12 | 147 | 57 | 96.33 | 243 | | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.41 |
115 | 54 | 50.83 | 35 | 29 | 44 | 61 | 36 | 268 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.26 |
116 | 44 | 49.45 | 180 | 98 | 104 | 42 | 127.33 | 191 | | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.63 | 0.93 |
117 | 45 | 48.09 | 20 | 94 | 66 | 16 | 60 | 269 | | 69 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.23 | 0.72 |
118 | 49 | 46.59 | 14 | 60 | 73 | 10 | 49 | 253 | | 72 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.88 |
119 | 46 | 45.12 | 24 | 12 | 82 | 102 | 39.33 | 247 | | 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.38 | -0.27 |
120 | 43 | 43.54 | 51 | 220 | 19 | 133 | 96.67 | 236 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.73 | -1.48 |
121 | 30 | 41.99 | 3 | 79 | 14 | 5 | 32 | 646 | | 79 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.06 | 0.11 |
122 | 34 | 40.34 | 151 | 102 | 20 | 2 | 91 | 381 | | 83 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.22 |
123 | 34 | 38.75 | 172 | 162 | 3 | 112 | 112.33 | 255 | | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.3 | -1.27 |
124 | 39 | 37.06 | 18 | 147 | 6 | 36 | 57 | 423 | | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.4 | -0.33 |
125 | 43 | 35.44 | 198 | 3 | 85 | 77 | 95.33 | 438 | | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.09 |
126 | 38 | 33.76 | 104 | 55 | 230 | 40 | 129.67 | 385 | | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.4 | 1.92 |
127 | 30 | 32.14 | 227 | 30 | 38 | 27 | 98.33 | 666 | | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.26 | 0.11 |
128 | 28 | 30.47 | 216 | 395 | 106 | 93 | 239 | 395 | | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.12 |
129 | 31 | 28.89 | 21 | 66 | 45 | 162 | 44 | 481 | | 115 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.41 | -1.02 |
130 | 28 | 27.26 | 148 | 108 | 181 | 60 | 145.67 | 382 | | 122 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.49 | 0.99 |
131 | 13 | 25.72 | 773 | 570 | 86 | 455 | 476.33 | 773 | | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.53 | -2.86 |
132 | 24 | 24.16 | 4 | 272 | 20 | 41 | 98.67 | 575 | | 138 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.3 | -0.15 |
133 | 12 | 22.69 | 230 | 18 | 372 | 348 | 206.67 | 654 | | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.38 | 0.16 |
134 | 25 | 21.21 | 32 | 32 | 207 | 492 | 90.33 | 492 | | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.13 | -1.82 |
135 | 19 | 19.83 | 65 | 237 | 242 | 130 | 181.33 | 553 | | 167 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.78 | 0.67 |
136 | 18 | 18.45 | 82 | 95 | 154 | 305 | 110.33 | 418 | | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.69 | -0.84 |
137 | 16 | 17.16 | 333 | 45 | 270 | 140 | 216 | 471 | | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.73 | 0.67 |
138 | 17 | 15.89 | 91 | 45 | 172 | 90 | 102.67 | 482 | | 209 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.39 |
139 | 10 | 14.7 | 54 | 66 | 86 | 187 | 68.67 | 927 | | 226 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.45 |
140 | 10 | 13.53 | 865 | 97 | 264 | 17 | 408.67 | 892 | | 245 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.01 |
141 | 12 | 12.47 | 744 | 43 | 74 | 217 | 287 | 869 | | 266 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.82 | -0.54 |
142 | 12 | 11.41 | 171 | 267 | 156 | 330 | 198 | 604 | | 291 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.13 | -0.6 |
143 | 6 | 10.45 | 70 | 576 | 425 | 372 | 357 | 864 | | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
144 | 16 | 9.51 | 134 | 178 | 519 | 368 | 277 | 519 | | 349 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 0.43 |
145 | 4 | 8.66 | 810 | 1002 | 596 | 832 | 802.67 | 1002 | | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.62 |
146 | 5 | 7.83 | 351 | 935 | 583 | 276 | 623 | 935 | | 423 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.65 | 0.73 |
147 | 6 | 7.09 | 206 | 94 | 541 | 229 | 280.33 | 2034 | | 467 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.49 | 0.67 |
148 | 11 | 6.37 | 329 | 299 | 127 | 113 | 251.67 | 730 | | 520 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.22 | 0.03 |
149 | 2 | 5.73 | 0 | 403 | 470 | 2436 | 291 | 2436 | | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.21 | -3.4 |
150 | 6 | 5.11 | 625 | 158 | 1139 | 465 | 640.67 | 1139 | | 648 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.72 | 1.04 |
151 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.57 | -4.57 |
152 | 4 | 4.04 | 190 | 706 | 1141 | 782 | 679 | 1141 | | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.44 |
153 | 4 | 3.59 | 146 | 1007 | 394 | 483 | 515.67 | 1277 | | 922 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.52 | -0.1 |
154 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 985 | 2325 | 328.33 | 2325 | | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.21 | -1.28 |
155 | 5 | 2.78 | 222 | 589 | 221 | 1119 | 344 | 1119 | | 1191 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.94 | -0.75 |
156 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 2886 | 424 | 962 | 2886 | | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.31 | 1.8 |
157 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.12 | -2.12 |
158 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 183 | 3127 | 61 | 3127 | | 1810 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.73 | -1.63 |
159 | 2 | 1.59 | 0 | 928 | 512 | 1869 | 480 | 1869 | | 2082 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.65 |
160 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 2363 | 947 | 787.67 | 2363 | | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.39 | 0.58 |
161 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
162 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.99 | -0.99 |
163 | 2 | 0.84 | 0 | 996 | 1339 | 974 | 778.33 | 1339 | | 3928 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | 0.09 |
164 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
165 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.59 | -0.59 |
166 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.49 | -0.49 |
167 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.41 | -0.41 |
168 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
169 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.27 | -0.27 |
170 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 1190 | 2120 | 396.67 | 2120 | | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | -0.06 |
171 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 3311 | | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
172 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2994 | 316 | 998 | 2994 | | 25172 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.01 | 0.11 |
双色球和值遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。