号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 626 | 584.18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02 | 591 | 584.18 | 13 | 8 | 12 | 0 | 11 | 26 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
03 | 587 | 584.18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
04 | 568 | 584.18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.67 |
05 | 576 | 584.18 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5.67 | 29 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
06 | 612 | 584.18 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 | 28 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
07 | 606 | 584.18 | 10 | 2 | 20 | 4 | 10.67 | 24 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2.67 |
08 | 600 | 584.18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 34 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
09 | 589 | 584.18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5.33 | 28 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
10 | 590 | 584.18 | 8 | 0 | 16 | 3 | 8 | 40 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.17 |
11 | 562 | 584.18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.33 |
12 | 583 | 584.18 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4.33 | 30 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
13 | 574 | 584.18 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3.33 | 28 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
14 | 635 | 584.18 | 0 | 3 | 16 | 1 | 6.33 | 33 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
15 | 560 | 584.18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4.67 | 32 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
16 | 558 | 584.18 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6.33 | 34 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
17 | 617 | 584.18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 29 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
18 | 608 | 584.18 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | 33 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.17 |
19 | 594 | 584.18 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3.67 | 27 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
20 | 611 | 584.18 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7.33 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.17 |
21 | 550 | 584.18 | 9 | 6 | 0 | 15 | 5 | 33 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
22 | 621 | 584.18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
23 | 553 | 584.18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
24 | 550 | 584.18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
25 | 565 | 584.18 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 40 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
26 | 634 | 584.18 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7.67 | 27 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
27 | 601 | 584.18 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 26 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
28 | 537 | 584.18 | 1 | 33 | 5 | 3 | 13 | 34 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
29 | 553 | 584.18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
30 | 573 | 584.18 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2.67 | 32 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
31 | 558 | 584.18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 31 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
32 | 615 | 584.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 29 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
33 | 521 | 584.18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.67 | 36 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
双色球红球遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。