号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 594 | 555.27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 26 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
02 | 559 | 555.27 | 2 | 7 | 11 | 0 | 6.67 | 26 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
03 | 550 | 555.27 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 32 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
04 | 543 | 555.27 | 12 | 3 | 1 | 28 | 5.33 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -4.5 |
05 | 551 | 555.27 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 29 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
06 | 583 | 555.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 28 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
07 | 573 | 555.27 | 5 | 22 | 0 | 3 | 9 | 24 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
08 | 563 | 555.27 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3.67 | 34 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
09 | 561 | 555.27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.33 | 28 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
10 | 562 | 555.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 40 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
11 | 534 | 555.27 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3.67 | 30 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
12 | 550 | 555.27 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4.67 | 30 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
13 | 550 | 555.27 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5.67 | 28 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
14 | 608 | 555.27 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.67 | 33 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
15 | 541 | 555.27 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3.67 | 32 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
16 | 535 | 555.27 | 7 | 3 | 13 | 1 | 7.67 | 34 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2 |
17 | 577 | 555.27 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 29 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.33 |
18 | 578 | 555.27 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 33 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
19 | 566 | 555.27 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5.67 | 27 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
20 | 577 | 555.27 | 21 | 14 | 3 | 0 | 12.67 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
21 | 521 | 555.27 | 13 | 4 | 3 | 8 | 6.67 | 33 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
22 | 586 | 555.27 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5.67 | 42 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
23 | 525 | 555.27 | 22 | 14 | 3 | 6 | 13 | 30 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
24 | 524 | 555.27 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
25 | 533 | 555.27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 40 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
26 | 608 | 555.27 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2.33 | 27 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
27 | 570 | 555.27 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2.33 | 26 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
28 | 514 | 555.27 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6.33 | 34 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
29 | 530 | 555.27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.33 | 33 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
30 | 547 | 555.27 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2.67 | 32 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
31 | 536 | 555.27 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3.67 | 31 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
32 | 580 | 555.27 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3.33 | 29 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
33 | 495 | 555.27 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
双色球红球遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。