期号
日期
|
---|
2024246 |
2024247 |
2024248 |
2024249 |
2024250 |
2024251 |
2024252 |
2024253 |
2024254 |
2024255 |
2024256 |
2024257 |
2024258 |
2024259 |
2024260 |
2024261 |
2024262 |
2024263 |
2024264 |
2024265 |
2024266 |
2024267 |
2024268 |
2024269 |
2024270 |
2024271 |
2024272 |
2024273 |
2024274 |
2024275 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
华东15选5:第
2024276
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号
|
---|
01 06 08 09 14 |
01 07 09 10 14 |
02 09 12 14 15 |
02 04 05 08 15 |
01 02 05 06 14 |
03 04 05 10 13 |
01 06 07 13 15 |
03 04 06 09 15 |
06 08 09 10 13 |
01 04 08 11 12 |
07 08 12 13 15 |
01 03 09 10 13 |
01 05 08 10 13 |
09 10 11 12 15 |
01 04 08 13 15 |
04 05 06 14 15 |
01 04 10 11 12 |
04 06 10 12 15 |
02 03 04 09 12 |
05 06 07 11 12 |
03 07 08 10 13 |
01 07 11 13 14 |
01 02 08 11 13 |
02 05 07 09 11 |
01 04 06 07 15 |
05 06 07 09 13 |
02 04 09 13 14 |
03 07 11 12 13 |
02 03 08 14 15 |
09 10 12 14 15 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
开奖号
|
分区 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | 2 | 4 | 7 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 |
01 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 |
1 | 02 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 |
2 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 15 |
01 | 02 | 8 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 14 | 1 |
1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 |
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | 2 | 15 |
1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 |
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1 |
01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 |
1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 |
01 | 7 | 03 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 |
01 | 8 | 1 | 3 | 05 | 4 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 |
1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 9 | 15 |
01 | 10 | 3 | 04 | 2 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 15 |
1 | 11 | 4 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 |
01 | 12 | 5 | 04 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 |
1 | 13 | 6 | 04 | 2 | 06 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 |
2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 8 | 4 | 09 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 |
4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 |
01 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 4 |
01 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 08 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 |
1 | 02 | 3 | 5 | 05 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 |
01 | 1 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
1 | 2 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 09 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 |
2 | 02 | 6 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 09 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | 2 |
3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 5 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 |
4 | 02 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 08 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 15 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
分区 |
一区个数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 1 | 2 | 19 | 208 | 5447 |
38 | 1 | 3 | 20 | 209 | 5448 |
39 | 1 | 4 | 21 | 210 | 5449 |
40 | 1 | 5 | 3 | 211 | 5450 |
41 | 2 | 6 | 3 | 212 | 5451 |
42 | 3 | 7 | 3 | 213 | 5452 |
43 | 1 | 8 | 1 | 214 | 5453 |
44 | 1 | 2 | 2 | 215 | 5454 |
0 | 2 | 1 | 3 | 216 | 5455 |
1 | 3 | 2 | 4 | 217 | 5456 |
0 | 4 | 1 | 5 | 218 | 5457 |
1 | 5 | 2 | 6 | 219 | 5458 |
2 | 6 | 2 | 7 | 220 | 5459 |
0 | 7 | 1 | 8 | 221 | 5460 |
1 | 8 | 2 | 9 | 222 | 5461 |
2 | 9 | 2 | 10 | 223 | 5462 |
3 | 10 | 2 | 11 | 224 | 5463 |
4 | 1 | 1 | 12 | 225 | 5464 |
5 | 1 | 2 | 3 | 226 | 5465 |
6 | 1 | 3 | 1 | 227 | 5466 |
7 | 1 | 4 | 2 | 228 | 5467 |
8 | 1 | 5 | 3 | 229 | 5468 |
9 | 1 | 2 | 4 | 230 | 5469 |
10 | 2 | 2 | 5 | 231 | 5470 |
11 | 3 | 2 | 6 | 232 | 5471 |
12 | 1 | 1 | 7 | 233 | 5472 |
13 | 1 | 2 | 8 | 234 | 5473 |
14 | 1 | 1 | 9 | 235 | 5474 |
15 | 1 | 2 | 10 | 236 | 5475 |
0 | 2 | 1 | 11 | 237 | 5476 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一区个数 |
二区个数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1068 |
17 | 3 | 2 | 3 | 40 | 1069 |
18 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1070 |
19 | 1 | 4 | 2 | 42 | 1071 |
20 | 1 | 5 | 3 | 43 | 1072 |
21 | 1 | 6 | 4 | 44 | 1073 |
22 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1074 |
23 | 2 | 2 | 6 | 46 | 1075 |
24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1076 |
25 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1077 |
26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1078 |
27 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1079 |
28 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1080 |
29 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1081 |
30 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1082 |
31 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1083 |
32 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1084 |
33 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1085 |
34 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1086 |
35 | 1 | 2 | 18 | 11 | 1087 |
36 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1088 |
37 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1089 |
38 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1090 |
39 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1091 |
40 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1092 |
41 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1093 |
42 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1094 |
43 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1095 |
44 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1096 |
45 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1097 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二区个数 |
三区个数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3511 |
20 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3512 |
21 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3513 |
22 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3514 |
23 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3515 |
24 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3516 |
25 | 1 | 2 | 4 | 22 | 3517 |
26 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3518 |
27 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3519 |
28 | 1 | 2 | 7 | 25 | 3520 |
29 | 2 | 1 | 3 | 26 | 3521 |
30 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3522 |
31 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3523 |
32 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3524 |
33 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3525 |
34 | 3 | 2 | 2 | 31 | 3526 |
35 | 4 | 2 | 3 | 32 | 3527 |
36 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3528 |
37 | 1 | 1 | 5 | 34 | 3529 |
38 | 1 | 2 | 6 | 35 | 3530 |
39 | 1 | 1 | 7 | 36 | 3531 |
40 | 1 | 2 | 3 | 37 | 3532 |
41 | 2 | 2 | 1 | 38 | 3533 |
42 | 1 | 1 | 2 | 39 | 3534 |
43 | 1 | 2 | 3 | 40 | 3535 |
44 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3536 |
45 | 1 | 2 | 5 | 42 | 3537 |
46 | 2 | 1 | 3 | 43 | 3538 |
47 | 3 | 2 | 1 | 44 | 3539 |
48 | 4 | 1 | 3 | 45 | 3540 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
三区个数 |
跨度走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
390 | 19 | 21 | 26 | 29 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 |
391 | 20 | 22 | 27 | 30 | 2 | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 |
392 | 21 | 23 | 28 | 31 | 3 | 9 | 10 | 5 | 13 | 7 |
393 | 22 | 24 | 29 | 32 | 4 | 10 | 11 | 6 | 13 | 8 |
394 | 23 | 25 | 30 | 33 | 5 | 11 | 12 | 7 | 13 | 9 |
395 | 24 | 26 | 31 | 34 | 6 | 10 | 13 | 8 | 1 | 10 |
396 | 25 | 27 | 32 | 35 | 7 | 1 | 14 | 9 | 2 | 14 |
397 | 26 | 28 | 33 | 36 | 8 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 |
398 | 27 | 29 | 7 | 37 | 9 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 |
399 | 28 | 30 | 1 | 38 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 |
400 | 29 | 31 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
401 | 30 | 32 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
402 | 31 | 33 | 4 | 2 | 13 | 7 | 3 | 12 | 8 | 6 |
403 | 32 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 |
404 | 33 | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 14 |
405 | 34 | 2 | 7 | 5 | 16 | 10 | 11 | 3 | 11 | 1 |
406 | 35 | 3 | 8 | 6 | 17 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 |
407 | 36 | 4 | 9 | 7 | 18 | 12 | 11 | 5 | 13 | 3 |
408 | 37 | 5 | 10 | 8 | 19 | 10 | 1 | 6 | 14 | 4 |
409 | 38 | 6 | 7 | 9 | 20 | 1 | 2 | 7 | 15 | 5 |
410 | 39 | 7 | 1 | 10 | 21 | 10 | 3 | 8 | 16 | 6 |
411 | 40 | 8 | 2 | 11 | 22 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 |
412 | 41 | 9 | 3 | 12 | 23 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 |
413 | 42 | 10 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
414 | 43 | 11 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 |
415 | 44 | 12 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 |
416 | 45 | 13 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 |
417 | 46 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 |
418 | 47 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 |
419 | 48 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
跨度走势 |
和值走势(15-65) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
404 | 208 | 219 | 21 | 19 | 5 | 4 | 38 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 49 | 80 | 62 | 52 |
405 | 209 | 220 | 22 | 20 | 6 | 5 | 1 | 41 | 15 | 2 | 8 | 4 | 50 | 81 | 63 | 53 |
406 | 210 | 221 | 23 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 52 | 51 | 82 | 64 | 54 |
407 | 211 | 222 | 24 | 22 | 8 | 34 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | 1 | 52 | 83 | 65 | 55 |
408 | 212 | 223 | 25 | 28 | 9 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 11 | 2 | 53 | 84 | 66 | 56 |
409 | 213 | 224 | 26 | 1 | 10 | 35 | 5 | 4 | 19 | 6 | 12 | 3 | 54 | 85 | 67 | 57 |
410 | 214 | 225 | 27 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 42 | 7 | 13 | 4 | 55 | 86 | 68 | 58 |
411 | 215 | 226 | 28 | 3 | 12 | 2 | 37 | 6 | 1 | 8 | 14 | 5 | 56 | 87 | 69 | 59 |
412 | 216 | 227 | 29 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 46 | 15 | 6 | 57 | 88 | 70 | 60 |
413 | 217 | 228 | 30 | 5 | 14 | 4 | 36 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 58 | 89 | 71 | 61 |
414 | 218 | 229 | 31 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 | 8 | 55 | 90 | 72 | 62 |
415 | 219 | 230 | 32 | 7 | 16 | 6 | 36 | 10 | 5 | 3 | 18 | 9 | 1 | 91 | 73 | 63 |
416 | 220 | 231 | 33 | 8 | 17 | 7 | 37 | 11 | 6 | 4 | 19 | 10 | 2 | 92 | 74 | 64 |
417 | 221 | 232 | 34 | 9 | 18 | 8 | 1 | 12 | 7 | 5 | 20 | 11 | 3 | 57 | 75 | 65 |
418 | 222 | 233 | 35 | 10 | 19 | 9 | 2 | 41 | 8 | 6 | 21 | 12 | 4 | 1 | 76 | 66 |
419 | 223 | 234 | 36 | 11 | 20 | 10 | 3 | 1 | 44 | 7 | 22 | 13 | 5 | 2 | 77 | 67 |
420 | 224 | 235 | 37 | 12 | 21 | 11 | 38 | 2 | 1 | 8 | 23 | 14 | 6 | 3 | 78 | 68 |
421 | 225 | 236 | 38 | 13 | 22 | 12 | 1 | 3 | 2 | 47 | 24 | 15 | 7 | 4 | 79 | 69 |
422 | 226 | 237 | 39 | 14 | 30 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 16 | 8 | 5 | 80 | 70 |
423 | 227 | 238 | 40 | 15 | 1 | 14 | 3 | 41 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 6 | 81 | 71 |
424 | 228 | 239 | 41 | 16 | 2 | 15 | 4 | 41 | 5 | 3 | 27 | 18 | 10 | 7 | 82 | 72 |
425 | 229 | 240 | 42 | 17 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 46 | 28 | 19 | 11 | 8 | 83 | 73 |
426 | 230 | 241 | 43 | 18 | 4 | 35 | 6 | 2 | 7 | 1 | 29 | 20 | 12 | 9 | 84 | 74 |
427 | 231 | 242 | 44 | 19 | 5 | 34 | 7 | 3 | 8 | 2 | 30 | 21 | 13 | 10 | 85 | 75 |
428 | 232 | 243 | 45 | 20 | 6 | 33 | 8 | 4 | 9 | 3 | 31 | 22 | 14 | 11 | 86 | 76 |
429 | 233 | 244 | 46 | 21 | 7 | 1 | 9 | 40 | 10 | 4 | 32 | 23 | 15 | 12 | 87 | 77 |
430 | 234 | 245 | 47 | 22 | 8 | 2 | 10 | 1 | 42 | 5 | 33 | 24 | 16 | 13 | 88 | 78 |
431 | 235 | 246 | 48 | 23 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 46 | 34 | 25 | 17 | 14 | 89 | 79 |
432 | 236 | 247 | 49 | 24 | 10 | 4 | 12 | 3 | 42 | 1 | 35 | 26 | 18 | 15 | 90 | 80 |
433 | 237 | 248 | 50 | 25 | 11 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 36 | 27 | 19 | 16 | 60 | 81 |
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
和值走势(15-65) |
华东15选5显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
华东15选5遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
华东15选5分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
华东15选5显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
华东15选5和值:开奖号码相加之和。
华东15选5跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
华东15选5大小:约定01-07为小数,08-15为大数。
华东15选5奇偶:奇数(01、03、05、07、09、11、13、15),偶数(02、04、06、08、10、12、14)
华东15选5质合:约定(01、02、03、05、07、11、13)为质数,约定(04、06、08、09、10、12、14、15)为合数。
华东15选5012路:0路号码包括(03、06、09、12、15),1路号码包括(01、04、07、10、13),2路号码包括(02、05、08、11、14)
华东15选5重号:就是与上期开奖号码重复的号码。
华东15选5连号:开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
华东15选5斜连号:与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
华东15选5奇数斜连:与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
华东15选5偶数斜连:与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
华东15选5邻号:与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。 比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
华东15选5孤号:与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
华东15选5跳号:隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
华东15选5出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
华东15选5平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
华东15选5最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
华东15选5最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
华东15选5历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
华东15选5当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。