期号
日期
|
---|
2024294 |
2024295 |
2024296 |
2024297 |
2024298 |
2024299 |
2024300 |
2024301 |
2024302 |
2024303 |
2024304 |
2024305 |
2024306 |
2024307 |
2024308 |
2024309 |
2024310 |
2024311 |
2024312 |
2024313 |
2024314 |
2024315 |
2024316 |
2024317 |
2024318 |
2024319 |
2024320 |
2024321 |
2024322 |
2024323 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
河南22选5:第
2024324
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号码
|
---|
02 04 14 15 22 |
01 09 10 13 21 |
04 06 13 17 18 |
02 17 18 20 22 |
02 03 05 21 22 |
01 06 09 16 21 |
05 09 16 17 18 |
08 13 15 17 18 |
03 06 12 14 18 |
05 10 15 19 22 |
05 06 08 12 17 |
01 04 11 13 17 |
08 09 17 18 22 |
03 09 15 21 22 |
01 08 11 14 19 |
07 08 20 21 22 |
06 07 09 14 17 |
01 02 04 10 21 |
04 06 10 11 18 |
04 10 11 14 22 |
02 06 09 12 13 |
04 11 12 14 18 |
02 06 11 13 16 |
02 05 06 11 16 |
03 06 07 15 21 |
02 04 05 08 14 |
02 09 10 13 19 |
02 08 14 15 17 |
06 07 08 14 22 |
05 07 10 11 21 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小比、奇偶比、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小比、奇偶比、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小比、奇偶比、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小比、奇偶比、跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小比、奇偶比、跨度、和值等。
|
开奖号码
|
分区 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 02 | 5 | 04 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 22 |
01 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 09 | 10 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 21 | 1 |
1 | 2 | 7 | 04 | 8 | 06 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 |
2 | 02 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10 | 20 | 2 | 22 |
3 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 21 | 22 |
01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 06 | 7 | 12 | 09 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 21 | 1 |
1 | 2 | 2 | 4 | 05 | 1 | 8 | 13 | 09 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | 18 | 13 | 3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 08 | 1 | 6 | 8 | 14 | 13 | 7 | 15 | 1 | 17 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 |
3 | 4 | 03 | 6 | 2 | 06 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 1 | 7 | 05 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 22 |
5 | 6 | 2 | 8 | 05 | 06 | 12 | 08 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 |
01 | 7 | 3 | 04 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | 3 | 9 | 7 | 22 |
2 | 9 | 03 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 09 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 22 |
01 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 08 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 |
1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 07 | 08 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 21 | 22 |
2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 06 | 07 | 1 | 09 | 7 | 2 | 6 | 5 | 14 | 3 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
01 | 02 | 4 | 04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 2 |
1 | 1 | 5 | 04 | 8 | 06 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | 2 | 6 | 04 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 22 |
3 | 02 | 7 | 1 | 10 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | 1 | 8 | 04 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 14 | 8 | 15 | 5 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 |
5 | 02 | 9 | 1 | 12 | 06 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 |
6 | 02 | 10 | 2 | 05 | 06 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 |
7 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 21 | 5 |
8 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 08 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 |
9 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 19 | 11 | 2 | 7 |
10 | 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 08 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 15 | 4 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 |
11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 22 |
12 | 2 | 5 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 21 | 1 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
分区 |
大小比
|
奇偶比
|
---|---|
3:2 | 1:4 |
2:3 | 4:1 |
3:2 | 2:3 |
4:1 | 1:4 |
2:3 | 3:2 |
2:3 | 3:2 |
3:2 | 3:2 |
4:1 | 3:2 |
2:3 | 1:4 |
3:2 | 3:2 |
1:4 | 2:3 |
2:3 | 4:1 |
3:2 | 2:3 |
3:2 | 4:1 |
2:3 | 3:2 |
3:2 | 2:3 |
2:3 | 3:2 |
1:4 | 2:3 |
1:4 | 1:4 |
2:3 | 1:4 |
1:4 | 2:3 |
2:3 | 1:4 |
2:3 | 2:3 |
1:4 | 2:3 |
2:3 | 4:1 |
1:4 | 1:4 |
2:3 | 3:2 |
3:2 | 2:3 |
2:3 | 1:4 |
1:4 | 4:1 |
大小比
|
奇偶比
|
跨度走势 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
482 | 446 | 97 | 79 | 215 | 68 | 47 | 7 | 3 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 |
483 | 447 | 98 | 80 | 216 | 69 | 48 | 8 | 4 | 14 | 16 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | 2 |
484 | 448 | 99 | 81 | 217 | 70 | 49 | 9 | 5 | 15 | 14 | 12 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 |
485 | 449 | 100 | 82 | 218 | 71 | 50 | 10 | 6 | 16 | 1 | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 20 | 4 |
486 | 450 | 101 | 83 | 219 | 72 | 51 | 11 | 7 | 17 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 20 | 5 |
487 | 451 | 102 | 84 | 220 | 73 | 52 | 12 | 8 | 18 | 3 | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | 20 | 6 |
488 | 452 | 103 | 85 | 221 | 74 | 53 | 13 | 9 | 13 | 4 | 16 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 |
489 | 453 | 104 | 86 | 222 | 75 | 10 | 14 | 10 | 1 | 5 | 17 | 9 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 |
490 | 454 | 105 | 87 | 223 | 76 | 1 | 15 | 11 | 2 | 6 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 3 | 9 |
491 | 455 | 106 | 88 | 224 | 77 | 2 | 16 | 12 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 14 | 15 | 4 | 10 |
492 | 456 | 107 | 89 | 225 | 78 | 3 | 17 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 15 | 16 | 5 | 11 |
493 | 457 | 108 | 90 | 226 | 79 | 4 | 18 | 1 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 16 | 17 | 6 | 12 |
494 | 458 | 109 | 91 | 227 | 80 | 5 | 19 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 7 | 13 |
495 | 459 | 110 | 92 | 228 | 81 | 6 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | 8 | 14 |
496 | 460 | 111 | 93 | 229 | 82 | 7 | 21 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 18 | 1 | 9 | 15 |
497 | 461 | 112 | 94 | 230 | 83 | 8 | 22 | 5 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 |
498 | 462 | 113 | 95 | 231 | 84 | 9 | 11 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 17 |
499 | 463 | 114 | 96 | 232 | 85 | 10 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 20 | 18 |
500 | 464 | 115 | 97 | 233 | 86 | 11 | 2 | 8 | 12 | 14 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 |
501 | 465 | 116 | 98 | 234 | 87 | 12 | 3 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 6 | 2 | 20 |
502 | 466 | 117 | 99 | 235 | 88 | 13 | 11 | 10 | 14 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 21 |
503 | 467 | 118 | 100 | 236 | 89 | 14 | 1 | 11 | 15 | 14 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 22 |
504 | 468 | 119 | 101 | 237 | 90 | 15 | 2 | 12 | 16 | 14 | 7 | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 23 |
505 | 469 | 120 | 102 | 238 | 91 | 16 | 3 | 13 | 17 | 14 | 8 | 12 | 14 | 4 | 10 | 6 | 24 |
506 | 470 | 121 | 103 | 239 | 92 | 17 | 4 | 14 | 18 | 1 | 9 | 13 | 15 | 18 | 11 | 7 | 25 |
507 | 471 | 122 | 104 | 240 | 93 | 18 | 5 | 12 | 19 | 2 | 10 | 14 | 16 | 1 | 12 | 8 | 26 |
508 | 472 | 123 | 105 | 241 | 94 | 19 | 6 | 1 | 20 | 3 | 11 | 15 | 17 | 2 | 13 | 9 | 27 |
509 | 473 | 124 | 106 | 242 | 95 | 20 | 7 | 2 | 21 | 4 | 15 | 16 | 1 | 3 | 14 | 10 | 28 |
510 | 474 | 125 | 107 | 243 | 96 | 21 | 8 | 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 15 | 11 | 29 |
511 | 475 | 126 | 108 | 244 | 97 | 22 | 9 | 4 | 23 | 6 | 2 | 16 | 3 | 5 | 16 | 12 | 30 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
跨度走势 |
和值走势(15-100) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15+ | 26+ | 30+ | 34+ | 38+ | 42+ | 46+ | 50+ | 54+ | 58+ | 62+ | 66+ | 70+ | 74+ | 78+ | 82+ | 86+ | 90+ |
462 | 84 | 68 | 181 | 6 | 5 | 1 | 12 | 57 | 2 | 9 | 32 | 14 | 4 | 3 | 141 | 54 | 104 |
463 | 85 | 69 | 182 | 7 | 6 | 2 | 13 | 54 | 3 | 10 | 33 | 15 | 5 | 4 | 142 | 55 | 105 |
464 | 86 | 70 | 183 | 8 | 7 | 3 | 14 | 1 | 58 | 11 | 34 | 16 | 6 | 5 | 143 | 56 | 106 |
465 | 87 | 71 | 184 | 9 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 35 | 17 | 7 | 79 | 144 | 57 | 107 |
466 | 88 | 72 | 185 | 10 | 9 | 5 | 53 | 3 | 2 | 13 | 36 | 18 | 8 | 1 | 145 | 58 | 108 |
467 | 89 | 73 | 186 | 11 | 10 | 6 | 53 | 4 | 3 | 14 | 37 | 19 | 9 | 2 | 146 | 59 | 109 |
468 | 90 | 74 | 187 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 65 | 38 | 20 | 10 | 3 | 147 | 60 | 110 |
469 | 91 | 75 | 188 | 13 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 39 | 71 | 11 | 4 | 148 | 61 | 111 |
470 | 92 | 76 | 189 | 14 | 13 | 9 | 53 | 7 | 6 | 2 | 40 | 1 | 12 | 5 | 149 | 62 | 112 |
471 | 93 | 77 | 190 | 15 | 14 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 41 | 71 | 13 | 6 | 150 | 63 | 113 |
472 | 94 | 78 | 191 | 16 | 15 | 48 | 2 | 9 | 8 | 4 | 42 | 1 | 14 | 7 | 151 | 64 | 114 |
473 | 95 | 79 | 192 | 17 | 16 | 46 | 3 | 10 | 9 | 5 | 43 | 2 | 15 | 8 | 152 | 65 | 115 |
474 | 96 | 80 | 193 | 18 | 17 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 44 | 3 | 74 | 9 | 153 | 66 | 116 |
475 | 97 | 81 | 194 | 19 | 18 | 2 | 5 | 12 | 11 | 7 | 45 | 70 | 1 | 10 | 154 | 67 | 117 |
476 | 98 | 82 | 195 | 20 | 19 | 3 | 53 | 13 | 12 | 8 | 46 | 1 | 2 | 11 | 155 | 68 | 118 |
477 | 99 | 83 | 196 | 21 | 20 | 4 | 1 | 14 | 13 | 9 | 47 | 2 | 3 | 78 | 156 | 69 | 119 |
478 | 100 | 84 | 197 | 22 | 21 | 5 | 53 | 15 | 14 | 10 | 48 | 3 | 4 | 1 | 157 | 70 | 120 |
479 | 101 | 85 | 198 | 38 | 22 | 6 | 1 | 16 | 15 | 11 | 49 | 4 | 5 | 2 | 158 | 71 | 121 |
480 | 102 | 86 | 199 | 1 | 23 | 49 | 2 | 17 | 16 | 12 | 50 | 5 | 6 | 3 | 159 | 72 | 122 |
481 | 103 | 87 | 200 | 2 | 24 | 1 | 3 | 18 | 61 | 13 | 51 | 6 | 7 | 4 | 160 | 73 | 123 |
482 | 104 | 88 | 201 | 3 | 42 | 2 | 4 | 19 | 1 | 14 | 52 | 7 | 8 | 5 | 161 | 74 | 124 |
483 | 105 | 89 | 202 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 59 | 15 | 53 | 8 | 9 | 6 | 162 | 75 | 125 |
484 | 106 | 90 | 203 | 5 | 2 | 48 | 6 | 21 | 1 | 16 | 54 | 9 | 10 | 7 | 163 | 76 | 126 |
485 | 107 | 91 | 204 | 40 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 17 | 55 | 10 | 11 | 8 | 164 | 77 | 127 |
486 | 108 | 92 | 205 | 1 | 4 | 2 | 52 | 23 | 3 | 18 | 56 | 11 | 12 | 9 | 165 | 78 | 128 |
487 | 109 | 33 | 206 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24 | 4 | 19 | 57 | 12 | 13 | 10 | 166 | 79 | 129 |
488 | 110 | 1 | 207 | 3 | 6 | 4 | 53 | 25 | 5 | 20 | 58 | 13 | 14 | 11 | 167 | 80 | 130 |
489 | 111 | 2 | 208 | 4 | 7 | 5 | 1 | 56 | 6 | 21 | 59 | 14 | 15 | 12 | 168 | 81 | 131 |
490 | 112 | 3 | 209 | 5 | 8 | 6 | 2 | 57 | 7 | 22 | 60 | 15 | 16 | 13 | 169 | 82 | 132 |
491 | 113 | 4 | 210 | 6 | 9 | 7 | 3 | 54 | 8 | 23 | 61 | 16 | 17 | 14 | 170 | 83 | 133 |
15+
|
26+
|
30+
|
34+
|
38+
|
42+
|
46+
|
50+
|
54+
|
58+
|
62+
|
66+
|
70+
|
74+
|
78+
|
82+
|
86+
|
90+
|
15+
|
26+
|
30+
|
34+
|
38+
|
42+
|
46+
|
50+
|
54+
|
58+
|
62+
|
66+
|
70+
|
74+
|
78+
|
82+
|
86+
|
90+
|
15+
|
26+
|
30+
|
34+
|
38+
|
42+
|
46+
|
50+
|
54+
|
58+
|
62+
|
66+
|
70+
|
74+
|
78+
|
82+
|
86+
|
90+
|
15+
|
26+
|
30+
|
34+
|
38+
|
42+
|
46+
|
50+
|
54+
|
58+
|
62+
|
66+
|
70+
|
74+
|
78+
|
82+
|
86+
|
90+
|
15+
|
26+
|
30+
|
34+
|
38+
|
42+
|
46+
|
50+
|
54+
|
58+
|
62+
|
66+
|
70+
|
74+
|
78+
|
82+
|
86+
|
90+
|
15+ | 26+ | 30+ | 34+ | 38+ | 42+ | 46+ | 50+ | 54+ | 58+ | 62+ | 66+ | 70+ | 74+ | 78+ | 82+ | 86+ | 90+ |
和值走势(15-100) |
河南22选5显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
河南22选5遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
河南22选5分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
河南22选5显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
河南22选5和值:开奖号码相加之和。
河南22选5跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
河南22选5大小:约定01-11为小数,12-22为大数。
河南22选5奇偶:奇数(01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21),偶数(02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22)
河南22选5质合:约定(01、02、03、05、07、11、13、17、19)为质数,约定(04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22)为合数。
河南22选5012路:0路号码包括(03、06、09、12、15、18、21),1路号码包括(01、04、07、10、13、16、19、22),2路号码包括(02、05、08、11、14、17、20)
河南22选5重号:就是与上期开奖号码重复的号码。
河南22选5连号:开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
河南22选5斜连号:与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
河南22选5奇数斜连:与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
河南22选5偶数斜连:与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
河南22选5邻号:与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。 比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
河南22选5孤号:与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
河南22选5跳号:隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
河南22选5出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
河南22选5平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
河南22选5最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
河南22选5最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
河南22选5历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
河南22选5当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。