期号
日期
|
---|
2024246 |
2024247 |
2024248 |
2024249 |
2024250 |
2024251 |
2024252 |
2024253 |
2024254 |
2024255 |
2024256 |
2024257 |
2024258 |
2024259 |
2024260 |
2024261 |
2024262 |
2024263 |
2024264 |
2024265 |
2024266 |
2024267 |
2024268 |
2024269 |
2024270 |
2024271 |
2024272 |
2024273 |
2024274 |
2024275 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
福建31选7:第
2024276
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号码
|
---|
03 05 17 21 23 28 30 20 |
04 06 08 11 15 27 28 16 |
02 03 13 14 15 25 31 23 |
04 09 11 23 27 29 30 07 |
01 06 08 10 11 15 30 12 |
10 11 12 19 20 27 28 26 |
01 04 07 11 15 28 30 21 |
08 17 25 26 27 29 31 22 |
05 07 18 21 22 30 31 13 |
07 08 11 15 19 25 31 10 |
01 08 16 20 22 28 29 12 |
04 06 09 19 21 29 31 14 |
01 02 07 08 24 25 28 13 |
02 09 14 18 19 22 29 06 |
02 08 09 13 16 22 30 19 |
02 05 08 09 17 21 22 10 |
03 05 07 09 16 21 22 26 |
02 06 11 16 17 19 24 22 |
08 09 12 14 17 23 27 07 |
01 05 06 09 22 27 29 25 |
04 06 07 13 19 22 23 28 |
03 12 15 18 21 27 28 14 |
07 08 10 11 20 22 29 14 |
12 13 15 16 21 25 26 04 |
06 07 09 17 19 21 26 30 |
01 03 04 05 09 20 28 26 |
03 16 17 21 22 25 30 23 |
03 08 16 22 26 29 31 17 |
08 09 10 18 24 27 28 05 |
04 09 17 21 25 27 30 10 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
开奖号码
|
红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 | 1 | 03 | 2 | 05 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 5 | 16 | 1 | 28 | 1 | 30 | 2 |
10 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 8 | 08 | 4 | 6 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 |
11 | 02 | 03 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 13 | 14 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
12 | 1 | 1 | 04 | 3 | 2 | 10 | 2 | 09 | 8 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 23 | 4 | 1 | 19 | 27 | 2 | 29 | 30 | 1 |
01 | 2 | 2 | 1 | 4 | 06 | 11 | 08 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 30 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 20 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 21 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 |
01 | 4 | 4 | 04 | 6 | 2 | 07 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 15 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 22 | 1 | 28 | 3 | 30 | 4 |
1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 08 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 17 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 |
2 | 6 | 6 | 2 | 05 | 4 | 07 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 31 |
3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 07 | 08 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
01 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 08 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 22 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | 2 | 1 |
1 | 9 | 9 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 29 | 3 | 31 |
01 | 02 | 10 | 1 | 4 | 1 | 07 | 08 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 25 | 5 | 5 | 28 | 1 | 4 | 1 |
1 | 02 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 09 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 5 | 2 |
2 | 02 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 08 | 09 | 9 | 5 | 9 | 13 | 1 | 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 |
3 | 02 | 13 | 4 | 05 | 4 | 3 | 08 | 09 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 21 | 22 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | 1 | 03 | 5 | 05 | 5 | 07 | 1 | 09 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 02 | 1 | 6 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 12 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 14 | 24 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 |
6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 13 | 1 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 17 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 6 | 11 | 27 | 6 | 5 | 4 | 7 |
01 | 2 | 3 | 8 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 22 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | 7 | 29 | 5 | 8 |
1 | 3 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19 | 10 | 4 | 22 | 23 | 3 | 8 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 |
2 | 4 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 27 | 28 | 2 | 7 | 10 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 07 | 08 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 22 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 29 | 8 | 11 |
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 |
5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 2 | 21 | 2 | 4 | 7 | 1 | 26 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 |
01 | 8 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 3 | 09 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 28 | 3 | 11 | 14 |
1 | 9 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 22 | 6 | 9 | 25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | 15 |
2 | 10 | 03 | 2 | 2 | 3 | 3 | 08 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 7 | 10 | 1 | 26 | 6 | 2 | 29 | 1 | 31 |
3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 08 | 09 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 24 | 2 | 1 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 |
4 | 12 | 2 | 04 | 4 | 5 | 5 | 1 | 09 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 9 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 30 | 2 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
红球号码分布 |
开奖号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 | 1 | 03 | 1 | 05 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 20 | 21 | 3 | 23 | 1 | 5 | 11 | 1 | 28 | 1 | 30 | 2 |
10 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 8 | 08 | 4 | 6 | 11 | 5 | 13 | 5 | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 |
11 | 02 | 03 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 | 3 | 25 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
12 | 1 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 2 | 09 | 8 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 4 | 1 | 14 | 27 | 2 | 29 | 30 | 1 |
01 | 2 | 2 | 1 | 4 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 30 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 20 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 |
01 | 4 | 4 | 04 | 6 | 2 | 07 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 21 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 30 | 4 |
1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 08 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 |
2 | 6 | 6 | 2 | 05 | 4 | 07 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 31 |
3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 07 | 08 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
01 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 08 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 22 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | 2 | 1 |
1 | 9 | 9 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 29 | 3 | 31 |
01 | 02 | 10 | 1 | 4 | 1 | 07 | 08 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 25 | 5 | 5 | 28 | 1 | 4 | 1 |
1 | 02 | 11 | 2 | 5 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 5 | 2 |
2 | 02 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 08 | 09 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 5 | 16 | 7 | 1 | 19 | 4 | 3 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 |
3 | 02 | 13 | 4 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 21 | 22 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | 1 | 03 | 5 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 22 | 13 | 4 | 4 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 02 | 1 | 6 | 1 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 4 | 19 | 7 | 1 | 22 | 14 | 24 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 |
6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 17 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 23 | 1 | 6 | 2 | 27 | 6 | 5 | 4 | 7 |
01 | 2 | 3 | 8 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 22 | 1 | 2 | 25 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 8 |
1 | 3 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19 | 10 | 4 | 22 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 | 6 | 9 |
2 | 4 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 10 |
3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 07 | 08 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 22 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 11 |
4 | 6 | 2 | 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 |
5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 2 | 21 | 2 | 4 | 7 | 1 | 26 | 3 | 3 | 2 | 30 | 13 |
01 | 8 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 3 | 09 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 26 | 4 | 28 | 3 | 1 | 14 |
1 | 9 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 22 | 23 | 9 | 25 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 15 |
2 | 10 | 03 | 2 | 2 | 3 | 3 | 08 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 10 | 1 | 26 | 6 | 2 | 29 | 1 | 31 |
3 | 11 | 1 | 3 | 05 | 4 | 4 | 08 | 09 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 |
4 | 12 | 2 | 04 | 1 | 5 | 5 | 1 | 09 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 30 | 2 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
开奖号码分布 |
基本码大小比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
145 | 6 | 5:2 | 2 | 5 | 4 | 36 | 1060 |
146 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2:5 | 37 | 1061 |
147 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2:5 | 38 | 1062 |
148 | 9 | 3 | 4:3 | 8 | 1 | 39 | 1063 |
149 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1:6 | 1064 |
150 | 11 | 5 | 4:3 | 10 | 3 | 1 | 1065 |
151 | 12 | 6 | 1 | 11 | 2:5 | 2 | 1066 |
152 | 6:1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1067 |
153 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1068 |
154 | 2 | 1 | 4 | 3:4 | 3 | 5 | 1069 |
155 | 3 | 5:2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1070 |
156 | 4 | 1 | 4:3 | 2 | 5 | 7 | 1071 |
157 | 5 | 2 | 1 | 3:4 | 6 | 8 | 1072 |
158 | 6 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 9 | 1073 |
159 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 8 | 10 | 1074 |
160 | 8 | 5 | 2 | 3:4 | 9 | 11 | 1075 |
161 | 9 | 6 | 3 | 3:4 | 10 | 12 | 1076 |
162 | 10 | 7 | 4:3 | 1 | 11 | 13 | 1077 |
163 | 11 | 8 | 1 | 3:4 | 12 | 14 | 1078 |
164 | 12 | 9 | 2 | 3:4 | 13 | 15 | 1079 |
165 | 13 | 10 | 3 | 3:4 | 14 | 16 | 1080 |
166 | 14 | 11 | 4:3 | 1 | 15 | 17 | 1081 |
167 | 15 | 12 | 1 | 3:4 | 16 | 18 | 1082 |
168 | 16 | 13 | 4:3 | 1 | 17 | 19 | 1083 |
169 | 17 | 14 | 4:3 | 2 | 18 | 20 | 1084 |
170 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2:5 | 21 | 1085 |
171 | 6:1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1086 |
172 | 1 | 5:2 | 3 | 5 | 2 | 23 | 1087 |
173 | 2 | 1 | 4:3 | 6 | 3 | 24 | 1088 |
174 | 3 | 5:2 | 1 | 7 | 4 | 25 | 1089 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码大小比例分布 |
基本码奇偶比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
339 | 12 | 5:2 | 3 | 1 | 6 | 59 | 1273 |
340 | 13 | 1 | 4 | 3:4 | 7 | 60 | 1274 |
341 | 14 | 5:2 | 5 | 1 | 8 | 61 | 1275 |
342 | 15 | 5:2 | 6 | 2 | 9 | 62 | 1276 |
343 | 16 | 1 | 7 | 3:4 | 10 | 63 | 1277 |
344 | 17 | 2 | 8 | 3:4 | 11 | 64 | 1278 |
345 | 18 | 3 | 4:3 | 1 | 12 | 65 | 1279 |
346 | 19 | 5:2 | 1 | 2 | 13 | 66 | 1280 |
347 | 20 | 1 | 4:3 | 3 | 14 | 67 | 1281 |
348 | 6:1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 68 | 1282 |
349 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2:5 | 69 | 1283 |
350 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | 1 | 70 | 1284 |
351 | 3 | 1 | 4 | 3:4 | 2 | 71 | 1285 |
352 | 4 | 2 | 5 | 3:4 | 3 | 72 | 1286 |
353 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2:5 | 73 | 1287 |
354 | 6 | 4 | 4:3 | 2 | 1 | 74 | 1288 |
355 | 7 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 75 | 1289 |
356 | 8 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 76 | 1290 |
357 | 9 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 77 | 1291 |
358 | 10 | 5:2 | 1 | 2 | 5 | 78 | 1292 |
359 | 11 | 1 | 4:3 | 3 | 6 | 79 | 1293 |
360 | 12 | 2 | 4:3 | 4 | 7 | 80 | 1294 |
361 | 13 | 3 | 1 | 3:4 | 8 | 81 | 1295 |
362 | 14 | 4 | 4:3 | 1 | 9 | 82 | 1296 |
363 | 15 | 5:2 | 1 | 2 | 10 | 83 | 1297 |
364 | 16 | 1 | 4:3 | 3 | 11 | 84 | 1298 |
365 | 17 | 2 | 4:3 | 4 | 12 | 85 | 1299 |
366 | 18 | 3 | 1 | 3:4 | 13 | 86 | 1300 |
367 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 87 | 1301 |
368 | 20 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 88 | 1302 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码奇偶比例分布 |
基本码质合比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
5918 | 320 | 27 | 4:3 | 1 | 3 | 6 | 33 |
5919 | 321 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1:6 | 34 |
5920 | 322 | 29 | 2 | 3:4 | 5 | 1 | 35 |
