期号
日期
|
---|
2025052 |
2025053 |
2025054 |
2025055 |
2025056 |
2025057 |
2025058 |
2025059 |
2025060 |
2025061 |
2025062 |
2025063 |
2025064 |
2025065 |
2025066 |
2025067 |
2025068 |
2025069 |
2025070 |
2025071 |
2025072 |
2025073 |
2025074 |
2025075 |
2025076 |
2025077 |
2025078 |
2025079 |
2025080 |
2025081 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
福建31选7:第
2025082
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号码
|
---|
03 11 15 16 17 23 26 22 |
04 05 07 08 19 23 28 20 |
04 13 14 26 27 30 31 06 |
03 12 13 17 22 24 27 11 |
04 07 13 14 20 23 27 26 |
01 12 14 18 23 24 26 10 |
01 03 06 23 25 27 30 07 |
03 04 08 11 19 23 31 18 |
10 11 15 16 17 23 27 14 |
02 04 10 14 15 23 27 06 |
01 03 06 10 12 22 25 23 |
02 05 13 25 28 29 30 15 |
03 04 09 15 17 27 30 10 |
03 04 11 14 15 26 27 13 |
06 07 08 11 21 22 27 14 |
07 08 11 16 20 22 26 03 |
01 14 17 19 22 23 29 04 |
04 10 17 18 20 27 31 05 |
06 07 08 12 20 28 29 30 |
04 07 08 11 12 15 17 24 |
02 04 07 11 12 19 25 26 |
04 08 09 12 15 16 22 31 |
09 16 21 24 27 28 31 02 |
03 04 06 07 10 16 25 31 |
02 05 06 07 16 21 28 09 |
05 10 12 18 23 25 26 30 |
02 10 11 12 14 16 25 31 |
02 09 10 12 14 22 27 29 |
01 03 04 15 17 23 29 25 |
02 05 06 08 19 22 29 15 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
|
开奖号码
|
红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 23 | 6 | 5 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 7 | 12 | 9 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 28 | 3 | 4 | 2 |
9 | 3 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 1 | 8 | 7 | 26 | 27 | 1 | 4 | 30 | 31 |
10 | 4 | 03 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 2 | 9 | 14 | 22 | 2 | 24 | 8 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 04 | 3 | 5 | 07 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 15 | 1 | 23 | 1 | 9 | 2 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 |
01 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 16 | 2 | 23 | 24 | 10 | 26 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 |
01 | 7 | 03 | 2 | 5 | 06 | 2 | 5 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 5 | 8 | 30 | 4 |
1 | 8 | 03 | 04 | 6 | 1 | 3 | 08 | 9 | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 19 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 31 |
2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 27 | 7 | 10 | 2 | 1 |
3 | 02 | 2 | 04 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 6 | 23 | 4 | 3 | 4 | 27 | 8 | 11 | 3 | 2 |
01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 06 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 |
1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1 | 2 | 6 | 25 | 6 | 2 | 28 | 29 | 30 | 4 |
2 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 8 | 5 | 09 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 17 | 7 | 5 | 8 | 23 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 30 | 5 |
3 | 2 | 03 | 04 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 24 | 3 | 4 | 8 | 2 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 | 21 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | 7 |
5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 10 | 8 | 20 | 1 | 22 | 6 | 10 | 4 | 26 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
01 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 17 | 11 | 19 | 1 | 2 | 22 | 23 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 4 | 9 |
1 | 6 | 4 | 04 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 27 | 6 | 1 | 5 | 31 |
2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 06 | 07 | 08 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 28 | 29 | 6 | 1 |
3 | 8 | 6 | 04 | 8 | 1 | 07 | 08 | 7 | 2 | 11 | 12 | 8 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4 | 02 | 7 | 04 | 9 | 2 | 07 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
5 | 1 | 8 | 04 | 10 | 3 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 | 12 | 10 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
6 | 2 | 9 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 09 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 24 | 2 | 7 | 27 | 28 | 4 | 10 | 31 |
7 | 3 | 03 | 04 | 12 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 |
8 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 28 | 6 | 12 | 2 |
9 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 25 | 26 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 |
10 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 4 |
11 | 02 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 09 | 10 | 1 | 12 | 16 | 14 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 3 | 9 | 15 | 5 |
01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 16 | 6 |
1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 5 | 08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 22 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 17 | 7 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
红球号码分布 |
开奖号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 4 | 3 | 6 | 11 | 22 | 23 | 6 | 5 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 20 | 12 | 1 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 28 | 3 | 4 | 2 |
9 | 3 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 27 | 1 | 4 | 30 | 31 |
10 | 4 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 2 | 2 | 14 | 22 | 2 | 24 | 8 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 |
11 | 5 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 15 | 1 | 23 | 1 | 9 | 26 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 |
01 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 16 | 2 | 23 | 24 | 10 | 26 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 |
01 | 7 | 03 | 2 | 5 | 06 | 07 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 5 | 8 | 30 | 4 |
1 | 8 | 03 | 04 | 6 | 1 | 1 | 08 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 18 | 19 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 31 |
2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 27 | 7 | 10 | 2 | 1 |
3 | 02 | 2 | 04 | 8 | 06 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 23 | 4 | 3 | 4 | 27 | 8 | 11 | 3 | 2 |
01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 06 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | 5 | 25 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 |
1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 28 | 29 | 30 | 4 |
2 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 6 | 5 | 09 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 30 | 5 |
3 | 2 | 03 | 04 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 24 | 3 | 3 | 8 | 2 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | 7 |
5 | 4 | 03 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 8 | 8 | 20 | 1 | 22 | 5 | 10 | 4 | 26 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
01 | 5 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 22 | 23 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 4 | 9 |
1 | 6 | 2 | 04 | 05 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 27 | 6 | 1 | 5 | 31 |
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1 |
3 | 8 | 4 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 7 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 2 | 07 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 1 | 6 | 04 | 4 | 3 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
6 | 02 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 09 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 24 | 2 | 2 | 27 | 28 | 4 | 4 | 31 |
7 | 1 | 03 | 04 | 6 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 |
8 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 6 | 6 | 1 |
9 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 25 | 26 | 3 | 1 | 7 | 30 | 2 |
10 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 31 |
11 | 02 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 09 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 3 | 29 | 2 | 1 |
01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 | 6 | 25 | 3 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 |
1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 5 | 08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 22 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 4 | 3 |
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
开奖号码分布 |
基本码大小比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
303 | 12 | 3 | 4:3 | 11 | 1 | 7 | 59 |
304 | 13 | 4 | 1 | 3:4 | 2 | 8 | 60 |
305 | 14 | 5 | 4:3 | 1 | 3 | 9 | 61 |
306 | 15 | 6 | 4:3 | 2 | 4 | 10 | 62 |
307 | 16 | 7 | 1 | 3:4 | 5 | 11 | 63 |
308 | 17 | 8 | 4:3 | 1 | 6 | 12 | 64 |
309 | 18 | 9 | 4:3 | 2 | 7 | 13 | 65 |
310 | 19 | 10 | 1 | 3:4 | 8 | 14 | 66 |
311 | 20 | 11 | 4:3 | 1 | 9 | 15 | 67 |
312 | 21 | 12 | 1 | 2 | 2:5 | 16 | 68 |
313 | 22 | 13 | 2 | 3 | 2:5 | 17 | 69 |
314 | 23 | 14 | 4:3 | 4 | 1 | 18 | 70 |
315 | 24 | 15 | 1 | 3:4 | 2 | 19 | 71 |
316 | 25 | 16 | 2 | 1 | 2:5 | 20 | 72 |
317 | 26 | 17 | 3 | 3:4 | 1 | 21 | 73 |
318 | 27 | 18 | 4:3 | 1 | 2 | 22 | 74 |
319 | 28 | 5:2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 75 |
320 | 29 | 5:2 | 2 | 3 | 4 | 24 | 76 |
321 | 30 | 1 | 3 | 3:4 | 5 | 25 | 77 |
322 | 31 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1:6 | 78 |
323 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2:5 | 1 | 79 |
324 | 33 | 4 | 6 | 3 | 2:5 | 2 | 80 |
325 | 6:1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 81 |
326 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2:5 | 4 | 82 |
327 | 2 | 7 | 9 | 3:4 | 1 | 5 | 83 |
328 | 3 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 6 | 84 |
329 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2:5 | 7 | 85 |
330 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2:5 | 8 | 86 |
331 | 6 | 11 | 3 | 3:4 | 1 | 9 | 87 |
332 | 7 | 12 | 4 | 3:4 | 2 | 10 | 88 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码大小比例分布 |
基本码奇偶比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
497 | 36 | 5:2 | 2 | 4 | 1 | 49 | 1431 |
498 | 37 | 1 | 4:3 | 5 | 2 | 50 | 1432 |
499 | 38 | 2 | 1 | 3:4 | 3 | 51 | 1433 |
500 | 39 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 52 | 1434 |
501 | 40 | 4 | 4:3 | 2 | 5 | 53 | 1435 |
502 | 41 | 5 | 1 | 3 | 2:5 | 54 | 1436 |
503 | 42 | 5:2 | 2 | 4 | 1 | 55 | 1437 |
504 | 43 | 5:2 | 3 | 5 | 2 | 56 | 1438 |
505 | 44 | 5:2 | 4 | 6 | 3 | 57 | 1439 |
506 | 45 | 1 | 5 | 3:4 | 4 | 58 | 1440 |
507 | 46 | 2 | 6 | 3:4 | 5 | 59 | 1441 |
508 | 47 | 3 | 4:3 | 1 | 6 | 60 | 1442 |
509 | 48 | 5:2 | 1 | 2 | 7 | 61 | 1443 |
510 | 49 | 1 | 4:3 | 3 | 8 | 62 | 1444 |
511 | 50 | 2 | 4:3 | 4 | 9 | 63 | 1445 |
512 | 51 | 3 | 1 | 5 | 2:5 | 64 | 1446 |
513 | 52 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 65 | 1447 |
514 | 53 | 1 | 3 | 3:4 | 2 | 66 | 1448 |
515 | 54 | 2 | 4 | 1 | 2:5 | 67 | 1449 |
516 | 55 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 68 | 1450 |
517 | 56 | 4 | 4:3 | 3 | 2 | 69 | 1451 |
518 | 57 | 5 | 1 | 4 | 2:5 | 70 | 1452 |
519 | 58 | 6 | 4:3 | 5 | 1 | 71 | 1453 |
520 | 59 | 7 | 1 | 3:4 | 2 | 72 | 1454 |
521 | 60 | 8 | 2 | 3:4 | 3 | 73 | 1455 |
522 | 61 | 9 | 3 | 3:4 | 4 | 74 | 1456 |
523 | 62 | 10 | 4 | 1 | 2:5 | 75 | 1457 |
524 | 63 | 11 | 5 | 2 | 2:5 | 76 | 1458 |
525 | 6:1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 77 | 1459 |
526 | 1 | 13 | 7 | 3:4 | 2 | 78 | 1460 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
基本码奇偶比例分布 |
基本码质合比例分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
6076 | 478 | 185 | 4:3 | 2 | 1 | 24 | 12 |
6077 | 479 | 186 | 4:3 | 3 | 2 | 25 | 13 |
6078 | 480 | 187 | 1 | 4 | 3 | 1:6 | 14 |
6079 | 481 | 188 | 2 | 3:4 | 4 | 1 | 15 |
