期号
日期
|
---|
2024270 |
2024271 |
2024272 |
2024273 |
2024274 |
2024275 |
2024276 |
2024277 |
2024278 |
2024279 |
2024280 |
2024281 |
2024282 |
2024283 |
2024284 |
2024285 |
2024286 |
2024287 |
2024288 |
2024289 |
2024290 |
2024291 |
2024292 |
2024293 |
2024294 |
2024295 |
2024296 |
2024297 |
2024298 |
2024299 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
上海天天彩选4:第
2024300
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号
|
---|
7 2 4 6 |
0 8 8 6 |
7 6 0 8 |
0 2 5 9 |
5 6 2 7 |
9 6 2 8 |
3 9 6 4 |
4 7 8 3 |
5 0 1 4 |
4 1 6 8 |
7 5 3 8 |
7 5 4 6 |
4 1 9 2 |
8 9 3 9 |
2 8 4 7 |
9 2 5 7 |
7 6 8 8 |
7 3 5 7 |
3 0 7 8 |
5 2 6 1 |
8 7 6 7 |
0 2 3 8 |
5 8 3 4 |
0 1 9 8 |
4 9 9 0 |
3 0 2 3 |
9 0 5 3 |
3 3 7 6 |
3 1 9 8 |
4 3 7 8 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
开奖号
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 |
0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 |
0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 |
0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 |
3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 |
8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 |
0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 |
1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
5 |
8 |
8 |
9 |
5 |
7 |
6 |
5 |
5 |
7 |
5 |
3 |
8 |
6 |
6 |
7 |
2 |
4 |
8 |
5 |
2 |
8 |
5 |
9 |
9 |
3 |
9 |
4 |
8 |
5 |
跨度
|
和值
|
---|
19 |
22 |
21 |
16 |
20 |
25 |
22 |
22 |
10 |
19 |
23 |
22 |
16 |
29 |
21 |
23 |
29 |
22 |
18 |
14 |
28 |
13 |
20 |
18 |
22 |
8 |
17 |
19 |
21 |
22 |
和值
|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 27 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 |
0 | 28 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 |
1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 11 |
0 | 30 | 20 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 12 |
1 | 31 | 21 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 |
2 | 32 | 22 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 12 | 9 |
3 | 33 | 23 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 |
4 | 34 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 |
5 | 35 | 25 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 15 | 3 |
6 | 36 | 26 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 4 |
7 | 37 | 27 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 17 | 5 |
8 | 38 | 28 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 18 | 6 |
9 | 39 | 29 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 19 | 7 |
10 | 40 | 30 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 8 | 8 |
11 | 41 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 9 |
12 | 42 | 1 | 9 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 9 |
13 | 43 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 7 | 3 | 1 |
14 | 44 | 3 | 11 | 5 | 9 | 19 | 7 | 4 | 2 |
15 | 45 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | 1 | 5 | 3 |
16 | 46 | 5 | 1 | 7 | 5 | 21 | 2 | 6 | 4 |
17 | 47 | 6 | 2 | 8 | 1 | 22 | 3 | 8 | 5 |
0 | 48 | 7 | 3 | 9 | 2 | 23 | 4 | 1 | 6 |
1 | 49 | 8 | 4 | 10 | 5 | 24 | 5 | 2 | 7 |
0 | 50 | 9 | 5 | 11 | 1 | 25 | 6 | 3 | 8 |
1 | 51 | 10 | 6 | 4 | 2 | 26 | 7 | 4 | 9 |
2 | 52 | 11 | 3 | 1 | 3 | 27 | 8 | 5 | 10 |
3 | 53 | 12 | 1 | 2 | 4 | 28 | 9 | 6 | 9 |
4 | 54 | 13 | 3 | 3 | 5 | 29 | 10 | 7 | 1 |
5 | 55 | 14 | 3 | 4 | 6 | 30 | 11 | 8 | 2 |
6 | 56 | 15 | 1 | 4 | 7 | 31 | 12 | 9 | 3 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 10 | 2 | 28 | 2 | 3 | 4 | 34 | 5 | 7 |
2 | 11 | 1 | 29 | 3 | 4 | 5 | 35 | 8 | 8 |
3 | 12 | 2 | 30 | 4 | 5 | 6 | 36 | 1 | 9 |
4 | 13 | 2 | 31 | 5 | 6 | 1 | 37 | 2 | 10 |
5 | 14 | 1 | 32 | 6 | 7 | 6 | 38 | 3 | 11 |
6 | 15 | 2 | 33 | 7 | 8 | 6 | 39 | 4 | 12 |
7 | 16 | 3 | 34 | 8 | 9 | 1 | 40 | 5 | 9 |
8 | 17 | 4 | 35 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 |
0 | 18 | 5 | 36 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 |
1 | 1 | 6 | 37 | 11 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 |
2 | 1 | 7 | 38 | 12 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 |
3 | 2 | 8 | 39 | 13 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 |
4 | 1 | 9 | 40 | 14 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 |
5 | 1 | 10 | 41 | 15 | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 |
6 | 2 | 11 | 42 | 16 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 |
7 | 3 | 2 | 43 | 17 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 |
8 | 4 | 1 | 44 | 18 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 |
9 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 |
0 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 |
1 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 |
2 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 |
3 | 9 | 2 | 4 | 23 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 |
4 | 10 | 1 | 5 | 24 | 11 | 6 | 2 | 8 | 9 |
5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 12 | 7 | 3 | 1 | 10 |
6 | 1 | 3 | 7 | 26 | 13 | 8 | 4 | 2 | 9 |
0 | 2 | 4 | 8 | 27 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 |
0 | 3 | 5 | 9 | 28 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
1 | 4 | 6 | 3 | 29 | 16 | 11 | 7 | 5 | 3 |
2 | 1 | 7 | 1 | 30 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 17 | 27 |
12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 28 |
0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 29 |
1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 30 |
2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 31 |
3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 32 |
4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 33 |
5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | 34 |
6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 35 |
7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 2 | 36 |
8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 14 | 3 | 37 |
9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 4 | 38 |
10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 9 |
11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 17 | 6 | 1 |
12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 11 | 5 | 18 | 7 | 2 |
13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 8 | 3 |
14 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 4 |
15 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 | 1 | 5 |
16 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
17 | 11 | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 |
18 | 12 | 15 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
19 | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 |
20 | 14 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 |
21 | 15 | 18 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
23 | 17 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 |
24 | 18 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 |
25 | 19 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 |
26 | 20 | 3 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 |
27 | 21 | 4 | 7 | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 14 | 27 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 |
16 | 15 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 |
17 | 16 | 29 | 12 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 |
18 | 17 | 30 | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 9 |
19 | 18 | 31 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 |
20 | 19 | 32 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 |
21 | 20 | 33 | 16 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
22 | 21 | 34 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 |
23 | 22 | 35 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 |
24 | 23 | 36 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 |
25 | 24 | 37 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 |
26 | 25 | 38 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 8 |
27 | 26 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 9 |
28 | 27 | 1 | 6 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 9 |
29 | 28 | 2 | 7 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 |
30 | 29 | 3 | 8 | 7 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 |
31 | 30 | 4 | 9 | 8 | 18 | 5 | 1 | 8 | 3 |
32 | 31 | 5 | 10 | 9 | 19 | 6 | 7 | 1 | 4 |
33 | 32 | 6 | 11 | 10 | 20 | 7 | 1 | 8 | 5 |
34 | 1 | 7 | 12 | 11 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 |
35 | 1 | 8 | 13 | 12 | 22 | 9 | 7 | 2 | 7 |
36 | 2 | 9 | 14 | 13 | 23 | 10 | 1 | 8 | 8 |
37 | 3 | 10 | 15 | 4 | 24 | 11 | 2 | 1 | 9 |
38 | 4 | 11 | 16 | 1 | 25 | 12 | 3 | 8 | 10 |
0 | 5 | 12 | 17 | 2 | 26 | 13 | 4 | 1 | 11 |
1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 27 | 14 | 5 | 2 | 12 |
2 | 7 | 14 | 3 | 4 | 28 | 15 | 6 | 3 | 13 |
3 | 8 | 15 | 1 | 5 | 29 | 6 | 7 | 4 | 14 |
4 | 9 | 16 | 2 | 6 | 30 | 1 | 8 | 8 | 15 |
5 | 10 | 17 | 3 | 7 | 31 | 2 | 9 | 8 | 16 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
跨度走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
186 | 70 | 19 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 |
187 | 71 | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 |
188 | 72 | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 | 5 |
189 | 73 | 22 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 |
190 | 74 | 23 | 6 | 5 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 |
191 | 75 | 24 | 7 | 6 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 |
192 | 76 | 25 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
193 | 77 | 26 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
194 | 78 | 27 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 |
195 | 79 | 28 | 11 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 |
196 | 80 | 29 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 |
197 | 81 | 30 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 |
198 | 82 | 31 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 |
199 | 83 | 32 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 |
200 | 84 | 33 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 |
201 | 85 | 34 | 4 | 16 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 |
202 | 86 | 2 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 |
203 | 87 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 |
204 | 88 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 15 |
205 | 89 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 |
206 | 90 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 |
207 | 91 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 18 |
208 | 92 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 19 |
209 | 93 | 3 | 12 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 |
210 | 94 | 4 | 13 | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 9 |
211 | 95 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 |
212 | 96 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 11 | 5 | 9 |
213 | 97 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 12 | 6 | 1 |
214 | 98 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | 13 | 8 | 2 |
215 | 99 | 9 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 3 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度走势 |
和值走势(0-36) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0+ | 4+ | 8+ | 12+ | 16+ | 20+ | 24+ | 28+ | 32+ |
870 | 25 | 1 | 10 | 19 | 4 | 6 | 7 | 89 |
871 | 26 | 2 | 11 | 1 | 22 | 7 | 8 | 90 |
872 | 27 | 3 | 12 | 2 | 21 | 8 | 9 | 91 |
873 | 28 | 4 | 13 | 16 | 1 | 9 | 10 | 92 |
874 | 29 | 5 | 14 | 1 | 20 | 10 | 11 | 93 |
875 | 30 | 6 | 15 | 2 | 1 | 25 | 12 | 94 |
876 | 31 | 7 | 16 | 3 | 22 | 1 | 13 | 95 |
877 | 32 | 8 | 17 | 4 | 22 | 2 | 14 | 96 |
878 | 33 | 10 | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 | 97 |
879 | 34 | 1 | 19 | 19 | 2 | 4 | 16 | 98 |
880 | 35 | 2 | 20 | 1 | 23 | 5 | 17 | 99 |
881 | 36 | 3 | 21 | 2 | 22 | 6 | 18 | 100 |
882 | 37 | 4 | 22 | 16 | 1 | 7 | 19 | 101 |
883 | 38 | 5 | 23 | 1 | 2 | 8 | 29 | 102 |
884 | 39 | 6 | 24 | 2 | 21 | 9 | 1 | 103 |
885 | 40 | 7 | 25 | 3 | 23 | 10 | 2 | 104 |
886 | 41 | 8 | 26 | 4 | 1 | 11 | 29 | 105 |
887 | 42 | 9 | 27 | 5 | 22 | 12 | 1 | 106 |
888 | 43 | 10 | 28 | 18 | 1 | 13 | 2 | 107 |
889 | 44 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14 | 3 | 108 |
890 | 45 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 | 109 |
891 | 46 | 13 | 13 | 3 | 4 | 16 | 1 | 110 |
892 | 47 | 14 | 1 | 4 | 20 | 17 | 2 | 111 |
893 | 48 | 15 | 2 | 18 | 1 | 18 | 3 | 112 |
894 | 49 | 16 | 3 | 1 | 22 | 19 | 4 | 113 |
895 | 50 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 114 |
896 | 51 | 1 | 5 | 17 | 2 | 21 | 6 | 115 |
897 | 52 | 2 | 6 | 19 | 3 | 22 | 7 | 116 |
898 | 53 | 3 | 7 | 1 | 21 | 23 | 8 | 117 |
899 | 54 | 4 | 8 | 2 | 22 | 24 | 9 | 118 |
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+ | 4+ | 8+ | 12+ | 16+ | 20+ | 24+ | 28+ | 32+ |
和值走势(0-36) |
上海天天彩选4显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
上海天天彩选4遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
上海天天彩选4分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
上海天天彩选4显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
上海天天彩选4和值:开奖号码相加之和。
上海天天彩选4跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
上海天天彩选4大小:约定0-4为小数,5-9为大数。
上海天天彩选4奇偶:奇数(1、3、5、7、9),偶数(0、2、4、6、8)
上海天天彩选4质合:约定(1、2、3、5、7)为质数,约定(0、4、6、8、9)为合数。
上海天天彩选4012路:0路号码包括(0、3、6、9),1路号码包括(1、4、7),2路号码包括(2、5、8)
上海天天彩选4重号:与上期开奖号码重复的号码。
上海天天彩选4连号:开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
上海天天彩选4斜连号:与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
上海天天彩选4奇数斜连:与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
上海天天彩选4偶数斜连:与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
上海天天彩选4邻号:与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。 比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
上海天天彩选4孤号:与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
上海天天彩选4跳号:隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
上海天天彩选4出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
上海天天彩选4平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
上海天天彩选4最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
上海天天彩选4最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
上海天天彩选4历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
上海天天彩选4当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。