期号
日期
|
---|
2024089 |
2024090 |
2024091 |
2024092 |
2024093 |
2024094 |
2024095 |
2024096 |
2024097 |
2024098 |
2024099 |
2024100 |
2024101 |
2024102 |
2024103 |
2024104 |
2024105 |
2024106 |
2024107 |
2024108 |
2024109 |
2024110 |
2024111 |
2024112 |
2024113 |
2024114 |
2024115 |
2024116 |
2024117 |
2024118 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
海南4+1:第
2024119
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号 |
---|
2 9 2 0 1 |
4 6 1 6 8 |
7 6 1 1 9 |
3 0 4 7 2 |
2 3 0 0 7 |
6 3 3 3 5 |
7 6 9 0 3 |
2 2 7 5 9 |
9 8 0 1 5 |
2 4 3 9 5 |
1 1 7 7 7 |
8 8 7 2 8 |
6 2 5 0 3 |
4 9 7 2 2 |
0 6 2 5 8 |
5 0 8 2 6 |
1 4 4 0 2 |
3 4 9 3 2 |
3 8 5 7 9 |
3 7 5 7 6 |
9 6 9 3 2 |
5 4 1 5 4 |
3 4 2 4 1 |
5 3 1 6 7 |
2 4 6 3 4 |
7 8 1 6 7 |
8 4 4 8 8 |
0 4 6 7 3 |
1 4 8 4 7 |
9 9 6 9 7 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 |
0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 |
1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 |
0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 |
10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 |
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 |
2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
9 |
7 |
8 |
7 |
7 |
3 |
9 |
7 |
9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
4 |
7 |
6 |
4 |
7 |
4 |
3 |
6 |
4 |
7 |
4 |
7 |
7 |
3 |
跨度
|
和值 |
---|
14 |
25 |
24 |
16 |
12 |
20 |
25 |
25 |
23 |
23 |
23 |
33 |
16 |
24 |
21 |
21 |
11 |
21 |
32 |
28 |
29 |
19 |
14 |
22 |
19 |
29 |
32 |
20 |
24 |
40 |
和值 |
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 10 | 11 |
3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 4 | 11 | 12 |
4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 13 |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 13 | 14 |
6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 14 | 15 |
7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | 16 |
8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 16 | 17 |
9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | 18 |
10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 18 | 9 |
11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 19 | 1 |
12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 20 | 2 |
13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 8 | 3 |
14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 |
15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 |
0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 |
1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 |
2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 |
3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 |
4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 |
5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 |
6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 |
7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 15 | 10 | 1 |
8 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 16 | 11 | 2 |
9 | 7 | 14 | 1 | 10 | 5 | 11 | 17 | 12 | 3 |
10 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 18 | 13 | 4 |
11 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 7 | 14 | 5 |
12 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 |
0 | 11 | 3 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 |
1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5 | 16 | 3 | 2 | 8 |
2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 6 | 17 | 4 | 3 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 48 | 9 |
21 | 3 | 13 | 5 | 14 | 4 | 6 | 8 | 49 | 1 |
22 | 4 | 14 | 6 | 15 | 5 | 6 | 9 | 50 | 2 |
0 | 5 | 15 | 7 | 16 | 6 | 1 | 10 | 51 | 3 |
1 | 6 | 16 | 3 | 17 | 7 | 2 | 11 | 52 | 4 |
2 | 7 | 17 | 3 | 18 | 8 | 3 | 12 | 53 | 5 |
3 | 8 | 18 | 1 | 19 | 9 | 6 | 13 | 54 | 6 |
4 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 14 | 55 | 7 |
5 | 10 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 15 | 8 | 8 |
6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 16 | 1 | 9 |
7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 17 | 2 | 10 |
8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 18 | 8 | 11 |
9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 19 | 1 | 12 |
10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 7 | 20 | 2 | 9 |
11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 17 | 6 | 21 | 3 | 1 |
0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 22 | 4 | 2 |
1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 19 | 2 | 23 | 5 | 3 |
2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 20 | 3 | 24 | 6 | 4 |
3 | 8 | 6 | 13 | 1 | 21 | 4 | 25 | 8 | 5 |
4 | 9 | 7 | 14 | 2 | 22 | 5 | 7 | 1 | 6 |
5 | 10 | 8 | 15 | 3 | 23 | 6 | 1 | 2 | 7 |
6 | 11 | 9 | 16 | 4 | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 |
7 | 12 | 10 | 17 | 4 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 |
8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 26 | 3 | 4 | 5 | 10 |
9 | 14 | 12 | 1 | 4 | 27 | 4 | 5 | 6 | 11 |
10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 28 | 5 | 6 | 8 | 12 |
11 | 16 | 14 | 3 | 4 | 29 | 6 | 7 | 1 | 13 |
12 | 17 | 15 | 4 | 4 | 30 | 7 | 8 | 2 | 14 |
13 | 18 | 16 | 5 | 4 | 31 | 8 | 9 | 3 | 15 |
14 | 19 | 17 | 6 | 1 | 32 | 9 | 10 | 4 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 5 | 4 | 3 | 9 |
53 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6 | 5 | 4 | 10 |
54 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 11 |
55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 |
0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 27 | 9 | 8 | 7 | 13 |
1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 28 | 10 | 9 | 8 | 14 |
2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 29 | 11 | 10 | 9 | 9 |
3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 30 | 12 | 7 | 10 | 1 |
0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 1 | 11 | 2 |
1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 32 | 14 | 2 | 12 | 3 |
2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 33 | 15 | 7 | 13 | 4 |
3 | 9 | 11 | 2 | 8 | 34 | 16 | 7 | 14 | 5 |
4 | 10 | 12 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 6 |
5 | 11 | 13 | 4 | 10 | 1 | 18 | 7 | 16 | 7 |
6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 2 | 19 | 1 | 17 | 8 |
7 | 13 | 1 | 6 | 12 | 3 | 20 | 2 | 8 | 9 |
8 | 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 21 | 3 | 1 | 10 |
9 | 15 | 3 | 8 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 9 |
10 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 23 | 5 | 3 | 1 |
11 | 17 | 5 | 10 | 3 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 |
12 | 18 | 6 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 5 | 9 |
13 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 26 | 8 | 6 | 1 |
14 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 27 | 9 | 7 | 2 |
15 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 28 | 10 | 8 | 3 |
16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 |
17 | 1 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 |
18 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6 |
19 | 2 | 5 | 18 | 1 | 8 | 6 | 14 | 12 | 7 |
20 | 3 | 6 | 19 | 2 | 9 | 1 | 15 | 8 | 8 |
21 | 4 | 7 | 20 | 3 | 10 | 6 | 16 | 1 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 15 | 6 | 21 | 22 | 26 | 4 | 2 | 8 | 1 |
1 | 16 | 7 | 22 | 23 | 27 | 6 | 3 | 9 | 2 |
2 | 1 | 8 | 23 | 24 | 28 | 1 | 4 | 10 | 3 |
3 | 1 | 9 | 24 | 25 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 |
0 | 2 | 10 | 25 | 26 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 |
1 | 3 | 11 | 3 | 27 | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 |
0 | 4 | 12 | 1 | 28 | 32 | 5 | 3 | 14 | 7 |
1 | 5 | 13 | 2 | 29 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 |
2 | 1 | 14 | 3 | 30 | 1 | 7 | 5 | 16 | 9 |
3 | 1 | 15 | 4 | 31 | 2 | 8 | 6 | 17 | 9 |
4 | 2 | 16 | 5 | 32 | 3 | 9 | 7 | 18 | 1 |
5 | 3 | 2 | 6 | 33 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 |
0 | 4 | 1 | 7 | 34 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 |
1 | 5 | 2 | 8 | 35 | 6 | 12 | 3 | 21 | 4 |
2 | 6 | 1 | 9 | 36 | 5 | 13 | 4 | 22 | 5 |
3 | 7 | 2 | 10 | 37 | 1 | 14 | 5 | 23 | 6 |
0 | 8 | 1 | 11 | 38 | 2 | 15 | 6 | 24 | 7 |
1 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 16 | 7 | 25 | 8 |
2 | 10 | 3 | 1 | 40 | 4 | 17 | 7 | 26 | 9 |
3 | 11 | 4 | 2 | 41 | 5 | 18 | 7 | 27 | 10 |
4 | 12 | 5 | 3 | 42 | 6 | 19 | 1 | 28 | 11 |
5 | 13 | 6 | 1 | 43 | 5 | 20 | 2 | 29 | 12 |
6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | 30 | 13 |
7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 | 14 |
8 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 32 | 15 |
9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 33 | 16 |
10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 |
11 | 19 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 18 |
12 | 20 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 |
13 | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 |
7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 |
8 | 2 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 |
9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 |
10 | 4 | 1 | 7 | 14 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 |
11 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 |
13 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 |
14 | 8 | 5 | 2 | 18 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 |
15 | 9 | 6 | 3 | 19 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 |
16 | 10 | 7 | 4 | 20 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 |
17 | 11 | 8 | 5 | 21 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 |
18 | 12 | 9 | 3 | 22 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 |
19 | 13 | 2 | 1 | 23 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 |
20 | 14 | 1 | 2 | 24 | 5 | 16 | 4 | 8 | 7 |
21 | 15 | 2 | 3 | 25 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 |
22 | 16 | 2 | 4 | 26 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
23 | 17 | 2 | 5 | 27 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 |
24 | 18 | 1 | 6 | 28 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 |
25 | 19 | 2 | 7 | 29 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 |
26 | 20 | 2 | 8 | 30 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 |
27 | 21 | 1 | 9 | 4 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 |
28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 12 | 8 | 4 |
29 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 |
30 | 2 | 4 | 12 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 6 |
31 | 3 | 5 | 13 | 1 | 16 | 6 | 7 | 11 | 7 |
32 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 7 | 1 | 8 | 8 |
33 | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 9 |
34 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 |
35 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 11 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 4:0:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 |
3:2 | 5:0 | 5:0 | 0:5:0 |
4:1 | 1:4 | 2:3 | 0:1:4 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
0:5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 |
2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 |
0:5 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
1:4 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 |
3:2 | 0:5 | 0:5 | 0:2:3 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 |
5:0 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
海南4+1显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
海南4+1遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
海南4+1分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
海南4+1显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
海南4+1和值:开奖号码相加之和。
海南4+1跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
海南4+1大小:约定0-4为小数,5-9为大数。
海南4+1奇偶:奇数(1、3、5、7、9),偶数(0、2、4、6、8)
海南4+1质合:约定(1、2、3、5、7)为质数,约定(0、4、6、8、9)为合数。
海南4+1012路:0路号码包括(0、3、6、9),1路号码包括(1、4、7),2路号码包括(2、5、8)
海南4+1重号:就是与上期开奖号码重复的号码。
海南4+1连号:开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
海南4+1斜连号:与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
海南4+1奇数斜连:与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
海南4+1偶数斜连:与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
海南4+1邻号:与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。 比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
海南4+1孤号:与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
海南4+1跳号:隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
海南4+1出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
海南4+1平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
海南4+1最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
海南4+1最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
海南4+1历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
海南4+1当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。