|
期号
日期
|
|---|
| 2026025 |
| 2026026 |
| 2026027 |
| 2026028 |
| 2026029 |
| 2026030 |
| 2026031 |
| 2026032 |
| 2026033 |
| 2026034 |
| 2026035 |
| 2026036 |
| 2026037 |
| 2026038 |
| 2026039 |
| 2026040 |
| 2026041 |
| 2026042 |
| 2026043 |
| 2026044 |
| 2026045 |
| 2026046 |
| 2026047 |
| 2026048 |
| 2026049 |
| 2026050 |
| 2026051 |
| 2026052 |
| 2026053 |
| 2026054 |
|
选号1
|
|
选号2
|
|
选号3
|
|
选号4
|
|
选号5
|
|
上移
华东15选5:第
2026055
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史遗漏峰值 |
历史连出峰值 |
|
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前遗漏峰值 |
当前连出峰值 |
|
期号
日期
|
|
开奖号
|
|---|
| 02 03 04 10 14 |
| 03 06 07 13 15 |
| 01 07 10 11 15 |
| 01 03 04 07 14 |
| 06 08 10 12 13 |
| 01 04 07 08 09 |
| 05 08 09 11 13 |
| 04 06 09 10 15 |
| 02 06 09 11 12 |
| 06 07 09 13 15 |
| 01 02 03 05 09 |
| 01 04 11 12 13 |
| 05 07 08 09 15 |
| 01 03 06 07 11 |
| 02 03 07 10 12 |
| 03 04 05 07 11 |
| 02 03 05 09 11 |
| 01 03 06 09 13 |
| 05 06 07 08 11 |
| 03 05 09 12 13 |
| 01 06 10 13 14 |
| 04 06 07 10 13 |
| 03 05 10 13 15 |
| 01 02 04 06 09 |
| 03 05 06 08 12 |
| 01 02 07 14 15 |
| 01 04 13 14 15 |
| 08 10 11 14 15 |
| 02 07 10 12 14 |
| 02 03 10 14 15 |
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
开奖号
|
| 分区 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 2 | 1 | 03 | 1 | 4 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| 01 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 07 | 7 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 01 | 3 | 03 | 04 | 6 | 2 | 07 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 06 | 1 | 08 | 7 | 10 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| 01 | 5 | 2 | 04 | 8 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 4 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 3 | 02 | 5 | 1 | 2 | 06 | 3 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 06 | 07 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 |
| 01 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| 01 | 3 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 1 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 4 | 09 | 2 | 11 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 2 | 5 | 09 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | 3 | 03 | 4 | 05 | 1 | 1 | 1 | 09 | 5 | 1 | 12 | 13 | 16 | 7 |
| 01 | 4 | 1 | 5 | 1 | 06 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 |
| 1 | 5 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 |
| 2 | 6 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 2 | 15 |
| 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 5 | 09 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 15 |
| 01 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 08 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 |
| 2 | 02 | 4 | 2 | 4 | 4 | 07 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 |
| 3 | 02 | 03 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 |
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 分区 | ||||||||||||||
| 一区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5929 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5930 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5931 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5932 |
| 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5933 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5934 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5935 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5936 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 5937 |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5938 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5939 |
| 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5940 |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5941 |
| 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5942 |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5943 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5944 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5945 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5946 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5947 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5948 |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5949 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5950 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5951 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5952 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5953 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5954 |
| 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5955 |
| 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | 5956 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 5957 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5958 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一区个数 | |||||
| 二区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1550 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1551 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1552 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1553 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 28 | 1554 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1555 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1556 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 1557 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 32 | 1558 |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1559 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1560 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 1561 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | 1562 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 1563 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 38 | 1564 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 39 | 1565 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 40 | 1566 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 41 | 1567 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 42 | 1568 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1569 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 44 | 1570 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1571 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1572 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 47 | 1573 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 48 | 1574 |
| 14 | 1 | 1 | 4 | 49 | 1575 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 50 | 1576 |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 51 | 1577 |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 1578 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | 53 | 1579 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 二区个数 | |||||
| 三区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 131 | 3993 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 132 | 3994 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 133 | 3995 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 134 | 3996 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 135 | 3997 |
| 0 | 2 | 1 | 6 | 136 | 3998 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 137 | 3999 |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 138 | 4000 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 139 | 4001 |
| 4 | 2 | 2 | 10 | 140 | 4002 |
| 0 | 3 | 1 | 11 | 141 | 4003 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 142 | 4004 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 143 | 4005 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 144 | 4006 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 145 | 4007 |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 146 | 4008 |
| 6 | 1 | 7 | 5 | 147 | 4009 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 148 | 4010 |
| 8 | 1 | 9 | 7 | 149 | 4011 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 150 | 4012 |
| 10 | 2 | 2 | 9 | 151 | 4013 |
| 11 | 1 | 1 | 10 | 152 | 4014 |
| 12 | 1 | 2 | 11 | 153 | 4015 |
| 0 | 2 | 1 | 12 | 154 | 4016 |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 155 | 4017 |
| 2 | 1 | 2 | 14 | 156 | 4018 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 157 | 4019 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 158 | 4020 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 159 | 4021 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 160 | 4022 |
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 三区个数 | |||||
| 跨度走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 24 | 43 | 27 | 3 | 2 | 9 | 17 | 12 | 1 | 7 |
| 63 | 25 | 44 | 28 | 4 | 3 | 10 | 18 | 12 | 2 | 8 |
| 64 | 26 | 45 | 29 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 14 |
| 65 | 27 | 46 | 30 | 6 | 5 | 12 | 20 | 2 | 13 | 1 |
| 66 | 28 | 47 | 7 | 7 | 6 | 13 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 67 | 29 | 48 | 1 | 8 | 7 | 14 | 22 | 4 | 2 | 3 |
| 68 | 30 | 49 | 2 | 8 | 8 | 15 | 23 | 5 | 3 | 4 |
| 69 | 31 | 50 | 3 | 1 | 9 | 16 | 11 | 6 | 4 | 5 |
| 70 | 32 | 51 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 71 | 33 | 52 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 72 | 34 | 53 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 73 | 35 | 54 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 9 |
| 74 | 36 | 55 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 10 |
| 75 | 37 | 56 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 11 |
| 76 | 38 | 57 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 12 |
| 77 | 39 | 58 | 11 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 13 |
| 78 | 40 | 59 | 12 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 13 | 14 |
| 79 | 41 | 60 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 80 | 42 | 6 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 16 |
| 81 | 43 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 16 | 17 |
| 82 | 44 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 18 |
| 83 | 45 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 19 |
| 84 | 46 | 4 | 18 | 7 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2 | 20 |
| 85 | 47 | 5 | 19 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 21 |
| 86 | 48 | 6 | 20 | 1 | 9 | 5 | 17 | 2 | 4 | 22 |
| 87 | 49 | 7 | 21 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 5 | 14 |
| 88 | 50 | 8 | 22 | 3 | 2 | 7 | 19 | 4 | 6 | 14 |
| 89 | 51 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 20 | 5 | 7 | 1 |
| 90 | 52 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | 12 | 8 | 2 |
| 91 | 53 | 11 | 2 | 6 | 5 | 10 | 22 | 1 | 13 | 3 |
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 跨度走势 | ||||||||||
| 和值走势(15-65) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
| 176 | 6 | 8 | 27 | 111 | 9 | 33 | 4 | 1 | 5 | 3 | 23 | 18 | 13 | 10 | 201 | 161 |
| 177 | 7 | 9 | 28 | 112 | 10 | 1 | 5 | 2 | 44 | 4 | 24 | 19 | 14 | 11 | 202 | 162 |
| 178 | 8 | 10 | 29 | 113 | 11 | 2 | 6 | 3 | 44 | 5 | 25 | 20 | 15 | 12 | 203 | 163 |
| 179 | 9 | 11 | 30 | 29 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 26 | 21 | 16 | 13 | 204 | 164 |
| 180 | 10 | 12 | 31 | 1 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 49 | 22 | 17 | 14 | 205 | 165 |
| 181 | 11 | 13 | 32 | 29 | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 23 | 18 | 15 | 206 | 166 |
| 182 | 12 | 14 | 33 | 1 | 15 | 6 | 10 | 7 | 4 | 46 | 2 | 24 | 19 | 16 | 207 | 167 |
| 183 | 13 | 15 | 34 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 44 | 1 | 3 | 25 | 20 | 17 | 208 | 168 |
| 184 | 14 | 16 | 35 | 3 | 17 | 8 | 12 | 40 | 1 | 2 | 4 | 26 | 21 | 18 | 209 | 169 |
| 185 | 15 | 17 | 36 | 4 | 18 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 50 | 27 | 22 | 19 | 210 | 170 |
| 186 | 20 | 18 | 37 | 5 | 19 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 23 | 20 | 211 | 171 |
| 187 | 1 | 19 | 38 | 6 | 20 | 11 | 15 | 41 | 4 | 5 | 2 | 29 | 24 | 21 | 212 | 172 |
| 188 | 2 | 20 | 39 | 7 | 21 | 12 | 16 | 1 | 44 | 6 | 3 | 30 | 25 | 22 | 213 | 173 |
| 189 | 3 | 21 | 40 | 28 | 22 | 13 | 17 | 2 | 1 | 7 | 4 | 31 | 26 | 23 | 214 | 174 |
| 190 | 4 | 22 | 41 | 1 | 23 | 34 | 18 | 3 | 2 | 8 | 5 | 32 | 27 | 24 | 215 | 175 |
| 191 | 5 | 23 | 42 | 2 | 30 | 1 | 19 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33 | 28 | 25 | 216 | 176 |
| 192 | 6 | 24 | 43 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5 | 4 | 10 | 7 | 34 | 29 | 26 | 217 | 177 |
| 193 | 7 | 25 | 44 | 4 | 32 | 3 | 21 | 6 | 5 | 11 | 8 | 35 | 30 | 27 | 218 | 178 |
| 194 | 8 | 26 | 45 | 5 | 1 | 4 | 37 | 7 | 6 | 12 | 9 | 36 | 31 | 28 | 219 | 179 |
| 195 | 9 | 27 | 46 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 42 | 13 | 10 | 37 | 32 | 29 | 220 | 180 |
| 196 | 10 | 28 | 47 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 44 | 14 | 11 | 38 | 33 | 30 | 221 | 181 |
| 197 | 11 | 29 | 48 | 8 | 4 | 7 | 3 | 40 | 1 | 15 | 12 | 39 | 34 | 31 | 222 | 182 |
| 198 | 12 | 30 | 49 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 46 | 13 | 40 | 35 | 32 | 223 | 183 |
| 199 | 13 | 22 | 50 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 41 | 36 | 33 | 224 | 184 |
| 200 | 14 | 1 | 51 | 11 | 7 | 34 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 42 | 37 | 34 | 225 | 185 |
| 201 | 15 | 2 | 52 | 12 | 8 | 1 | 7 | 39 | 5 | 3 | 16 | 43 | 38 | 35 | 226 | 186 |
| 202 | 16 | 3 | 53 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 47 | 17 | 44 | 39 | 36 | 227 | 187 |
| 203 | 17 | 4 | 54 | 14 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 18 | 45 | 40 | 58 | 228 | 188 |
| 204 | 18 | 5 | 55 | 15 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 45 | 19 | 46 | 41 | 1 | 229 | 189 |
| 205 | 19 | 6 | 56 | 16 | 12 | 5 | 11 | 4 | 44 | 1 | 20 | 47 | 42 | 2 | 230 | 190 |
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
| 15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
| 和值走势(15-65) | ||||||||||||||||