ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

您现在的位置: 一定牛 >>  彩票走势图 >>  华东15选5走势图 >> 

华东15选5近100期新版基本走势图

查询
自定义查询最多显示400期
查询

历史同期筛选查询

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日 08日 09日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
单数期 双数期
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
部分自定义查询日期不在开奖日期范围内,查询结果页面无数据是正常现象,重新选择其他日期查询即可。
注意:查询结果条数最多显示400期。
开始筛选全部重置
显示遗漏
显示/隐藏【遗漏值】,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
显示分层
显示/隐藏【遗漏分层】,遗漏分层是将当前遗漏值用柱状图形标注。
分段线
是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
显示折线
显示/隐藏【折线】
显示断区
显示/隐藏【断区】,在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
竖重号
还原
横连号
还原
斜连号
还原
奇数斜连
还原
偶数斜连
还原
定位号码
选择单个或多个任意位的号码查看其号码走势。
还原
号码尾数
还原
邻号
还原
孤号
还原
跳号
还原
012路
还原
还原所有
期号 日期
2024222
2024223
2024224
2024225
2024226
2024227
2024228
2024229
2024230
2024231
2024232
2024233
2024234
2024235
2024236
2024237
2024238
2024239
2024240
2024241
2024242
2024243
2024244
2024245
2024246
2024247
2024248
2024249
2024250
2024251
2024252
2024253
2024254
2024255
2024256
2024257
2024258
2024259
2024260
2024261
2024262
2024263
2024264
2024265
2024266
2024267
2024268
2024269
2024270
2024271
2024272
2024273
2024274
2024275
2024276
2024277
2024278
2024279
2024280
2024281
2024282
2024283
2024284
2024285
2024286
2024287
2024288
2024289
2024290
2024291
2024292
2024293
2024294
2024295
2024296
2024297
2024298
2024299
2024300
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
2024308
2024309
2024310
2024311
2024312
2024313
2024314
2024315
2024316
2024317
2024318
2024319
2024320
2024321
选号1
选号2
选号3
选号4
选号5
上移
华东15选5:第 2024322 期,离开奖还有:
机选号码 清空号码 复制号码 添加预选行
全选 确定
历史出现次数
历史平均遗漏
历史最大遗漏
历史最大连出
当前出现次数
30期出现次数
50期出现次数
100期出现次数
200期出现次数
500期出现次数
当前平均遗漏
当前最大遗漏
当前最大连出
期号 日期
开奖号
01 05 08 11 13
03 05 10 11 12
05 08 09 14 15
02 03 06 07 08
02 07 10 13 14
03 04 05 07 08
03 04 08 09 13
04 07 08 09 15
02 11 12 13 14
01 04 06 09 12
03 06 08 12 14
04 07 09 11 15
01 06 09 10 13
03 04 07 11 12
03 04 07 12 15
02 04 07 09 11
01 05 07 09 12
04 06 12 13 14
01 05 06 14 15
01 02 06 08 15
02 03 06 10 14
02 10 12 13 14
02 05 10 14 15
05 07 09 12 14
01 06 08 09 14
01 07 09 10 14
02 09 12 14 15
02 04 05 08 15
01 02 05 06 14
03 04 05 10 13
01 06 07 13 15
03 04 06 09 15
06 08 09 10 13
01 04 08 11 12
07 08 12 13 15
01 03 09 10 13
01 05 08 10 13
09 10 11 12 15
01 04 08 13 15
04 05 06 14 15
01 04 10 11 12
04 06 10 12 15
02 03 04 09 12
05 06 07 11 12
03 07 08 10 13
01 07 11 13 14
01 02 08 11 13
02 05 07 09 11
01 04 06 07 15
05 06 07 09 13
02 04 09 13 14
03 07 11 12 13
02 03 08 14 15
09 10 12 14 15
03 08 10 11 14
01 02 09 11 15
01 07 10 11 14
02 05 07 14 15
04 06 07 10 11
03 06 10 12 13
04 07 08 13 14
01 07 08 13 14
04 06 11 12 13
01 08 11 14 15
02 09 10 12 14
01 03 08 12 13
02 04 12 13 15
04 08 10 12 15
03 04 10 11 12
02 05 06 08 15
05 07 08 09 13
02 03 04 13 14
02 05 06 12 15
01 05 10 11 14
02 03 06 07 13
02 08 10 13 14
02 04 06 09 11
02 06 11 12 14
02 06 08 09 12
01 05 09 10 12
05 07 10 12 14
01 03 06 07 09
01 05 06 10 11
01 02 10 11 12
01 05 06 07 15
04 06 09 10 13
01 03 09 12 14
03 04 07 10 11
04 05 08 09 14
04 05 09 11 15
02 05 07 09 10
06 07 08 09 12
03 08 11 13 15
01 06 10 11 12
01 02 05 06 13
01 06 08 11 13
03 08 09 13 14
06 08 11 13 15
03 10 11 12 13
02 12 13 14 15
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
开奖号
分区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 1 1 2 05 2 1 08 3 2 11 4 13 6 3
1 2 03 3 05 3 2 1 4 10 11 12 1 7 4
2 3 1 4 05 4 3 08 09 1 1 1 2 14 15
3 02 03 5 1 06 07 08 1 2 2 2 3 1 1
4 02 1 6 2 1 07 1 2 10 3 3 13 14 2
5 1 03 04 05 2 07 08 3 1 4 4 1 1 3
6 2 03 04 1 3 1 08 09 2 5 5 13 2 4
7 3 1 04 2 4 07 08 09 3 6 6 1 3 15
8 02 2 1 3 5 1 1 1 4 11 12 13 14 1
01 1 3 04 4 06 2 2 09 5 1 12 1 1 2
1 2 03 1 5 06 3 08 1 6 2 12 2 14 3
2 3 1 04 6 1 07 1 09 7 11 1 3 1 15
01 4 2 1 7 06 1 2 09 10 1 2 13 2 1
1 5 03 04 8 1 07 3 1 1 11 12 1 3 2
2 6 03 04 9 2 07 4 2 2 1 12 2 4 15
3 02 1 04 10 3 07 5 09 3 11 1 3 5 1
01 1 2 1 05 4 07 6 09 4 1 12 4 6 2
1 2 3 04 1 06 1 7 1 5 2 12 13 14 3
01 3 4 1 05 06 2 8 2 6 3 1 1 14 15
01 02 5 2 1 06 3 08 3 7 4 2 2 1 15
1 02 03 3 2 06 4 1 4 10 5 3 3 14 1
2 02 1 4 3 1 5 2 5 10 6 12 13 14 2
3 02 2 5 05 2 6 3 6 10 7 1 1 14 15
4 1 3 6 05 3 07 4 09 1 8 12 2 14 1
01 2 4 7 1 06 1 08 09 2 9 1 3 14 2
01 3 5 8 2 1 07 1 09 10 10 2 4 14 3
1 02 6 9 3 2 1 2 09 1 11 12 5 14 15
2 02 7 04 05 3 2 08 1 2 12 1 6 1 15
01 02 8 1 05 06 3 1 2 3 13 2 7 14 1
1 1 03 04 05 1 4 2 3 10 14 3 13 1 2
01 2 1 1 1 06 07 3 4 1 15 4 13 2 15
1 3 03 04 2 06 1 4 09 2 16 5 1 3 15
2 4 1 1 3 06 2 08 09 10 17 6 13 4 1
01 5 2 04 4 1 3 08 1 1 11 12 1 5 2
1 6 3 1 5 2 07 08 2 2 1 12 13 6 15
01 7 03 2 6 3 1 1 09 10 2 1 13 7 1
01 8 1 3 05 4 2 08 1 10 3 2 13 8 2
1 9 2 4 1 5 3 1 09 10 11 12 1 9 15
01 10 3 04 2 6 4 08 1 1 1 1 13 10 15
1 11 4 04 05 06 5 1 2 2 2 2 1 14 15
01 12 5 04 1 1 6 2 3 10 11 12 2 1 1
1 13 6 04 2 06 7 3 4 10 1 12 3 2 15
2 02 03 04 3 1 8 4 09 1 2 12 4 3 1
3 1 1 1 05 06 07 5 1 2 11 12 5 4 2
4 2 03 2 1 1 07 08 2 10 1 1 13 5 3
01 3 1 3 2 2 07 1 3 1 11 2 13 14 4
01 02 2 4 3 3 1 08 4 2 11 3 13 1 5
1 02 3 5 05 4 07 1 09 3 11 4 1 2 6
01 1 4 04 1 06 07 2 1 4 1 5 2 3 15
1 2 5 1 05 06 07 3 09 5 2 6 13 4 1
2 02 6 04 1 1 1 4 09 6 3 7 13 14 2
3 1 03 1 2 2 07 5 1 7 11 12 13 1 3
4 02 03 2 3 3 1 08 2 8 1 1 1 14 15
5 1 1 3 4 4 2 1 09 10 2 12 2 14 15
6 2 03 4 5 5 3 08 1 10 11 1 3 14 1
01 02 1 5 6 6 4 1 09 1 11 2 4 1 15
01 1 2 6 7 7 07 2 1 10 11 3 5 14 1
1 02 3 7 05 8 07 3 2 1 1 4 6 14 15
2 1 4 04 1 06 07 4 3 10 11 5 7 1 1
3 2 03 1 2 06 1 5 4 10 1 12 13 2 2
4 3 1 04 3 1 07 08 5 1 2 1 13 14 3
01 4 2 1 4 2 07 08 6 2 3 2 13 14 4
1 5 3 04 5 06 1 1 7 3 11 12 13 1 5
01 6 4 1 6 1 2 08 8 4 11 1 1 14 15
1 02 5 2 7 2 3 1 09 10 1 12 2 14 1
01 1 03 3 8 3 4 08 1 1 2 12 13 1 2
1 02 1 04 9 4 5 1 2 2 3 12 13 2 15
2 1 2 04 10 5 6 08 3 10 4 12 1 3 15
3 2 03 04 11 6 7 1 4 10 11 12 2 4 1
4 02 1 1 05 06 8 08 5 1 1 1 3 5 15
5 1 2 2 05 1 07 08 09 2 2 2 13 6 1
6 02 03 04 1 2 1 1 1 3 3 3 13 14 2
7 02 1 1 05 06 2 2 2 4 4 12 1 1 15
01 1 2 2 05 1 3 3 3 10 11 1 2 14 1
1 02 03 3 1 06 07 4 4 1 1 2 13 1 2
2 02 1 4 2 1 1 08 5 10 2 3 13 14 3
3 02 2 04 3 06 2 1 09 1 11 4 1 1 4
4 02 3 1 4 06 3 2 1 2 11 12 2 14 5
5 02 4 2 5 06 4 08 09 3 1 12 3 1 6
01 1 5 3 05 1 5 1 09 10 2 12 4 2 7
1 2 6 4 05 2 07 2 1 10 3 12 5 14 8
01 3 03 5 1 06 07 3 09 1 4 1 6 1 9
01 4 1 6 05 06 1 4 1 10 11 2 7 2 10
01 02 2 7 1 1 2 5 2 10 11 12 8 3 11
01 1 3 8 05 06 07 6 3 1 1 1 9 4 15
1 2 4 04 1 06 1 7 09 10 2 2 13 5 1
01 3 03 1 2 1 2 8 09 1 3 12 1 14 2
1 4 03 04 3 2 07 9 1 10 11 1 2 1 3
2 5 1 04 05 3 1 08 09 1 1 2 3 14 4
3 6 2 04 05 4 2 1 09 2 11 3 4 1 15
4 02 3 1 05 5 07 2 09 10 1 4 5 2 1
5 1 4 2 1 06 07 08 09 1 2 12 6 3 2
6 2 03 3 2 1 1 08 1 2 11 1 13 4 15
01 3 1 4 3 06 2 1 2 10 11 12 1 5 1
01 02 2 5 05 06 3 2 3 1 1 1 13 6 2
01 1 3 6 1 06 4 08 4 2 11 2 13 7 3
1 2 03 7 2 1 5 08 09 3 1 3 13 14 4
2 3 1 8 3 06 6 08 1 4 11 4 13 1 15
3 4 03 9 4 1 7 1 2 10 11 12 13 2 1
4 02 1 10 5 2 8 2 3 1 1 12 13 14 15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
分区
一区个数
0 1 2 3 4 5
13 3 2 1 184 5423
14 4 2 2 185 5424
15 1 1 3 186 5425
16 1 2 4 187 5426
17 1 1 5 188 5427
18 1 2 3 189 5428
19 2 2 1 190 5429
20 1 1 2 191 5430
21 1 2 3 192 5431
22 1 2 4 193 5432
23 1 1 5 194 5433
24 1 2 6 195 5434
25 1 3 7 196 5435
26 1 2 8 197 5436
27 2 2 9 198 5437
28 3 2 10 199 5438
29 4 2 11 200 5439
30 1 1 12 201 5440
31 1 2 13 202 5441
32 2 2 14 203 5442
33 3 2 15 204 5443
34 1 1 16 205 5444
35 1 2 17 206 5445
36 1 1 18 207 5446
37 1 2 19 208 5447
38 1 3 20 209 5448
39 1 4 21 210 5449
40 1 5 3 211 5450
41 2 6 3 212 5451
42 3 7 3 213 5452
43 1 8 1 214 5453
44 1 2 2 215 5454
0 2 1 3 216 5455
1 3 2 4 217 5456
0 4 1 5 218 5457
1 5 2 6 219 5458
2 6 2 7 220 5459
0 7 1 8 221 5460
1 8 2 9 222 5461
2 9 2 10 223 5462
3 10 2 11 224 5463
4 1 1 12 225 5464
5 1 2 3 226 5465
6 1 3 1 227 5466
7 1 4 2 228 5467
8 1 5 3 229 5468
9 1 2 4 230 5469
10 2 2 5 231 5470
11 3 2 6 232 5471
12 1 1 7 233 5472
13 1 2 8 234 5473
14 1 1 9 235 5474
15 1 2 10 236 5475
0 2 1 11 237 5476
1 1 2 12 238 5477
2 1 2 13 239 5478
3 1 1 14 240 5479
4 1 2 15 241 5480
5 1 1 16 242 5481
6 1 2 17 243 5482
7 1 3 18 244 5483
8 1 4 19 245 5484
9 1 5 20 246 5485
10 1 6 21 247 5486
11 1 7 22 248 5487
12 1 2 23 249 5488
13 2 2 24 250 5489
14 1 1 25 251 5490
15 1 2 26 252 5491
16 2 2 27 253 5492
17 1 1 28 254 5493
18 1 2 3 255 5494
19 2 2 1 256 5495
20 3 2 2 257 5496
21 4 2 3 258 5497
22 1 1 4 259 5498
23 1 2 5 260 5499
24 1 1 6 261 5500
25 1 2 7 262 5501
26 1 2 8 263 5502
27 1 1 9 264 5503
28 1 2 10 265 5504
29 2 2 11 266 5505
30 3 2 12 267 5506
31 4 2 13 268 5507
32 1 1 14 269 5508
33 1 2 15 270 5509
34 2 2 16 271 5510
35 3 2 17 272 5511
36 4 2 18 273 5512
37 5 2 19 274 5513
0 6 1 20 275 5514
1 1 2 21 276 5515
2 1 3 22 277 5516
3 1 4 3 278 5517
4 1 5 1 279 5518
5 1 6 2 280 5519
0 1 7 3 281 5520
1 1 8 4 282 5521
2 1 9 5 283 5522
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
 
0 1 2 3 4 5
一区个数
二区个数
0 1 2 3 4 5
8 1 2 5 15 1044
9 1 3 6 16 1045
10 1 2 7 17 1046
11 2 1 3 18 1047
12 3 2 1 19 1048
13 4 2 2 20 1049
14 5 2 3 21 1050
15 6 1 3 22 1051
0 7 2 1 23 1052
1 8 2 2 24 1053
2 9 2 3 25 1054
3 10 2 4 26 1055
4 11 1 3 27 1056
5 1 2 1 28 1057
6 1 3 2 29 1058
7 1 2 3 30 1059
8 2 2 4 31 1060
9 1 1 5 32 1061
10 1 2 6 33 1062
11 1 2 7 34 1063
12 2 2 8 35 1064
13 1 1 9 36 1065
14 1 2 10 37 1066
15 1 2 11 38 1067
16 2 1 3 39 1068
17 3 2 3 40 1069
18 1 3 1 41 1070
19 1 4 2 42 1071
20 1 5 3 43 1072
21 1 6 4 44 1073
22 1 2 5 45 1074
23 2 2 6 46 1075
24 3 1 7 4 1076
25 1 2 8 1 1077
26 1 2 9 2 1078
27 2 2 10 3 1079
28 3 2 11 4 1080
29 4 2 12 5 1081
30 1 1 13 6 1082
31 1 2 14 7 1083
32 1 3 15 8 1084
33 1 2 16 9 1085
34 1 1 17 10 1086
35 1 2 18 11 1087
36 2 1 3 12 1088
37 1 2 1 13 1089
38 1 3 2 14 1090
39 1 2 3 15 1091
40 2 2 4 16 1092
41 3 1 3 17 1093
42 1 2 1 18 1094
43 1 3 2 19 1095
44 1 4 3 20 1096
45 1 2 4 21 1097
46 2 2 5 22 1098
47 1 1 6 23 1099
48 1 2 7 24 1100
49 1 1 8 25 1101
50 1 2 3 26 1102
51 2 2 1 27 1103
52 3 2 2 28 1104
53 4 2 3 29 1105
54 1 1 4 30 1106
55 1 2 5 31 1107
56 1 2 6 32 1108
57 1 1 7 33 1109
0 1 2 8 34 1110
1 2 2 9 35 1111
2 1 1 10 36 1112
3 1 2 11 37 1113
4 2 1 3 38 1114
0 3 2 1 39 1115
1 1 3 2 40 1116
2 1 4 3 41 1117
3 1 2 4 42 1118
4 2 2 5 43 1119
5 3 2 6 44 1120
6 1 1 7 45 1121
7 1 2 3 46 1122
8 2 2 1 47 1123
9 3 2 2 48 1124
10 4 1 3 49 1125
11 5 2 1 50 1126
12 1 1 2 51 1127
13 1 2 3 52 1128
14 2 1 3 53 1129
15 1 2 1 54 1130
16 1 2 2 55 1131
17 2 2 3 56 1132
18 1 1 4 57 1133
19 1 2 3 58 1134
20 2 3 1 4 1135
21 1 4 2 1 1136
22 1 2 3 2 1137
23 1 1 4 3 1138
24 1 2 5 4 1139
25 2 2 6 5 1140
26 3 2 7 6 1141
27 1 1 8 7 1142
0 1 2 9 8 1143
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
 
0 1 2 3 4 5
二区个数
三区个数
0 1 2 3 4 5
15 1 2 4 28 3487
16 2 2 5 29 3488
17 3 2 6 30 3489
0 4 1 7 31 3490
1 5 2 8 32 3491
0 6 1 9 33 3492
1 1 2 10 34 3493
2 1 3 11 35 3494
3 1 4 12 4 3495
4 1 5 13 1 3496
5 1 2 14 2 3497
6 2 2 15 3 3498
7 1 1 16 4 3499
8 1 2 17 5 3500
9 2 2 18 6 3501
10 1 1 19 7 3502
11 1 2 20 8 3503
12 1 3 3 9 3504
13 2 2 1 10 3505
14 1 1 2 11 3506
15 1 2 3 12 3507
16 1 3 3 13 3508
17 2 2 1 14 3509
18 3 2 2 15 3510
19 1 1 3 16 3511
20 1 2 4 17 3512
21 1 3 3 18 3513
22 1 4 1 19 3514
23 1 5 2 20 3515
24 1 6 3 21 3516
25 1 2 4 22 3517
26 1 1 5 23 3518
27 1 2 6 24 3519
28 1 2 7 25 3520
29 2 1 3 26 3521
30 1 2 1 27 3522
31 1 3 2 28 3523
32 1 4 3 29 3524
33 2 2 1 30 3525
34 3 2 2 31 3526
35 4 2 3 32 3527
36 5 2 4 33 3528
37 1 1 5 34 3529
38 1 2 6 35 3530
39 1 1 7 36 3531
40 1 2 3 37 3532
41 2 2 1 38 3533
42 1 1 2 39 3534
43 1 2 3 40 3535
44 1 3 4 41 3536
45 1 2 5 42 3537
46 2 1 3 43 3538
47 3 2 1 44 3539
48 4 1 3 45 3540
49 5 2 1 46 3541
50 6 2 2 47 3542
51 7 2 3 48 3543
52 8 2 4 49 3544
53 1 1 5 50 3545
54 1 2 6 51 3546
55 2 2 7 52 3547
56 3 2 8 53 3548
57 4 1 3 54 3549
58 5 2 3 55 3550
59 6 2 1 56 3551
60 7 2 2 57 3552
61 8 1 3 58 3553
62 9 2 1 59 3554
63 10 2 2 60 3555
64 1 1 3 61 3556
65 1 2 4 62 3557
66 1 2 5 63 3558
67 2 2 6 64 3559
68 3 2 7 65 3560
69 1 1 8 66 3561
70 1 2 9 67 3562
71 1 1 10 68 3563
72 1 2 3 69 3564
73 1 3 1 70 3565
74 1 4 2 71 3566
75 1 2 3 72 3567
0 2 1 4 73 3568
1 1 2 5 74 3569
2 1 2 6 75 3570
3 1 1 7 76 3571
4 1 2 8 77 3572
5 1 2 9 78 3573
6 1 1 10 79 3574
7 1 2 11 80 3575
8 1 2 12 81 3576
0 2 1 13 82 3577
1 1 2 14 83 3578
2 1 3 3 84 3579
3 2 2 1 85 3580
4 1 1 2 86 3581
5 1 2 3 87 3582
6 2 2 4 88 3583
7 3 1 3 89 3584
8 4 2 3 90 3585
9 5 3 1 4 3586
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
 
0 1 2 3 4 5
三区个数
跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
366 28 15 2 5 13 22 3 12 7 8
367 29 16 3 6 9 23 4 1 8 9
368 30 17 4 7 1 10 5 2 9 10
369 31 6 5 8 2 1 6 3 10 11
370 32 1 6 9 3 2 7 12 11 12
371 5 2 7 10 4 3 8 1 12 13
372 1 3 8 11 5 10 9 2 13 14
373 2 4 9 12 6 1 11 3 14 15
374 3 5 10 13 7 2 1 12 15 16
375 4 6 11 14 8 3 11 1 16 17
376 5 7 12 15 9 4 11 2 17 18
377 6 8 13 16 10 5 11 3 18 19
378 7 9 14 17 11 6 1 12 19 20
379 8 10 15 18 9 7 2 1 20 21
380 9 11 16 19 1 8 3 12 21 22
381 10 12 17 20 9 9 4 1 22 23
382 11 13 18 21 1 10 11 2 23 24
383 12 14 19 22 2 10 1 3 24 25
384 13 15 20 23 3 1 2 4 25 14
385 14 16 21 24 4 2 3 5 26 14
386 15 17 22 25 5 3 4 12 27 1
387 16 18 23 26 6 4 5 12 28 2
388 17 19 24 27 7 5 6 1 13 3
389 18 20 25 28 9 6 7 2 1 4
390 19 21 26 29 1 7 8 3 13 5
391 20 22 27 30 2 8 9 4 13 6
392 21 23 28 31 3 9 10 5 13 7
393 22 24 29 32 4 10 11 6 13 8
394 23 25 30 33 5 11 12 7 13 9
395 24 26 31 34 6 10 13 8 1 10
396 25 27 32 35 7 1 14 9 2 14
397 26 28 33 36 8 2 15 12 3 1
398 27 29 7 37 9 3 16 1 4 2
399 28 30 1 38 10 4 11 2 5 3
400 29 31 2 8 11 5 1 3 6 4
401 30 32 3 1 12 6 2 12 7 5
402 31 33 4 2 13 7 3 12 8 6
403 32 6 5 3 14 8 4 1 9 7
404 33 1 6 4 15 9 5 2 10 14
405 34 2 7 5 16 10 11 3 11 1
406 35 3 8 6 17 11 11 4 12 2
407 36 4 9 7 18 12 11 5 13 3
408 37 5 10 8 19 10 1 6 14 4
409 38 6 7 9 20 1 2 7 15 5
410 39 7 1 10 21 10 3 8 16 6
411 40 8 2 11 22 1 4 9 13 7
412 41 9 3 12 23 2 5 12 1 8
413 42 10 4 13 9 3 6 1 2 9
414 43 11 5 14 1 4 7 2 3 14
415 44 12 6 8 2 5 8 3 4 1
416 45 13 7 1 3 6 9 12 5 2
417 46 14 8 2 4 10 10 1 6 3
418 47 15 9 3 5 1 11 2 13 4
419 48 6 10 4 6 2 12 3 1 5
420 49 1 11 5 7 3 11 4 2 6
421 50 2 12 6 8 4 1 5 3 14
422 51 3 13 7 9 5 2 6 13 1
423 52 4 14 8 10 6 3 7 13 2
424 53 5 7 9 11 7 4 8 1 3
425 54 6 1 10 12 10 5 9 2 4
426 55 7 2 11 13 10 6 10 3 5
427 56 8 3 12 14 1 7 11 13 6
428 57 9 4 13 9 2 8 12 1 7
429 58 10 5 14 1 3 9 13 2 14
430 59 11 6 15 2 4 10 12 3 1
431 60 12 7 16 3 5 11 12 4 2
432 61 13 8 17 4 6 12 1 13 3
433 62 14 9 18 5 7 11 2 1 4
434 63 15 10 19 9 8 1 3 2 5
435 64 16 11 20 1 9 2 4 13 6
436 65 17 12 8 2 10 3 5 1 7
437 66 18 13 1 3 11 4 12 2 8
438 67 19 14 2 4 12 5 1 13 9
439 68 20 15 3 5 13 6 2 13 10
440 69 21 16 4 6 14 11 3 1 11
441 70 22 17 5 7 15 1 12 2 12
442 71 23 18 6 9 16 2 1 3 13
443 72 24 19 7 1 17 3 12 4 14
444 73 25 20 8 2 10 4 1 5 15
445 74 26 21 9 3 1 11 2 6 16
446 75 27 22 10 9 2 1 3 7 17
447 76 28 23 8 1 3 2 4 8 18
448 77 29 24 1 2 10 3 5 9 19
449 78 30 25 2 3 1 11 6 10 20
450 79 31 26 3 4 2 1 7 11 14
451 80 32 27 4 9 3 2 8 12 1
452 81 33 28 5 1 4 3 9 13 2
453 82 34 29 8 2 5 4 10 1 3
454 83 35 30 1 3 10 5 11 2 4
455 84 36 31 2 4 1 11 12 3 5
456 85 37 32 8 5 2 1 13 4 6
457 86 6 33 1 6 3 2 14 5 7
458 87 1 34 2 7 4 3 12 6 8
459 88 2 35 3 8 5 11 1 7 9
460 89 3 36 4 9 6 1 12 8 10
461 90 4 37 5 10 7 2 12 9 11
462 91 5 38 6 11 8 11 1 10 12
463 92 6 39 7 9 9 1 2 11 13
464 93 7 40 8 1 10 2 3 12 14
465 94 8 41 9 2 1 3 4 13 15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
跨度走势
和值走势(15-65)
15+ 18+ 21+ 24+ 27+ 30+ 33+ 36+ 39+ 42+ 45+ 48+ 51+ 54+ 57+ 60+ 63+
380 184 195 1 58 22 8 38 6 5 3 7 33 25 56 38 28
381 185 196 2 59 23 9 1 41 6 4 8 34 26 57 39 29
382 186 197 3 60 24 10 2 1 7 5 9 51 27 58 40 30
383 187 198 26 61 25 11 3 2 8 6 10 1 28 59 41 31
384 188 199 1 62 26 12 4 3 9 46 11 2 29 60 42 32
385 189 200 2 27 27 13 5 4 10 1 12 3 30 61 43 33
386 190 201 3 1 28 14 37 5 11 2 13 4 31 62 44 34
387 191 202 4 2 29 15 1 6 43 3 14 5 32 63 45 35
388 192 203 5 3 30 16 2 7 1 4 15 52 33 64 46 36
389 193 204 6 4 32 17 3 8 2 5 16 1 34 65 47 37
390 194 205 7 5 1 18 4 9 43 6 17 2 35 66 48 38
391 195 206 8 6 2 19 5 10 1 46 18 3 36 67 49 39
392 196 207 9 7 3 20 6 39 2 1 19 4 37 68 50 40
393 197 208 10 8 4 21 37 1 3 2 20 5 38 69 51 41
394 198 209 11 9 5 22 1 41 4 3 21 6 39 70 52 42
395 199 210 12 10 6 33 2 1 5 4 22 7 40 71 53 43
396 200 211 13 11 7 34 3 2 6 5 23 8 41 72 54 44
397 201 212 14 12 8 1 4 3 7 6 49 9 42 73 55 45
398 202 213 15 13 9 2 5 41 8 7 1 10 43 74 56 46
399 203 214 16 14 32 3 6 1 9 8 2 11 44 75 57 47
400 204 215 17 15 1 35 7 2 10 9 3 12 45 76 58 48
401 205 216 18 16 2 1 8 3 11 10 4 51 46 77 59 49
402 206 217 19 17 3 2 9 4 12 46 5 1 47 78 60 50
403 207 218 20 18 4 3 10 5 13 47 6 2 48 79 61 51
404 208 219 21 19 5 4 38 6 14 1 7 3 49 80 62 52
405 209 220 22 20 6 5 1 41 15 2 8 4 50 81 63 53
406 210 221 23 21 7 6 2 1 16 3 9 52 51 82 64 54
407 211 222 24 22 8 34 3 2 17 4 10 1 52 83 65 55
408 212 223 25 28 9 1 4 3 18 5 11 2 53 84 66 56
409 213 224 26 1 10 35 5 4 19 6 12 3 54 85 67 57
410 214 225 27 2 11 1 6 5 42 7 13 4 55 86 68 58
411 215 226 28 3 12 2 37 6 1 8 14 5 56 87 69 59
412 216 227 29 4 13 3 1 7 2 46 15 6 57 88 70 60
413 217 228 30 5 14 4 36 8 3 1 16 7 58 89 71 61
414 218 229 31 6 15 5 1 9 4 2 17 8 55 90 72 62
