号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
32 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.13 | -0.13 |
33 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
34 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.21 | -0.21 |
35 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.27 | -0.27 |
36 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
37 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 2663 | 636 | 887.67 | 2663 | | 8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.08 | 0.25 |
38 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.49 | -0.49 |
39 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.59 | -0.59 |
40 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
41 | 3 | 0.84 | 34 | 1505 | 1671 | 87 | 1070 | 1671 | | 3928 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.02 | 0.4 |
42 | 3 | 0.99 | 604 | 1065 | 1460 | 168 | 1043 | 1460 | | 3347 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.05 | 0.39 |
43 | 2 | 1.16 | 0 | 116 | 1304 | 1878 | 473.33 | 1878 | | 2833 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.66 | -0.2 |
44 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 2806 | 493 | 935.33 | 2806 | | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 0.95 |
45 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.59 |
46 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 2332 | 967 | 777.33 | 2332 | | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.53 | 0.75 |
47 | 2 | 2.11 | 0 | 626 | 1466 | 1206 | 697.33 | 1466 | | 1563 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.77 | 0.17 |
48 | 2 | 2.42 | 0 | 89 | 1528 | 1681 | 539 | 1681 | | 1366 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.23 | -0.11 |
49 | 3 | 2.77 | 734 | 2260 | 300 | 3 | 1098 | 2260 | | 1191 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.25 |
50 | 4 | 3.14 | 842 | 940 | 306 | 632 | 696 | 940 | | 1050 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.6 | -0.31 |
51 | 5 | 3.58 | 107 | 386 | 1059 | 112 | 517.33 | 1285 | | 922 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.03 |
52 | 6 | 4.03 | 130 | 604 | 732 | 173 | 488.67 | 1142 | | 819 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.21 | 0.68 |
53 | 6 | 4.55 | 407 | 642 | 386 | 720 | 478.33 | 731 | | 725 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.99 | -0.46 |
54 | 8 | 5.09 | 89 | 29 | 561 | 322 | 226.33 | 1031 | | 648 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.37 |
55 | 3 | 5.71 | 2431 | 16 | 74 | 776 | 840.33 | 2431 | | 579 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.34 | -1.21 |
56 | 9 | 6.35 | 249 | 273 | 1311 | 295 | 611 | 1311 | | 520 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.95 |
57 | 6 | 7.07 | 296 | 377 | 329 | 1131 | 334 | 1131 | | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.42 | -1.72 |
58 | 3 | 7.8 | 1227 | 400 | 487 | 1183 | 704.67 | 1227 | | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.8 | -1.65 |
59 | 10 | 8.63 | 229 | 115 | 521 | 14 | 288.33 | 1039 | | 383 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.04 | 1.32 |
60 | 19 | 9.48 | 237 | 218 | 121 | 126 | 192 | 573 | | 349 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 0.36 | -0.01 |
61 | 13 | 10.41 | 51 | 21 | 937 | 85 | 336.33 | 937 | | 317 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.27 | 2.69 |
62 | 13 | 11.37 | 146 | 154 | 185 | 10 | 161.67 | 920 | | 291 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.6 |
63 | 9 | 12.42 | 51 | 1441 | 362 | 208 | 618 | 1441 | | 266 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.78 | 0.58 |
64 | 19 | 13.49 | 47 | 21 | 29 | 98 | 32.33 | 708 | | 245 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.4 | -0.28 |
65 | 14 | 14.65 | 215 | 306 | 365 | 292 | 295.33 | 619 | | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 0.32 |
66 | 16 | 15.83 | 72 | 56 | 462 | 177 | 196.67 | 608 | | 209 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 1.36 |
67 | 20 | 17.11 | 389 | 420 | 27 | 592 | 278.67 | 592 | | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.07 | -2.93 |
68 | 12 | 18.39 | 12 | 114 | 558 | 140 | 228 | 675 | | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 2.32 |
69 | 14 | 19.77 | 120 | 332 | 262 | 145 | 238 | 705 | | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.87 | 0.7 |
70 | 25 | 21.14 | 321 | 24 | 26 | 110 | 123.67 | 340 | | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.54 |
71 | 20 | 22.62 | 12 | 257 | 20 | 23 | 96.33 | 629 | | 146 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.16 | -0.02 |
72 | 24 | 24.08 | 156 | 298 | 253 | 22 | 235.67 | 494 | | 138 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.16 | 1.67 |
73 | 21 | 25.64 | 95 | 39 | 316 | 71 | 150 | 540 | | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.9 |
74 | 31 | 27.17 | 17 | 26 | 182 | 27 | 75 | 443 | | 122 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 0.22 | 1.27 |
75 | 42 | 28.79 | 81 | 117 | 110 | 48 | 102.67 | 339 | | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.54 |
76 | 27 | 30.37 | 14 | 565 | 59 | 155 | 212.67 | 565 | | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -0.88 |
77 | 34 | 32.03 | 14 | 23 | 236 | 45 | 91 | 637 | | 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.84 |
78 | 34 | 33.65 | 287 | 68 | 58 | 64 | 137.67 | 292 | | 99 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.06 |
79 | 34 | 35.32 | 171 | 9 | 49 | 143 | 76.33 | 321 | | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.52 | -1 |
80 | 39 | 36.94 | 39 | 61 | 26 | 94 | 42 | 395 | | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.04 | -0.76 |
81 | 40 | 38.62 | 32 | 39 | 37 | 75 | 36 | 252 | | 86 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.87 | -0.44 |
82 | 39 | 40.21 | 202 | 137 | 77 | 38 | 138.67 | 479 | | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.46 | 0.47 |
83 | 48 | 41.85 | 79 | 25 | 16 | 40 | 40 | 393 | | 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.51 | -0.3 |
84 | 41 | 43.4 | 60 | 5 | 58 | 65 | 41 | 269 | | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.84 | -0.09 |
85 | 40 | 44.97 | 201 | 29 | 10 | 15 | 80 | 320 | | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.2 | -0.07 |
86 | 40 | 46.44 | 12 | 165 | 74 | 2 | 83.67 | 284 | | 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.03 | 1 |
87 | 54 | 47.93 | 34 | 76 | 33 | 74 | 47.67 | 319 | | 69 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.59 |
88 | 36 | 49.29 | 51 | 28 | 240 | 109 | 106.33 | 360 | | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.63 | 1.96 |
89 | 67 | 50.66 | 48 | 18 | 264 | 61 | 110 | 264 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.92 | 3.08 |
90 | 71 | 51.9 | 10 | 28 | 163 | 20 | 67 | 181 | | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.31 | 2.23 |
91 | 59 | 53.12 | 26 | 402 | 20 | 63 | 149.33 | 402 | | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.68 |
92 | 54 | 54.2 | 81 | 39 | 62 | 17 | 60.67 | 268 | | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.28 | 0.74 |
93 | 47 | 55.27 | 4 | 36 | 170 | 8 | 70 | 412 | | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.13 | 2.7 |
94 | 58 | 56.15 | 142 | 50 | 170 | 0 | 120.67 | 218 | | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.88 |
95 | 63 | 57.03 | 7 | 6 | 5 | 47 | 6 | 184 | | 58 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.81 | -0.72 |
96 | 62 | 57.73 | 8 | 29 | 9 | 18 | 15.33 | 524 | | 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.31 | -0.16 |
97 | 54 | 58.4 | 1 | 42 | 74 | 52 | 39 | 231 | | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.91 | 0.39 |
98 | 51 | 58.87 | 63 | 30 | 23 | 35 | 38.67 | 188 | | 57 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.61 | -0.21 |
99 | 60 | 59.33 | 83 | 78 | 58 | 19 | 73 | 189 | | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.34 | 0.7 |
100 | 58 | 59.58 | 15 | 14 | 82 | 34 | 37 | 345 | | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.61 | 0.86 |
101 | 66 | 59.79 | 114 | 34 | 67 | 1 | 71.67 | 152 | | 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.02 | 1.18 |
102 | 65 | 59.82 | 92 | 52 | 95 | 11 | 79.67 | 200 | | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.2 | 1.5 |
103 | 63 | 59.79 | 12 | 49 | 18 | 62 | 26.33 | 279 | | 56 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.79 |
104 | 53 | 59.58 | 159 | 32 | 30 | 205 | 73.67 | 286 | | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.66 | -3.12 |
105 | 70 | 59.33 | 23 | 65 | 34 | 100 | 40.67 | 240 | | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.79 | -1.18 |
106 | 61 | 58.87 | 44 | 50 | 3 | 33 | 32.33 | 178 | | 57 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.58 | -0.53 |
107 | 53 | 58.4 | 26 | 37 | 33 | 42 | 32 | 327 | | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.74 | -0.16 |
108 | 53 | 57.73 | 78 | 62 | 22 | 13 | 54 | 406 | | 58 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.22 | 0.16 |
109 | 58 | 57.03 | 66 | 161 | 134 | 4 | 120.33 | 335 | | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.07 | 2.24 |
110 | 57 | 56.15 | 4 | 2 | 81 | 21 | 29 | 302 | | 59 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.36 | 1.02 |
111 | 65 | 55.27 | 10 | 1 | 16 | 24 | 9 | 228 | | 60 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.4 | -0.13 |
112 | 53 | 54.2 | 220 | 30 | 31 | 7 | 93.67 | 378 | | 61 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.11 | 0.39 |
113 | 55 | 53.12 | 64 | 51 | 164 | 92 | 93 | 241 | | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.46 | 1.14 |
114 | 47 | 51.9 | 130 | 12 | 147 | 46 | 96.33 | 243 | | 64 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.72 | 1.58 |
115 | 54 | 50.66 | 35 | 29 | 44 | 50 | 36 | 268 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.76 | -0.09 |
116 | 44 | 49.29 | 180 | 98 | 104 | 31 | 127.33 | 191 | | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.46 | 1.09 |
117 | 45 | 47.93 | 20 | 94 | 66 | 5 | 60 | 269 | | 69 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.88 |
118 | 48 | 46.44 | 25 | 14 | 60 | 73 | 33 | 253 | | 72 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 1.01 | -0.18 |
119 | 46 | 44.97 | 24 | 12 | 82 | 91 | 39.33 | 247 | | 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.23 | -0.12 |
120 | 43 | 43.4 | 51 | 220 | 19 | 122 | 96.67 | 236 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.58 | -1.34 |
121 | 29 | 41.85 | 2 | 3 | 79 | 9 | 28 | 646 | | 79 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.11 | 0.89 |
122 | 33 | 40.21 | 6 | 151 | 102 | 12 | 86.33 | 381 | | 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 1.08 |
123 | 34 | 38.62 | 172 | 162 | 3 | 101 | 112.33 | 255 | | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.14 |
124 | 39 | 36.94 | 18 | 147 | 6 | 25 | 57 | 423 | | 90 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.28 | -0.21 |
125 | 43 | 35.32 | 198 | 3 | 85 | 66 | 95.33 | 438 | | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.2 |
126 | 38 | 33.65 | 104 | 55 | 230 | 29 | 129.67 | 385 | | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.03 |
127 | 30 | 32.03 | 227 | 30 | 38 | 16 | 98.33 | 666 | | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.15 | 0.21 |
128 | 28 | 30.37 | 216 | 395 | 106 | 82 | 239 | 395 | | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.22 |
129 | 31 | 28.79 | 21 | 66 | 45 | 151 | 44 | 481 | | 115 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.31 | -0.92 |
130 | 28 | 27.17 | 148 | 108 | 181 | 49 | 145.67 | 382 | | 122 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.4 | 1.08 |
131 | 13 | 25.64 | 773 | 570 | 86 | 444 | 476.33 | 773 | | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -2.78 |
132 | 24 | 24.08 | 4 | 272 | 20 | 30 | 98.67 | 575 | | 138 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.22 | -0.07 |
133 | 12 | 22.62 | 230 | 18 | 372 | 337 | 206.67 | 654 | | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.31 | 0.24 |
134 | 25 | 21.14 | 32 | 32 | 207 | 481 | 90.33 | 481 | | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.06 | -1.75 |
135 | 19 | 19.77 | 65 | 237 | 242 | 119 | 181.33 | 553 | | 167 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.74 |
136 | 18 | 18.39 | 82 | 95 | 154 | 294 | 110.33 | 418 | | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.63 | -0.78 |
137 | 16 | 17.11 | 333 | 45 | 270 | 129 | 216 | 471 | | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.73 |
138 | 17 | 15.83 | 91 | 45 | 172 | 79 | 102.67 | 482 | | 209 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.44 |
139 | 10 | 14.65 | 54 | 66 | 86 | 176 | 68.67 | 927 | | 226 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.4 |
140 | 10 | 13.49 | 865 | 97 | 264 | 6 | 408.67 | 892 | | 245 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 1.05 |
141 | 12 | 12.42 | 744 | 43 | 74 | 206 | 287 | 869 | | 266 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.77 | -0.5 |
142 | 12 | 11.37 | 171 | 267 | 156 | 319 | 198 | 604 | | 291 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.56 |
143 | 6 | 10.41 | 70 | 576 | 425 | 361 | 357 | 864 | | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.2 |
144 | 16 | 9.48 | 134 | 178 | 519 | 357 | 277 | 519 | | 349 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.02 | 0.46 |
145 | 4 | 8.63 | 810 | 1002 | 596 | 821 | 802.67 | 1002 | | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -0.59 |
146 | 5 | 7.8 | 351 | 935 | 583 | 265 | 623 | 935 | | 423 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.63 | 0.75 |
147 | 6 | 7.07 | 206 | 94 | 541 | 218 | 280.33 | 2034 | | 467 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.69 |
148 | 11 | 6.35 | 329 | 299 | 127 | 102 | 251.67 | 730 | | 520 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.2 | 0.05 |
149 | 2 | 5.71 | 0 | 403 | 470 | 2425 | 291 | 2425 | | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.19 | -3.38 |
150 | 6 | 5.09 | 625 | 158 | 1139 | 454 | 640.67 | 1139 | | 648 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.06 |
151 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.55 | -4.55 |
152 | 4 | 4.03 | 190 | 706 | 1141 | 771 | 679 | 1141 | | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.45 |
153 | 4 | 3.58 | 146 | 1007 | 394 | 472 | 515.67 | 1277 | | 922 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.51 | -0.08 |
154 | 1 | 3.14 | 0 | 0 | 985 | 2314 | 328.33 | 2314 | | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.2 | -1.27 |
155 | 5 | 2.77 | 222 | 589 | 221 | 1108 | 344 | 1108 | | 1191 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.93 | -0.74 |
156 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 2886 | 413 | 962 | 2886 | | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.3 | 1.81 |
157 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.11 | -2.11 |
158 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 183 | 3116 | 61 | 3116 | | 1810 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.72 | -1.62 |
159 | 2 | 1.59 | 0 | 928 | 512 | 1858 | 480 | 1858 | | 2082 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.65 |
160 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 2363 | 936 | 787.67 | 2363 | | 2440 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.58 |
161 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.16 | -1.16 |
162 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.99 | -0.99 |
163 | 2 | 0.84 | 0 | 996 | 1339 | 963 | 778.33 | 1339 | | 3928 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | 0.1 |
164 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
165 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.59 | -0.59 |
166 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.49 | -0.49 |
167 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.41 | -0.41 |
168 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
169 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.27 | -0.27 |
170 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 1190 | 2109 | 396.67 | 2109 | | 15600 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | -0.06 |
171 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | | 19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
172 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2994 | 305 | 998 | 2994 | | 25172 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.01 | 0.11 |
双色球和值遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。