号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 91 | 91.7 | 45 | 7 | 13 | 51 | 21.67 | 154 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.42 | -1.06 |
02,03 | 88 | 91.7 | 21 | 83 | 38 | 15 | 47.33 | 168 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.64 |
03,04 | 75 | 91.7 | 42 | 76 | 8 | 15 | 42 | 136 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.42 | -0.19 |
04,05 | 79 | 91.7 | 4 | 70 | 17 | 2 | 30.33 | 214 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.42 |
05,06 | 96 | 91.7 | 8 | 1 | 29 | 96 | 12.67 | 165 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.86 |
06,07 | 92 | 91.7 | 35 | 11 | 23 | 54 | 23 | 148 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.86 |
07,08 | 100 | 91.7 | 56 | 18 | 26 | 59 | 33.33 | 100 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.64 | -0.92 |
08,09 | 85 | 91.7 | 52 | 29 | 41 | 25 | 40.67 | 230 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.69 | 0.44 |
09,10 | 96 | 91.7 | 28 | 33 | 63 | 4 | 41.33 | 200 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.64 |
10,11 | 86 | 91.7 | 12 | 5 | 62 | 18 | 26.33 | 146 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.22 |
11,12 | 92 | 91.7 | 11 | 0 | 17 | 22 | 9.33 | 202 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.61 | -0.14 |
12,13 | 84 | 91.7 | 70 | 96 | 38 | 36 | 68 | 119 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.06 |
13,14 | 83 | 91.7 | 30 | 47 | 166 | 33 | 81 | 166 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.92 | 3.69 |
14,15 | 95 | 91.7 | 68 | 68 | 80 | 9 | 72 | 226 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.97 |
15,16 | 84 | 91.7 | 32 | 36 | 90 | 42 | 52.67 | 184 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1.33 |
16,17 | 102 | 91.7 | 1 | 60 | 39 | 11 | 33.33 | 133 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.31 | 0.78 |
17,18 | 95 | 91.7 | 10 | 41 | 6 | 69 | 19 | 159 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.92 | -1.75 |
18,19 | 91 | 91.7 | 11 | 46 | 32 | 13 | 29.67 | 196 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.53 |
19,20 | 99 | 91.7 | 0 | 3 | 8 | 33 | 3.67 | 170 | | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | | 0.92 | -0.69 |
20,21 | 91 | 91.7 | 57 | 0 | 2 | 61 | 19.67 | 182 | | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.69 | -1.64 |
21,22 | 88 | 91.7 | 27 | 24 | 23 | 31 | 24.67 | 156 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.22 |
22,23 | 91 | 91.7 | 36 | 79 | 14 | 139 | 43 | 139 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.47 |
23,24 | 92 | 91.7 | 3 | 4 | 12 | 7 | 6.33 | 147 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.19 | 0.14 |
24,25 | 87 | 91.7 | 9 | 61 | 41 | 77 | 37 | 153 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1 |
25,26 | 93 | 91.7 | 8 | 103 | 56 | 77 | 55.67 | 178 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -0.58 |
26,27 | 95 | 91.7 | 36 | 97 | 19 | 14 | 50.67 | 211 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.14 |
27,28 | 87 | 91.7 | 88 | 87 | 16 | 1 | 63.67 | 287 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.03 | 0.42 |
28,29 | 86 | 91.7 | 106 | 42 | 90 | 24 | 79.33 | 159 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.83 |
29,30 | 78 | 91.7 | 92 | 7 | 32 | 53 | 43.67 | 227 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.47 | -0.58 |
30,31 | 87 | 91.7 | 49 | 31 | 26 | 35 | 35.33 | 213 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.97 | -0.25 |
31,32 | 92 | 91.7 | 35 | 25 | 2 | 14 | 20.67 | 132 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.39 | -0.33 |
32,33 | 106 | 91.7 | 27 | 38 | 19 | 30 | 28 | 248 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.31 |
双色球二连号遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。