号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 94 | 94.32 | 58 | 60 | 4 | 18 | 40.67 | 154 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.39 |
02,03 | 94 | 94.32 | 1 | 4 | 18 | 4 | 7.67 | 168 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.11 | 0.39 |
03,04 | 77 | 94.32 | 8 | 83 | 22 | 0 | 37.67 | 136 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.61 |
04,05 | 79 | 94.32 | 4 | 70 | 17 | 94 | 30.33 | 214 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.61 | -2.14 |
05,06 | 97 | 94.32 | 1 | 29 | 144 | 43 | 58 | 165 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 2.81 |
06,07 | 98 | 94.32 | 21 | 5 | 2 | 13 | 9.33 | 148 | | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.36 | -0.31 |
07,08 | 107 | 94.32 | 5 | 16 | 23 | 6 | 14.67 | 100 | | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.47 |
08,09 | 87 | 94.32 | 41 | 82 | 21 | 12 | 48 | 230 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.25 |
09,10 | 102 | 94.32 | 12 | 4 | 2 | 13 | 6 | 200 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.36 | -0.31 |
10,11 | 89 | 94.32 | 59 | 34 | 1 | 13 | 31.33 | 146 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.33 |
11,12 | 94 | 94.32 | 17 | 48 | 49 | 15 | 38 | 202 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.42 | 0.94 |
12,13 | 87 | 94.32 | 55 | 20 | 35 | 15 | 36.67 | 119 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.42 | 0.56 |
13,14 | 86 | 94.32 | 49 | 34 | 30 | 9 | 37.67 | 166 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.58 |
14,15 | 97 | 94.32 | 80 | 54 | 36 | 9 | 56.67 | 226 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.75 |
15,16 | 89 | 94.32 | 29 | 1 | 27 | 17 | 19 | 184 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.28 |
16,17 | 105 | 94.32 | 26 | 9 | 1 | 64 | 12 | 133 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.75 |
17,18 | 100 | 94.32 | 2 | 17 | 2 | 52 | 7 | 159 | | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.44 | -1.39 |
18,19 | 91 | 94.32 | 11 | 46 | 32 | 105 | 29.67 | 196 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.92 | -2.03 |
19,20 | 103 | 94.32 | 34 | 4 | 24 | 6 | 20.67 | 170 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
20,21 | 92 | 94.32 | 0 | 2 | 115 | 37 | 39 | 182 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.03 | 2.17 |
21,22 | 93 | 94.32 | 0 | 14 | 6 | 4 | 6.67 | 156 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.11 | 0.06 |
22,23 | 96 | 94.32 | 24 | 27 | 0 | 26 | 17 | 144 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.72 |
23,24 | 93 | 94.32 | 4 | 12 | 37 | 61 | 17.67 | 147 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.69 | -0.67 |
24,25 | 89 | 94.32 | 41 | 109 | 7 | 51 | 52.33 | 153 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -1.22 |
25,26 | 95 | 94.32 | 56 | 79 | 47 | 41 | 60.67 | 178 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.17 |
26,27 | 96 | 94.32 | 97 | 19 | 17 | 88 | 44.33 | 211 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.44 | -1.97 |
27,28 | 90 | 94.32 | 5 | 17 | 60 | 8 | 27.33 | 287 | | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.22 | 1.44 |
28,29 | 89 | 94.32 | 44 | 13 | 0 | 56 | 19 | 159 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
29,30 | 78 | 94.32 | 92 | 7 | 32 | 145 | 43.67 | 227 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.03 | -3.14 |
30,31 | 89 | 94.32 | 26 | 36 | 45 | 44 | 35.67 | 213 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.22 | 0.03 |
31,32 | 92 | 94.32 | 35 | 25 | 2 | 106 | 20.67 | 132 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.94 | -2.89 |
32,33 | 107 | 94.32 | 38 | 19 | 121 | 0 | 59.33 | 248 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.36 |
双色球二连号遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。