号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 92 | 93.55 | 7 | 13 | 58 | 57 | 26 | 154 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.58 | 0.03 |
02,03 | 92 | 93.55 | 14 | 27 | 1 | 1 | 14 | 168 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.03 | 0 |
03,04 | 75 | 93.55 | 42 | 76 | 8 | 80 | 42 | 136 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.22 | -2 |
04,05 | 79 | 93.55 | 4 | 70 | 17 | 67 | 30.33 | 214 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.39 |
05,06 | 97 | 93.55 | 1 | 29 | 144 | 16 | 58 | 165 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 3.56 |
06,07 | 95 | 93.55 | 81 | 3 | 15 | 17 | 33 | 148 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.47 | -0.06 |
07,08 | 106 | 93.55 | 13 | 5 | 16 | 3 | 11.33 | 100 | | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0.08 | 0.36 |
08,09 | 86 | 93.55 | 29 | 41 | 82 | 7 | 50.67 | 230 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.08 |
09,10 | 99 | 93.55 | 7 | 39 | 13 | 7 | 19.67 | 200 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.17 |
10,11 | 87 | 93.55 | 5 | 62 | 59 | 23 | 42 | 146 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.64 | 1 |
11,12 | 93 | 93.55 | 0 | 17 | 48 | 38 | 21.67 | 202 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.06 | 0.28 |
12,13 | 86 | 93.55 | 38 | 55 | 20 | 24 | 37.67 | 119 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.11 |
13,14 | 85 | 93.55 | 166 | 49 | 34 | 13 | 83 | 166 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.58 |
14,15 | 96 | 93.55 | 68 | 80 | 54 | 19 | 67.33 | 226 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.53 | 0.97 |
15,16 | 88 | 93.55 | 8 | 29 | 1 | 18 | 12.67 | 184 | | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.47 |
16,17 | 105 | 93.55 | 26 | 9 | 1 | 37 | 12 | 133 | | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -1 |
17,18 | 100 | 93.55 | 2 | 17 | 2 | 25 | 7 | 159 | | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.64 |
18,19 | 91 | 93.55 | 11 | 46 | 32 | 78 | 29.67 | 196 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.28 |
19,20 | 102 | 93.55 | 53 | 34 | 4 | 4 | 30.33 | 170 | | 36 | 4 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0 |
20,21 | 92 | 93.55 | 0 | 2 | 115 | 10 | 39 | 182 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.28 | 2.92 |
21,22 | 90 | 93.55 | 23 | 39 | 55 | 0 | 39 | 156 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.53 |
22,23 | 95 | 93.55 | 5 | 24 | 27 | 0 | 18.67 | 144 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.75 |
23,24 | 93 | 93.55 | 4 | 12 | 37 | 34 | 17.67 | 147 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.08 |
24,25 | 89 | 93.55 | 41 | 109 | 7 | 24 | 52.33 | 153 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.47 |
25,26 | 95 | 93.55 | 56 | 79 | 47 | 14 | 60.67 | 178 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.39 | 0.92 |
26,27 | 96 | 93.55 | 97 | 19 | 17 | 61 | 44.33 | 211 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.69 | -1.22 |
27,28 | 89 | 93.55 | 16 | 5 | 17 | 42 | 12.67 | 287 | | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.69 |
28,29 | 89 | 93.55 | 44 | 13 | 0 | 29 | 19 | 159 | | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.81 | -0.81 |
29,30 | 78 | 93.55 | 92 | 7 | 32 | 118 | 43.67 | 227 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.28 | -2.39 |
30,31 | 89 | 93.55 | 26 | 36 | 45 | 17 | 35.67 | 213 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.47 | 0.78 |
31,32 | 92 | 93.55 | 35 | 25 | 2 | 79 | 20.67 | 132 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.19 | -2.14 |
32,33 | 106 | 93.55 | 27 | 38 | 19 | 95 | 28 | 248 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.64 | -2.11 |
双色球二连号遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。