2023081 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2 | 22 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 31 | 8 | 9 | 96 | 4:2 | 30 |
2023082 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 19 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 5 | 27 | 7 | 14 | 30 | 1 | 9 | 10 | 122 | 2:4 | 26 |
2023083 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 30 | 2 | 10 | 11 | 92 | 2:4 | 23 |
2023084 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 15 | 5 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 27 | 9 | 16 | 1 | 3 | 11 | 12 | 99 | 5:1 | 18 |
2023085 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 6 | 4 | 23 | 24 | 5 | 8 | 1 | 10 | 17 | 2 | 31 | 12 | 33 | 140 | 4:2 | 22 |
2023086 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6 | 26 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 32 | 1 | 107 | 1:5 | 24 |
2023087 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 4 | 2 | 1 | 33 | 104 | 4:2 | 31 |
2023088 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 26 | 4 | 1 | 20 | 5 | 31 | 2 | 33 | 123 | 3:3 | 32 |
2023089 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 27 | 28 | 21 | 6 | 31 | 3 | 1 | 122 | 4:2 | 23 |
2023090 | 1 | 2 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1 | 1 | 22 | 30 | 31 | 4 | 2 | 99 | 3:3 | 30 |
2023091 | 1 | 1 | 15 | 9 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 20 | 12 | 22 | 6 | 6 | 11 | 26 | 2 | 2 | 23 | 30 | 1 | 32 | 3 | 146 | 0:6 | 16 |
2023092 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 24 | 25 | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 32 | 33 | 129 | 3:3 | 30 |
2023093 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 21 | 2 | 8 | 24 | 25 | 2 | 27 | 4 | 25 | 2 | 3 | 32 | 1 | 139 | 3:3 | 22 |
2023094 | 4 | 4 | 2 | 12 | 15 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | 103 | 1:5 | 25 |
2023095 | 5 | 5 | 3 | 13 | 16 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | 6 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 92 | 2:4 | 23 |
2023096 | 6 | 6 | 1 | 14 | 17 | 2 | 13 | 8 | 6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 26 | 3 | 7 | 28 | 2 | 31 | 32 | 4 | 126 | 2:4 | 24 |
2023097 | 1 | 7 | 2 | 15 | 18 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 29 | 30 | 1 | 1 | 5 | 102 | 4:2 | 29 |
2023098 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 85 | 3:3 | 25 |
2023099 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | 27 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 113 | 5:1 | 24 |
2023100 | 3 | 2 | 5 | 18 | 5 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 23 | 7 | 25 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 86 | 4:2 | 20 |
2023101 | 1 | 3 | 6 | 19 | 5 | 1 | 18 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 15 | 6 | 6 | 18 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 74 | 4:2 | 25 |
2023102 | 1 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 19 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 21 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 82 | 4:2 | 27 |
2023103 | 1 | 5 | 8 | 21 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 6 | 7 | 7 | 4 | 102 | 4:2 | 24 |
2023104 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 19 | 13 | 2 | 9 | 23 | 1 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 30 | 31 | 8 | 5 | 138 | 4:2 | 21 |
2023105 | 1 | 7 | 3 | 23 | 5 | 2 | 22 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | 2 | 30 | 1 | 32 | 6 | 97 | 3:3 | 31 |
2023106 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 20 | 4 | 22 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 92 | 2:4 | 17 |
2023107 | 2 | 9 | 3 | 25 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | 8 | 5 | 29 | 2 | 3 | 2 | 33 | 115 | 5:1 | 30 |
2023108 | 1 | 10 | 3 | 26 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 13 | 13 | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 60 | 2:4 | 23 |
2023109 | 1 | 11 | 1 | 27 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 8 | 16 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 81 | 1:5 | 22 |
2023110 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 25 | 5 | 11 | 1 | 29 | 5 | 6 | 5 | 33 | 115 | 3:3 | 31 |
|
出现总次数 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | | | |
最大遗漏值 | 6 | 11 | 15 | 28 | 20 | 14 | 22 | 11 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 15 | 7 | 12 | 21 | 13 | 10 | 22 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 28 | 6 | 7 | 12 | 12 | | | |
最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | |
双色球红球七分区走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.