号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 0 | 3281 | | 39556 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.08 | -0.08 |
6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 0 | 3281 | | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.4 | -0.4 |
7 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 1570 | 1710 | 523.33 | 1710 | | 2840 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.6 | -0.05 |
8 | 1 | 2.59 | 0 | 0 | 34 | 3246 | 11.33 | 3246 | | 1266 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.56 | -2.54 |
9 | 6 | 4.98 | 769 | 230 | 437 | 651 | 478.67 | 1046 | | 660 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.99 | -0.32 |
10 | 5 | 8.58 | 250 | 1186 | 127 | 489 | 521 | 1198 | | 383 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.95 |
11 | 12 | 13.69 | 131 | 107 | 190 | 95 | 142.67 | 713 | | 240 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.4 | 0.4 |
12 | 18 | 20.53 | 20 | 432 | 106 | 404 | 186 | 432 | | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.52 | -1.86 |
13 | 31 | 29.33 | 171 | 26 | 80 | 68 | 92.33 | 364 | | 112 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.61 | 0.11 |
14 | 49 | 40.24 | 33 | 6 | 45 | 47 | 28 | 323 | | 82 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.57 | -0.02 |
15 | 56 | 53.38 | 109 | 25 | 20 | 146 | 51.33 | 152 | | 62 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.35 | -2.03 |
16 | 74 | 68.74 | 61 | 25 | 73 | 84 | 53 | 191 | | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.23 |
17 | 101 | 86.26 | 4 | 52 | 7 | 25 | 21 | 147 | | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.64 | -0.46 |
18 | 94 | 105.76 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.33 | 188 | | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 0.09 | 0.03 |
19 | 135 | 126.91 | 0 | 3 | 18 | 13 | 7 | 96 | | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.19 |
20 | 130 | 149.27 | 18 | 87 | 1 | 28 | 35.33 | 104 | | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.27 | -1.23 |
21 | 185 | 172.23 | 7 | 13 | 5 | 1 | 8.33 | 73 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.2 |
22 | 191 | 195.03 | 91 | 38 | 34 | 11 | 54.33 | 91 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.35 |
23 | 238 | 216.7 | 22 | 1 | 14 | 9 | 12.33 | 108 | | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.31 |
24 | 214 | 236.08 | 36 | 3 | 10 | 12 | 16.33 | 82 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
25 | 261 | 251.82 | 18 | 20 | 3 | 14 | 13.67 | 77 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.79 |
26 | 266 | 262.32 | 25 | 4 | 1 | 15 | 10 | 63 | | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.15 | -1.08 |
27 | 240 | 265.72 | 37 | 15 | 14 | 4 | 22 | 69 | | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.31 | 0.77 |
28 | 260 | 259.95 | 9 | 2 | 35 | 6 | 15.33 | 71 | | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.46 | 2.23 |
29 | 267 | 242.62 | 9 | 10 | 14 | 5 | 11 | 66 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.36 | 0.64 |
30 | 204 | 211.08 | 18 | 37 | 1 | 0 | 18.67 | 79 | | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.06 |
31 | 164 | 162.37 | 6 | 19 | 8 | 34 | 11 | 83 | | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -1.24 |
32 | 78 | 93.21 | 61 | 10 | 0 | 53 | 23.67 | 158 | | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.47 | -1.47 |
双色球跨度遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。