号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 218 | 201.44 | 1 | 13 | 12 | 26 | 8.67 | 86 | | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.62 | -0.88 |
02 | 190 | 201.44 | 10 | 24 | 11 | 30 | 15 | 112 | | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.19 |
03 | 201 | 201.44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.33 | 86 | | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.19 | 0 |
04 | 198 | 201.44 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 112 | | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.31 | 0.19 |
05 | 196 | 201.44 | 5 | 21 | 7 | 28 | 11 | 104 | | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.31 |
06 | 202 | 201.44 | 4 | 12 | 2 | 56 | 6 | 90 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.38 |
07 | 202 | 201.44 | 14 | 40 | 4 | 8 | 19.33 | 90 | | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
08 | 188 | 201.44 | 19 | 23 | 6 | 20 | 16 | 94 | | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.88 |
09 | 206 | 201.44 | 91 | 12 | 1 | 19 | 34.67 | 94 | | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.19 | -1.12 |
10 | 185 | 201.44 | 2 | 34 | 0 | 1 | 12 | 60 | | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.06 | -0.06 |
11 | 201 | 201.44 | 37 | 25 | 10 | 4 | 24 | 107 | | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
12 | 209 | 201.44 | 11 | 2 | 23 | 11 | 12 | 92 | | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.69 | 0.75 |
13 | 189 | 201.44 | 13 | 3 | 11 | 32 | 9 | 84 | | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.31 |
14 | 204 | 201.44 | 38 | 7 | 0 | 9 | 15 | 94 | | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.56 |
15 | 217 | 201.44 | 1 | 17 | 18 | 6 | 12 | 83 | | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 0.75 |
16 | 217 | 201.44 | 16 | 11 | 16 | 0 | 14.33 | 68 | | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
双色球蓝球遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。