号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 227 | 207.56 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | 86 | | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.75 | -0.62 |
02 | 194 | 207.56 | 11 | 25 | 11 | 38 | 15.67 | 112 | | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.38 | -1.69 |
03 | 206 | 207.56 | 8 | 37 | 23 | 19 | 22.67 | 86 | | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.25 |
04 | 201 | 207.56 | 27 | 3 | 61 | 9 | 30.33 | 112 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.56 | 3.25 |
05 | 201 | 207.56 | 49 | 1 | 2 | 3 | 17.33 | 104 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.19 | -0.06 |
06 | 210 | 207.56 | 10 | 16 | 11 | 5 | 12.33 | 90 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.31 | 0.38 |
07 | 208 | 207.56 | 16 | 14 | 2 | 4 | 10.67 | 90 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.12 |
08 | 190 | 207.56 | 6 | 52 | 22 | 42 | 26.67 | 94 | | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.62 | -1.25 |
09 | 210 | 207.56 | 32 | 13 | 8 | 14 | 17.67 | 94 | | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.38 |
10 | 190 | 207.56 | 0 | 25 | 25 | 27 | 16.67 | 60 | | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.69 | -0.12 |
11 | 216 | 207.56 | 4 | 15 | 7 | 2 | 8.67 | 107 | | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.31 |
12 | 215 | 207.56 | 7 | 4 | 7 | 20 | 6 | 92 | | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.81 |
13 | 194 | 207.56 | 58 | 1 | 28 | 1 | 29 | 84 | | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.06 | 1.69 |
14 | 210 | 207.56 | 4 | 35 | 4 | 13 | 14.33 | 94 | | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.81 | -0.56 |
15 | 224 | 207.56 | 3 | 3 | 46 | 0 | 17.33 | 83 | | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.88 |
16 | 225 | 207.56 | 20 | 3 | 9 | 11 | 10.67 | 68 | | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.69 | -0.12 |
双色球蓝球遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。