号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
1,2 | 2957 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | | 0 | 0 |
1,3 | 2957 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | | 0 | 0 |
1,4 | 2954 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | | 0 | 0 |
1,5 | 2924 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | | 0 | 0 |
1,6 | 2925 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | | 0 | 0 |
1,7 | 2717 | 516.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | | 0 | 0 |
2,3 | 2952 | 294.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | | 0 | 0.09 |
2,4 | 2963 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 11 | 10 | 8 | 10 | 4 | | 0.18 | -0.18 |
2,5 | 2942 | 294.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 3 | | 11 | 9 | 11 | 8 | 4 | | 0.09 | 0 |
2,6 | 2961 | 294.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | | 0 | 0 |
2,7 | 2707 | 516.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | | 0 | 0 |
3,4 | 2931 | 294.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | | 0 | 0.09 |
3,5 | 2960 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | | 0 | 0 |
3,6 | 2906 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | | 0 | 0 |
3,7 | 2698 | 516.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | | 0 | 0 |
4,5 | 2938 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | | 0.09 | -0.09 |
4,6 | 2931 | 294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | | 0 | 0 |
4,7 | 2730 | 516.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | | 0 | 0 |
5,6 | 2923 | 294.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | | 0 | 0 |
5,7 | 2658 | 516.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | | 0 | 0 |
6,7 | 2677 | 516.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | | 0 | 0 |
双色球七区二行遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。