ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

  • 标注:
2024036 3 4 2 2 1 2 0 4 1 0 2 1 0 1 3 4 1 1 1 6 3 3 12 142 3131 14 1 1 5 10 13 3131 24 2 2 3 1 122 3131
2024037 4 1 1 3 1 1 1 5 2 0 3 2 0 2 4 5 1 2 2 7 2 1 13 143 3132 15 1 2 6 11 14 3132 25 3 2 4 2 123 3132
2024038 5 1 2 4 1 2 0 6 1 1 4 2 0 3 5 6 1 1 3 8 2 2 14 144 3133 16 2 2 7 12 15 3133 26 4 2 5 3 124 3133
2024039 6 2 2 0 1 3 0 7 2 2 5 2 0 4 6 7 1 2 4 9 1 3 15 145 3134 17 1 1 8 13 16 3134 27 5 2 6 4 125 3134
2024040 7 3 2 1 2 2 0 8 3 3 1 1 1 5 2 8 1 2 5 1 2 1 16 146 3135 18 1 2 9 14 17 3135 28 6 1 7 4 126 3135
2024041 8 4 2 0 3 1 0 9 4 4 1 2 2 1 1 0 2 1 6 1 3 3 17 147 3136 19 1 2 10 15 18 3136 29 1 2 8 1 127 3136
2024042 9 5 2 1 1 2 1 10 2 5 1 2 3 1 2 1 3 2 0 2 4 1 18 148 3137 20 1 1 11 16 19 3137 30 1 3 9 2 5 3137
2024043 10 1 1 0 1 3 2 1 1 6 2 2 0 2 1 0 4 1 1 3 5 3 19 149 3138 21 1 2 12 17 20 3138 31 1 4 10 3 1 3138
2024044 11 1 2 0 2 4 3 1 2 7 1 1 1 3 2 0 5 2 2 4 2 1 20 150 3139 22 1 1 13 18 21 3139 32 1 5 3 4 2 3139
2024045 12 2 2 1 3 2 4 1 1 8 1 2 0 4 1 1 6 2 3 1 1 2 21 151 3140 23 1 2 14 19 22 3140 33 2 6 1 4 3 3140
2024046 13 3 2 0 4 1 5 1 2 9 2 2 1 5 2 2 7 2 4 1 2 3 22 152 3141 24 1 3 15 20 23 3141 34 3 7 2 4 4 3141
2024047 14 1 1 1 5 2 0 1 3 10 3 2 2 6 2 0 8 1 5 1 2 4 23 153 3142 25 1 4 16 21 24 3142 35 4 8 3 1 5 3142
2024048 15 1 2 0 6 1 0 2 4 11 1 1 3 7 2 1 1 2 6 2 2 5 24 154 3143 26 1 2 17 22 25 3143 36 5 2 1 2 6 3143
2024049 0 2 1 0 7 2 1 3 2 12 1 2 4 8 2 2 1 2 7 3 2 6 25 155 3144 0 2 1 18 23 26 3144 37 6 1 2 4 7 3144
2024050 1 1 2 0 8 3 2 1 1 13 1 1 5 1 1 0 2 1 8 4 2 7 26 156 3145 1 3 2 19 4 27 3145 0 7 2 3 1 8 3145
2024051 2 1 2 0 9 4 3 1 2 14 1 2 6 1 2 1 1 2 9 1 1 8 27 157 3146 2 4 2 20 1 28 3146 1 8 3 3 2 9 3146
2024052 3 1 1 1 1 5 4 1 2 0 2 1 7 2 2 0 1 3 10 1 2 9 28 158 3147 3 5 2 21 2 29 3147 2 9 2 1 3 10 3147
2024053 4 1 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 8 1 1 0 2 4 11 2 2 10 29 159 3148 4 6 1 3 3 30 3148 3 1 1 2 4 11 3148
2024054 5 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 3 9 1 2 1 3 2 0 3 1 11 30 160 3149 5 7 2 3 4 31 3149 4 1 2 3 5 12 3149
2024055 6 2 2 4 1 2 0 4 1 3 1 4 10 1 3 2 4 2 1 1 2 12 31 161 3150 6 8 3 3 5 32 3150 5 2 2 1 6 13 3150
2024056 7 3 2 0 1 3 1 5 2 0 1 5 11 1 4 3 5 2 2 1 2 13 32 162 3151 7 1 4 1 6 33 3151 6 3 1 3 7 14 3151
2024057 0 4 1 1 2 2 2 6 2 0 2 6 12 1 2 4 1 1 3 2 2 14 33 163 3152 8 1 5 2 7 34 3152 7 4 2 3 8 15 3152
2024058 1 5 2 0 3 1 3 1 1 1 3 2 0 2 1 5 1 2 4 3 2 15 34 164 3153 9 1 6 3 8 35 3153 8 5 3 3 9 16 3153
2024059 2 1 1 0 4 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 5 4 2 16 35 165 3154 10 1 7 3 9 36 3154 9 1 4 1 10 17 3154
2024060 3 1 2 1 5 2 0 2 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2 6 1 1 17 36 166 3155 11 2 8 1 4 37 3155 10 1 5 2 11 18 3155
2024061 4 1 3 0 6 1 0 3 2 4 1 3 3 1 4 2 1 3 7 1 2 18 37 167 3156 12 3 9 2 4 38 3156 0 1 6 3 12 19 3156
2024062 5 1 4 1 1 2 1 1 3 5 1 4 0 1 5 0 1 4 8 2 2 19 38 168 3157 13 4 10 3 4 39 3157 0 2 7 4 13 20 3157
2024063 6 1 5 2 1 2 2 1 4 6 1 2 1 1 6 1 2 2 0 3 1 20 39 169 3158 14 5 11 3 1 40 3158 1 3 8 3 14 21 3158
2024064 0 1 6 3 2 2 3 1 2 0 2 1 2 1 7 0 3 1 1 4 2 3 40 170 3159 15 1 12 1 2 41 3159 2 4 2 1 15 22 3159
2024065 0 2 7 4 3 2 0 2 1 1 1 2 3 1 8 1 1 2 2 5 2 1 41 171 3160 16 1 13 3 3 42 3160 3 1 1 2 16 23 3160
2024066 1 3 2 0 4 1 0 3 2 2 1 3 4 1 2 2 1 2 3 6 2 2 42 172 3161 17 1 14 1 4 43 3161 4 1 2 3 17 24 3161
2024067 2 1 1 1 5 2 1 1 3 3 1 2 5 1 1 3 2 2 0 7 1 3 43 173 3162 18 1 15 3 5 44 3162 5 2 3 3 18 25 3162
2024068 3 1 2 2 6 2 2 1 4 4 1 1 6 1 2 0 3 1 1 1 2 4 44 174 3163 19 2 16 3 6 45 3163 6 3 2 1 19 26 3163
2024069 0 1 3 3 1 1 3 1 2 0 1 2 0 2 1 1 4 2 2 1 3 3 45 175 3164 20 1 17 1 7 46 3164 7 4 2 2 20 27 3164
2024070 1 1 4 4 1 2 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 4 1 46 176 3165 21 1 18 2 4 47 3165 8 1 1 3 21 28 3165
2024071 2 1 2 5 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 1 2 4 1 5 2 47 177 3166 22 2 19 3 1 48 3166 9 1 2 4 22 29 3166
2024072 3 1 1 6 2 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 3 5 1 2 3 48 178 3167 23 1 20 1 2 49 3167 10 2 1 3 23 30 3167
2024073 0 1 2 0 3 1 0 2 1 0 2 3 2 1 1 0 2 4 6 2 1 4 49 5 3168 24 1 21 2 3 50 3168 0 3 2 1 24 31 3168
2024074 1 1 3 1 4 2 1 1 2 1 1 4 0 1 2 1 3 2 7 1 2 5 50 1 3169 25 1 22 3 4 51 3169 1 4 2 2 25 32 3169
2024075 0 1 4 2 5 2 2 1 2 0 1 5 1 1 3 2 1 1 8 1 2 6 51 2 3170 26 2 2 1 5 52 3170 2 5 2 3 26 33 3170
2024076 0 2 5 3 1 1 0 2 1 0 2 6 2 1 2 3 1 2 9 2 1 3 52 3 3171 27 1 1 2 6 53 3171 3 6 2 4 27 34 3171
2024077 1 1 6 4 1 2 0 3 2 1 3 2 3 2 2 4 1 1 10 1 2 1 53 4 3172 28 1 2 3 7 54 3172 4 7 2 5 28 35 3172
2024078 2 1 2 0 1 3 1 4 2 0 4 1 4 1 1 5 1 2 11 1 2 2 54 5 3173 29 1 3 1 8 55 3173 5 8 1 3 29 36 3173
2024079 3 2 2 0 2 4 0 5 1 1 1 2 5 1 2 6 2 2 12 2 2 3 55 6 3174 30 1 2 2 9 56 3174 6 9 2 1 30 37 3174
2024080 0 3 1 1 3 2 0 6 2 0 1 3 6 1 2 0 3 1 13 3 1 4 4 7 3175 0 2 1 3 10 57 3175 7 10 2 2 31 38 3175
2024081 1 1 2 0 4 1 0 7 3 1 2 2 7 2 2 1 1 2 14 4 2 5 1 8 3176 1 3 2 4 11 58 3176 8 11 2 3 32 39 3176
2024082 2 1 3 1 5 2 1 1 4 2 1 1 8 3 2 2 1 2 0 5 1 6 2 9 3177 2 4 1 3 12 59 3177 9 12 1 3 33 40 3177
2024083 0 1 4 0 6 1 2 1 2 3 1 2 9 4 2 0 2 1 1 6 2 3 3 10 3178 0 5 2 1 13 60 3178 10 13 2 3 34 41 3178
2024084 1 1 5 1 7 2 3 1 1 4 1 1 10 1 1 1 3 2 0 7 3 1 4 11 3179 1 6 3 2 4 61 3179 11 14 2 1 35 42 3179
2024085 2 1 6 2 8 2 0 1 2 0 1 2 11 1 2 0 4 1 1 8 4 3 5 12 3180 2 1 4 3 1 62 3180 12 15 2 2 36 43 3180
出现总次数 10 21 19 19 11 20 21 14 15 14 20 16 11 19 20 16 14 20 6 11 22 9 1 1 0 3 19 10 12 6 0 0 4 7 20 14 4 1 0
最大遗漏值 15 5 7 6 9 5 5 10 4 14 5 6 12 8 8 8 8 4 14 9 5 20 55 178 3180 30 8 22 21 23 62 3180 37 15 8 10 36 127 3180
最大连出值 2 5 5 4 2 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 2 2 3 1 2 4 1 1 1 0 1 4 2 3 3 0 0 2 2 4 3 2 1 0
双色球除3余数走势图参数说明:
    <图表指标说明>
  • 012路:0路号码包括(03、06、09、12、15、18、21、24、27、30、33), 1路号码包括(01、04、07、10、13、16、19、22、25、28、31),2路号码包括(02、05、08、11、14、17、20、23、26、29、32)
  • 第一位012路:开奖号码红球第一位的012路走势。
  • 第二位012路:开奖号码红球第二位的012路走势。
  • 第三位012路:开奖号码红球第三位的012路走势。
  • 第四位012路:开奖号码红球第四位的012路走势。
  • 第五位012路:开奖号码红球第五位的012路走势。
  • 第六位012路:开奖号码红球第六位的012路走势。
  • 余0个数:红球开奖号码除3余0的号码总数。
  • 余1个数:红球开奖号码除3余1的号码总数。
  • 余2个数:红球开奖号码除3余2的号码总数。

  • <图表功能说明>
  • 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
  • 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
  • 重号(竖重号):统计期数内上下多期开出的二重号,三重号,四重号, 重号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为紫色。
  • 连号:统计单期开出的二连号,三连号,四连号, 连号号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为绿色。
  • 斜连(斜连号):统计期数内上下多期开出的二斜连号,三斜连号,四斜连号, 含左斜连号,右斜连号。斜连号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为橙色。