ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
您现在的位置: 一定牛 >>  彩票走势图 >>  七乐彩走势图 >> 

七乐彩2015年奇数斜连走势图

2分区
将30个号码分2个分区,分区个数:15,15;
3分区
将30个号码分3个分区,分区个数:10,10,10;
5分区
将30个号码分5个分区,分区个数:6,6,6,6,6;
6分区
将30个号码分6个分区,分区个数:5,5,5,5,5,5;
10分区
将30个号码分10个分区,分区个数:3,3,3,3,3,3,3,3,3,3;
查询
查询
自定义查询最多显示400期
带遗漏数据
显示/隐藏【遗漏值】,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层
显示/隐藏【遗漏分层】,遗漏分层是将当前遗漏值用柱状图形标注。
分段线
是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
显示折线
显示/隐藏【折线】
显示断区
显示/隐藏【断区】,在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
特别号码分布
选中【特别号码分布】,走势图中显示特别号码,并且重新计算新的遗漏值。
奇数斜连:
说明?
奇数斜连2个及以上(将斜向相连2个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来)
奇数斜连3个及以上(将斜向相连3个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来)
奇数斜连4个及以上(将斜向相连4个及以上个数的奇数号码用颜色标注出来)
期号 日期
2015001
2015002
2015003
2015004
2015005
2015006
2015007
2015008
2015009
2015010
2015011
2015012
2015013
2015014
2015015
2015016
2015017
2015018
2015019
2015020
2015021
2015022
2015023
2015024
2015025
2015026
2015027
2015028
2015029
2015030
2015031
2015032
2015033
2015034
2015035
2015036
2015037
2015038
2015039
2015040
2015041
2015042
2015043
2015044
2015045
2015046
2015047
2015048
2015049
2015050
2015051
2015052
2015053
2015054
2015055
2015056
2015057
2015058
2015059
2015060
2015061
2015062
2015063
2015064
2015065
2015066
2015067
2015068
2015069
2015070
2015071
2015072
2015073
2015074
2015075
2015076
2015077
2015078
2015079
2015080
2015081
2015082
2015083
2015084
2015085
2015086
2015087
2015088
2015089
2015090
2015091
2015092
2015093
2015094
2015095
2015096
2015097
2015098
2015099
2015100
2015101
2015102
2015103
2015104
2015105
2015106
2015107
2015108
2015109
2015110
2015111
2015112
2015113
2015114
2015115
2015116
2015117
2015118
2015119
2015120
2015121
2015122
2015123
2015124
2015125
2015126
2015127
2015128
2015129
2015130
2015131
2015132
2015133
2015134
2015135
2015136
2015137
2015138
2015139
2015140
2015141
2015142
2015143
2015144
2015145
2015146
2015147
2015148
2015149
2015150
2015151
2015152
2015153
选号1
选号2
选号3
选号4
选号5
上移
七乐彩:第 2024054 期,离截止还有:
机选号码 清空号码 复制号码 添加预选行
全选 确定
历史出现次数
历史平均遗漏
历史最大遗漏
历史最大连出
当前出现次数
当前平均遗漏
当前最大遗漏
当前最大连出
期号 日期
开奖号码
09 12 18 20 21 22 27  06
02 03 10 18 25 27 30  24
06 07 11 13 17 19 30  20
08 10 12 13 18 22 24  20
08 14 18 23 25 28 29  03
07 10 13 18 21 27 28  05
03 04 05 11 16 18 23  17
03 04 06 11 17 23 25  28
02 06 07 11 19 23 30  04
05 09 15 21 26 27 30  17
01 03 04 09 14 19 25  06
02 05 06 11 16 18 23  12
05 15 20 21 22 24 25  28
01 11 16 23 26 27 30  19
06 08 11 20 22 25 27  30
03 08 09 14 27 29 30  24
02 04 11 19 21 23 26  30
02 04 08 12 15 19 28  14
04 07 11 13 24 26 29  08
03 06 07 11 25 29 30  17
07 09 10 11 13 22 23  16
07 12 14 17 18 23 26  05
03 05 10 17 20 23 25  19
08 10 19 23 24 26 29  12
03 09 10 15 17 21 24  18
09 12 13 15 20 22 23  29
02 03 05 12 18 19 27  21
06 19 21 22 23 27 29  05
04 09 12 14 19 20 22  03
03 05 14 15 23 24 27  11
01 09 15 24 25 26 30  06
02 03 04 06 10 19 27  08
03 12 13 15 18 21 26  09
08 14 16 17 27 28 30  29
04 05 07 08 10 22 26  29
05 06 11 13 22 28 30  07
09 13 16 19 25 26 29  20
03 10 14 22 23 24 27  17
04 05 17 20 22 23 27  14
01 02 08 13 16 17 26  27
02 04 09 12 13 14 30  23
02 07 14 16 17 20 22  18
01 02 06 13 14 15 21  12
02 06 10 18 19 26 29  16
12 14 18 21 22 28 29  30
01 04 13 17 19 21 23  14
03 07 10 11 15 24 30  06
01 02 10 12 20 22 29  14
05 10 13 15 16 25 26  28
04 07 09 17 26 29 30  27
02 10 11 13 22 24 27  19
02 04 05 13 19 21 27  09
04 07 09 14 18 21 28  13
01 07 09 10 12 23 25  18
02 03 05 17 21 25 26  09
05 08 19 24 26 28 30  25
04 08 10 15 20 22 27  28
07 08 12 21 26 29 30  09
02 04 06 20 26 29 30  03
03 04 14 16 24 27 29  25
04 06 07 16 18 23 25  15
03 08 09 11 15 19 30  12
02 05 11 12 15 17 24  03
02 08 15 18 25 27 30  21
02 04 05 06 15 19 24  09
01 06 07 09 15 16 28  12
03 05 12 20 21 26 28  29
01 04 05 10 15 19 30  28
03 07 13 15 17 28 30  08
01 02 05 10 15 25 28  27
01 02 13 20 21 23 29  12
04 10 12 13 23 26 27  30
06 07 13 20 24 25 30  03
01 08 09 16 18 21 28  26
04 12 13 18 19 20 30  22
03 10 14 19 20 23 28  25
03 06 07 09 17 20 28  29
01 09 14 16 17 19 28  13
04 09 16 18 20 21 26  01
01 11 14 16 26 27 30  09
06 11 13 18 25 27 28  21
03 05 07 14 17 23 30  13
07 10 12 19 24 25 28  26
02 08 15 17 22 27 30  28
01 03 04 11 13 16 21  28
04 05 06 08 16 19 25  28
03 04 09 16 24 26 30  21
01 08 14 15 18 19 22  26
03 22 23 24 27 28 30  19
06 13 17 18 23 24 27  12
08 10 15 16 17 22 24  07
03 05 06 15 16 17 30  08
03 07 09 14 15 19 24  25
01 04 06 16 19 23 26  22
01 02 10 13 21 26 27  09
01 07 11 12 17 19 25  13
02 04 14 16 18 27 28  09
03 05 11 20 22 23 24  28
01 03 08 09 18 23 24  17
03 06 07 12 19 22 29  18
07 12 16 18 22 23 29  06
02 05 08 10 18 26 27  04
03 06 20 22 26 27 29  02
04 05 12 16 20 23 24  01
08 14 15 20 21 23 27  28
01 02 14 17 20 23 29  28
03 06 07 10 13 24 25  01
06 07 08 12 22 24 29  25
01 06 13 17 18 21 27  16
02 04 05 06 08 11 12  07
06 08 11 13 15 19 26  03
04 05 10 22 23 28 29  02
05 12 14 19 21 28 29  23
03 04 08 16 20 28 29  21
11 16 17 18 20 26 29  04
04 05 08 15 17 20 24  03
01 11 13 16 19 23 25  22
02 03 07 15 24 27 29  01
05 10 13 22 26 28 30  14
02 04 06 14 17 23 30  24
11 21 23 24 25 26 29  28
01 08 09 13 14 24 29  07
06 23 24 25 26 28 30  18
04 05 06 13 20 23 27  12
02 03 15 20 21 25 27  24
06 08 11 18 21 27 29  26
02 10 11 14 18 20 22  26
03 13 14 20 25 28 29  08
01 06 07 09 14 15 22  23
04 05 09 12 13 18 24  29
01 05 08 11 20 23 30  03
01 02 06 07 18 19 30  08
03 04 08 09 12 19 28  18
11 15 19 20 25 27 29  08
01 13 20 23 24 27 29  15
05 06 11 14 22 23 25  04
02 04 09 12 15 17 18  06
01 07 15 22 25 26 27  23
01 04 06 17 20 25 30  03
05 06 07 15 21 26 28  29
05 07 08 20 23 24 27  03
01 07 08 09 18 19 25  15
01 05 09 15 16 25 26  21
01 04 06 08 15 18 23  13
04 06 12 16 17 19 25  22
04 11 18 22 23 25 28  10
03 05 06 09 18 27 28  11
09 10 11 13 18 23 28  20
08 09 10 12 24 26 29  13
02 06 17 21 24 29 30  28
04 06 11 15 16 17 25  01
04 10 15 20 23 26 29  27
12 18 19 22 23 25 30  14
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:基本码大小比例分布、奇偶比例分布、质合比例分布、重号、和值、跨度、三区比、012路比和特别码大小、奇偶等。
开奖号码
红球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 12 1 1 1 1 1 18 1 20 21 22 1 1 1 1 27 1 1 1
2 02 03 2 2 2 2 2 1 10 2 1 2 2 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 25 2 27 2 2 30
3 1 1 3 3 06 07 3 2 1 11 2 13 3 3 3 17 1 19 2 2 2 3 3 1 3 1 3 3 30
4 2 2 4 4 1 1 08 3 10 1 12 13 4 4 4 1 18 1 3 3 22 4 24 2 4 2 4 4 1
5 3 3 5 5 2 2 08 4 1 2 1 1 14 5 5 2 18 2 4 4 1 23 1 25 5 3 28 29 2
6 4 4 6 6 3 07 1 5 10 3 2 13 1 6 6 3 18 3 5 21 2 1 2 1 6 27 28 1 3
7 5 03 04 05 4 1 2 6 1 11 3 1 2 7 16 4 18 4 6 1 3 23 3 2 7 1 1 2 4
8 6 03 04 1 06 2 3 7 2 11 4 2 3 8 1 17 1 5 7 2 4 23 4 25 8 2 2 3 5
9 02 1 1 2 06 07 4 8 3 11 5 3 4 9 2 1 2 19 8 3 5 23 5 1 9 3 3 4 30
10 1 2 2 05 1 1 5 09 4 1 6 4 5 15 3 2 3 1 9 21 6 1 6 2 26 27 4 5 30
01 2 03 04 1 2 2 6 09 5 2 7 5 14 1 4 3 4 19 10 1 7 2 7 25 1 1 5 6 1
1 02 1 1 05 06 3 7 1 6 11 8 6 1 2 16 4 18 1 11 2 8 23 8 1 2 2 6 7 2
2 1 2 2 05 1 4 8 2 7 1 9 7 2 15 1 5 1 2 20 21 22 1 24 25 3 3 7 8 3
01 2 3 3 1 2 5 9 3 8 11 10 8 3 1 16 6 2 3 1 1 1 23 1 1 26 27 8 9 30
1 3 4 4 2 06 6 08 4 9 11 11 9 4 2 1 7 3 4 20 2 22 1 2 25 1 27 9 10 1
2 4 03 5 3 1 7 08 09 10 1 12 10 14 3 2 8 4 5 1 3 1 2 3 1 2 27 10 29 30
3 02 1 04 4 2 8 1 1 11 11 13 11 1 4 3 9 5 19 2 21 2 23 4 2 26 1 11 1 1
4 02 2 04 5 3 9 08 2 12 1 12 12 2 15 4 10 6 19 3 1 3 1 5 3 1 2 28 2 2
5 1 3 04 6 4 07 1 3 13 11 1 13 3 1 5 11 7 1 4 2 4 2 24 4 26 3 1 29 3
6 2 03 1 7 06 07 2 4 14 11 2 1 4 2 6 12 8 2 5 3 5 3 1 25 1 4 2 29 30
7 3 1 2 8 1 07 3 09 10 11 3 13 5 3 7 13 9 3 6 4 22 23 2 1 2 5 3 1 1
8 4 2 3 9 2 07 4 1 1 1 12 1 14 4 8 17 18 4 7 5 1 23 3 2 26 6 4 2 2
9 5 03 4 05 3 1 5 2 10 2 1 2 1 5 9 17 1 5 20 6 2 23 4 25 1 7 5 3 3
10 6 1 5 1 4 2 08 3 10 3 2 3 2 6 10 1 2 19 1 7 3 23 24 1 26 8 6 29 4
11 7 03 6 2 5 3 1 09 10 4 3 4 3 15 11 17 3 1 2 21 4 1 24 2 1 9 7 1 5
12 8 1 7 3 6 4 2 09 1 5 12 13 4 15 12 1 4 2 20 1 22 23 1 3 2 10 8 2 6
13 02 03 8 05 7 5 3 1 2 6 12 1 5 1 13 2 18 19 1 2 1 1 2 4 3 27 9 3 7
14 1 1 9 1 06 6 4 2 3 7 1 2 6 2 14 3 1 19 2 21 22 23 3 5 4 27 10 29 8
15 2 2 04 2 1 7 5 09 4 8 12 3 14 3 15 4 2 19 20 1 22 1 4 6 5 1 11 1 9
16 3 03 1 05 2 8 6 1 5 9 1 4 14 15 16 5 3 1 1 2 1 23 24 7 6 27 12 2 10
01 4 1 2 1 3 9 7 09 6 10 2 5 1 15 17 6 4 2 2 3 2 1 24 25 26 1 13 3 30
1 02 03 04 2 06 10 8 1 10 11 3 6 2 1 18 7 5 19 3 4 3 2 1 1 1 27 14 4 1
2 1 03 1 3 1 11 9 2 1 12 12 13 3 15 19 8 18 1 4 21 4 3 2 2 26 1 15 5 2
3 2 1 2 4 2 12 08 3 2 13 1 1 14 1 16 17 1 2 5 1 5 4 3 3 1 27 28 6 30
4 3 2 04 05 3 07 08 4 10 14 2 2 1 2 1 1 2 3 6 2 22 5 4 4 26 1 1 7 1
5 4 3 1 05 06 1 1 5 1 11 3 13 2 3 2 2 3 4 7 3 22 6 5 5 1 2 28 8 30
6 5 4 2 1 1 2 2 09 2 1 4 13 3 4 16 3 4 19 8 4 1 7 6 25 26 3 1 29 1
7 6 03 3 2 2 3 3 1 10 2 5 1 14 5 1 4 5 1 9 5 22 23 24 1 1 27 2 1 2
8 7 1 04 05 3 4 4 2 1 3 6 2 1 6 2 17 6 2 20 6 22 23 1 2 2 27 3 2 3
01 02 2 1 1 4 5 08 3 2 4 7 13 2 7 16 17 7 3 1 7 1 1 2 3 26 1 4 3 4
1 02 3 04 2 5 6 1 09 3 5 12 13 14 8 1 1 8 4 2 8 2 2 3 4 1 2 5 4 30
2 02 4 1 3 6 07 2 1 4 6 1 1 14 9 16 17 9 5 20 9 22 3 4 5 2 3 6 5 1
01 02 5 2 4 06 1 3 2 5 7 2 13 14 15 1 1 10 6 1 21 1 4 5 6 3 4 7 6 2
1 02 6 3 5 06 2 4 3 10 8 3 1 1 1 2 2 18 19 2 1 2 5 6 7 26 5 8 29 3
2 1 7 4 6 1 3 5 4 1 9 12 2 14 2 3 3 18 1 3 21 22 6 7 8 1 6 28 29 4
01 2 8 04 7 2 4 6 5 2 10 1 13 1 3 4 17 1 19 4 21 1 23 8 9 2 7 1 1 5
1 3 03 1 8 3 07 7 6 10 11 2 1 2 15 5 1 2 1 5 1 2 1 24 10 3 8 2 2 30
01 02 1 2 9 4 1 8 7 10 1 12 2 3 1 6 2 3 2 20 2 22 2 1 11 4 9 3 29 1
1 1 2 3 05 5 2 9 8 10 2 1 13 4 15 16 3 4 3 1 3 1 3 2 25 26 10 4 1 2
2 2 3 04 1 6 07 10 09 1 3 2 1 5 1 1 17 5 4 2 4 2 4 3 1 26 11 5 29 30
3 02 4 1 2 7 1 11 1 10 11 3 13 6 2 2 1 6 5 3 5 22 5 24 2 1 27 6 1 1
4 02 5 04 05 8 2 12 2 1 1 4 13 7 3 3 2 7 19 4 21 1 6 1 3 2 27 7 2 2
5 1 6 04 1 9 07 13 09 2 2 5 1 14 4 4 3 18 1 5 21 2 7 2 4 3 1 28 3 3
01 2 7 1 2 10 07 14 09 10 3 12 2 1 5 5 4 1 2 6 1 3 23 3 25 4 2 1 4 4
1 02 03 2 05 11 1 15 1 1 4 1 3 2 6 6 17 2 3 7 21 4 1 4 25 26 3 2 5 5
2 1 1 3 05 12 2 08 2 2 5 2 4 3 7 7 1 3 19 8 1 5 2 24 1 26 4 28 6 30
3 2 2 04 1 13 3 08 3 10 6 3 5 4 15 8 2 4 1 20 2 22 3 1 2 1 27 1 7 1
4 3 3 1 2 14 07 08 4 1 7 12 6 5 1 9 3 5 2 1 21 1 4 2 3 26 1 2 29 30
5 02 4 04 3 06 1 1 5 2 8 1 7 6 2 10 4 6 3 20 1 2 5 3 4 26 2 3 29 30
6 1 03 04 4 1 2 2 6 3 9 2 8 14 3 16 5 7 4 1 2 3 6 24 5 1 27 4 29 1
7 2 1 04 5 06 07 3 7 4 10 3 9 1 4 16 6 18 5 2 3 4 23 1 25 2 1 5 1 2
8 3 03 1 6 1 1 08 09 5 11 4 10 2 15 1 7 1 19 3 4 5 1 2 1 3 2 6 2 30
9 02 1 2 05 2 2 1 1 6 11 12 11 3 15 2 17 2 1 4 5 6 2 24 2 4 3 7 3 1
10 02 2 3 1 3 3 08 2 7 1 1 12 4 15 3 1 18 2 5 6 7 3 1 25 5 27 8 4 30
11 02 3 04 05 06 4 1 3 8 2 2 13 5 15 4 2 1 19 6 7 8 4 24 1 6 1 9 5 1
01 1 4 1 1 06 07 2 09 9 3 3 14 6 15 16 3 2 1 7 8 9 5 1 2 7 2 28 6 2
1 2 03 2 05 1 1 3 1 10 4 12 15 7 1 1 4 3 2 20 21 10 6 2 3 26 3 28 7 3
01 3 1 04 05 2 2 4 2 10 5 1 16 8 15 2 5 4 19 1 1 11 7 3 4 1 4 1 8 30
1 4 03 1 1 3 07 5 3 1 6 2 13 9 15 3 17 5 1 2 2 12 8 4 5 2 5 28 9 30
01 02 1 2 05 4 1 6 4 10 7 3 1 10 15 4 1 6 2 3 3 13 9 5 25 3 6 28 10 1
01 02 2 3 1 5 2 7 5 1 8 4 13 11 1 5 2 7 3 20 21 14 23 6 1 4 7 1 29 2
1 1 3 04 2 6 3 8 6 10 9 12 13 12 2 6 3 8 4 1 1 15 23 7 2 26 27 2 1 3
2 2 4 1 3 06 07 9 7 1 10 1 13 13 3 7 4 9 5 20 2 16 1 24 25 1 1 3 2 30
01 3 5 2 4 1 1 08 09 2 11 2 1 14 4 16 5 18 6 1 21 17 2 1 1 2 2 28 3 1
1 4 6 04 5 2 2 1 1 3 12 12 13 15 5 1 6 18 19 20 1 18 3 2 2 3 3 1 4 30
2 5 03 1 6 3 3 2 2 10 13 1 1 14 6 2 7 1 19 20 2 19 23 3 3 4 4 28 5 1
3 6 03 2 7 06 07 3 09 1 14 2 2 1 7 3 17 2 1 20 3 20 1 4 4 5 5 28 6 2
01 7 1 3 8 1 1 4 09 2 15 3 3 14 8 16 17 3 19 1 4 21 2 5 5 6 6 28 7 3
1 8 2 04 9 2 2 5 09 3 16 4 4 1 9 16 1 18 1 20 21 22 3 6 6 26 7 1 8 4
01 9 3 1 10 3 3 6 1 4 11 5 5 14 10 16 2 1 2 1 1 23 4 7 7 26 27 2 9 30
1 10 4 2 11 06 4 7 2 5 11 6 13 1 11 1 3 18 3 2 2 24 5 8 25 1 27 28 10 1
2 11 03 3 05 1 07 8 3 6 1 7 1 14 12 2 17 1 4 3 3 25 23 9 1 2 1 1 11 30
3 12 1 4 1 2 07 9 4 10 2 12 2 1 13 3 1 2 19 4 4 26 1 24 25 3 2 28 12 1
4 02 2 5 2 3 1 08 5 1 3 1 3 2 15 4 17 3 1 5 5 22 2 1 1 4 27 1 13 30
01 1 03 04 3 4 2 1 6 2 11 2 13 3 1 16 1 4 2 6 21 1 3 2 2 5 1 2 14 1
1 2 1 04 05 06 3 08 7 3 1 3 1 4 2 16 2 5 19 7 1 2 4 3 25 6 2 3 15 2
2 3 03 04 1 1 4 1 09 4 2 4 2 5 3 16 3 6 1 8 2 3 5 24 1 26 3 4 16 30
01 4 1 1 2 2 5 08 1 5 3 5 3 14 15 1 4 18 19 9 3 22 6 1 2 1 4 5 17 1
1 5 03 2 3 3 6 1 2 6 4 6 4 1 1 2 5 1 1 10 4 22 23 24 3 2 27 28 18 30
2 6 1 3 4 06 7 2 3 7 5 7 13 2 2 3 17 18 2 11 5 1 23 24 4 3 27 1 19 1
3 7 2 4 5 1 8 08 4 10 6 8 1 3 15 16 17 1 3 12 6 22 1 24 5 4 1 2 20 2
4 8 03 5 05 06 9 1 5 1 7 9 2 4 15 16 17 2 4 13 7 1 2 1 6 5 2 3 21 30
5 9 03 6 1 1 07 2 09 2 8 10 3 14 15 1 1 3 19 14 8 2 3 24 7 6 3 4 22 1
01 10 1 04 2 06 1 3 1 3 9 11 4 1 1 16 2 4 19 15 9 3 23 1 8 26 4 5 23 2
01 02 2 1 3 1 2 4 2 10 10 12 13 2 2 1 3 5 1 16 21 4 1 2 9 26 27 6 24 3
01 1 3 2 4 2 07 5 3 1 11 12 1 3 3 2 17 6 19 17 1 5 2 3 25 1 1 7 25 4
1 02 4 04 5 3 1 6 4 2 1 1 2 14 4 16 1 18 1 18 2 6 3 4 1 2 27 28 26 5
2 1 03 1 05 4 2 7 5 3 11 2 3 1 5 1 2 1 2 20 3 22 23 24 2 3 1 1 27 6
01 2 03 2 1 5 3 08 09 4 1 3 4 2 6 2 3 18 3 1 4 1 23 24 3 4 2 2 28 7
1 3 03 3 2 06 07 1 1 5 2 12 5 3 7 3 4 1 19 2 5 22 1 1 4 5 3 3 29 8
2 4 1 4 3 1 07 2 2 6 3 12 6 4 8 16 5 18 1 3 6 22 23 2 5 6 4 4 29 9
3 02 2 5 05 2 1 08 3 10 4 1 7 5 9 1 6 18 2 4 7 1 1 3 6 26 27 5 1 10
4 1 03 6 1 06 2 1 4 1 5 2 8 6 10 2 7 1 3 20 8 22 2 4 7 26 27 6 29 11
5 2 1 04 05 1 3 2 5 2 6 12 9 7 11 16 8 2 4 20 9 1 23 24 8 1 1 7 1 12
6 3 2 1 1 2 4 08 6 3 7 1 10 14 15 1 9 3 5 20 21 2 23 1 9 2 27 8 2 13
01 02 3 2 2 3 5 1 7 4 8 2 11 14 1 2 17 4 6 20 1 3 23 2 10 3 1 9 29 14
1 1 03 3 3 06 07 2 8 10 9 3 13 1 2 3 1 5 7 1 2 4 1 24 25 4 2 10 1 15
2 2 1 4 4 06 07 08 9 1 10 12 1 2 3 4 2 6 8 2 3 22 2 24 1 5 3 11 29 16
01 3 2 5 5 06 1 1 10 2 11 1 13 3 4 5 17 18 9 3 21 1 3 1 2 6 27 12 1 17
1 02 3 04 05 06 2 08 11 3 11 12 1 4 5 6 1 1 10 4 1 2 4 2 3 7 1 13 2 18
2 1 4 1 1 06 3 08 12 4 11 1 13 5 15 7 2 2 19 5 2 3 5 3 4 26 2 14 3 19
3 2 5 04 05 1 4 1 13 10 1 2 1 6 1 8 3 3 1 6 3 22 23 4 5 1 3 28 29 20
4 3 6 1 05 2 5 2 14 1 2 12 2 14 2 9 4 4 19 7 21 1 1 5 6 2 4 28 29 21
5 4 03 04 1 3 6 08 15 2 3 1 3 1 3 16 5 5 1 20 1 2 2 6 7 3 5 28 29 22
6 5 1 1 2 4 7 1 16 3 11 2 4 2 4 16 17 18 2 20 2 3 3 7 8 26 6 1 29 23
7 6 2 04 05 5 8 08 17 4 1 3 5 3 15 1 17 1 3 20 3 4 4 24 9 1 7 2 1 24
01 7 3 1 1 6 9 1 18 5 11 4 13 4 1 16 1 2 19 1 4 5 23 1 25 2 8 3 2 25
1 02 03 2 2 7 07 2 19 6 1 5 1 5 15 1 2 3 1 2 5 6 1 24 1 3 27 4 29 26
2 1 1 3 05 8 1 3 20 10 2 6 13 6 1 2 3 4 2 3 6 22 2 1 2 26 1 28 1 30
3 02 2 04 1 06 2 4 21 1 3 7 1 14 2 3 17 5 3 4 7 1 23 2 3 1 2 1 2 30
4 1 3 1 2 1 3 5 22 2 11 8 2 1 3 4 1 6 4 5 21 2 23 24 25 26 3 2 29 1
01 2 4 2 3 2 4 08 09 3 1 9 13 14 4 5 2 7 5 6 1 3 1 24 1 1 4 3 29 2
1 3 5 3 4 06 5 1 1 4 2 10 1 1 5 6 3 8 6 7 2 4 23 24 25 26 5 28 1 30
2 4 6 04 05 06 6 2 2 5 3 11 13 2 6 7 4 9 7 20 3 5 23 1 1 1 27 1 2 1
3 02 03 1 1 1 7 3 3 6 4 12 1 3 15 8 5 10 8 20 21 6 1 2 25 2 27 2 3 2
4 1 1 2 2 06 8 08 4 7 11 13 2 4 1 9 6 18 9 1 21 7 2 3 1 3 27 3 29 3
5 02 2 3 3 1 9 1 5 10 11 14 3 14 2 10 7 18 10 20 1 22 3 4 2 4 1 4 1 4
6 1 03 4 4 2 10 2 6 1 1 15 13 14 3 11 8 1 11 20 2 1 4 5 25 5 2 28 29 5
01 2 1 5 5 06 07 3 09 2 2 16 1 14 15 12 9 2 12 1 3 22 5 6 1 6 3 1 1 6
1 3 2 04 05 1 1 4 09 3 3 12 13 1 1 13 10 18 13 2 4 1 6 24 2 7 4 2 2 7
01 4 3 1 05 2 2 08 1 4 11 1 1 2 2 14 11 1 14 20 5 2 23 1 3 8 5 3 3 30
01 02 4 2 1 06 07 1 2 5 1 2 2 3 3 15 12 18 19 1 6 3 1 2 4 9 6 4 4 30
1 1 03 04 2 1 1 08 09 6 2 12 3 4 4 16 13 1 19 2 7 4 2 3 5 10 7 28 5 1
2 2 1 1 3 2 2 1 1 7 11 1 4 5 15 17 14 2 19 20 8 5 3 4 25 11 27 1 29 2
01 3 2 2 4 3 3 2 2 8 1 2 13 6 1 18 15 3 1 20 9 6 23 24 1 12 27 2 29 3
1 4 3 3 05 06 4 3 3 9 11 3 1 14 2 19 16 4 2 1 10 22 23 1 25 13 1 3 1 4
2 02 4 04 1 1 5 4 09 10 1 12 2 1 15 20 17 18 3 2 11 1 1 2 1 14 2 4 2 5
01 1 5 1 2 2 07 5 1 11 2 1 3 2 15 21 1 1 4 3 12 22 2 3 25 26 27 5 3 6
01 2 6 04 3 06 1 6 2 12 3 2 4 3 1 22 17 2 5 20 13 1 3 4 25 1 1 6 4 30
1 3 7 1 05 06 07 7 3 13 4 3 5 4 15 23 1 3 6 1 21 2 4 5 1 26 2 28 5 1
2 4 8 2 05 1 07 08 4 14 5 4 6 5 1 24 2 4 7 20 1 3 23 24 2 1 27 1 6 2
01 5 9 3 1 2 07 08 09 15 6 5 7 6 2 25 3 18 19 1 2 4 1 1 25 2 1 2 7 3
01 6 10 4 05 3 1 1 09 16 7 6 8 7 15 16 4 1 1 2 3 5 2 2 25 26 2 3 8 4
01 7 11 04 1 06 2 08 1 17 8 7 9 8 15 1 5 18 2 3 4 6 23 3 1 1 3 4 9 5
1 8 12 04 2 06 3 1 2 18 9 12 10 9 1 16 17 1 19 4 5 7 1 4 25 2 4 5 10 6
2 9 13 04 3 1 4 2 3 19 11 1 11 10 2 1 1 18 1 5 6 22 23 5 25 3 5 28 11 7
3 10 03 1 05 06 5 3 09 20 1 2 12 11 3 2 2 18 2 6 7 1 1 6 1 4 27 28 12 8
4 11 1 2 1 1 6 4 09 10 11 3 13 12 4 3 3 18 3 7 8 2 23 7 2 5 1 28 13 9
5 12 2 3 2 2 7 08 09 10 1 12 1 13 5 4 4 1 4 8 9 3 1 24 3 26 2 1 29 10
6 02 3 4 3 06 8 1 1 1 2 1 2 14 6 5 17 2 5 9 21 4 2 24 4 1 3 2 29 30
7 1 4 04 4 06 9 2 2 2 11 2 3 15 15 16 17 3 6 10 1 5 3 1 25 2 4 3 1 1
8 2 5 04 5 1 10 3 3 10 1 3 4 16 15 1 1 4 7 20 2 6 23 2 1 26 5 4 29 2
9 3 6 1 6 2 11 4 4 1 2 12 5 17 1 2 2 18 19 1 3 22 23 3 25 1 6 5 1 30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
