2023080 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 09 | 1 | 合 | 质 | 6 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 170 | 92 | 59 | 2 | 3 | 1 | 1:6 | 48 |
2023081 | 05 | 09 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 | 08 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 171 | 93 | 5:2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 49 |
2023082 | 08 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 172 | 94 | 1 | 4 | 3:4 | 3 | 2 | 50 |
2023083 | 01 | 08 | 11 | 16 | 21 | 22 | 30 | 25 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 173 | 95 | 2 | 5 | 1 | 2:5 | 3 | 51 |
2023084 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16 | 05 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 174 | 96 | 3 | 6 | 2 | 2:5 | 4 | 52 |
2023085 | 07 | 09 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 175 | 97 | 4 | 7 | 3:4 | 1 | 5 | 53 |
2023086 | 02 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 14 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 176 | 98 | 5 | 8 | 1 | 2:5 | 6 | 54 |
2023087 | 02 | 05 | 10 | 11 | 18 | 24 | 28 | 17 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 177 | 99 | 6 | 9 | 3:4 | 1 | 7 | 55 |
2023088 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 30 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 178 | 100 | 7 | 10 | 3:4 | 2 | 8 | 56 |
2023089 | 05 | 07 | 09 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | 质 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 179 | 101 | 8 | 11 | 3:4 | 3 | 9 | 57 |
2023090 | 01 | 02 | 12 | 17 | 19 | 21 | 28 | 11 | 质 | 8 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 180 | 102 | 9 | 4:3 | 1 | 4 | 10 | 58 |
2023091 | 01 | 02 | 07 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 质 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 181 | 103 | 5:2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 59 |
2023092 | 01 | 03 | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 质 | 10 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 182 | 104 | 1 | 2 | 3:4 | 6 | 12 | 60 |
2023093 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 26 | 10 | 质 | 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 183 | 105 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | 13 | 61 |
2023094 | 04 | 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 30 | 10 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 184 | 106 | 3 | 1 | 3:4 | 8 | 14 | 62 |
2023095 | 01 | 02 | 04 | 10 | 11 | 13 | 14 | 26 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 185 | 107 | 4 | 4:3 | 1 | 9 | 15 | 63 |
2023096 | 06 | 08 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 186 | 108 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0:7 |
2023097 | 03 | 06 | 07 | 09 | 15 | 16 | 29 | 24 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 187 | 109 | 6 | 2 | 3:4 | 11 | 17 | 1 |
2023098 | 01 | 04 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 13 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 188 | 110 | 7 | 4:3 | 1 | 12 | 18 | 2 |
2023099 | 02 | 06 | 13 | 18 | 23 | 28 | 29 | 27 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 189 | 111 | 8 | 4:3 | 2 | 13 | 19 | 3 |
2023100 | 01 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 29 | 08 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 190 | 112 | 9 | 1 | 3:4 | 14 | 20 | 4 |
2023101 | 03 | 06 | 09 | 13 | 14 | 23 | 29 | 01 | 质 | 5 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 191 | 113 | 10 | 4:3 | 1 | 15 | 21 | 5 |
2023102 | 01 | 12 | 13 | 14 | 26 | 27 | 30 | 22 | 质 | 6 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 192 | 114 | 11 | 1 | 2 | 2:5 | 22 | 6 |
2023103 | 01 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 13 | 质 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 193 | 115 | 12 | 4:3 | 3 | 1 | 23 | 7 |
2023104 | 04 | 08 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 12 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 194 | 116 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1:6 | 8 |
2023105 | 01 | 04 | 13 | 19 | 25 | 26 | 28 | 16 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 195 | 117 | 14 | 2 | 3:4 | 3 | 1 | 9 |
2023106 | 01 | 05 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 23 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 196 | 118 | 15 | 3 | 3:4 | 4 | 2 | 10 |
2023107 | 02 | 05 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 | 09 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 197 | 119 | 5:2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 |
2023108 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 20 | 29 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 198 | 120 | 1 | 5 | 2 | 2:5 | 4 | 12 |
2023109 | 08 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 199 | 121 | 2 | 6 | 3 | 2:5 | 5 | 13 |
|
出现总次数 | | | | | | | | | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 199 | 121 | 59 | 11 | 4 | 15 | 23 | 63 |
最大遗漏值 | | | | | | | | | 24 | 6 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 19 | 9 | 21 | 9 | 21 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 |
最大连出值 | | | | | | | | | 11 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
七乐彩质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛七乐彩走势图提供中国福彩七乐彩走势图带坐标带连线图,七乐彩走势图表图,七乐彩走势图综合专业版,七乐彩走势图完整版,七乐彩开奖号码走势图.并提供七乐彩专家预测,第一时间同步福彩七乐彩开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.