2024005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 22 | 13 | 14 | 15 | 5 | 3 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3:4:0 | 1:6 | 4:3 | 107 | 7 |
2024006 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 10 | 25 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4:1:2 | 2:5 | 5:2 | 88 | 8 |
2024007 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 28 | 12 | 30 | 2:2:3 | 4:3 | 1:6 | 134 | 4 |
2024008 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 6 | 27 | 28 | 13 | 1 | 2:2:3 | 3:4 | 2:5 | 146 | 6 |
2024009 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 4 | 9 | 21 | 2 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 28 | 29 | 2 | 2:1:4 | 5:2 | 3:4 | 135 | 5 |
2024010 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:1:3 | 4:3 | 2:5 | 117 | 7 |
2024011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1:4:2 | 4:3 | 5:2 | 121 | 1 |
2024012 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 29 | 5 | 1:2:4 | 6:1 | 3:4 | 146 | 6 |
2024013 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 24 | 25 | 1 | 2 | 28 | 1 | 6 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 138 | 8 |
2024014 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 9 | 14 | 15 | 4 | 17 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 142 | 2 |
2024015 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 4 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 1:3:3 | 6:1 | 1:6 | 145 | 5 |
2024016 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 5 | 3 | 4 | 30 | 1:4:2 | 5:2 | 1:6 | 145 | 5 |
2024017 | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2:4:1 | 2:5 | 4:3 | 118 | 8 |
2024018 | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28 | 29 | 30 | 2:1:4 | 5:2 | 3:4 | 139 | 9 |
2024019 | 6 | 2 | 9 | 4 | 14 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 29 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 2:5 | 127 | 7 |
2024020 | 7 | 1 | 10 | 4 | 15 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 2 | 1 | 6 | 3 | 25 | 4 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1:4:2 | 5:2 | 4:3 | 150 | 0 |
2024021 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 120 | 0 |
2024022 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 27 | 28 | 1 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 118 | 8 |
2024023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 17 | 3 | 19 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 126 | 6 |
2024024 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 21 | 5 | 23 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 114 | 4 |
2024025 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 5 | 9 | 27 | 3 | 29 | 4 | 2:2:3 | 3:4 | 5:2 | 133 | 3 |
2024026 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 17 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3:3:1 | 3:4 | 5:2 | 111 | 1 |
2024027 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 21 | 2 | 23 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 29 | 30 | 1:2:4 | 5:2 | 5:2 | 167 | 7 |
2024028 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 24 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 | 30 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 115 | 5 |
2024029 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | 30 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 104 | 4 |
2024030 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 23 | 1 | 10 | 14 | 27 | 8 | 3 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 117 | 7 |
2024031 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 15 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 98 | 8 |
2024032 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | 3 | 20 | 4 | 7 | 2 | 24 | 12 | 16 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 127 | 7 |
2024033 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1 | 5 | 8 | 23 | 1 | 13 | 26 | 27 | 11 | 6 | 4 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 131 | 1 |
2024034 | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 | 1 | 2 | 6 | 22 | 23 | 2 | 25 | 1 | 1 | 12 | 29 | 5 | 2:1:4 | 5:2 | 5:2 | 137 | 7 |
|
最大遗漏值 | 9 | 15 | 11 | 8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 15 | 8 | 8 | 23 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 8 | 12 | 13 | 7 | | | | | |
出现总次数 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | | | | | |
最大连出值 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | |
七乐彩基本走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛七乐彩走势图提供中国福彩七乐彩走势图带坐标带连线图,七乐彩走势图表图,七乐彩走势图综合专业版,七乐彩走势图完整版,七乐彩开奖号码走势图.并提供七乐彩专家预测,第一时间同步福彩七乐彩开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.