2023225 | 7 | 9 | 8 | 升 | 4 | 3 | 升 | 16 | 2 | 升 | 7 | 1 | 升 | 12 | 2 | 1 | 12 | 降 | 2 | 7 | 降 | 升 | 2 | 4 |
2023226 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 降 | 1 | 17 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 13 | 降 | 2 | 13 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 3 | 降 |
2023227 | 2 | 0 | 6 | 升 | 6 | 1 | 2 | 18 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 1 | 9 | 降 | 2 | 4 | 降 |
2023228 | 9 | 8 | 5 | 升 | 7 | 2 | 升 | 19 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 2 | 10 | 降 | 升 | 5 | 1 |
2023229 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 降 | 1 | 20 | 降 | 2 | 11 | 降 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 3 | 11 | 降 | 1 | 6 | 降 |
2023230 | 7 | 8 | 7 | 升 | 9 | 1 | 升 | 21 | 1 | 升 | 12 | 1 | 升 | 17 | 1 | 1 | 17 | 降 | 4 | 12 | 降 | 升 | 7 | 1 |
2023231 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 13 | 2 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 1 | 升 | 13 | 1 | 1 | 8 | 降 |
2023232 | 1 | 3 | 3 | 升 | 11 | 1 | 2 | 23 | 降 | 1 | 14 | 降 | 2 | 19 | 降 | 升 | 19 | 2 | 1 | 14 | 降 | 2 | 9 | 降 |
2023233 | 9 | 2 | 8 | 升 | 12 | 2 | 3 | 24 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 20 | 1 | 升 | 20 | 3 | 升 | 15 | 1 | 升 | 10 | 1 |
2023234 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 降 | 4 | 25 | 降 | 升 | 16 | 2 | 1 | 21 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 16 | 2 | 1 | 11 | 降 |
2023235 | 4 | 8 | 0 | 升 | 14 | 1 | 升 | 26 | 1 | 1 | 17 | 降 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 1 | 17 | 降 | 升 | 12 | 1 |
2023236 | 6 | 8 | 0 | 升 | 15 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 平 | 1 | 升 | 23 | 2 | 升 | 23 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 |
2023237 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 | 降 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 升 | 24 | 3 | 升 | 24 | 3 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
2023238 | 4 | 5 | 5 | 升 | 17 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2023239 | 7 | 3 | 1 | 升 | 18 | 2 | 2 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 26 | 降 | 2 | 26 | 降 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 |
2023240 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 降 | 3 | 平 | 1 | 升 | 4 | 1 | 3 | 27 | 降 | 升 | 27 | 1 | 1 | 4 | 降 | 3 | 4 | 降 |
2023241 | 4 | 9 | 5 | 升 | 20 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 升 | 28 | 1 | 升 | 28 | 2 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2023242 | 4 | 8 | 6 | 1 | 平 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 6 | 3 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 3 | 1 | 6 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2023243 | 8 | 4 | 8 | 升 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 | 升 | 7 | 4 | 升 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 3 |
2023244 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 3 | 平 | 2 | 3 | 1 | 降 |
2023245 | 7 | 6 | 8 | 升 | 3 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 4 | 1 | 降 | 升 | 2 | 1 |
2023246 | 7 | 7 | 9 | 1 | 平 | 2 | 升 | 6 | 1 | 升 | 10 | 2 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 | 5 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 |
2023247 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 平 | 3 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
2023248 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 降 | 2 | 8 | 降 | 2 | 平 | 4 | 2 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 2 | 3 | 3 | 2 | 降 |
2023249 | 0 | 7 | 6 | 4 | 平 | 1 | 升 | 9 | 1 | 3 | 1 | 降 | 3 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 | 1 | 3 | 降 | 4 | 平 | 1 |
2023250 | 9 | 6 | 8 | 升 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 1 | 2 | 2 | 平 | 3 | 2 | 4 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2023251 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 降 | 2 | 11 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 | 1 | 2 | 降 |
2023252 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 | 升 | 12 | 1 | 2 | 平 | 1 | 2 | 3 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2023253 | 7 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 13 | 2 | 3 | 1 | 降 | 升 | 4 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2023254 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 降 | 升 | 14 | 3 | 升 | 2 | 1 | 升 | 5 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 2 | 3 |
|
出现总次数 | | | | 15 | 3 | 12 | 12 | 2 | 16 | 15 | 4 | 11 | 14 | 2 | 14 | 15 | 3 | 12 | 11 | 5 | 14 | 11 | 6 | 13 |
最大遗漏值 | | | | 4 | 20 | 3 | 4 | 26 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 28 | 3 | 2 | 28 | 4 | 5 | 17 | 3 | 4 | 12 | 4 |
最大连出值 | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
福彩3D升平降走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛福彩3D走势图提供中国福彩福彩3D走势图带坐标带连线图,福彩3D走势图表图,福彩3D走势图综合专业版,福彩3D走势图完整版,福彩3D开奖号码走势图.并提供福彩3D专家预测,第一时间同步福彩福彩3D开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.