遗漏折线图
分布走势图
福彩3d振幅走势图
福彩3d个数走势图
福彩3d尾数走势图
福彩3d号码分布速查表
福彩3d包号倍投对照表
福彩3d012路组合包号投注对照表
福彩3d包和值投注对照表
福彩3d指标遗漏折线图
福彩3d胆拖号码速查表图 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆0的组合 | 000 | 胆1的组合 | 111 | 胆2的组合 | 222 | 胆3的组合 | 333 | 胆4的组合 | 444 | ||||||||||||||||||||
001 | 011 | 012 | 024 | 037 | 057 | 011 | 001 | 012 | 124 | 137 | 157 | 022 | 002 | 012 | 124 | 237 | 257 | 033 | 003 | 013 | 134 | 237 | 357 | 044 | 004 | 014 | 134 | 247 | 457 |
002 | 022 | 013 | 025 | 038 | 058 | 112 | 122 | 013 | 125 | 138 | 158 | 122 | 112 | 023 | 125 | 238 | 258 | 133 | 113 | 023 | 135 | 238 | 358 | 144 | 114 | 024 | 145 | 248 | 458 |
003 | 033 | 014 | 026 | 039 | 059 | 113 | 133 | 014 | 126 | 139 | 159 | 223 | 233 | 024 | 126 | 239 | 259 | 233 | 223 | 034 | 136 | 239 | 359 | 244 | 224 | 034 | 146 | 249 | 459 |
004 | 044 | 015 | 027 | 045 | 067 | 114 | 144 | 015 | 127 | 145 | 167 | 224 | 244 | 025 | 127 | 245 | 267 | 334 | 344 | 035 | 137 | 345 | 367 | 344 | 334 | 045 | 147 | 345 | 467 |
005 | 055 | 016 | 028 | 046 | 068 | 115 | 155 | 016 | 128 | 146 | 168 | 225 | 255 | 026 | 128 | 246 | 268 | 335 | 355 | 036 | 138 | 346 | 368 | 445 | 455 | 046 | 148 | 346 | 468 |
006 | 066 | 017 | 029 | 047 | 069 | 116 | 166 | 017 | 129 | 147 | 169 | 226 | 266 | 027 | 129 | 247 | 269 | 336 | 366 | 037 | 139 | 347 | 369 | 446 | 466 | 047 | 149 | 347 | 469 |
007 | 077 | 018 | 034 | 048 | 078 | 117 | 177 | 018 | 134 | 148 | 178 | 227 | 277 | 028 | 234 | 248 | 278 | 337 | 377 | 038 | 234 | 348 | 378 | 447 | 477 | 048 | 234 | 348 | 478 |
008 | 088 | 019 | 035 | 049 | 079 | 118 | 188 | 019 | 135 | 149 | 179 | 228 | 288 | 029 | 235 | 249 | 279 | 338 | 388 | 039 | 235 | 349 | 379 | 448 | 488 | 049 | 245 | 349 | 479 |
009 | 099 | 023 | 036 | 056 | 089 | 119 | 199 | 123 | 136 | 156 | 189 | 229 | 299 | 123 | 236 | 256 | 289 | 339 | 399 | 123 | 236 | 356 | 389 | 449 | 499 | 124 | 246 | 456 | 489 |
胆5的组合 | 555 | 胆6的组合 | 666 | 胆7的组合 | 777 | 胆8的组合 | 888 | 胆9的组合 | 999 | ||||||||||||||||||||
055 | 005 | 015 | 135 | 257 | 457 | 066 | 006 | 016 | 136 | 267 | 467 | 077 | 007 | 017 | 137 | 267 | 467 | 088 | 008 | 018 | 138 | 268 | 468 | 009 | 099 | 019 | 139 | 269 | 469 |
155 | 115 | 025 | 145 | 258 | 458 | 166 | 116 | 026 | 146 | 268 | 468 | 177 | 117 | 027 | 147 | 278 | 478 | 188 | 118 | 028 | 148 | 278 | 478 | 119 | 199 | 029 | 149 | 279 | 479 |
255 | 225 | 035 | 156 | 259 | 459 | 266 | 226 | 036 | 156 | 269 | 469 | 277 | 227 | 037 | 157 | 279 | 479 | 288 | 228 | 038 | 158 | 289 | 489 | 229 | 299 | 039 | 159 | 289 | 489 |
355 | 335 | 045 | 157 | 345 | 567 | 366 | 336 | 046 | 167 | 346 | 567 | 377 | 337 | 047 | 167 | 347 | 567 | 388 | 338 | 048 | 168 | 348 | 568 | 339 | 399 | 049 | 169 | 349 | 569 |
455 | 445 | 056 | 158 | 356 | 568 | 466 | 446 | 056 | 168 | 356 | 568 | 477 | 447 | 057 | 178 | 357 | 578 | 488 | 448 | 058 | 178 | 358 | 578 | 449 | 499 | 059 | 179 | 359 | 579 |
556 | 566 | 057 | 159 | 357 | 569 | 566 | 556 | 067 | 169 | 367 | 569 | 577 | 557 | 067 | 179 | 367 | 579 | 588 | 558 | 068 | 189 | 368 | 589 | 559 | 599 | 069 | 189 | 369 | 589 |
557 | 577 | 058 | 235 | 358 | 578 | 667 | 677 | 068 | 236 | 368 | 678 | 677 | 667 | 078 | 237 | 378 | 678 | 688 | 668 | 078 | 238 | 378 | 678 | 669 | 699 | 079 | 239 | 379 | 679 |
558 | 588 | 059 | 245 | 359 | 579 | 668 | 688 | 069 | 246 | 369 | 679 | 778 | 788 | 079 | 247 | 379 | 679 | 788 | 778 | 089 | 248 | 389 | 689 | 779 | 799 | 089 | 249 | 389 | 689 |
559 | 599 | 125 | 256 | 456 | 589 | 669 | 699 | 126 | 256 | 456 | 689 | 779 | 799 | 127 | 257 | 457 | 789 | 889 | 899 | 128 | 258 | 458 | 789 | 889 | 899 | 129 | 259 | 459 | 789 |
福彩3d胆拖号码速查表参数说明:
- 福彩3d胆拖速查表的方便之处是直观的列举了胆码0-9每个胆码号可以组成的号码组合,含豹子号、组选(组选3,组选6)号码,是彩民定胆选号的好帮手。