2023225 | 7 | 9 | 8 | 24 | 2 | 26 | 7 | 11 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
2023226 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 27 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
2023227 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 28 | 9 | 1 | 6 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 9 | 1 |
2023228 | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 | 29 | 10 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 降 |
2023229 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 30 | 11 | 2 | 8 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 降 |
2023230 | 7 | 8 | 7 | 22 | 1 | 31 | 12 | 1 | 9 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
2023231 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 32 | 13 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 |
2023232 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 33 | 14 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 降 |
2023233 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 | 34 | 15 | 4 | 1 | 21 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 15 | 1 |
2023234 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 35 | 16 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 16 | 2 |
2023235 | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 17 | 6 | 3 | 23 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 降 |
2023236 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 18 | 7 | 4 | 24 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 | 2 | 平 | 1 |
2023237 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 1 | 19 | 8 | 5 | 25 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 7 | 4 | 升 | 1 | 2 |
2023238 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 20 | 9 | 6 | 26 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 降 |
2023239 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 27 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
2023240 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
2023241 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 29 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 升 | 5 | 2 |
2023242 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 30 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 3 |
2023243 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 31 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 7 | 4 |
2023244 | 3 | 7 | 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 12 | 32 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
2023245 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 33 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
2023246 | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | 10 | 7 | 6 | 14 | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 10 | 2 |
2023247 | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 | 11 | 8 | 7 | 15 | 35 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2023248 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 16 | 36 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 4 |
2023249 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 10 | 9 | 17 | 37 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 降 |
2023250 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 14 | 11 | 10 | 18 | 38 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2023251 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 15 | 12 | 11 | 3 | 39 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 降 |
2023252 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 13 | 12 | 3 | 40 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 平 | 1 |
2023253 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 1 | 13 | 1 | 41 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 |
2023254 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 18 | 1 | 14 | 3 | 42 | 13 | 5 | 10 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
|
出现总次数 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 14 | 19 | 11 | 14 | 16 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 |
最大遗漏值 | | | | | | 35 | 20 | 14 | 18 | 42 | 13 | 17 | 13 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 17 | 4 |
最大连出值 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
福彩3D个位走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛福彩3D走势图提供中国福彩福彩3D走势图带坐标带连线图,福彩3D走势图表图,福彩3D走势图综合专业版,福彩3D走势图完整版,福彩3D开奖号码走势图.并提供福彩3D专家预测,第一时间同步福彩福彩3D开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.