2023225 | 7 | 9 | 8 | 24 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 |
2023226 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 |
2023227 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
2023228 | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 20 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 降 |
2023229 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 升 | 16 | 1 |
2023230 | 7 | 8 | 7 | 22 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
2023231 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 升 | 18 | 1 |
2023232 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 |
2023233 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 20 | 3 |
2023234 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 降 |
2023235 | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 11 | 19 | 3 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 22 | 1 |
2023236 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 20 | 4 | 9 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 23 | 2 |
2023237 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 21 | 5 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 24 | 3 |
2023238 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 降 |
2023239 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | 12 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 降 |
2023240 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 24 | 7 | 13 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 升 | 27 | 1 |
2023241 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 25 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 28 | 2 |
2023242 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2023243 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 27 | 3 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2023244 | 3 | 7 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 6 | 7 | 28 | 7 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2023245 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 29 | 1 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
2023246 | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 30 | 2 | 4 | 13 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
2023247 | 5 | 6 | 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 10 | 31 | 3 | 5 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 降 |
2023248 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 11 | 32 | 4 | 6 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 升 | 6 | 1 |
2023249 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 3 | 11 | 12 | 33 | 5 | 7 | 16 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 平 | 2 |
2023250 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 | 12 | 13 | 34 | 6 | 8 | 17 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 平 | 3 |
2023251 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 13 | 14 | 35 | 7 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 1 | 4 |
2023252 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | 14 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 降 |
2023253 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 8 | 18 | 3 | 15 | 16 | 1 | 9 | 2 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 降 |
2023254 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 9 | 19 | 3 | 16 | 17 | 2 | 10 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 9 | 3 | 升 | 4 | 1 |
|
出现总次数 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 15 | 3 | 12 |
最大遗漏值 | | | | | | 13 | 12 | 19 | 14 | 16 | 17 | 35 | 20 | 13 | 21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 28 | 4 |
最大连出值 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
福彩3D尾数类型走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛福彩3D走势图提供中国福彩福彩3D走势图带坐标带连线图,福彩3D走势图表图,福彩3D走势图综合专业版,福彩3D走势图完整版,福彩3D开奖号码走势图.并提供福彩3D专家预测,第一时间同步福彩福彩3D开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.