2023234 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 24 | 1 | 12 | 13 | 8 | 小小大 | 2 |
2023235 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 25 | 2 | 13 | 14 | 小大小 | 1 | 3 |
2023236 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 大大小 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 |
2023237 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 小大大 | 16 | 2 | 3 | 5 |
2023238 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 小大大 | 17 | 3 | 4 | 6 |
2023239 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 大小小 | 4 | 5 | 7 |
2023240 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 小小小 |
2023241 | 4 | 9 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 5 | 8 | 小大大 | 2 | 6 | 7 | 1 |
2023242 | 4 | 8 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 12 | 12 | 6 | 9 | 小大大 | 3 | 7 | 8 | 2 |
2023243 | 8 | 4 | 8 | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 13 | 13 | 7 | 大小大 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 |
2023244 | 3 | 7 | 7 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 5 | 2:1 | 14 | 14 | 8 | 1 | 小大大 | 5 | 9 | 10 | 4 |
2023245 | 7 | 6 | 8 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3:0 | 大大大 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 |
2023246 | 7 | 7 | 9 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3:0 | 大大大 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 6 |
2023247 | 5 | 6 | 9 | 20 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3:0 | 大大大 | 11 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 |
2023248 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 8 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | 13 | 小小大 | 8 |
2023249 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 小大大 | 10 | 14 | 1 | 9 |
2023250 | 9 | 6 | 8 | 23 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3:0 | 大大大 | 14 | 7 | 1 | 11 | 15 | 2 | 10 |
2023251 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 大小小 | 16 | 3 | 11 |
2023252 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 17 | 4 | 小小小 |
2023253 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 4 | 大小小 | 18 | 5 | 1 |
2023254 | 2 | 8 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11 | 5 | 1 | 小大小 | 6 | 2 |
2023255 | 5 | 6 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 大大小 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |
2023256 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 6 | 小 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 小大小 | 8 | 4 |
2023257 | 6 | 9 | 4 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 大 | 4 | 7 | 小 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 大大小 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
2023258 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 8 | 1 | 大小大 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 |
2023259 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 3 | 2:1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小大大 | 6 | 3 | 11 | 7 |
2023260 | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 8 | 4 | 2:1 | 10 | 10 | 3 | 大小大 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 |
2023261 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1:2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 大小小 | 5 | 13 | 9 |
2023262 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 小小小 |
2023263 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 小小大 | 1 |
|
出现总次数 | | | | | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
最大遗漏值 | | | | | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 14 | 14 | 25 | 14 | 14 | 17 | 18 | 14 | 11 |
最大连出值 | | | | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福彩3D大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛福彩3D走势图提供中国福彩福彩3D走势图带坐标带连线图,福彩3D走势图表图,福彩3D走势图综合专业版,福彩3D走势图完整版,福彩3D开奖号码走势图.并提供福彩3D专家预测,第一时间同步福彩福彩3D开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.