2024049 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 16 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1:2 | 6 | 11 | 11 | 21 | 9 | 6 | 大小小 | 5 | 1 | 2 |
2024050 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 17 | 大 | 2 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1:2 | 7 | 12 | 12 | 22 | 10 | 7 | 大小小 | 6 | 2 | 3 |
2024051 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 0:3 | 1 | 8 | 13 | 13 | 23 | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 小小小 |
2024052 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 0:3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 24 | 12 | 9 | 2 | 8 | 4 | 小小小 |
2024053 | 4 | 7 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 20 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 15 | 15 | 25 | 13 | 小大大 | 3 | 9 | 5 | 1 |
2024054 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1:2 | 1 | 16 | 16 | 26 | 14 | 1 | 4 | 小大小 | 6 | 2 |
2024055 | 5 | 8 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 大大大 | 27 | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
2024056 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 3 | 大小小 | 2 | 8 | 4 |
2024057 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 29 | 大小大 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 |
2024058 | 4 | 6 | 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 小大大 | 2 | 4 | 10 | 6 |
2024059 | 7 | 5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 大大大 | 31 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
2024060 | 8 | 9 | 7 | 24 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3:0 | 大大大 | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 |
2024061 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 33 | 4 | 3 | 5 | 7 | 小小大 | 9 |
2024062 | 3 | 7 | 7 | 17 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 34 | 5 | 小大大 | 6 | 8 | 1 | 10 |
2024063 | 3 | 4 | 9 | 16 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 11 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 6 | 1 | 7 | 9 | 小小大 | 11 |
2024064 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 12 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 7 | 2 | 8 | 10 | 小小大 | 12 |
2024065 | 4 | 6 | 9 | 19 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 13 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 37 | 8 | 小大大 | 9 | 11 | 1 | 13 |
2024066 | 1 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 10 | 14 | 2 | 2:1 | 6 | 6 | 38 | 9 | 小大大 | 10 | 12 | 2 | 14 |
2024067 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 11 | 15 | 3 | 2:1 | 7 | 7 | 39 | 大小大 | 1 | 11 | 13 | 3 | 15 |
2024068 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 16 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 40 | 1 | 2 | 大小小 | 14 | 4 | 16 |
2024069 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 17 | 1:2 | 2 | 9 | 9 | 41 | 2 | 3 | 1 | 小大小 | 5 | 17 |
2024070 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 18 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 大大小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 |
2024071 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 小小小 |
2024072 | 9 | 7 | 7 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 大大大 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
2024073 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 小大大 | 5 | 4 | 9 | 2 |
2024074 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 小小小 |
2024075 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 小大小 | 11 | 1 |
2024076 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 大大大 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 |
2024077 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 小小大 | 3 |
2024078 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 小大大 | 10 | 3 | 1 | 4 |
|
出现总次数 | | | | | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 4 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
最大遗漏值 | | | | | 6 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6 | 20 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 11 | 18 | 5 | 9 | 16 | 16 | 41 | 16 | 9 | 11 | 14 | 12 | 18 |
最大连出值 | | | | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
福彩3D大小走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛福彩3D走势图提供中国福彩福彩3D走势图带坐标带连线图,福彩3D走势图表图,福彩3D走势图综合专业版,福彩3D走势图完整版,福彩3D开奖号码走势图.并提供福彩3D专家预测,第一时间同步福彩福彩3D开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.