2023234 | 8 | 0 | 5 | 13 | 224 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 9 | 8 | 7 | 1651 | 20 | 52 | 40 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 32 | 5 | 12 | 224 | 1580 |
2023235 | 4 | 2 | 4 | 10 | 225 | 21 | 2 | 2 | 7 | 5 | 25 | 10 | 1 | 8 | 1652 | 21 | 53 | 41 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 6 | 13 | 225 | 1581 |
2023236 | 2 | 7 | 0 | 9 | 226 | 22 | 1 | 3 | 8 | 6 | 26 | 7 | 2 | 9 | 1653 | 22 | 54 | 42 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 34 | 7 | 14 | 226 | 1582 |
2023237 | 7 | 9 | 8 | 24 | 227 | 23 | 2 | 4 | 9 | 7 | 27 | 1 | 3 | 10 | 1654 | 23 | 55 | 43 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 35 | 8 | 7 | 227 | 1583 |
2023238 | 5 | 6 | 2 | 13 | 228 | 24 | 1 | 5 | 4 | 8 | 28 | 2 | 4 | 11 | 1655 | 24 | 56 | 44 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 36 | 9 | 1 | 228 | 1584 |
2023239 | 4 | 4 | 0 | 8 | 229 | 25 | 2 | 6 | 4 | 9 | 29 | 3 | 5 | 12 | 1656 | 25 | 57 | 45 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 37 | 10 | 2 | 229 | 1585 |
2023240 | 7 | 0 | 2 | 9 | 230 | 26 | 3 | 7 | 1 | 10 | 30 | 7 | 6 | 13 | 1657 | 26 | 58 | 46 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 | 38 | 11 | 3 | 230 | 1586 |
2023241 | 9 | 3 | 5 | 17 | 231 | 27 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1658 | 27 | 59 | 47 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 39 | 12 | 4 | 231 | 1587 |
2023242 | 9 | 8 | 7 | 24 | 232 | 28 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1659 | 28 | 60 | 48 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 40 | 13 | 7 | 232 | 1588 |
2023243 | 9 | 6 | 6 | 21 | 233 | 29 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 16 | 1660 | 29 | 61 | 49 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 41 | 6 | 1 | 233 | 1589 |
2023244 | 3 | 1 | 5 | 9 | 234 | 30 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 10 | 17 | 1661 | 30 | 62 | 50 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 42 | 1 | 2 | 234 | 1590 |
2023245 | 4 | 8 | 0 | 12 | 235 | 31 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1662 | 31 | 63 | 51 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 43 | 2 | 3 | 235 | 1591 |
2023246 | 4 | 2 | 2 | 8 | 236 | 32 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 19 | 1663 | 32 | 64 | 52 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 44 | 3 | 4 | 236 | 1592 |
2023247 | 9 | 3 | 7 | 19 | 237 | 33 | 1 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 2 | 20 | 1664 | 33 | 65 | 53 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 45 | 4 | 5 | 237 | 1593 |
2023248 | 6 | 9 | 6 | 21 | 238 | 34 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1665 | 34 | 66 | 54 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 46 | 6 | 6 | 238 | 1594 |
2023249 | 0 | 3 | 9 | 12 | 239 | 35 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1666 | 35 | 67 | 55 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 47 | 1 | 7 | 239 | 1595 |
2023250 | 1 | 8 | 0 | 9 | 240 | 36 | 4 | 2 | 6 | 20 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1667 | 36 | 68 | 56 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 20 | 48 | 2 | 8 | 240 | 1596 |
2023251 | 7 | 3 | 6 | 16 | 241 | 37 | 5 | 3 | 4 | 21 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1668 | 37 | 69 | 57 | 5 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 21 | 49 | 3 | 9 | 241 | 1597 |
2023252 | 9 | 6 | 1 | 16 | 242 | 38 | 6 | 4 | 1 | 22 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1669 | 38 | 70 | 58 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 22 | 50 | 4 | 10 | 242 | 1598 |
2023253 | 9 | 8 | 6 | 23 | 243 | 39 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1670 | 39 | 71 | 59 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 51 | 6 | 11 | 243 | 1599 |
2023254 | 9 | 9 | 1 | 19 | 244 | 40 | 8 | 1 | 3 | 24 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1671 | 40 | 72 | 60 | 8 | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 24 | 52 | 1 | 12 | 244 | 1600 |
2023255 | 0 | 5 | 6 | 11 | 245 | 41 | 9 | 2 | 4 | 25 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1672 | 41 | 73 | 61 | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 25 | 53 | 2 | 13 | 245 | 1601 |
2023256 | 8 | 4 | 0 | 12 | 246 | 42 | 10 | 3 | 5 | 26 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1673 | 42 | 74 | 62 | 10 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 26 | 54 | 3 | 14 | 246 | 1602 |
2023257 | 9 | 0 | 8 | 17 | 247 | 43 | 11 | 4 | 6 | 27 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1674 | 43 | 75 | 63 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 6 | 27 | 55 | 4 | 15 | 247 | 1603 |
2023258 | 9 | 1 | 5 | 15 | 248 | 44 | 12 | 5 | 7 | 28 | 3 | 18 | 8 | 1 | 1675 | 44 | 76 | 64 | 12 | 14 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 7 | 28 | 56 | 5 | 16 | 248 | 1604 |
2023259 | 0 | 8 | 8 | 16 | 249 | 45 | 13 | 6 | 8 | 29 | 4 | 19 | 8 | 2 | 1676 | 45 | 77 | 65 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 29 | 57 | 6 | 17 | 249 | 1605 |
2023260 | 2 | 4 | 7 | 13 | 250 | 46 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1677 | 46 | 78 | 66 | 14 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 30 | 58 | 7 | 18 | 250 | 1606 |
2023261 | 9 | 3 | 0 | 12 | 251 | 47 | 15 | 8 | 10 | 1 | 6 | 21 | 2 | 9 | 1678 | 47 | 79 | 67 | 15 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 31 | 59 | 8 | 19 | 251 | 1607 |
2023262 | 7 | 1 | 7 | 15 | 252 | 48 | 16 | 9 | 11 | 2 | 6 | 22 | 3 | 1 | 1679 | 48 | 80 | 68 | 16 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 | 60 | 9 | 20 | 252 | 1608 |
2023263 | 9 | 9 | 3 | 21 | 253 | 49 | 17 | 10 | 12 | 3 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1680 | 49 | 81 | 69 | 17 | 19 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 61 | 10 | 21 | 253 | 1609 |
|
出现总次数 | | | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | | | | | 253 | 49 | 17 | 10 | 12 | 29 | 30 | 23 | 10 | 21 | 1680 | 49 | 81 | 69 | 17 | 19 | 16 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 16 | 11 | 33 | 61 | 13 | 21 | 253 | 1609 |
最大连出值 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
排列3跨度走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛排列3走势图提供中国体彩排列3走势图带坐标带连线图,排列3走势图表图,排列3走势图综合专业版,排列3走势图完整版,排列3开奖号码走势图.并提供排列3专家预测,第一时间同步体彩排列3开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.