排列三012路和值速查表图 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路数 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||
和值 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
单选 | 000 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | ||||||||||||||||||
组选3 | 003 | 006 | 009 | 228 | 339 | 558 | 669 | 996 | 001 | 004 | 007 | 118 | 229 | 448 | 559 | 778 | 889 | 002 | 005 | 008 | 119 | 338 | 449 | 668 | 779 | 998 | ||
114 | 117 | 336 | 447 | 774 | 885 | 112 | 115 | 226 | 337 | 556 | 667 | 886 | 997 | 110 | 113 | 116 | 227 | 446 | 557 | 776 | 887 | |||||||
330 | 225 | 552 | 663 | 882 | 993 | 220 | 223 | 334 | 445 | 664 | 775 | 994 | 221 | 224 | 335 | 554 | 665 | 884 | 995 | |||||||||
441 | 660 | 771 | 990 | 331 | 442 | 553 | 772 | 883 | 332 | 443 | 662 | 773 | 992 | |||||||||||||||
550 | 661 | 880 | 991 | 440 | 551 | 770 | 881 | |||||||||||||||||||||
组选6 | 012 | 015 | 018 | 039 | 069 | 189 | 489 | 789 | 013 | 016 | 019 | 049 | 079 | 289 | 589 | 014 | 017 | 029 | 059 | 089 | 389 | 689 | ||||||
024 | 027 | 048 | 078 | 279 | 579 | 025 | 028 | 058 | 169 | 379 | 679 | 023 | 026 | 038 | 068 | 179 | 479 | |||||||||||
123 | 039 | 057 | 159 | 369 | 678 | 034 | 037 | 067 | 178 | 469 | 035 | 047 | 149 | 269 | 569 | |||||||||||||
045 | 129 | 168 | 378 | 124 | 046 | 139 | 259 | 478 | 125 | 056 | 158 | 278 | 578 | |||||||||||||||
126 | 138 | 249 | 459 | 127 | 148 | 268 | 568 | 134 | 128 | 167 | 359 | |||||||||||||||||
135 | 147 | 258 | 468 | 136 | 157 | 349 | 137 | 239 | 368 | |||||||||||||||||||
234 | 156 | 267 | 567 | 145 | 238 | 358 | 146 | 248 | 458 | |||||||||||||||||||
237 | 348 | 235 | 247 | 367 | 236 | 257 | 467 | |||||||||||||||||||||
246 | 357 | 256 | 457 | 245 | 347 | |||||||||||||||||||||||
345 | 456 | 346 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
组选 注数 |
1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 |
单选 注数 |
1 | 10 | 28 | 55 | 73 | 73 | 55 | 28 | 10 | 1 | 3 | 15 | 36 | 63 | 75 | 69 | 45 | 21 | 6 | 6 | 21 | 45 | 69 | 75 | 63 | 36 | 15 | 3 |
占有 比率 |
0.1% | 0.3% | 0.6% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 3.6% | 4.5% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 7.3% | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 6.9% | 6.3% | 5.5% | 4.5% | 3.6% | 2.8% | 2.1% | 1.5% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
排列3012路和值速查参数说明:
- 排列3012路和值是福彩3d和值的一个特征,0路和值包括0、3、6、9、12、15、18、21、24、27点,共计10种;1路和值包括1、4、7、10、13、16、19、22、25点,共计9种;2路和值包括2、5、8、11、14、17、20、23、26,共计9种;通过记录每期012路和值的走势,玩家可以初步分析和值范围,再次分析到和值的012路。而排列3012路和值速查表,则可以帮助彩民再分析和值的012路后直观的拿到对应号码组合选号(单选号、组选号[组3,组6])。