ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

您现在的位置: 一定牛 > 排列3走势图 > 排列3凹凸形态速查
所有图表
遗漏折线图
分布走势图
排列3试机号走势图
排列3个数走势图
排列3尾数走势图
排列3组选遗漏折线图
排列3指标遗漏折线图
排列3奖号分布走势图
排列3组选分布走势图
排列3趋势分布走势图
排列3定位分布走势图
排列3凹凸形态分区速查表图
平行形 左升三 右升三 左降三 右降三 凸起三 凹下三 上升六 下降六 前凸六 后凸六 前凹六 后凹六
000 111 222 001 002 003 011 022 033 110 220 221 100 200 211 010 020 030 101 202 212 012 013 014 987 986 985 897 896 895 021 031 032 901 902 903 102 103 104
333 444 555 004 005 006 044 055 066 330 331 332 300 311 322 040 050 060 303 313 323 015 016 017 984 983 982 894 893 892 041 042 043 904 905 606 105 106 107
666 777 888 007 008 009 077 088 099 440 441 442 400 411 422 070 080 090 404 414 424 018 019 023 421 430 431 180 190 230 051 052 053 403 412 413 108 109 203
999 112 113 114 122 133 144 443 550 551 433 500 511 121 131 141 434 505 515 024 025 026 432 510 520 231 240 241 054 061 062 423 501 502 204 205 206
115 116 117 155 166 177 552 553 554 522 533 544 151 161 171 525 535 545 027 028 029 521 530 531 250 251 260 063 064 065 503 504 512 207 208 209
118 119 223 188 199 233 660 661 662 600 611 622 181 191 232 606 616 626 034 035 036 532 540 541 261 270 271 071 072 073 513 514 523 213 214 215
224 225 226 244 255 266 663 664 665 633 644 655 242 252 262 636 646 656 037 038 039 542 543 610 280 281 290 074 075 076 524 534 601 216 217 218
227 228 229 277 288 299 770 771 772 700 711 722 272 282 292 707 717 727 045 046 047 620 621 630 291 340 341 081 082 083 602 603 604 219 304 305
334 335 336 344 355 366 773 774 775 733 744 755 343 353 363 737 747 757 048 049 056 631 632 640 342 350 351 084 085 086 605 612 613 306 307 308
337 338 339 377 388 399 776 880 881 766 800 811 373 383 393 767 808 818 057 058 059 641 642 643 352 360 361 087 091 092 614 615 623 309 314 315
445 446 447 455 466 477 882 883 884 822 833 844 454 464 474 828 838 848 067 068 069 650 651 652 362 370 371 093 094 095 624 625 634 316 317 318
448 449 556 488 499 566 885 886 887 855 866 877 484 494 565 858 868 878 078 079 089 653 654 710 372 380 381 096 097 098 635 645 701 319 324 325
557 558 559 577 588 599 990 991 992 900 911 922 575 585 595 909 919 929 123 124 125 720 721 730 382 390 391 132 142 143 702 703 704 326 327 328
667 668 669 677 688 699 993 994 995 933 944 955 676 686 696 939 949 959 126 127 128 731 732 740 392 450 451 152 153 154 705 706 712 329 405 406
778 779 889 788 799 899 996 997 998 966 977 988 787 797 898 969 979 989 129 134 135 741 742 743 452 453 460 162 163 164 713 714 715 407 408 409
136 137 138 750 751 752 461 462 463 165 172 173 716 723 724 415 416 417
139 145 146 753 754 760 470 471 472 174 175 176 725 726 734 418 419 425
147 148 149 761 762 763 473 480 481 182 183 184 735 736 745 426 427 428
156 157 158 764 765 810 482 483 490 185 186 187 746 756 801 429 435 436
159 167 168 820 821 830 491 492 493 192 193 194 802 803 804 437 438 439
169 178 179 831 832 840 560 561 562 195 196 197 805 806 807 506 507 508
189 234 235 841 842 843 563 564 570 198 243 253 812 813 814 509 516 517
236 237 238 850 851 852 571 572 573 254 263 264 815 816 817 518 519 526
239 245 246 853 854 860 574 580 581 265 273 274 823 824 825 527 528 529
247 248 249 861 862 863 582 583 584 275 276 283 826 827 834 536 537 538
256 257 258 864 865 870 590 591 592 284 285 286 835 836 837 539 546 547
259 267 268 871 872 873 593 594 670 287 293 294 845 846 847 548 549 607
269 278 279 874 875 876 671 672 673 295 296 297 856 857 867 608 609 617
289 345 346 910 920 921 674 675 680 298 354 364 901 902 903 618 619 627
347 348 349 930 931 932 681 682 683 365 374 375 904 905 906 628 629 637
356 357 358 940 941 942 684 685 690 376 384 385 907 908 912 638 639 647
359 367 368 943 950 951 691 692 693 386 387 394 913 914 915 648 649 657
369 378 379 952 953 954 694 695 780 395 396 397 916 917 918 658 659 708
389 456 457 960 961 962 781 782 783 398 465 475 923 924 925 709 718 719
458 459 467 963 964 965 784 785 786 476 485 486 926 927 928 728 729 738
468 469 478 970 971 972 790 791 792 487 495 496 934 935 936 739 748 749
479 489 567 973 974 975 793 794 795 497 498 576 937 938 945 758 759 768
568 569 578 976 980 981 796 890 891 586 587 596 946 947 948 769 809 819
579 589 678 982 983 984 892 893 894 597 598 687 956 957 958 829 839 849
679 689 789 985 986 987 895 896 897 697 698 798 967 968 978 859 869 879
排列3凹凸形态速查参数说明:
  • 图表描述:排列3凹凸形态分区速查表:一般分为平行形、上升形、下降形、凸起形和凹下形等五种,细分为平行形、左升三、右升三、上升六、左降三、右降三、下降六、凸起三、前凸六、后凸六、凹下三、前凹六、后凹六等十三种,每种不同形态的数据类型,反应了号码增减的变化,该表能帮助彩民便捷找到不同类型的凹凸形态对应的排列3号码,以及注数。
  • 平行形:呈现出一种相对平稳的水平形态,无明显的上升或下降趋势的号码。
  • 左升三:是指百位数小于十位数,十位数又小于个位数的排列组合。
  • 右升三:指的是百位大于十位,十位又大于个位,即由左至右数字逐步减小的排列类型。
  • 左降三:指的是百位大于十位,十位又大于个位,即由左至右数字逐步减小的排列类型。
  • 右降三:指的是百位大于十位,十位又大于个位,即由左至右数字逐步减小的排列类型。
  • 凸起三:指的是百位和个位数字均大于中间的十位数字,形成一种两边高中间低的排列模式。
  • 凹下三:指的是百位和个位数字均小于中间的十位数字,形成一种两边低中间高的排列模式。
  • 上升六:指的是在三个数字中,百位数字最小,然后是十位和个位数字依次增大,形成一种上升的排列模式。
  • 下降六:指的是在三个数字中,百位数字最大,然后是十位和个位数字依次减小,形成一种下降的排列模式。
  • 前凸六:指的是十位数字最大,而百位和个位数字均小于十位数字,形成一种中间高两边低的排列模式。
  • 后凸六:指的是百位和个位数字均大于中间的十位数字,形成一种中间低两边高的排列模式。
  • 前凹六:指的是十位数字最小,而百位和个位数字均大于十位数字,形成一种中间高两边低的排列模式。
  • 后凹六:指的是百位和个位数字均小于中间的十位数字,形成一种中间低两边高的排列模式。