2023225 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 2 | 2:1 | 16 | 16 | 质质合 | 11 | 3 | 2 | 15 | 7 | 4 |
2023226 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | 质质质 | 1 | 12 | 4 | 3 | 16 | 8 | 5 |
2023227 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | 17 | 合合质 | 6 |
2023228 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 质质质 | 3 | 14 | 6 | 5 | 18 | 1 | 7 |
2023229 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 6 | 合质合 | 2 | 8 |
2023230 | 9 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 | 合合合 |
2023231 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 6 | 质合质 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
2023232 | 8 | 6 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 合合合 |
2023233 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2:1 | 5 | 5 | 质质合 | 2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 |
2023234 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 合合质 | 2 |
2023235 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 合质合 | 1 | 3 |
2023236 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2:1 | 8 | 8 | 质质合 | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 |
2023237 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 15 | 质合合 | 2 | 3 | 5 |
2023238 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2 | 质合质 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2023239 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 合合合 |
2023240 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 12 | 12 | 4 | 质合质 | 18 | 3 | 5 | 6 | 1 |
2023241 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 13 | 13 | 5 | 1 | 合质质 | 4 | 6 | 7 | 2 |
2023242 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 合合质 | 3 |
2023243 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 合合合 |
2023244 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 质质质 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
2023245 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 合合合 |
2023246 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 合质质 | 9 | 11 | 4 | 1 |
2023247 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 合质质 | 10 | 12 | 5 | 2 |
2023248 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 11 | 13 | 6 | 合合合 |
2023249 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 9 | 2 | 12 | 合质合 | 7 | 1 |
2023250 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 10 | 3 | 质合合 | 1 | 8 | 2 |
2023251 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 质质合 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 |
2023252 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 合合质 | 4 |
2023253 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 合合合 |
2023254 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 合合质 | 1 |
|
出现总次数 | | | | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
最大遗漏值 | | | | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 9 | 8 |
最大连出值 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排列3质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛排列3走势图提供中国体彩排列3走势图带坐标带连线图,排列3走势图表图,排列3走势图综合专业版,排列3走势图完整版,排列3开奖号码走势图.并提供排列3专家预测,第一时间同步体彩排列3开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.