ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

  • 标注:
新版快乐8走势图体验效果更佳 , 建议您使用新版快乐8走势图>>
2024169 02 05 11 12 16 19 21 23 25 33 37 41 45 57 60 72 74 78 79 80 1287 1083 22 1 53 5 17 10 4 7 6 2 78 8 1287 44 21 1 11 108 5 30 10 45 36 3 6 80 1 2 2 12 44 4 11 17 15 53 22 359 250 1287
2024170 04 07 08 14 20 22 28 29 38 41 44 46 47 53 58 59 65 66 72 75 1288 1084 23 2 54 71 18 11 5 8 7 3 1 9 1288 45 22 2 12 109 6 31 75 46 37 4 7 1 2 1 3 4 45 5 12 18 16 54 23 360 251 1288
2024171 05 11 13 19 20 23 25 27 31 34 38 39 40 46 47 53 59 69 76 80 1289 1085 24 3 55 1 19 12 6 75 8 4 2 10 1289 46 23 3 13 110 7 32 1 47 38 5 8 80 3 2 4 1 5 6 13 19 17 55 24 361 252 1289
2024172 01 07 10 15 26 30 37 39 44 48 53 56 57 62 68 70 72 74 75 78 1290 1086 25 4 56 2 20 13 7 1 9 77 3 11 1290 47 24 4 14 111 8 33 2 48 39 78 9 1 1 3 5 2 1 7 14 20 18 56 25 362 253 1290
2024173 04 08 12 15 18 29 32 33 40 42 43 46 50 60 63 66 70 72 75 77 1291 1087 26 5 57 3 21 73 8 2 10 1 4 12 1291 48 25 5 15 112 9 34 3 49 77 1 10 2 1 4 6 4 2 8 15 21 19 57 26 363 254 1291
2024174 03 05 16 19 20 24 35 36 40 44 46 53 54 58 62 64 66 69 75 80 1292 1088 27 6 58 4 22 1 9 3 11 77 5 13 1292 49 26 6 16 113 10 35 4 50 1 2 11 80 2 5 3 1 3 9 16 22 20 58 27 364 255 1292
2024175 07 09 12 15 17 19 32 33 40 47 48 49 55 58 62 65 66 69 70 73 1293 1089 28 66 59 5 23 2 10 4 12 1 6 14 1293 50 27 7 17 114 73 36 5 51 2 3 12 1 3 6 1 2 4 10 7 23 21 59 28 365 256 1293
2024176 02 06 12 13 18 19 26 30 35 39 45 46 47 50 53 57 60 62 65 67 1294 1090 29 65 60 6 24 3 11 5 13 2 7 15 1294 51 67 8 18 115 1 37 6 52 3 4 13 2 4 2 2 3 5 11 1 24 22 60 29 366 257 1294
2024177 04 06 08 15 28 32 34 37 38 41 45 46 48 50 51 59 62 71 72 75 1295 1091 30 1 61 71 25 4 12 6 14 3 8 16 1295 52 1 9 19 116 2 38 75 53 4 5 14 3 5 1 3 4 6 12 2 25 23 61 30 367 258 1295
2024178 02 05 06 16 18 20 35 40 41 45 47 51 55 56 58 61 62 66 68 72 1296 1092 31 2 70 1 26 5 13 7 15 4 9 17 1296 53 2 10 20 72 3 39 1 54 5 6 15 4 6 2 4 1 7 13 3 26 24 62 31 368 259 1296
2024179 01 02 06 14 15 16 17 22 25 35 47 49 51 54 57 58 60 62 67 80 1297 1093 32 3 1 2 27 6 14 8 16 5 10 79 1297 54 3 11 21 1 4 40 2 55 6 7 16 80 1 1 5 2 8 14 4 27 25 63 32 369 260 1297
2024180 03 04 12 16 17 23 28 30 31 34 37 46 48 50 51 56 58 59 65 66 1298 1094 33 63 2 3 28 7 15 9 17 6 11 1 1298 55 66 12 22 2 5 41 3 56 7 8 17 1 1 2 3 3 9 15 5 28 26 64 33 370 261 1298
2024181 10 14 21 23 25 27 28 33 34 42 44 50 52 62 63 64 69 74 78 80 1299 1095 34 1 70 4 29 8 16 10 18 7 12 2 1299 56 1 13 23 3 6 42 4 57 8 9 18 80 2 3 1 4 10 16 6 29 27 10 34 371 262 1299
2024182 10 12 14 19 22 25 29 33 36 37 41 42 47 50 55 57 63 68 75 79 1300 1096 35 69 1 5 30 9 17 11 19 8 13 3 1300 57 2 14 24 4 7 43 5 58 9 10 79 1 3 4 2 5 11 17 7 30 28 10 35 372 263 1300
2024183 01 07 10 14 16 21 30 35 37 38 41 45 47 49 52 57 58 64 67 69 1301 1097 36 68 2 6 31 10 18 12 20 9 14 4 1301 58 3 69 25 5 8 44 6 59 10 11 1 2 1 5 3 6 12 18 8 31 29 1 36 373 264 1301
2024184 03 05 06 08 11 12 13 18 21 25 26 33 37 43 51 61 62 70 73 76 1302 1098 37 1 3 7 32 73 19 13 21 10 15 5 1302 59 4 1 26 6 9 45 7 76 11 12 2 3 1 6 3 7 13 19 9 32 30 2 37 374 265 1302
2024185 02 07 11 12 20 21 23 26 35 36 37 46 51 52 54 57 59 67 71 72 1303 1099 38 2 70 8 33 1 20 14 22 11 16 6 1303 60 5 2 27 72 10 46 8 1 12 13 3 4 2 2 1 8 14 20 10 33 31 3 38 375 266 1303
2024186 15 19 20 25 26 32 35 38 39 42 44 45 49 53 63 65 67 75 77 78 1304 1100 39 63 1 9 34 2 21 15 23 12 17 7 1304 61 6 3 28 1 11 47 9 2 13 78 4 5 3 1 2 9 15 21 11 34 32 4 39 15 267 1304
2024187 02 04 09 10 13 14 19 25 31 35 45 64 65 68 69 73 76 77 78 80 1305 1101 40 1 2 10 35 3 22 16 24 13 78 8 1305 62 7 4 29 2 12 48 10 3 14 1 5 80 4 2 3 10 16 22 12 35 33 5 40 1 268 1305
2024188 02 04 10 12 15 21 22 23 24 32 41 51 52 53 66 70 71 73 75 79 1306 1102 41 2 3 11 36 4 23 17 25 77 1 9 1306 63 8 5 30 3 13 49 11 4 15 2 79 1 5 2 4 11 17 23 13 36 34 6 41 2 269 1306
2024189 01 02 10 15 17 20 27 32 36 41 43 44 48 53 54 57 65 72 79 80 1307 1103 42 3 4 12 37 5 24 18 26 1 2 79 1307 64 9 6 31 4 14 50 12 5 16 3 1 80 1 1 5 12 18 24 14 37 35 7 42 3 270 1307
2024190 01 06 17 20 27 29 31 32 37 38 41 44 48 50 55 59 63 64 73 80 1308 1104 43 4 5 13 38 6 25 19 27 2 3 79 1308 65 10 7 32 5 15 51 13 6 17 4 2 80 1 2 6 13 19 25 15 38 36 8 43 4 271 1308
2024191 02 03 07 10 11 13 23 26 28 36 41 46 55 57 62 66 68 69 70 73 1309 1105 44 5 6 71 39 7 26 20 28 3 4 1 1309 66 11 8 33 6 73 52 14 7 18 5 3 1 1 2 7 14 20 26 16 39 37 9 44 5 272 1309
2024192 04 06 07 14 18 20 27 33 34 38 42 43 44 50 52 56 65 66 70 77 1310 1106 45 6 7 1 40 73 27 21 29 4 5 2 1310 67 12 9 34 7 1 53 15 8 77 6 4 2 2 1 8 4 21 27 17 40 38 10 45 6 273 1310
2024193 02 04 05 08 20 27 30 32 33 35 38 39 41 48 53 60 64 65 67 78 1311 1107 46 7 8 2 41 1 28 22 76 5 6 3 1311 68 13 10 35 8 2 54 16 9 1 78 5 3 3 2 9 1 22 28 18 41 39 11 46 7 274 1311
2024194 11 14 17 21 23 27 31 32 34 36 37 40 43 56 61 62 70 71 73 80 1312 1108 47 69 9 3 42 2 29 23 1 6 7 4 1312 69 14 11 36 9 3 55 17 10 2 1 6 80 4 1 10 2 23 29 19 42 40 12 11 8 275 1312
2024195 05 09 12 16 24 28 29 30 32 41 42 43 51 59 62 64 66 68 76 80 1313 1109 48 1 10 4 43 3 30 75 2 7 8 5 1313 70 15 12 37 10 4 56 18 11 3 2 7 80 5 2 11 3 5 30 20 43 41 13 1 9 276 1313
2024196 11 20 26 28 31 32 33 35 36 37 39 40 42 47 49 55 61 64 69 70 1314 1110 59 2 11 5 44 4 31 1 3 8 9 6 1314 71 16 70 38 11 5 57 19 12 4 3 8 1 6 3 12 4 1 31 21 44 42 14 11 10 277 1314
2024197 01 02 04 12 15 21 23 30 33 51 53 54 55 57 59 60 61 68 73 77 1315 1111 1 3 12 6 45 5 32 2 76 9 10 7 1315 72 17 1 39 12 6 58 20 13 77 4 9 2 1 4 13 5 2 32 22 45 43 15 1 11 278 1315
2024198 05 06 09 13 21 22 26 29 30 31 32 34 35 36 41 45 52 57 61 67 1316 1112 2 62 13 7 46 6 33 3 1 10 11 8 1316 73 67 2 40 13 7 59 21 14 1 5 10 3 1 5 14 6 5 33 23 46 44 16 2 12 279 1316
出现总次数 0 0 1 8 3 3 0 3 0 2 2 3 2 3 0 0 3 2 0 2 2 0 2 1 3 3 2 10 6 8 3 4 3 0 1 0 0 2 2 1 0 0
最大遗漏值 1316 1112 48 7 61 13 46 13 33 23 29 13 17 17 1316 73 27 14 40 116 15 59 21 59 39 13 18 5 6 6 14 14 45 33 23 46 44 64 46 375 279 1316
最大连出值 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0
快乐8跨度走势图参数说明:
    <图表指标说明>
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 跨度值走势:开奖号码跨度值19+,39+,53+,62+,70-79的走势数据。
  • 最大号码走势:开奖号码中最大的号码是20+,54+,63+,68+,71-80带折线走势。
  • 最小号码走势:开奖号码中最小的号码是1-10,11+,15+,21+,30+的带折线走势。

  • <图表功能说明>
  • 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
  • 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
  • 重号(竖重号):统计期数内上下多期开出的二重号,三重号,四重号, 重号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为紫色。
  • 连号:统计单期开出的二连号,三连号,四连号, 连号号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为绿色。
  • 斜连(斜连号):统计期数内上下多期开出的二斜连号,三斜连号,四斜连号, 含左斜连号,右斜连号。斜连号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为橙色。