2023120 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 29 | 32 | 39 | 47 | 53 | 54 | 61 | 72 | 73 | 78 | 80 | 887 | 482 | 27 | 7 | 735 | 26 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 43 | 386 | 887 | 小 | 83 | 2 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 678 | 降-70 |
2023121 | 01 | 04 | 14 | 27 | 31 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 53 | 57 | 58 | 61 | 63 | 67 | 69 | 75 | 77 | 888 | 483 | 28 | 8 | 1 | 27 | 23 | 2 | 5 | 7 | 900 | 6 | 44 | 387 | 888 | 1 | 84 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 3 | 升165 | 679 | 1 |
2023122 | 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 30 | 39 | 47 | 50 | 59 | 61 | 63 | 68 | 71 | 76 | 77 | 80 | 889 | 484 | 29 | 9 | 2 | 28 | 24 | 816 | 6 | 8 | 1 | 7 | 45 | 388 | 889 | 2 | 85 | 大 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 4 | 1 | 680 | 降-84 |
2023123 | 14 | 17 | 24 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 49 | 54 | 56 | 57 | 60 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 890 | 485 | 30 | 10 | 3 | 29 | 25 | 1 | 7 | 9 | 2 | 962 | 46 | 389 | 890 | 3 | 86 | 大 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 2 | 升146 | 681 | 1 |
2023124 | 01 | 02 | 04 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 41 | 43 | 47 | 56 | 61 | 62 | 64 | 70 | 79 | 891 | 486 | 31 | 11 | 737 | 30 | 26 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 47 | 390 | 891 | 小 | 87 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 682 | 降-225 |
2023125 | 01 | 05 | 09 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 32 | 47 | 51 | 54 | 63 | 65 | 68 | 73 | 77 | 79 | 892 | 487 | 32 | 12 | 1 | 751 | 27 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 48 | 391 | 892 | 小 | 88 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 1 | 升14 | 683 | 1 |
2023126 | 01 | 03 | 07 | 09 | 12 | 16 | 21 | 24 | 25 | 33 | 36 | 39 | 49 | 51 | 60 | 64 | 66 | 75 | 79 | 80 | 893 | 488 | 33 | 13 | 750 | 1 | 28 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 49 | 392 | 893 | 小 | 89 | 3 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 1 | 684 | 降-1 |
2023127 | 04 | 11 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 58 | 60 | 74 | 76 | 79 | 894 | 489 | 34 | 14 | 1 | 2 | 794 | 5 | 11 | 13 | 6 | 4 | 50 | 393 | 894 | 小 | 90 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 升44 | 685 | 1 |
2023128 | 06 | 08 | 16 | 18 | 20 | 21 | 29 | 31 | 33 | 40 | 47 | 49 | 55 | 56 | 57 | 66 | 69 | 70 | 74 | 80 | 895 | 490 | 35 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 845 | 14 | 7 | 5 | 51 | 394 | 895 | 1 | 91 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升51 | 686 | 2 |
2023129 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 19 | 23 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 49 | 53 | 64 | 71 | 73 | 77 | 78 | 80 | 896 | 491 | 36 | 16 | 3 | 4 | 2 | 819 | 1 | 15 | 8 | 6 | 52 | 395 | 896 | 2 | 92 | 大 | 奇 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 687 | 降-26 |
2023130 | 02 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 24 | 27 | 40 | 45 | 46 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 63 | 65 | 70 | 80 | 897 | 492 | 37 | 17 | 4 | 5 | 795 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 53 | 396 | 897 | 小 | 93 | 1 | 奇 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 688 | 降-24 |
2023131 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14 | 16 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 58 | 60 | 61 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 898 | 493 | 38 | 18 | 5 | 6 | 1 | 822 | 3 | 17 | 10 | 8 | 54 | 397 | 898 | 1 | 94 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 6 | 3 | 升27 | 689 | 1 |
2023132 | 02 | 06 | 09 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 28 | 41 | 43 | 49 | 50 | 53 | 54 | 64 | 71 | 73 | 77 | 899 | 494 | 39 | 19 | 732 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 9 | 55 | 398 | 899 | 小 | 95 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 7 | 4 | 1 | 690 | 降-90 |
2023133 | 08 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 | 45 | 47 | 51 | 63 | 64 | 65 | 70 | 900 | 495 | 40 | 708 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 19 | 12 | 10 | 56 | 399 | 900 | 小 | 96 | 2 | 3 | 偶 | 0 | 8 | 5 | 2 | 691 | 降-24 |
2023134 | 01 | 03 | 11 | 12 | 16 | 20 | 25 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 51 | 52 | 55 | 59 | 65 | 69 | 72 | 75 | 901 | 496 | 41 | 1 | 2 | 9 | 786 | 3 | 6 | 20 | 13 | 11 | 57 | 400 | 901 | 小 | 97 | 3 | 4 | 偶 | 0 | 9 | 6 | 升78 | 692 | 1 |
2023135 | 05 | 07 | 10 | 14 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | 44 | 53 | 54 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 76 | 77 | 902 | 497 | 42 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 863 | 14 | 12 | 58 | 401 | 902 | 1 | 98 | 大 | 奇 | 1 | 1 | 10 | 2 | 升77 | 693 | 2 |
2023136 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 41 | 43 | 48 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 77 | 903 | 498 | 43 | 709 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 13 | 59 | 402 | 903 | 小 | 99 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 694 | 降-154 |
2023137 | 01 | 02 | 09 | 13 | 18 | 29 | 31 | 36 | 38 | 43 | 47 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 77 | 79 | 904 | 499 | 44 | 1 | 5 | 12 | 3 | 822 | 9 | 2 | 16 | 14 | 60 | 403 | 904 | 1 | 100 | 大 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 升113 | 695 | 1 |
2023138 | 02 | 05 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 41 | 42 | 43 | 48 | 51 | 58 | 61 | 62 | 67 | 69 | 70 | 75 | 77 | 905 | 500 | 45 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 10 | 867 | 17 | 15 | 61 | 404 | 905 | 2 | 101 | 大 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升45 | 696 | 2 |
2023139 | 04 | 06 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 29 | 34 | 45 | 47 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 80 | 906 | 501 | 46 | 660 | 7 | 14 | 5 | 2 | 11 | 1 | 18 | 16 | 62 | 405 | 906 | 小 | 102 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 4 | 1 | 697 | 降-207 |
2023140 | 04 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 41 | 43 | 44 | 46 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 69 | 71 | 72 | 80 | 907 | 502 | 47 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 12 | 2 | 896 | 17 | 63 | 406 | 907 | 1 | 103 | 大 | 2 | 偶 | 1 | 4 | 2 | 升236 | 698 | 1 |
2023141 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 28 | 38 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 52 | 53 | 63 | 66 | 908 | 503 | 48 | 672 | 9 | 16 | 7 | 4 | 13 | 3 | 1 | 18 | 64 | 407 | 908 | 小 | 104 | 1 | 3 | 偶 | 0 | 5 | 1 | 1 | 699 | 降-224 |
2023142 | 01 | 03 | 04 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 41 | 47 | 54 | 58 | 66 | 69 | 72 | 78 | 79 | 909 | 504 | 49 | 703 | 10 | 17 | 8 | 5 | 14 | 4 | 2 | 19 | 65 | 408 | 909 | 小 | 105 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升31 | 700 | 1 |
2023143 | 01 | 03 | 05 | 07 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 53 | 57 | 59 | 69 | 71 | 77 | 910 | 505 | 50 | 661 | 11 | 18 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 20 | 66 | 409 | 910 | 小 | 106 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 701 | 降-42 |
2023144 | 08 | 28 | 31 | 42 | 46 | 47 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 75 | 79 | 911 | 506 | 51 | 1 | 12 | 19 | 10 | 7 | 16 | 6 | 4 | 21 | 67 | 1097 | 911 | 1 | 107 | 大 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升436 | 702 | 1 |
2023145 | 03 | 04 | 06 | 08 | 17 | 22 | 23 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 58 | 65 | 66 | 67 | 80 | 912 | 507 | 52 | 2 | 13 | 20 | 776 | 8 | 17 | 7 | 5 | 22 | 68 | 1 | 912 | 小 | 108 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 2 | 2 | 1 | 703 | 降-321 |
2023146 | 02 | 05 | 09 | 11 | 21 | 22 | 26 | 32 | 43 | 46 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 76 | 77 | 913 | 508 | 53 | 3 | 14 | 21 | 1 | 818 | 18 | 8 | 6 | 23 | 69 | 2 | 913 | 1 | 109 | 大 | 2 | 偶 | 5 | 3 | 2 | 升42 | 704 | 1 |
2023147 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 52 | 58 | 68 | 73 | 75 | 914 | 509 | 54 | 4 | 717 | 22 | 2 | 1 | 19 | 9 | 7 | 24 | 70 | 3 | 914 | 小 | 110 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 705 | 降-101 |
2023148 | 06 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 54 | 60 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 915 | 510 | 55 | 5 | 1 | 23 | 3 | 2 | 20 | 857 | 8 | 25 | 71 | 4 | 915 | 1 | 111 | 大 | 奇 | 2 | 1 | 5 | 2 | 升140 | 706 | 1 |
2023149 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 29 | 31 | 42 | 43 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 73 | 74 | 75 | 916 | 511 | 56 | 6 | 2 | 24 | 793 | 3 | 21 | 1 | 9 | 26 | 72 | 5 | 916 | 小 | 112 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 707 | 降-64 |
|
出现总次数 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 |
最大遗漏值 | | 916 | 511 | 56 | 19 | 14 | 30 | 28 | 8 | 21 | 20 | 18 | 26 | 72 | 409 | 916 | 3 | 112 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 707 | 2 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
快乐8和值走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛快乐8走势图提供中国福彩快乐8走势图带坐标带连线图,快乐8走势图表图,快乐8走势图综合专业版,快乐8走势图完整版,快乐8开奖号码走势图.并提供快乐8专家预测,第一时间同步福彩快乐8开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.