ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

  • 标注:
新版快乐8走势图体验效果更佳 , 建议您使用新版快乐8走势图>>
169 02 05 11 12 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 0 5 8 20,62,15
19 21 23 25 33 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
37 41 45 57 60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
72 74 78 79 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
170 04 07 08 14 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 7 4 4 62,15,39
22 28 29 38 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
44 46 47 53 58 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
59 65 66 72 75 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
171 05 11 13 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 8 62,15,49
23 25 27 31 34 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
38 39 40 46 47 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
53 59 69 76 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
172 01 07 10 15 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 7 5 5 49,71,50
30 37 39 44 48 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
53 56 57 62 68 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
70 72 74 75 78 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
173 04 08 12 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 6 4 49,71,67
29 32 33 40 42 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
43 46 50 60 63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
66 70 72 75 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
174 03 05 16 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 3 4 7 49,71,67
24 35 36 40 44 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
46 53 54 58 62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
64 66 69 75 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
175 07 09 12 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 8 6 4 71,67,06
19 32 33 40 47 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
48 49 55 58 62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
65 66 69 70 73 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
176 02 06 12 13 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 7 4 5 71,51,52
19 26 30 35 39 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
45 46 47 50 53 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
57 60 62 65 67 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
177 04 06 08 15 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 7 3 52,61,21
32 34 37 38 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
45 46 48 50 51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
59 62 71 72 75 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
178 02 05 06 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 4 4 6 52,21,79
20 35 40 41 45 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
47 51 55 56 58 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 66 68 72 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
179 01 02 06 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 5 6 52,21,79
16 17 22 25 35 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
47 49 51 54 57 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
58 60 62 67 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
180 03 04 12 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 4 6 52,21,79
23 28 30 31 34 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
37 46 48 50 51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
56 58 59 65 66 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
181 10 14 21 23 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 5 5 2 79,11,76
27 28 33 34 42 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
44 50 52 62 63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
64 69 74 78 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
182 10 12 14 19 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 5 5 5 11,76,43
25 29 33 36 37 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 47 50 55 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
57 63 68 75 79 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
183 01 07 10 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 7 3 5 11,76,43
21 30 35 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 45 47 49 52 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
57 58 64 67 69 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
184 03 05 06 08 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 4 6 3 77,24,09
12 13 18 21 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
26 33 37 43 51 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 70 73 76 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
185 02 07 11 12 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 8 5 77,24,09
21 23 26 35 36 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
37 46 51 52 54 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
57 59 67 71 72 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
186 15 19 20 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 3 5 6 24,09,40
32 35 38 39 42 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
44 45 49 53 63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
65 67 75 77 78 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
187 02 04 09 10 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 4 5 5 24,40,60
14 19 25 31 35 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
45 64 65 68 69 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
73 76 77 78 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
188 02 04 10 12 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 3 9 1 40,60,17
21 22 23 24 32 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 51 52 53 66 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
70 71 73 75 79 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
189 01 02 10 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 3 5 6 40,60,56
20 27 32 36 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
43 44 48 53 54 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
57 65 72 79 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
190 01 06 17 20 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 5 4 6 40,60,56
29 31 32 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 44 48 50 55 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
59 63 64 73 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
191 02 03 07 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 9 4 2 40,60,56
13 23 26 28 36 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 46 55 57 62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
66 68 69 70 73 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
192 04 06 07 14 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 6 4 5 40,60,74
20 27 33 34 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
42 43 44 50 52 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
56 65 66 70 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
193 02 04 05 08 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 5 4 5 40,74,16
27 30 32 33 35 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
38 39 41 48 53 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
60 64 65 67 78 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
194 11 14 17 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 2 7 6 74,16,47
27 31 32 34 36 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
37 40 43 56 61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
62 70 71 73 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
195 05 09 12 16 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 6 3 4 74,47,58
28 29 30 32 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
42 43 51 59 62 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
64 66 68 76 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
196 11 20 26 28 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 6 6 5 74,58,19
32 33 35 36 37 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
39 40 42 47 49 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
55 61 64 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
197 01 02 04 12 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 2 8 4 74,58,19
21 23 30 33 51 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
53 54 55 57 59 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
60 61 68 73 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
198 05 06 09 13 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 6 6 2 74,58,19
22 26 29 30 31 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
32 34 35 36 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
45 52 57 61 67 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
出现总次数 34 35 24 28 33 35 30 26 23 33 27 37 34 23 35 24 33 26 26 34 154 147 156 143
最大遗漏值 21 9 23 11 11 12 11 14 14 12 24 8 18 12 12 14 10 20 11 12
最大连出值 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3
快乐84行20列分布图参数说明:
    <图表指标说明>
  • 一区:尾数是(1-5),并且号码范围是01-05,21-25,41-45,61-65的奖号
  • 二区:尾数是(0,6,7,8,9)并且号码范围是6-10,26-30,46-50,66-70的奖号
  • 三区:尾数是(0,6,7,8,9)并且号码范围是11-15,31-35,51-55,71-75的奖号
  • 四区:尾数是(0,6,7,8,9)并且号码范围是16-20,36-40,56-60,76-80的奖号
  • 出号个数:一区-四区分别的出号总数。
  • 本期遗漏最大前三号码:统计期数内遗漏值最大的前三号码。

  • <图表功能说明>
  • 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
  • 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
  • 重号(竖重号):统计期数内上下多期开出的二重号,三重号,四重号, 重号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为紫色。
  • 连号:统计单期开出的二连号,三连号,四连号, 连号号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为绿色。
  • 斜连(斜连号):统计期数内上下多期开出的二斜连号,三斜连号,四斜连号, 含左斜连号,右斜连号。斜连号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为橙色。