ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

  • 标注:
新版快乐8走势图体验效果更佳 , 建议您使用新版快乐8走势图>>
2024169 1 02 05 1 11 1 4 12 1 16 19 2 21 1 23 2 25 1 33 2 37 1 41 4 45 1 57 1 1 60 1 72 3 74 1 78 79 5 1 80 1287 1287 1287 1287 436 17 157 9 2 8 3 1 12:8 27 35 249 552 1028 1287 1287 1287
2024170 2 04 07 2 1 08 5 14 2 20 1 22 1 28 29 3 1 38 41 3 1 44 1 46 47 2 53 2 2 58 59 1 65 1 2 66 1 72 75 1 1288 1288 1288 1288 437 18 158 10 8:12 9 4 2 1 28 36 250 553 1029 1288 1288 1288
2024171 05 1 11 3 13 1 19 1 3 20 23 1 25 1 27 4 31 1 1 34 2 38 39 1 1 40 1 46 47 1 53 2 59 2 69 1 2 76 1 80 1289 1289 1289 1289 438 19 159 11 1 10 5 3 2 13:7 37 251 554 1030 1289 1289 1289
2024172 01 2 07 4 1 10 15 2 4 26 1 30 37 2 39 5 1 44 2 48 53 1 1 56 57 1 2 62 1 68 1 70 1 72 1 74 75 1 2 78 1290 1290 1290 1290 439 20 160 12 8:12 11 6 4 3 1 38 252 555 1031 1290 1290 1290
2024173 1 04 1 08 2 12 15 3 5 18 29 1 1 32 33 6 2 40 3 42 43 2 2 46 1 50 3 60 63 1 2 66 2 70 2 72 75 2 77 1 1291 1291 1291 1291 440 21 161 7:13 1 12 7 5 4 2 39 253 556 1032 1291 1291 1291
2024174 03 1 05 1 3 16 19 4 6 20 1 24 35 1 1 36 3 40 4 44 1 46 53 1 2 54 4 58 1 62 3 64 3 66 69 1 75 3 1 80 1292 1292 1292 1292 441 22 162 7:13 2 13 8 6 5 3 40 254 557 1033 1292 1292 1292
2024175 07 2 09 2 4 12 15 5 17 1 19 1 1 32 33 1 4 40 47 1 2 48 49 2 55 1 5 58 2 62 65 1 4 66 69 2 1 70 73 1 1293 1293 1293 1293 442 23 163 1 3 14 9 7 12:8 4 41 255 558 1034 1293 1293 1293
2024176 1 02 1 06 5 12 13 6 1 18 19 2 2 26 1 30 35 1 39 2 45 1 1 46 47 2 6 50 53 1 57 2 5 60 1 62 65 1 67 2 1294 1294 1294 1294 443 24 164 2 4 15 10:10 8 1 5 42 256 559 1035 1294 1294 1294
2024177 2 04 2 06 6 08 15 7 2 28 1 32 3 34 37 1 1 38 41 3 45 2 2 46 1 48 7 50 51 2 59 3 6 62 71 1 1 72 75 3 1295 1295 1295 1295 444 25 165 3 8:12 16 1 9 2 6 43 257 560 1036 1295 1295 1295
2024178 3 02 05 1 7 06 1 16 3 18 2 20 35 1 1 40 41 1 45 4 47 3 51 1 55 1 8 56 1 58 61 4 7 62 1 66 2 68 1 72 1296 1296 1296 1296 445 26 166 4 8:12 17 2 10 3 7 44 258 561 1037 1296 1296 1296
2024179 01 1 1 02 8 06 2 14 15 1 3 16 17 2 2 22 25 2 35 5 47 4 49 2 51 2 9 54 57 1 1 58 8 60 2 62 67 1 2 80 1297 1297 1297 1297 446 27 167 5 1 18 10:10 11 4 8 45 259 562 1038 1297 1297 1297
2024180 03 2 2 04 9 12 3 16 17 2 23 1 1 28 3 30 31 3 1 34 37 5 1 46 1 48 10 50 51 2 2 56 9 58 59 1 65 2 3 66 1298 1298 1298 1298 447 28 168 6 8:12 19 1 12 5 9 46 260 563 1039 1298 1298 1298
2024181 1 10 3 14 21 1 23 1 25 3 27 2 2 28 33 1 1 34 2 42 1 44 2 50 2 52 11 62 63 3 3 64 69 1 1 74 1 78 4 80 1299 1299 1299 1299 448 29 169 7:13 1 20 2 13 6 10 47 261 564 1040 1299 1299 1299
2024182 2 10 4 12 1 14 19 2 1 22 25 3 29 1 33 2 2 36 37 1 41 1 3 42 47 1 12 50 55 4 57 1 63 2 2 68 75 1 79 1 1300 1300 1300 1300 449 30 170 1 2 21 3 14 12:8 11 48 262 565 1041 1300 1300 1300
2024183 01 1 07 1 2 10 1 14 2 16 21 4 1 30 35 3 37 1 1 38 41 2 45 1 47 2 49 1 1 52 57 2 1 58 3 64 67 2 69 2 1301 1301 1301 1301 450 31 171 2 3 22 4 15 12:8 12 49 263 566 1042 1301 1301 1301
2024184 03 2 05 2 3 06 2 08 11 1 1 12 13 1 1 18 21 2 25 1 1 26 33 2 37 3 43 2 51 1 61 3 2 62 4 70 73 3 1 76 1302 1302 1302 1302 451 32 172 3 4 23 5 16 12:8 13 50 264 567 1043 1302 1302 1302
2024185 1 02 07 3 11 1 3 12 1 20 21 1 23 2 2 26 35 3 1 36 37 1 1 46 51 4 1 52 1 54 57 4 59 1 67 1 71 4 2 72 1303 1303 1303 1303 452 33 173 4 5 24 6 11:9 1 14 51 265 568 1044 1303 1303 1303
2024186 15 1 19 4 1 20 25 1 2 26 1 32 35 3 3 38 39 4 2 42 1 44 45 1 49 5 53 1 63 1 65 5 67 2 75 2 77 5 3 78 1304 1304 1304 1304 453 34 174 5 6 25 7 1 2 13:7 52 266 569 1045 1304 1304 1304
2024187 1 02 1 04 09 1 1 10 13 1 2 14 19 4 25 1 31 5 35 1 45 1 1 64 65 6 1 68 69 2 73 6 1 76 77 3 1 78 4 80 1305 1305 1305 1305 454 35 175 6 7 26 8 11:9 3 1 53 267 570 1046 1305 1305 1305
2024188 2 02 2 04 1 10 2 12 15 2 21 1 1 22 23 2 1 24 1 32 41 2 51 1 1 52 53 1 1 66 1 70 71 1 73 4 75 1 79 1 1306 1306 1306 1306 455 36 176 7 8 27 10:10 1 4 2 54 268 571 1047 1306 1306 1306
2024189 01 1 3 02 2 10 15 1 17 3 1 20 27 1 1 32 2 36 41 1 43 3 1 44 2 48 53 2 2 54 57 1 65 2 1 72 79 2 1 80 1307 1307 1307 1307 456 37 177 8 9 28 10:10 2 5 3 55 269 572 1048 1307 1307 1307
2024190 01 2 4 06 17 1 1 20 27 4 29 1 31 2 2 32 37 1 1 38 41 4 2 44 3 48 1 50 55 1 59 2 63 3 2 64 73 3 2 80 1308 1308 1308 1308 457 38 178 9 10 29 1 11:9 6 4 56 270 573 1049 1308 1308 1308
2024191 1 02 03 1 07 2 2 10 11 5 13 2 23 3 3 26 1 28 2 36 41 5 3 46 55 1 57 1 1 62 1 66 1 68 69 1 1 70 73 1 1309 1309 1309 1309 458 39 179 10 11 30 10:10 1 7 5 57 271 574 1050 1309 1309 1309
2024192 2 04 1 06 07 3 3 14 1 18 1 20 27 4 33 1 2 34 3 38 1 42 43 1 1 44 1 50 2 52 2 56 65 1 1 66 2 70 77 2 1310 1310 1310 1310 459 40 6:14 11 12 31 1 2 8 6 58 272 575 1051 1310 1310 1310
2024193 3 02 2 04 05 4 4 08 2 20 27 1 1 30 1 32 33 1 35 1 2 38 39 2 41 1 2 48 53 1 3 60 1 64 65 1 67 1 1 78 1311 1311 1311 1311 460 41 1 12 13 9:11 2 3 9 7 59 273 576 1052 1311 1311 1311
2024194 11 1 3 14 17 5 21 1 23 1 27 2 31 1 2 32 1 34 1 36 37 1 1 40 43 2 3 56 61 2 4 62 2 70 71 2 73 2 2 80 1312 1312 1312 1312 461 42 2 13 14 1 3 11:9 10 8 60 274 577 1053 1312 1312 1312
2024195 05 2 09 1 1 12 1 16 1 24 1 28 29 2 3 30 2 32 41 1 1 42 43 1 51 3 59 1 1 62 5 64 3 66 1 68 1 76 3 80 1313 1313 1313 1313 462 43 3 7:13 15 2 4 1 11 9 61 275 578 1054 1313 1313 1313
2024196 11 3 1 20 2 26 2 28 31 1 2 32 33 3 35 1 3 36 37 2 39 1 1 40 1 42 47 2 49 1 55 1 61 1 2 64 69 1 4 70 1314 1314 1314 1314 463 44 4 1 16 3 5 11:9 12 10 62 276 579 1055 1314 1314 1314
2024197 01 4 2 02 3 04 3 12 15 2 21 1 23 4 1 30 33 1 51 3 53 2 2 54 55 1 57 3 59 2 1 60 61 2 3 68 73 2 77 1 1315 1315 1315 1315 464 45 5 2 17 4 6 1 13 13:7 63 277 580 1056 1315 1315 1315
2024198 05 5 3 06 09 1 13 1 21 3 1 22 1 26 29 1 1 30 31 4 1 32 3 34 35 2 1 36 41 3 45 1 1 52 57 1 61 3 67 2 1316 1316 1316 1316 465 46 6 3 18 5 7 2 12:8 1 64 278 581 1057 1316 1316 1316
出现总次数 16 14 13 17 11 19 13 17 14 16 16 14 19 11 15 15 14 16 16 14 19 11 13 17 19 11 11 19 17 13 16 14 12 18 13 17 20 10 12 18 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 5 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值 3 5 4 4 9 5 5 7 6 5 3 4 3 4 3 6 4 5 4 5 2 5 3 4 3 6 12 3 2 4 5 6 9 3 4 4 2 5 4 3 1316 1316 1316 1316 465 46 179 13 18 31 9 16 13 28 64 278 581 1057 1316 1316 1316
最大连出值 5 3 4 4 5 9 7 4 5 6 4 3 4 3 5 3 5 4 5 4 5 2 2 3 6 3 3 12 4 2 6 5 3 9 4 4 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
快乐8奇偶走势图参数说明:
    <图表指标说明>
  • 奇偶:奇数(01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49、51、53、55、57、59、61、63、65、67、69、71、73、75、77、79),偶数(02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72、74、76、78、80)
  • 01-20位奇偶走势:标记红色背景底色号码为偶数,标记蓝色背景底色号码为奇数。
  • 奇偶比例走势:奇偶比例按照0:20,1:19,2:18,3:17,4:16,5:15,6:14,7:13,8:12,9:11,10:10,11:9,12:8,13:7,14:6,15:5,16:4,17:3,18:2,19:1,20:0划分为21个比例值的带折线走势。

  • <图表功能说明>
  • 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
  • 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
  • 重号(竖重号):统计期数内上下多期开出的二重号,三重号,四重号, 重号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为紫色。
  • 连号:统计单期开出的二连号,三连号,四连号, 连号号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为绿色。
  • 斜连(斜连号):统计期数内上下多期开出的二斜连号,三斜连号,四斜连号, 含左斜连号,右斜连号。斜连号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为橙色。