2024048 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 降 | 升 | 24 | 2 | 升 | 39 | 1 | 升 | 24 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 降 | 升 | 17 | 2 |
2024049 | 6 | 3 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 25 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 3 | 降 | 3 | 2 | 降 | 1 | 18 | 降 |
2024050 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 降 | 升 | 26 | 1 | 升 | 41 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 平 | 1 | 升 | 19 | 1 |
2024051 | 6 | 7 | 4 | 升 | 4 | 1 | 1 | 27 | 降 | 1 | 42 | 降 | 1 | 27 | 降 | 1 | 5 | 降 | 5 | 1 | 降 | 1 | 20 | 降 |
2024052 | 9 | 9 | 5 | 升 | 5 | 2 | 升 | 28 | 1 | 升 | 43 | 1 | 升 | 28 | 1 | 2 | 6 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 21 | 1 |
2024053 | 9 | 5 | 8 | 1 | 平 | 3 | 1 | 29 | 降 | 升 | 44 | 2 | 1 | 29 | 降 | 3 | 7 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2024054 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 30 | 降 | 1 | 45 | 降 | 2 | 30 | 降 | 升 | 8 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2024055 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 降 | 升 | 31 | 1 | 升 | 46 | 1 | 升 | 31 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2024056 | 7 | 8 | 8 | 升 | 3 | 1 | 升 | 32 | 2 | 升 | 47 | 2 | 升 | 32 | 2 | 升 | 10 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 2 |
2024057 | 7 | 6 | 5 | 1 | 平 | 2 | 1 | 33 | 降 | 1 | 48 | 降 | 1 | 33 | 降 | 升 | 11 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 |
2024058 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 1 | 2 | 34 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 5 | 2 | 2 | 5 | 降 |
2024059 | 6 | 2 | 9 | 升 | 2 | 1 | 3 | 1 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 35 | 1 | 升 | 13 | 1 | 升 | 6 | 3 | 升 | 6 | 1 |
2024060 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 36 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2024061 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 降 | 1 | 平 | 2 | 2 | 3 | 降 | 2 | 37 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 8 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2024062 | 7 | 8 | 4 | 升 | 5 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 升 | 38 | 1 | 升 | 16 | 2 | 1 | 9 | 降 | 升 | 2 | 1 |
2024063 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 39 | 降 | 1 | 17 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 3 | 降 |
2024064 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 降 | 2 | 3 | 降 | 升 | 6 | 1 | 2 | 40 | 降 | 升 | 18 | 1 | 1 | 11 | 降 | 2 | 4 | 降 |
2024065 | 9 | 0 | 3 | 升 | 8 | 1 | 3 | 4 | 降 | 升 | 7 | 2 | 升 | 41 | 1 | 1 | 19 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2024066 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 降 | 4 | 平 | 1 | 1 | 平 | 3 | 1 | 42 | 降 | 2 | 20 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 6 | 降 |
2024067 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 4 | 升 | 43 | 1 | 升 | 21 | 1 | 2 | 14 | 降 | 升 | 7 | 1 |
2024068 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 5 | 1 | 44 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 8 | 降 |
2024069 | 4 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 45 | 降 | 升 | 23 | 1 | 1 | 16 | 降 | 2 | 9 | 降 |
2024070 | 8 | 9 | 1 | 升 | 13 | 2 | 升 | 4 | 1 | 3 | 平 | 1 | 升 | 46 | 1 | 升 | 24 | 2 | 升 | 17 | 1 | 升 | 10 | 1 |
2024071 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 1 | 47 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 18 | 降 | 1 | 11 | 降 |
2024072 | 3 | 4 | 1 | 升 | 15 | 1 | 2 | 6 | 降 | 1 | 2 | 降 | 2 | 48 | 降 | 升 | 26 | 1 | 2 | 19 | 降 | 2 | 12 | 降 |
2024073 | 5 | 9 | 0 | 升 | 16 | 2 | 升 | 7 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 49 | 1 | 1 | 27 | 降 | 升 | 20 | 1 | 升 | 13 | 1 |
2024074 | 6 | 2 | 9 | 升 | 17 | 3 | 1 | 8 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 50 | 2 | 升 | 28 | 1 | 1 | 21 | 降 | 升 | 14 | 2 |
2024075 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | 降 | 升 | 9 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 51 | 降 | 1 | 29 | 降 | 2 | 22 | 降 | 1 | 平 | 3 |
2024076 | 9 | 6 | 8 | 升 | 19 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 52 | 1 | 2 | 30 | 降 | 3 | 23 | 降 | 升 | 1 | 4 |
2024077 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 降 | 2 | 11 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 53 | 降 | 升 | 31 | 1 | 升 | 24 | 1 | 1 | 2 | 降 |
|
出现总次数 | | | | 13 | 2 | 15 | 11 | 3 | 16 | 14 | 4 | 12 | 13 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 12 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 |
最大遗漏值 | | | | 4 | 20 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 48 | 5 | 2 | 53 | 2 | 3 | 31 | 2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 21 | 4 |
最大连出值 | | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
排列3升平降走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛排列3走势图提供中国体彩排列3走势图带坐标带连线图,排列3走势图表图,排列3走势图综合专业版,排列3走势图完整版,排列3开奖号码走势图.并提供排列3专家预测,第一时间同步体彩排列3开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.