期号
日期
|
---|
2013309 |
2013310 |
2013311 |
2013312 |
2013313 |
2013314 |
2013315 |
2013316 |
2013317 |
2013318 |
2013319 |
2013320 |
2013321 |
2013322 |
2013323 |
2013324 |
2013325 |
2013326 |
2013327 |
2013328 |
2013329 |
2013330 |
2013331 |
2013332 |
2013333 |
2013334 |
2013335 |
2013336 |
2013337 |
2013338 |
2013339 |
2013340 |
2013341 |
2013342 |
2013343 |
2013344 |
2013345 |
2013346 |
2013347 |
2013348 |
2013349 |
2013350 |
2013351 |
2013352 |
2013353 |
2013354 |
2013355 |
2013356 |
2013357 |
2013358 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
福彩3D:第
2024242
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
试机号
|
---|
8 7 7 |
6 0 9 |
0 1 6 |
4 1 5 |
3 9 1 |
8 1 5 |
3 2 5 |
3 7 9 |
5 2 9 |
8 4 1 |
6 9 2 |
9 3 8 |
7 6 6 |
5 1 6 |
9 3 8 |
2 1 7 |
2 5 3 |
0 2 7 |
2 8 1 |
8 0 9 |
6 6 0 |
5 8 3 |
7 0 9 |
2 4 3 |
4 4 4 |
8 5 7 |
3 5 2 |
7 4 9 |
2 9 3 |
0 9 0 |
3 2 1 |
9 6 1 |
5 2 8 |
6 1 7 |
1 5 7 |
3 5 4 |
2 0 9 |
0 2 7 |
3 9 2 |
2 1 8 |
0 8 2 |
3 6 7 |
0 1 6 |
5 8 4 |
9 8 9 |
6 9 1 |
8 2 5 |
5 0 6 |
6 3 3 |
7 7 1 |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
试机号 |
开奖号
|
---|
9 8 2 |
2 7 1 |
3 5 8 |
7 8 4 |
8 9 8 |
7 1 1 |
8 9 9 |
0 8 8 |
1 9 7 |
2 4 4 |
4 6 0 |
5 7 3 |
9 8 7 |
6 4 8 |
1 1 4 |
1 6 7 |
8 6 3 |
2 3 3 |
4 0 5 |
9 5 7 |
5 2 9 |
0 0 4 |
2 2 4 |
4 2 3 |
7 8 9 |
6 8 0 |
0 0 8 |
4 2 3 |
0 3 0 |
5 1 7 |
8 6 7 |
8 0 5 |
9 8 0 |
8 9 9 |
7 7 6 |
1 4 9 |
0 7 2 |
0 1 9 |
5 5 4 |
5 7 4 |
5 2 4 |
3 2 2 |
7 2 6 |
1 7 6 |
1 8 5 |
0 2 4 |
2 9 3 |
1 6 4 |
3 2 0 |
9 6 8 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 |
4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 |
6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 |
0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 |
1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 |
2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 |
6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 |
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 |
0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 |
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 |
3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 |
0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 |
1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 |
0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 |
0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 |
1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 |
3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 |
4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 |
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 |
0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度 |
---|
7 |
6 |
5 |
4 |
1 |
6 |
1 |
8 |
8 |
2 |
6 |
4 |
2 |
4 |
3 |
6 |
5 |
1 |
5 |
4 |
7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8 |
2 |
3 |
6 |
2 |
8 |
9 |
1 |
1 |
8 |
7 |
9 |
1 |
3 |
3 |
1 |
5 |
6 |
7 |
4 |
7 |
5 |
3 |
3 |
跨度
|
和值 |
---|
19 |
10 |
16 |
19 |
25 |
9 |
26 |
16 |
17 |
10 |
10 |
15 |
24 |
18 |
6 |
14 |
17 |
8 |
9 |
21 |
16 |
4 |
8 |
9 |
24 |
14 |
8 |
9 |
3 |
13 |
21 |
13 |
17 |
26 |
20 |
14 |
9 |
10 |
14 |
16 |
11 |
7 |
15 |
14 |
14 |
6 |
14 |
11 |
5 |
23 |
和值 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 |
5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 |
6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 |
1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 |
2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 |
3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 |
4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 |
5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 |
8 | 1 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 |
9 | 1 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 |
10 | 2 | 2 | 15 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 |
11 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 6 |
12 | 4 | 2 | 17 | 1 | 8 | 6 | 14 | 3 | 9 |
13 | 5 | 3 | 18 | 2 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 |
0 | 6 | 4 | 19 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5 | 2 |
1 | 7 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 17 | 6 | 3 |
2 | 8 | 1 | 21 | 4 | 3 | 10 | 18 | 7 | 4 |
3 | 9 | 2 | 22 | 1 | 4 | 11 | 7 | 8 | 5 |
4 | 10 | 3 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 |
0 | 11 | 4 | 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 |
1 | 12 | 5 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 |
0 | 13 | 6 | 26 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 |
1 | 14 | 7 | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 10 |
2 | 15 | 8 | 28 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 |
3 | 16 | 9 | 29 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 |
4 | 17 | 10 | 30 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 |
5 | 18 | 11 | 31 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 1 |
6 | 19 | 12 | 32 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 |
7 | 1 | 13 | 33 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 14 | 34 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 |
0 | 2 | 15 | 35 | 10 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 |
1 | 3 | 16 | 36 | 11 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 |
2 | 4 | 17 | 37 | 12 | 5 | 14 | 5 | 6 | 7 |
3 | 5 | 18 | 38 | 13 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 |
4 | 6 | 19 | 3 | 14 | 1 | 16 | 7 | 8 | 9 |
5 | 7 | 20 | 1 | 15 | 2 | 17 | 7 | 9 | 10 |
6 | 1 | 21 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 10 | 11 |
7 | 1 | 22 | 3 | 17 | 4 | 19 | 2 | 11 | 12 |
0 | 1 | 23 | 4 | 18 | 5 | 20 | 3 | 12 | 13 |
1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 6 | 21 | 4 | 13 | 14 |
2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 7 | 22 | 5 | 14 | 15 |
3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 23 | 6 | 15 | 16 |
4 | 2 | 3 | 1 | 22 | 9 | 24 | 7 | 16 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 |
8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 |
9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 |
10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 |
11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 |
12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 |
13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 |
14 | 8 | 14 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 |
15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 |
16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 |
17 | 2 | 17 | 17 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 8 |
18 | 3 | 18 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 |
0 | 4 | 19 | 1 | 5 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 |
1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 |
2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 |
0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 13 |
1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | 10 | 14 |
2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | 11 | 15 |
3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 13 | 8 | 16 |
4 | 11 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 8 | 17 |
0 | 12 | 3 | 9 | 13 | 7 | 10 | 15 | 1 | 18 |
1 | 13 | 2 | 10 | 14 | 8 | 11 | 16 | 2 | 19 |
2 | 14 | 1 | 3 | 15 | 9 | 12 | 17 | 3 | 20 |
3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 13 | 18 | 4 | 21 |
4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 5 | 22 |
0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 1 | 20 | 6 | 23 |
1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 13 | 2 | 21 | 8 | 24 |
2 | 4 | 6 | 5 | 20 | 14 | 3 | 22 | 1 | 9 |
3 | 5 | 7 | 6 | 21 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 |
4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 |
5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 3 |
6 | 1 | 10 | 9 | 2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 4 |
7 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 |
8 | 2 | 12 | 11 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 |
9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 |
10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 8 |
11 | 5 | 2 | 14 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 9 |
12 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | 13 | 7 | 11 | 10 |
13 | 7 | 2 | 16 | 9 | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 |
14 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 |
15 | 9 | 1 | 18 | 11 | 8 | 16 | 3 | 2 | 9 |
16 | 10 | 2 | 19 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
17 | 11 | 2 | 20 | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
18 | 12 | 1 | 21 | 14 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 |
8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 |
10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 |
0 | 5 | 10 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 |
1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 |
2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 5 | 6 |
3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 8 | 7 |
4 | 9 | 14 | 3 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 |
5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2 | 9 |
6 | 11 | 16 | 3 | 2 | 17 | 17 | 1 | 3 | 10 |
7 | 12 | 17 | 3 | 3 | 18 | 18 | 2 | 4 | 11 |
8 | 13 | 18 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3 | 5 | 12 |
9 | 14 | 19 | 2 | 5 | 1 | 20 | 7 | 6 | 13 |
10 | 15 | 20 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 7 | 9 |
11 | 16 | 21 | 4 | 4 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 |
12 | 17 | 22 | 5 | 4 | 4 | 23 | 3 | 9 | 2 |
13 | 18 | 23 | 3 | 1 | 5 | 24 | 4 | 10 | 3 |
14 | 19 | 24 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 11 | 9 |
0 | 20 | 25 | 2 | 3 | 7 | 26 | 6 | 12 | 1 |
1 | 21 | 26 | 3 | 4 | 8 | 27 | 7 | 8 | 2 |
2 | 22 | 27 | 3 | 5 | 9 | 28 | 8 | 1 | 3 |
0 | 23 | 28 | 1 | 6 | 10 | 29 | 9 | 2 | 4 |
1 | 24 | 29 | 2 | 7 | 11 | 30 | 7 | 3 | 5 |
2 | 25 | 30 | 3 | 8 | 12 | 31 | 7 | 4 | 6 |
3 | 26 | 31 | 4 | 9 | 5 | 32 | 1 | 5 | 7 |
0 | 27 | 32 | 5 | 10 | 1 | 33 | 2 | 6 | 8 |
1 | 28 | 33 | 6 | 11 | 2 | 34 | 3 | 7 | 9 |
2 | 29 | 34 | 7 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
3 | 30 | 35 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 |
4 | 31 | 2 | 9 | 14 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 |
5 | 32 | 1 | 10 | 15 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
6 | 33 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 1 |
7 | 34 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | 13 | 2 |
8 | 35 | 4 | 13 | 4 | 9 | 6 | 10 | 14 | 3 |
9 | 36 | 2 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | 15 | 4 |
10 | 37 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 12 | 16 | 5 |
11 | 38 | 2 | 16 | 3 | 12 | 6 | 13 | 17 | 6 |
12 | 39 | 3 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 | 18 | 7 |
13 | 40 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | 19 | 8 |
14 | 41 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 9 |
15 | 42 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | 10 |
0 | 43 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 22 | 11 |
1 | 44 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 19 | 8 | 12 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 |
连号 | |
---|---|
是 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
是 | 4 |
是 | 5 |
是 | 6 |
是 | 7 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 | 否 |
连号 |
组选类型 | ||
---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 |
1 | 1 | 组六 |
2 | 2 | 组六 |
3 | 3 | 组六 |
4 | 4 | 组六 |
5 | 组三 | 1 |
6 | 组三 | 2 |
7 | 组三 | 3 |
8 | 组三 | 4 |
9 | 1 | 组六 |
10 | 组三 | 1 |
11 | 1 | 组六 |
12 | 2 | 组六 |
13 | 3 | 组六 |
14 | 4 | 组六 |
15 | 组三 | 1 |
16 | 1 | 组六 |
17 | 2 | 组六 |
18 | 组三 | 1 |
19 | 1 | 组六 |
20 | 2 | 组六 |
21 | 3 | 组六 |
22 | 组三 | 1 |
23 | 组三 | 2 |
24 | 1 | 组六 |
25 | 2 | 组六 |
26 | 3 | 组六 |
27 | 组三 | 1 |
28 | 1 | 组六 |
29 | 组三 | 1 |
30 | 1 | 组六 |
31 | 2 | 组六 |
32 | 3 | 组六 |
33 | 4 | 组六 |
34 | 组三 | 1 |
35 | 组三 | 2 |
36 | 1 | 组六 |
37 | 2 | 组六 |
38 | 3 | 组六 |
39 | 组三 | 1 |
40 | 1 | 组六 |
41 | 2 | 组六 |
42 | 组三 | 1 |
43 | 1 | 组六 |
44 | 2 | 组六 |
45 | 3 | 组六 |
46 | 4 | 组六 |
47 | 5 | 组六 |
48 | 6 | 组六 |
49 | 7 | 组六 |
50 | 8 | 组六 |
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子 | 组三 | 组六 |
组选类型 |
大小比 |
奇偶比 |
012路比 |
---|---|---|
2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
3:0 | 1:2 | 1:0:2 |
1:2 | 3:0 | 0:3:0 |
3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
2:1 | 0:3 | 1:0:2 |
2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
0:3 | 0:3 | 0:2:1 |
1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
0:3 | 2:1 | 0:3:0 |
2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 0:3 | 2:0:1 |
1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
0:3 | 1:2 | 3:0:0 |
2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
3:0 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
