期号
日期
|
---|
2024192 |
2024193 |
2024194 |
2024195 |
2024196 |
2024197 |
2024198 |
2024199 |
2024200 |
2024201 |
2024202 |
2024203 |
2024204 |
2024205 |
2024206 |
2024207 |
2024208 |
2024209 |
2024210 |
2024211 |
2024212 |
2024213 |
2024214 |
2024215 |
2024216 |
2024217 |
2024218 |
2024219 |
2024220 |
2024221 |
2024222 |
2024223 |
2024224 |
2024225 |
2024226 |
2024227 |
2024228 |
2024229 |
2024230 |
2024231 |
2024232 |
2024233 |
2024234 |
2024235 |
2024236 |
2024237 |
2024238 |
2024239 |
2024240 |
2024241 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
排列三:第
2024242
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
试机号
|
---|
9 1 6 |
1 8 8 |
2 8 3 |
1 5 2 |
0 2 8 |
4 5 5 |
0 0 9 |
4 6 4 |
8 2 7 |
6 9 7 |
2 7 7 |
7 5 5 |
6 7 6 |
0 7 6 |
1 1 3 |
5 5 9 |
5 7 3 |
0 0 2 |
6 4 6 |
9 7 2 |
2 5 2 |
5 7 6 |
8 9 6 |
8 4 0 |
8 5 2 |
0 6 3 |
5 3 2 |
1 0 2 |
9 9 8 |
1 3 6 |
7 5 9 |
3 0 2 |
9 2 5 |
2 2 3 |
3 6 2 |
6 4 1 |
5 4 5 |
6 1 8 |
9 9 3 |
3 6 6 |
0 8 9 |
4 3 6 |
9 7 9 |
6 0 3 |
8 7 2 |
4 5 7 |
3 5 8 |
7 8 9 |
0 3 9 |
4 7 2 |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
试机号 |
开奖号
|
---|
3 4 0 |
0 0 6 |
0 7 8 |
5 1 7 |
5 3 9 |
1 0 5 |
5 5 0 |
5 5 8 |
3 8 0 |
5 1 5 |
1 8 7 |
5 9 2 |
0 4 7 |
2 4 1 |
4 4 6 |
9 8 2 |
9 7 3 |
5 3 5 |
2 8 5 |
6 4 9 |
7 2 7 |
7 3 4 |
1 4 5 |
8 7 7 |
8 4 8 |
1 1 1 |
2 9 1 |
9 7 1 |
7 2 4 |
5 0 0 |
9 9 3 |
5 4 9 |
8 3 5 |
7 5 8 |
2 3 2 |
9 9 5 |
2 7 4 |
9 2 6 |
0 8 8 |
6 9 6 |
2 9 7 |
4 9 8 |
2 7 5 |
9 5 4 |
3 7 6 |
3 5 6 |
4 3 0 |
1 6 8 |
8 1 5 |
0 6 3 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。
|
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 |
0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 |
0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 |
0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 |
1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 |
2 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 |
3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 |
0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 |
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 |
7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 |
12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 |
13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |
14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 |
15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 |
16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 |
0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 |
2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 9 |
3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 |
4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 |
5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 |
6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 9 |
7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 |
8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 |
0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 |
2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 |
3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 |
6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 |
7 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
0 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 |
0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度 |
---|
4 |
6 |
8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
3 |
8 |
4 |
7 |
7 |
7 |
3 |
2 |
7 |
6 |
2 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
1 |
4 |
0 |
8 |
8 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
3 |
1 |
4 |
5 |
7 |
8 |
3 |
7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
4 |
7 |
7 |
6 |
跨度
|
和值 |
---|
7 |
6 |
15 |
13 |
17 |
6 |
10 |
18 |
11 |
11 |
16 |
16 |
11 |
7 |
14 |
19 |
19 |
13 |
15 |
19 |
16 |
14 |
10 |
22 |
20 |
3 |
12 |
17 |
13 |
5 |
21 |
18 |
16 |
20 |
7 |
23 |
13 |
17 |
16 |
21 |
18 |
21 |
14 |
18 |
16 |
14 |
7 |
15 |
14 |
9 |
和值 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 |
0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 17 |
0 | 19 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 18 |
1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 |
2 | 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 20 |
3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 21 |
4 | 1 | 16 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 22 |
5 | 2 | 17 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 23 |
6 | 3 | 18 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 13 | 24 |
7 | 4 | 19 | 1 | 10 | 5 | 11 | 12 | 14 | 25 |
8 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 15 | 26 |
9 | 1 | 21 | 3 | 12 | 5 | 13 | 14 | 16 | 27 |
0 | 2 | 22 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 17 | 28 |
1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 15 | 16 | 18 | 29 |
2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 19 | 30 |
3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 18 | 20 | 9 |
4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 19 | 21 | 9 |
5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 19 | 20 | 22 | 1 |
6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 20 | 21 | 23 | 2 |
7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | 3 |
8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 25 | 4 |
9 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 26 | 5 |
10 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 |
11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 |
12 | 2 | 6 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 |
13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 |
14 | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 |
15 | 2 | 1 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 |
16 | 3 | 2 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 |
17 | 4 | 3 | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 |
18 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 |
19 | 6 | 5 | 23 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 |
20 | 7 | 6 | 24 | 18 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 |
21 | 8 | 7 | 25 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 |
22 | 9 | 2 | 26 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 |
23 | 10 | 1 | 27 | 21 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 |
24 | 11 | 2 | 28 | 22 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 |
25 | 12 | 1 | 29 | 23 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 |
0 | 13 | 2 | 30 | 24 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 |
1 | 14 | 3 | 31 | 25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 |
2 | 15 | 2 | 32 | 26 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 |
3 | 16 | 1 | 33 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 |
4 | 17 | 2 | 34 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 |
5 | 18 | 1 | 35 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 9 |
6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 1 |
7 | 20 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 12 | 13 | 2 |
8 | 21 | 4 | 1 | 4 | 15 | 7 | 13 | 14 | 3 |
9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 15 | 4 |
10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 | 5 |
0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 16 | 1 | 6 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 15 | 5 | 3 |
0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 16 | 6 | 4 |
1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | 7 | 7 | 5 |
2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 23 | 10 | 2 | 9 | 7 |
0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 24 | 11 | 3 | 10 | 8 |
1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 11 | 9 |
2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 |
3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 15 | 7 | 1 | 12 |
5 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 |
6 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 17 | 9 | 1 | 9 |
7 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1 |
8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 | 3 | 2 |
9 | 5 | 18 | 10 | 4 | 7 | 20 | 12 | 4 | 3 |
10 | 6 | 19 | 11 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | 4 |
11 | 7 | 20 | 12 | 2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 5 |
12 | 8 | 21 | 3 | 3 | 10 | 23 | 1 | 2 | 6 |
13 | 9 | 22 | 1 | 4 | 11 | 24 | 2 | 8 | 7 |
14 | 10 | 23 | 2 | 4 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 |
15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 26 | 4 | 2 | 9 |
16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 | 5 | 3 | 10 |
17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | 6 | 4 | 11 |
18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 |
19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 30 | 1 | 6 | 13 |
20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 31 | 2 | 7 | 14 |
21 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 32 | 3 | 8 | 9 |
22 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 33 | 7 | 9 | 1 |
23 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 34 | 1 | 10 | 2 |
0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 35 | 2 | 11 | 3 |
1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 23 | 36 | 3 | 12 | 9 |
2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 24 | 37 | 4 | 13 | 1 |
3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | 38 | 5 | 14 | 2 |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39 | 6 | 15 | 3 |
5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 40 | 7 | 16 | 4 |
6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 41 | 8 | 17 | 9 |
7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 42 | 7 | 18 | 1 |
8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 43 | 1 | 19 | 2 |
9 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 44 | 2 | 8 | 3 |
10 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 45 | 3 | 1 | 9 |
11 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 46 | 4 | 2 | 9 |
12 | 16 | 4 | 7 | 10 | 8 | 47 | 5 | 3 | 9 |
13 | 17 | 5 | 8 | 11 | 9 | 48 | 7 | 4 | 1 |
14 | 18 | 6 | 9 | 12 | 5 | 49 | 1 | 5 | 2 |
15 | 19 | 7 | 10 | 13 | 1 | 50 | 7 | 6 | 3 |
16 | 20 | 8 | 11 | 14 | 5 | 51 | 1 | 7 | 4 |
17 | 21 | 9 | 3 | 15 | 1 | 52 | 2 | 8 | 5 |
18 | 22 | 10 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 |
19 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 |
20 | 1 | 12 | 3 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 28 | 6 | 19 | 1 |
1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 20 | 2 |
2 | 20 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 3 |
3 | 21 | 13 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 |
4 | 22 | 14 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
0 | 24 | 16 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
1 | 25 | 17 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |
0 | 26 | 18 | 11 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 |
1 | 27 | 19 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 |
2 | 28 | 20 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 |
3 | 29 | 2 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 |
4 | 30 | 1 | 15 | 14 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 |
5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 12 | 1 | 6 | 9 |
6 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 |
7 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 |
8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 |
9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 |
10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 |
11 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 |
12 | 7 | 5 | 4 | 22 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 |
13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 |
14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 |
15 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 |
16 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 |
17 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 |
18 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 |
19 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 |
20 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 9 |
0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 |
1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 |
2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 9 |
3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 |
4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 19 | 10 | 8 | 2 |
5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 |
6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 |
7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 5 |
8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 |
9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 |
11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 |
12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 |
13 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
14 | 16 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 |
15 | 17 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | 18 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 |
0 | 19 | 12 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 15 |
1 | 20 | 13 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 16 |
2 | 21 | 14 | 18 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 |
3 | 22 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 |
连号 | |
---|---|
是 | 否 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
6 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
是 | 4 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 |
否 |
是 | 否 |
连号 |
组选类型 | ||
---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 |
175 | 2 | 组六 |
176 | 组三 | 1 |
177 | 1 | 组六 |
178 | 2 | 组六 |
179 | 3 | 组六 |
180 | 4 | 组六 |
181 | 组三 | 1 |
182 | 组三 | 2 |
183 | 1 | 组六 |
184 | 组三 | 1 |
185 | 1 | 组六 |
186 | 2 | 组六 |
187 | 3 | 组六 |
188 | 4 | 组六 |
189 | 组三 | 1 |
190 | 1 | 组六 |
191 | 2 | 组六 |
192 | 组三 | 1 |
193 | 1 | 组六 |
194 | 2 | 组六 |
195 | 组三 | 1 |
196 | 1 | 组六 |
197 | 2 | 组六 |
198 | 组三 | 1 |
199 | 组三 | 2 |
豹子 | 1 | 3 |
1 | 2 | 组六 |
2 | 3 | 组六 |
3 | 4 | 组六 |
4 | 组三 | 1 |
5 | 组三 | 2 |
6 | 1 | 组六 |
7 | 2 | 组六 |
8 | 3 | 组六 |
9 | 组三 | 1 |
10 | 组三 | 2 |
11 | 1 | 组六 |
12 | 2 | 组六 |
13 | 组三 | 1 |
14 | 组三 | 2 |
15 | 1 | 组六 |
16 | 2 | 组六 |
17 | 3 | 组六 |
18 | 4 | 组六 |
19 | 5 | 组六 |
20 | 6 | 组六 |
21 | 7 | 组六 |
22 | 8 | 组六 |
23 | 9 | 组六 |
24 | 10 | 组六 |
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子
|
组三
|
组六
|
豹子 | 组三 | 组六 |
组选类型 |
大小比 |
奇偶比 |
012路比 |
---|---|---|
0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
3:0 | 2:1 | 0:0:3 |
1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
2:1 | 3:0 | 2:1:0 |
2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
2:1 | 1:2 | 0:0:3 |
2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
3:0 | 2:1 | 0:2:1 |
2:1 | 0:3 | 0:1:2 |
0:3 | 3:0 | 0:3:0 |
1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
3:0 | 2:1 | 0:1:2 |
0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
3:0 | 3:0 | 2:0:1 |
1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
2:1 | 0:3 | 1:0:2 |
3:0 | 1:2 | 3:0:0 |
2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
