|
期号
日期
|
|---|
| 2026003 |
| 2026004 |
| 2026005 |
| 2026006 |
| 2026007 |
| 2026008 |
| 2026009 |
| 2026010 |
| 2026011 |
| 2026012 |
| 2026013 |
| 2026014 |
| 2026015 |
| 2026016 |
| 2026017 |
| 2026018 |
| 2026019 |
| 2026020 |
| 2026021 |
| 2026022 |
| 2026023 |
| 2026024 |
| 2026025 |
| 2026026 |
| 2026027 |
| 2026028 |
| 2026029 |
| 2026030 |
| 2026031 |
| 2026032 |
|
选号1
|
|
选号2
|
|
选号3
|
|
选号4
|
|
选号5
|
|
上移
华东15选5:第
2026034
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史遗漏峰值 |
历史连出峰值 |
|
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前遗漏峰值 |
当前连出峰值 |
|
期号
日期
|
|
开奖号
|
|---|
| 02 04 07 11 13 |
| 05 07 10 11 13 |
| 02 07 09 10 11 |
| 03 04 06 13 14 |
| 05 07 12 13 14 |
| 02 04 05 06 13 |
| 04 05 07 09 14 |
| 05 07 08 09 14 |
| 01 05 08 11 15 |
| 05 09 13 14 15 |
| 01 05 08 09 11 |
| 03 05 08 10 11 |
| 07 10 11 14 15 |
| 01 03 07 10 11 |
| 01 02 04 05 10 |
| 01 03 09 11 15 |
| 01 02 03 04 09 |
| 02 08 09 11 14 |
| 02 04 06 12 14 |
| 05 07 09 11 13 |
| 04 06 07 10 13 |
| 01 02 11 12 14 |
| 02 03 04 10 14 |
| 03 06 07 13 15 |
| 01 07 10 11 15 |
| 01 03 04 07 14 |
| 06 08 10 12 13 |
| 01 04 07 08 09 |
| 05 08 09 11 13 |
| 04 06 09 10 15 |
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:分区个数、跨度、和值等。
|
|
开奖号
|
| 分区 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | 02 | 4 | 04 | 4 | 07 | 3 | 3 | 11 | 2 | 13 | 4 | 5 | ||
| 7 | 5 | 2 | 05 | 5 | 07 | 4 | 10 | 11 | 3 | 13 | 5 | 6 | ||
| 8 | 02 | 2 | 07 | 5 | 09 | 10 | 11 | 4 | 7 | |||||
| 9 | 2 | 03 | 04 | 06 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 8 | |||
| 10 | 2 | 05 | 07 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 9 | |||
| 11 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | |||
| 12 | 2 | 4 | 04 | 05 | 2 | 07 | 09 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 09 | 6 | 4 | 3 | 14 | |||
| 01 | 4 | 6 | 3 | 05 | 4 | 2 | 08 | 7 | 11 | 5 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 05 | 5 | 3 | 09 | 8 | 6 | 13 | 14 | 15 | |||
| 01 | 6 | 5 | 05 | 6 | 4 | 08 | 09 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 7 | 03 | 6 | 05 | 7 | 08 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | |||
| 8 | 7 | 2 | 8 | 07 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 4 | 14 | 15 | ||
| 01 | 03 | 9 | 07 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | ||||
| 01 | 03 | 2 | 11 | 3 | 5 | 09 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 15 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 3 | 12 | 4 | 09 | 3 | 13 | 8 | 2 | |||
| 2 | 02 | 2 | 4 | 5 | 08 | 09 | 4 | 11 | 9 | 14 | 3 | |||
| 3 | 02 | 3 | 04 | 06 | 2 | 5 | 12 | 14 | 4 | |||||
| 4 | 2 | 4 | 05 | 07 | 3 | 09 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | |||
| 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 4 | 2 | 10 | 13 | 6 | |||||
| 01 | 02 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 14 | 7 | |||
| 2 | 02 | 03 | 04 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 07 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 15 | |||
| 01 | 3 | 6 | 2 | 07 | 8 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 | 15 | |||
| 01 | 4 | 03 | 04 | 7 | 07 | 7 | 2 | 14 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 8 | 06 | 08 | 10 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 6 | 3 | 04 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 7 | 4 | 05 | 2 | 08 | 09 | 11 | 3 | 13 | 4 | ||||
| 04 | 06 | 09 | 10 | 15 | ||||||||||
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 分区 | ||||||||||||||
| 一区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 2 | 6 | 18 | 5908 | |
| 21 | 1 | 2 | 7 | 19 | 5909 |
| 22 | 1 | 8 | 20 | 5910 | |
| 23 | 2 | 9 | 21 | 5911 | |
| 24 | 1 | 2 | 22 | 5912 | |
| 25 | 2 | 3 | 23 | 5913 | |
| 26 | 2 | 2 | 24 | 5914 | |
| 27 | 1 | 3 | 25 | 5915 | |
| 28 | 2 | 4 | 26 | 5916 | |
| 29 | 1 | 5 | 27 | 5917 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 28 | 5918 |
| 3 | 2 | 7 | 29 | 5919 | |
| 0 | 4 | 8 | 30 | 5920 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | 5921 | |
| 3 | 6 | 10 | 4 | 5922 | |
| 4 | 7 | 2 | 11 | 5923 | |
| 5 | 2 | 12 | 4 | 5924 | |
| 6 | 1 | 13 | 2 | 5925 | |
| 7 | 2 | 14 | 3 | 5926 | |
| 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5927 |
| 9 | 1 | 16 | 5 | 5928 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 5929 | |
| 11 | 2 | 3 | 7 | 5930 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5931 |
| 13 | 1 | 4 | 9 | 5932 | |
| 2 | 5 | 3 | 10 | 5933 | |
| 0 | 3 | 2 | 11 | 5934 | |
| 2 | 2 | 3 | 12 | 5935 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5936 |
| 1 | |||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一区个数 | |||||
| 二区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 22 | 3 | 1529 | |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 1530 | |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 1531 | |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1532 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1533 |
| 26 | 1 | 4 | 8 | 1534 | |
| 27 | 2 | 2 | 9 | 1535 | |
| 28 | 2 | 3 | 10 | 1536 | |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1537 |
| 30 | 1 | 3 | 12 | 1538 | |
| 31 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1539 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1540 |
| 33 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1541 |
| 34 | 2 | 7 | 16 | 1542 | |
| 35 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1543 |
| 36 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1544 |
| 37 | 1 | 10 | 19 | 1545 | |
| 38 | 2 | 11 | 20 | 1546 | |
| 39 | 1 | 12 | 21 | 1547 | |
| 40 | 2 | 2 | 22 | 1548 | |
| 3 | 2 | 3 | 23 | 1549 | |
| 0 | 3 | 2 | 24 | 1550 | |
| 2 | 1 | 3 | 25 | 1551 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1552 |
| 4 | 2 | 5 | 27 | 1553 | |
| 5 | 1 | 2 | 28 | 1554 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1555 |
| 7 | 3 | 3 | 30 | 1556 | |
| 8 | 4 | 2 | 31 | 1557 | |
| 3 | |||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 二区个数 | |||||
| 三区个数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 110 | 3972 |
| 4 | 2 | 3 | 111 | 3973 | |
| 5 | 1 | 4 | 112 | 3974 | |
| 6 | 2 | 2 | 113 | 3975 | |
| 7 | 2 | 3 | 114 | 3976 | |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 115 | 3977 |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 116 | 3978 |
| 10 | 1 | 4 | 117 | 3979 | |
| 11 | 2 | 2 | 118 | 3980 | |
| 12 | 2 | 3 | 119 | 3981 | |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 120 | 3982 |
| 14 | 1 | 4 | 121 | 3983 | |
| 15 | 5 | 3 | 122 | 3984 | |
| 1 | 6 | 2 | 123 | 3985 | |
| 0 | 2 | 3 | 124 | 3986 | |
| 3 | 2 | 4 | 125 | 3987 | |
| 0 | 4 | 5 | 126 | 3988 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 127 | 3989 |
| 3 | 6 | 2 | 7 | 128 | 3990 |
| 4 | 2 | 8 | 129 | 3991 | |
| 5 | 1 | 2 | 130 | 3992 | |
| 6 | 3 | 3 | 131 | 3993 | |
| 7 | 1 | 2 | 132 | 3994 | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 133 | 3995 |
| 9 | 2 | 4 | 134 | 3996 | |
| 10 | 1 | 5 | 135 | 3997 | |
| 2 | 2 | 6 | 136 | 3998 | |
| 0 | 3 | 7 | 137 | 3999 | |
| 2 | 2 | 8 | 138 | 4000 | |
| 1 | |||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 三区个数 | |||||
| 跨度走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 3 | 22 | 6 | 14 | 8 | 11 | 5 | 27 | 7 | |
| 42 | 4 | 23 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 28 | 8 | |
| 43 | 5 | 24 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 29 | 9 | |
| 44 | 6 | 25 | 9 | 3 | 11 | 11 | 8 | 30 | 10 | |
| 45 | 7 | 26 | 10 | 4 | 9 | 12 | 9 | 31 | 11 | |
| 46 | 8 | 27 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 32 | 12 | |
| 47 | 9 | 28 | 12 | 6 | 10 | 2 | 11 | 33 | 13 | |
| 48 | 10 | 29 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 34 | |
| 49 | 11 | 30 | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 35 | 14 | |
| 50 | 12 | 31 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | 14 | 36 | 2 |
| 51 | 13 | 32 | 16 | 4 | 10 | 6 | 15 | 37 | 3 | |
| 52 | 14 | 33 | 17 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 38 | 4 |
| 53 | 15 | 34 | 18 | 8 | 6 | 8 | 17 | 39 | 5 | |
| 54 | 16 | 35 | 19 | 2 | 10 | 9 | 18 | 40 | 6 | |
| 55 | 17 | 36 | 20 | 3 | 9 | 2 | 10 | 19 | 41 | |
| 56 | 18 | 37 | 21 | 2 | 3 | 11 | 20 | 42 | 14 | |
| 57 | 19 | 38 | 22 | 8 | 3 | 4 | 12 | 43 | 2 | |
| 58 | 20 | 39 | 23 | 2 | 4 | 5 | 13 | 12 | 44 | 3 |
| 59 | 21 | 40 | 24 | 5 | 6 | 14 | 12 | 45 | 4 | |
| 60 | 22 | 41 | 25 | 8 | 7 | 15 | 2 | 46 | 5 | |
| 61 | 23 | 42 | 26 | 2 | 9 | 8 | 16 | 3 | 6 | |
| 62 | 24 | 43 | 27 | 3 | 2 | 9 | 17 | 13 | 7 | |
| 63 | 25 | 44 | 28 | 4 | 3 | 10 | 18 | 12 | 2 | 8 |
| 64 | 26 | 45 | 29 | 5 | 4 | 11 | 19 | 12 | 3 | |
| 65 | 27 | 46 | 30 | 6 | 5 | 12 | 20 | 2 | 14 | |
| 66 | 28 | 47 | 7 | 6 | 13 | 21 | 3 | 13 | 2 | |
| 67 | 29 | 48 | 7 | 7 | 14 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
| 68 | 30 | 49 | 2 | 8 | 8 | 15 | 23 | 5 | 3 | 4 |
| 69 | 31 | 50 | 3 | 8 | 9 | 16 | 6 | 4 | 5 | |
| 11 | ||||||||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 跨度走势 | ||||||||||
| 和值走势(15-65) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
| 155 | 202 | 18 | 6 | 90 | 7 | 9 | 37 | 3 | 5 | 2 | 15 | 28 | 20 | 180 | 140 | |
| 156 | 203 | 19 | 7 | 91 | 8 | 10 | 2 | 6 | 46 | 3 | 16 | 29 | 21 | 181 | 141 | |
| 157 | 204 | 20 | 8 | 92 | 9 | 11 | 3 | 39 | 7 | 2 | 4 | 17 | 30 | 22 | 182 | 142 |
| 158 | 205 | 21 | 9 | 93 | 10 | 12 | 4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 31 | 23 | 183 | 143 | |
| 159 | 206 | 22 | 10 | 94 | 13 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 51 | 32 | 24 | 184 | 144 | |
| 160 | 207 | 23 | 11 | 95 | 30 | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 33 | 25 | 185 | 145 | |
| 161 | 208 | 24 | 12 | 96 | 2 | 15 | 7 | 39 | 6 | 8 | 3 | 34 | 26 | 186 | 146 | |
| 162 | 209 | 25 | 13 | 97 | 3 | 16 | 8 | 43 | 7 | 9 | 4 | 35 | 27 | 187 | 147 | |
| 163 | 210 | 26 | 14 | 98 | 4 | 17 | 9 | 40 | 2 | 8 | 10 | 5 | 28 | 188 | 148 | |
| 164 | 211 | 27 | 15 | 99 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 56 | 29 | 189 | 149 | |
| 165 | 212 | 28 | 16 | 100 | 6 | 34 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 30 | 190 | 150 | |
| 166 | 213 | 29 | 17 | 101 | 7 | 2 | 37 | 4 | 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 191 | 151 | |
| 167 | 214 | 30 | 18 | 102 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 14 | 9 | 4 | 57 | 192 | 152 | |
| 168 | 215 | 19 | 103 | 32 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 15 | 10 | 5 | 2 | 193 | 153 | |
| 169 | 216 | 22 | 20 | 104 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3 | 194 | 154 | |
| 170 | 2 | 21 | 105 | 3 | 6 | 5 | 39 | 9 | 15 | 17 | 12 | 7 | 4 | 195 | 155 | |
| 171 | 19 | 3 | 22 | 106 | 4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 18 | 13 | 8 | 5 | 196 | 156 | |
| 172 | 2 | 4 | 23 | 107 | 5 | 8 | 3 | 44 | 17 | 19 | 14 | 9 | 6 | 197 | 157 | |
| 173 | 3 | 5 | 24 | 108 | 6 | 9 | 38 | 4 | 2 | 20 | 15 | 10 | 7 | 198 | 158 | |
| 174 | 4 | 6 | 25 | 109 | 7 | 10 | 2 | 3 | 45 | 21 | 16 | 11 | 8 | 199 | 159 | |
| 175 | 5 | 7 | 26 | 110 | 8 | 11 | 3 | 40 | 4 | 2 | 22 | 17 | 12 | 9 | 200 | 160 |
| 176 | 6 | 8 | 27 | 111 | 9 | 4 | 40 | 5 | 3 | 23 | 18 | 13 | 10 | 201 | 161 | |
| 177 | 7 | 9 | 28 | 112 | 10 | 33 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 14 | 11 | 202 | 162 | |
| 178 | 8 | 10 | 29 | 113 | 11 | 2 | 6 | 3 | 44 | 5 | 25 | 20 | 15 | 12 | 203 | 163 |
| 179 | 9 | 11 | 30 | 12 | 3 | 7 | 4 | 44 | 6 | 26 | 21 | 16 | 13 | 204 | 164 | |
| 180 | 10 | 12 | 31 | 29 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 22 | 17 | 14 | 205 | 165 | |
| 181 | 11 | 13 | 32 | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 49 | 23 | 18 | 15 | 206 | 166 | |
| 182 | 12 | 14 | 33 | 29 | 15 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 24 | 19 | 16 | 207 | 167 | |
| 183 | 13 | 15 | 34 | 2 | 16 | 7 | 11 | 8 | 46 | 3 | 25 | 20 | 17 | 208 | 168 | |
| 44 | ||||||||||||||||
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
|
15+
|
18+
|
21+
|
24+
|
27+
|
30+
|
33+
|
36+
|
39+
|
42+
|
45+
|
48+
|
51+
|
54+
|
57+
|
60+
|
63+
|
| 15+ | 18+ | 21+ | 24+ | 27+ | 30+ | 33+ | 36+ | 39+ | 42+ | 45+ | 48+ | 51+ | 54+ | 57+ | 60+ | 63+ |
| 和值走势(15-65) | ||||||||||||||||