期号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位邻期和 | 百位邻期和走势 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 振幅 | 百位邻期和振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025071 | 340 | 434 | 4 | 11 | 210 | 54 | 143 | 41 | 42 | 79 | 22 | 13 | 3 | 25 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 52 | 1 | 11 | 133 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 | 5 | 8 | 6 | 1 | 19 | 10 | 5 | 2 | 52 | 32 | 20 |
2025072 | 263 | 272 | 2 | 6 | 211 | 55 | 144 | 42 | 43 | 80 | 6 | 14 | 4 | 26 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 53 | 2 | 12 | 134 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 降 | 5 | 9 | 7 | 2 | 20 | 11 | 5 | 3 | 53 | 33 | 21 |
2025073 | 358 | 778 | 7 | 9 | 212 | 56 | 145 | 43 | 44 | 81 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 54 | 3 | 13 | 135 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 54 | 34 | 22 |
2025074 | 855 | 419 | 4 | 11 | 213 | 57 | 146 | 44 | 45 | 82 | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 10 | 5 | 55 | 4 | 14 | 136 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 55 | 35 | 23 |
2025075 | 348 | 709 | 7 | 11 | 214 | 58 | 147 | 45 | 46 | 83 | 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 56 | 5 | 15 | 137 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 平 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 56 | 36 | 24 |
2025076 | 806 | 781 | 7 | 14 | 215 | 59 | 148 | 46 | 47 | 84 | 4 | 18 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 14 | 57 | 6 | 16 | 138 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 升 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 57 | 37 | 25 |
2025077 | 950 | 625 | 6 | 13 | 216 | 60 | 149 | 47 | 48 | 85 | 5 | 19 | 9 | 4 | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 58 | 7 | 17 | 139 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | 8 | 58 | 38 | 26 |
2025078 | 433 | 000 | 0 | 6 | 217 | 61 | 150 | 48 | 49 | 86 | 6 | 20 | 10 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 59 | 8 | 18 | 140 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 9 | 7 | 39 | 27 |
2025079 | 453 | 657 | 6 | 6 | 218 | 62 | 151 | 49 | 50 | 87 | 6 | 21 | 11 | 6 | 12 | 4 | 13 | 2 | 3 | 60 | 9 | 19 | 141 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 7 | 10 | 1 | 40 | 28 |
2025080 | 611 | 500 | 5 | 11 | 219 | 63 | 152 | 50 | 51 | 88 | 1 | 22 | 12 | 7 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 61 | 10 | 20 | 142 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 19 | 5 | 11 | 2 | 41 | 29 |
2025081 | 976 | 403 | 4 | 9 | 220 | 64 | 153 | 51 | 52 | 89 | 2 | 23 | 13 | 9 | 14 | 1 | 15 | 4 | 5 | 62 | 11 | 21 | 143 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 降 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1 | 12 | 3 | 42 | 30 |
2025082 | 741 | 417 | 4 | 8 | 221 | 65 | 154 | 52 | 53 | 90 | 3 | 24 | 8 | 1 | 15 | 2 | 16 | 5 | 6 | 63 | 12 | 22 | 144 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 降 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 13 | 4 | 43 | 31 |
2025083 | 223 | 915 | 9 | 13 | 222 | 66 | 155 | 53 | 54 | 91 | 4 | 25 | 1 | 2 | 16 | 3 | 17 | 13 | 7 | 64 | 13 | 23 | 145 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 14 | 5 | 44 | 32 |
2025084 | 466 | 030 | 0 | 9 | 223 | 67 | 156 | 54 | 55 | 92 | 5 | 26 | 2 | 9 | 17 | 4 | 18 | 1 | 8 | 65 | 14 | 24 | 146 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 45 | 33 |
2025085 | 792 | 338 | 3 | 3 | 224 | 68 | 157 | 3 | 56 | 93 | 6 | 27 | 3 | 1 | 18 | 5 | 19 | 2 | 9 | 66 | 15 | 25 | 147 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 降 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 46 | 34 |
2025086 | 618 | 388 | 3 | 6 | 225 | 69 | 158 | 1 | 57 | 94 | 6 | 28 | 4 | 2 | 19 | 6 | 20 | 3 | 10 | 67 | 16 | 26 | 148 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 升 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 47 | 35 |
2025087 | 754 | 826 | 8 | 11 | 226 | 70 | 159 | 2 | 58 | 95 | 1 | 29 | 5 | 3 | 20 | 11 | 21 | 4 | 11 | 68 | 17 | 27 | 149 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 48 | 36 |
2025088 | 996 | 022 | 0 | 8 | 227 | 71 | 160 | 3 | 59 | 96 | 2 | 30 | 8 | 4 | 21 | 1 | 22 | 5 | 12 | 69 | 18 | 28 | 150 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 降 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 49 | 37 |
2025089 | 501 | 658 | 6 | 6 | 228 | 72 | 161 | 4 | 60 | 97 | 6 | 31 | 1 | 5 | 22 | 2 | 23 | 6 | 13 | 70 | 19 | 29 | 151 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 降 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 50 | 38 |
2025090 | 884 | 159 | 1 | 7 | 229 | 73 | 162 | 5 | 61 | 98 | 1 | 7 | 2 | 6 | 23 | 3 | 24 | 7 | 14 | 71 | 20 | 30 | 152 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 51 | 39 |
2025091 | 995 | 135 | 1 | 2 | 230 | 74 | 2 | 6 | 62 | 99 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 4 | 25 | 8 | 15 | 72 | 21 | 31 | 153 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 52 | 40 |
2025092 | 086 | 317 | 3 | 4 | 231 | 75 | 1 | 7 | 4 | 100 | 3 | 2 | 4 | 8 | 25 | 5 | 26 | 9 | 16 | 73 | 22 | 32 | 154 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 14 | 53 | 41 |
2025093 | 748 | 545 | 5 | 8 | 232 | 76 | 2 | 8 | 1 | 101 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | 6 | 27 | 10 | 17 | 74 | 23 | 33 | 155 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 14 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 54 | 42 |
2025094 | 800 | 649 | 6 | 11 | 233 | 77 | 3 | 9 | 2 | 102 | 5 | 4 | 1 | 10 | 27 | 11 | 28 | 11 | 18 | 75 | 24 | 34 | 156 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 15 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 55 | 43 |
2025095 | 527 | 068 | 0 | 6 | 234 | 78 | 4 | 10 | 3 | 103 | 6 | 5 | 2 | 11 | 28 | 1 | 29 | 12 | 19 | 76 | 25 | 35 | 157 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 降 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 56 | 44 |
|
出现次数 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 4 | 11 | 11 | 2 | 12 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 | | | | | 234 | 78 | 162 | 54 | 62 | 103 | 22 | 31 | 13 | 26 | 28 | 6 | 29 | 12 | 19 | 76 | 25 | 35 | 157 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 | | 16 | 11 | 7 | 20 | 22 | 7 | 15 | 58 | 56 | 44 |
最大连出 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
标记行1 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行2 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行3 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行4 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行5 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
期号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位邻期和 | 百位邻期和走势 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 百位邻期和 | 振幅 | 百位邻期和振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3d百位邻期和走势图参数说明:
<图表说明>- 福彩3d百位邻期和走势图:福彩3d百位邻期和走势图是定位百位上下期相加后数值的走势,百位邻期和体现上下两期百位和值的趋势变化。
<图表指标说明>- 百位邻期和走势:百位邻期和走势范围是0-18。
- 百位邻期和大小:约定9、10、11、12、13、14、15、16、17、18为大数百位邻期和,约定0、1、2、3、4、5、6、7、8为小数百位邻期和。
- 百位邻期和奇偶:约定1、3、5、7、9、11、13、15、17为奇数百位邻期和, 约定0、2、4、6、8、10、12、14、16、18为偶数百位邻期和。
- 百位邻期和质合:约定1、2、3、5、7、11、13、17为质数百位邻期和, 约定0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18为合数百位邻期和。
- 百位邻期和012路:约定0、3、6、9、12、15、18为0路百位邻期和,约定1、4、7、10、13、16为1路百位邻期和, 约定2、5,8,11,14,17为2路百位邻期和。
- 百位邻期和升平降:升:上下期百位邻期和对比上升就是升, 平:上下期百位邻期和对比相等就是平,降:上下期百位邻期和对比下降就是降。
- 百位邻期和振幅:上下期百位邻期和相减后的绝对值,范围0-9。
- 百位:开奖号码的第一位号码。