期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 凹凸类型走势 | 类型振幅 | 凹凸类型振幅分布 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 |
升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025071 | 340 | 434 | 凹 | 16 | 5 | 凹排列 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 22 | 39 | 22 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2025072 | 263 | 272 | 凸 | 17 | 6 | 1 | 凸排列 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | 40 | 23 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025073 | 358 | 778 | 偏 | 18 | 7 | 2 | 1 | 5 | 偏排列 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24 | 41 | 24 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025074 | 855 | 419 | 凹 | 19 | 8 | 凹排列 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 42 | 25 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2025075 | 348 | 709 | 凹 | 20 | 9 | 凹排列 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 43 | 26 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2025076 | 806 | 781 | 凸 | 21 | 10 | 1 | 凸排列 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 44 | 27 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025077 | 950 | 625 | 凹 | 22 | 11 | 凹排列 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 45 | 28 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2025078 | 433 | 000 | 平 | 23 | 12 | 1 | 2 | 平排列 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 46 | 29 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2025079 | 453 | 657 | 凹 | 24 | 13 | 凹排列 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 30 | 47 | 30 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2025080 | 611 | 500 | 偏 | 25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 偏排列 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 31 | 48 | 31 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2025081 | 976 | 403 | 凹 | 26 | 15 | 凹排列 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 32 | 49 | 32 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 0 | 4 | 2 |
2025082 | 741 | 417 | 凹 | 27 | 16 | 凹排列 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 33 | 50 | 33 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 |
2025083 | 223 | 915 | 凹 | 28 | 17 | 凹排列 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 34 | 51 | 34 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 4 |
2025084 | 466 | 030 | 凸 | 29 | 18 | 1 | 凸排列 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 35 | 52 | 35 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2025085 | 792 | 338 | 偏 | 30 | 19 | 2 | 1 | 7 | 偏排列 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 36 | 53 | 36 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025086 | 618 | 388 | 偏 | 31 | 20 | 3 | 2 | 8 | 偏排列 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 37 | 54 | 37 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2025087 | 754 | 826 | 凹 | 32 | 21 | 凹排列 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38 | 55 | 38 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2025088 | 996 | 022 | 偏 | 33 | 22 | 1 | 4 | 10 | 偏排列 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 56 | 39 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2025089 | 501 | 658 | 凹 | 34 | 23 | 凹排列 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40 | 57 | 40 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 4 |
2025090 | 884 | 159 | 升 | 升排列 | 24 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 41 | 58 | 41 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2025091 | 995 | 135 | 升 | 升排列 | 25 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 42 | 59 | 42 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2025092 | 086 | 317 | 凹 | 1 | 26 | 凹排列 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 43 | 60 | 43 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
2025093 | 748 | 545 | 凹 | 2 | 27 | 凹排列 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 44 | 61 | 44 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 |
2025094 | 800 | 649 | 凹 | 3 | 28 | 凹排列 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 45 | 62 | 45 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 |
2025095 | 527 | 068 | 升 | 升排列 | 29 | 1 | 11 | 17 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 46 | 63 | 46 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 |
|
出现次数 | | | | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 5 | | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 17 | 8 | 14 | 4 | 7 |
最大遗漏 | | | | 34 | 29 | 3 | 11 | 17 | 23 | | 6 | 11 | 5 | 17 | 46 | 63 | 46 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 |
最大连出 | | | | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
标记行1 |
| | | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
标记行2 |
| | | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
标记行3 |
| | | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
标记行4 |
| | | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
标记行5 |
| | | 升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|
期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 凹凸类型走势 | 类型振幅 | 凹凸类型振幅分布 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 | 凹凸类型振幅 |
升排列 | 降排列 | 凹排列 | 凸排列 | 平排列 | 偏排列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
福彩3d凹凸振幅走势图参数说明:
<图表说明>- 福彩3d凹凸振幅走势图:福彩3d凹凸振幅走势图就是体现升排列、降排列、凹排列、凸排列、平排列、偏排列六种形态上下期变化的一类走势图表。
<图表指标说明>- 凹凸类型:升排列:奖号三位数字按照从小到大的顺序依次排列就是升排列,例如: 235就是升排列。降排列:奖号三位数字按照从大到小的顺序依次排列就是降排列,例如: 532就是降排列。凹排列:奖号三位数字百位、个位都大于十位的排列顺序就是凹排列,例如526就是凹排列。凸排列:奖号三位数字百位、个位都小于十位的排列顺序就是凸排列,例如253就是凸排列。平排列:奖号三位数字相同就是平排列。偏排列:奖号三位数字中左边两位相同或是右边两位相同,例如:336,或者633。
- 凹凸类型振幅分布:0:升排列 1:降排列 2:凹排列 3:凸排列 4:平排列 5:偏排列。
- 凹凸类型振幅大小:约定3、4、5为大数凹凸振幅、约定0、1、2为小数凹凸振幅。
- 凹凸类型振幅奇偶:约定1、3、5为奇数凹凸振幅、约定0、2、4为偶数凹凸振幅。
- 凹凸类型振幅质合:约定1、2、3、5为质数凹凸振幅、约定0、4为合数凹凸振幅。
- 凹凸类型振幅012路:约定0、3为0路凹凸振幅,约定1、4为1路凹凸振幅,约定2、5为2路凹凸振幅。