期号 | 奖号 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 振幅 | 万位振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025022 | 1,2,0,4,0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 10 | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 13 | 热 | 3 | 7 | 2 | 25 | 降 | 2 | 25 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2025023 | 1,2,4,5,5 | 4 | 1 | 22 | 2 | 11 | 32 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 小 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 14 | 热 | 4 | 8 | 3 | 平 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
2025024 | 9,0,7,0,7 | 5 | 1 | 23 | 3 | 12 | 33 | 6 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 15 | 1 | 温 | 9 | 升 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 |
2025025 | 8,8,6,4,0 | 6 | 2 | 24 | 4 | 13 | 34 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 |
2025026 | 9,5,4,3,4 | 7 | 3 | 25 | 5 | 14 | 35 | 8 | 6 | 1 | 9 | 大 | 3 | 大 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 温 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 10 |
2025027 | 8,2,3,5,6 | 8 | 4 | 26 | 6 | 15 | 36 | 9 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 大 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 温 | 2 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 11 |
2025028 | 3,4,1,6,9 | 9 | 5 | 27 | 3 | 16 | 37 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 中 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 热 | 1 | 3 | 2 | 5 | 降 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 |
2025029 | 1,4,9,0,5 | 10 | 1 | 28 | 1 | 17 | 38 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 热 | 2 | 4 | 3 | 6 | 降 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 |
2025030 | 6,4,7,8,8 | 11 | 1 | 29 | 2 | 18 | 39 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 3 | 中 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 热 | 3 | 5 | 升 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 14 |
2025031 | 4,7,8,1,3 | 12 | 2 | 30 | 3 | 4 | 40 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 小 | 4 | 中 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 热 | 4 | 6 | 1 | 8 | 降 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 |
2025032 | 9,0,5,0,2 | 13 | 3 | 31 | 4 | 1 | 41 | 2 | 12 | 5 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 热 | 5 | 7 | 升 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 18 | 11 | 5 | 13 | 12 | 8 | 16 |
2025033 | 1,7,7,7,6 | 14 | 1 | 32 | 5 | 2 | 42 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 热 | 6 | 8 | 1 | 10 | 降 | 8 | 10 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1 | 14 | 13 | 8 | 17 |
2025034 | 0,9,2,8,4 | 0 | 1 | 33 | 6 | 3 | 43 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 温 | 9 | 2 | 11 | 降 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | 13 | 2 | 15 | 14 | 1 | 18 |
2025035 | 6,6,6,8,0 | 1 | 2 | 34 | 7 | 4 | 44 | 6 | 15 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 中 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 热 | 1 | 10 | 升 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 6 | 15 | 2 | 19 |
2025036 | 2,8,4,8,6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 45 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 温 | 11 | 1 | 13 | 降 | 4 | 13 | 2 | 5 | 22 | 4 | 4 | 1 | 16 | 3 | 20 |
2025037 | 0,2,2,2,6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 46 | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 小 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 热 | 1 | 12 | 2 | 14 | 降 | 2 | 14 | 3 | 2 | 23 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 21 |
2025038 | 9,4,9,1,3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 47 | 3 | 18 | 11 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 温 | 13 | 升 | 15 | 1 | 9 | 15 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 3 | 18 | 5 | 9 |
2025039 | 3,4,5,7,3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 48 | 4 | 19 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 中 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 冷 | 1 | 16 | 降 | 6 | 16 | 5 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 19 | 6 | 1 |
2025040 | 7,8,3,3,9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 49 | 5 | 7 | 13 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 温 | 1 | 升 | 17 | 1 | 4 | 17 | 6 | 3 | 26 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2 |
2025041 | 7,5,1,8,7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 温 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | 1 | 9 | 2 | 21 | 8 | 3 |
2025042 | 6,3,9,7,9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 | 51 | 6 | 1 | 15 | 4 | 大 | 3 | 1 | 中 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 热 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 2 | 10 | 3 | 22 | 9 | 4 |
2025043 | 0,3,0,8,5 | 0 | 10 | 7 | 4 | 12 | 52 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 冷 | 3 | 2 | 降 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29 | 3 | 11 | 6 | 23 | 10 | 5 |
2025044 | 0,6,1,9,0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 53 | 2 | 3 | 17 | 6 | 2 | 小 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 2 | 温 | 1 | 4 | 平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 4 | 12 | 1 | 24 | 11 | 6 |
2025045 | 2,3,4,6,5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 | 54 | 3 | 4 | 18 | 7 | 3 | 小 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 冷 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | 5 | 13 | 2 | 25 | 12 | 7 |
2025046 | 8,5,7,2,6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 15 | 55 | 4 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 热 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 32 | 6 | 14 | 6 | 26 | 13 | 8 |
标记行1 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
标记行5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
出现次数 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | 6 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 13 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 9 | 3 | 13 | | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
最大遗漏 | | 14 | 13 | 34 | 10 | 18 | 55 | 11 | 19 | 18 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 6 | 13 | 4 | 25 | 3 | | 25 | 11 | 7 | 32 | 14 | 14 | 15 | 26 | 13 | 21 |
最大连出 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
期号 | 奖号 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 万位 | 振幅 | 万位振幅走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 热 | 温 | 冷 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
海南4+1万位走势图参数说明:
<图表说明>- 海南4+1万位走势图:海南4+1万位走势图统计了历史万位的走势,涵盖了万位走势、万位大小走势、万位奇偶走势、万位质合走势、万位012路走势、万位热温冷走势、万位升平降走势、万位振幅走势、万位升平降走势指标,图表数据实时更新。
<图表指标说明>- 万位走势:约定万位走势号码范围为0-9。
- 万位大小:约定5、6、7、8、9为大数万位,约定0、1、2、3、4为小数万位。
- 万位奇偶:约定1、3、5、7、9为奇数万位,约定0、2、4、6、8为偶数万位。
- 万位质合:约定1、2、3、5、7为质数万位,约定0、4、6、8、9为合数万位。
- 万位012路:约定0、3、6、9为0路万位,约定1、4、7为1路万位,约定2、5、8为2路万位。
- 万位升平降:升:上下期万位对比上升就是升,平:上下期万位对比无变化就是平,降:上下期万位对比下降就是降。
- 万位热温冷:万位热吗、温码、冷码综合走势
- 振幅:上下期万位号码相减后的绝对值。
- 万位振幅走势:约定万位振幅的走势范围为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
- 万位大中小:约定7、8、9为大数万位,约定3、4、5、6为中数万位,约定0、1、2为小数万位。