2023151 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 19 | 106 | 3095 | 5 | 10 | 1 | 3 | 18 | 296 | 3095 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 86 | 3095 |
2024001 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 19 | 5 | 2 | 10 | 20 | 107 | 3096 | 6 | 11 | 2 | 1 | 19 | 297 | 3096 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 87 | 3096 |
2024002 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 20 | 1 | 1 | 11 | 21 | 108 | 3097 | 7 | 12 | 1 | 3 | 20 | 298 | 3097 | 15 | 2 | 2 | 6 | 7 | 88 | 3097 |
2024003 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 21 | 1 | 2 | 12 | 22 | 109 | 3098 | 8 | 13 | 2 | 1 | 21 | 299 | 3098 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 89 | 3098 |
2024004 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 22 | 1 | 3 | 13 | 4 | 110 | 3099 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | 300 | 3099 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 90 | 3099 |
2024005 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 23 | 1 | 4 | 14 | 1 | 111 | 3100 | 10 | 1 | 2 | 3 | 23 | 301 | 3100 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 91 | 3100 |
2024006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 24 | 1 | 2 | 15 | 2 | 112 | 3101 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 302 | 3101 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 92 | 3101 |
2024007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 16 | 3 | 113 | 3102 | 12 | 1 | 4 | 3 | 25 | 303 | 3102 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 93 | 3102 |
2024008 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 114 | 3103 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 304 | 3103 | 21 | 4 | 1 | 3 | 3 | 94 | 3103 |
2024009 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 115 | 3104 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 305 | 3104 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 95 | 3104 |
2024010 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 116 | 3105 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 306 | 3105 | 23 | 6 | 1 | 3 | 5 | 96 | 3105 |
2024011 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 117 | 3106 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 307 | 3106 | 24 | 7 | 2 | 1 | 6 | 97 | 3106 |
2024012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 118 | 3107 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 308 | 3107 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 98 | 3107 |
2024013 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 119 | 3108 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 309 | 3108 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 99 | 3108 |
2024014 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 120 | 3109 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 310 | 3109 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 100 | 3109 |
2024015 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 121 | 3110 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 311 | 3110 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 101 | 3110 |
2024016 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 122 | 3111 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 312 | 3111 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 102 | 3111 |
2024017 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 123 | 3112 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 313 | 3112 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 103 | 3112 |
2024018 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 124 | 3113 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 314 | 3113 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 104 | 3113 |
2024019 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 125 | 3114 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 315 | 3114 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 105 | 3114 |
2024020 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 16 | 126 | 3115 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 316 | 3115 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 106 | 3115 |
2024021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 127 | 3116 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 317 | 3116 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 107 | 3116 |
2024022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 128 | 3117 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 318 | 3117 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 108 | 3117 |
2024023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 129 | 3118 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3118 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 109 | 3118 |
2024024 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 130 | 3119 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3119 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 110 | 3119 |
2024025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 131 | 3120 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3120 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 111 | 3120 |
2024026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 132 | 3121 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3121 | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 112 | 3121 |
2024027 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 133 | 3122 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3122 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 113 | 3122 |
2024028 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 134 | 3123 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3123 | 16 | 2 | 2 | 8 | 6 | 114 | 3123 |
2024029 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 135 | 3124 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3124 | 17 | 1 | 1 | 9 | 7 | 115 | 3124 |
|
出现总次数 | 8 | 14 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 17 | 7 | 26 | 6 | 8 | 16 | 22 | 135 | 3124 | 12 | 13 | 9 | 12 | 26 | 318 | 3124 | 24 | 8 | 5 | 9 | 13 | 115 | 3124 |
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双色球红球除3余数走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.