2023036 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 58 | 2980 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 181 | 2980 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 158 | 2980 |
2023037 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 8 | 59 | 2981 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 182 | 2981 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 159 | 2981 |
2023038 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 60 | 2982 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 183 | 2982 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 160 | 2982 |
2023039 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 10 | 61 | 2983 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 184 | 2983 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 161 | 2983 |
2023040 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 2 | 4 | 11 | 62 | 2984 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | 185 | 2984 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 162 | 2984 |
2023041 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 1 | 5 | 4 | 63 | 2985 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 186 | 2985 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 163 | 2985 |
2023042 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | 64 | 2986 | 8 | 1 | 1 | 3 | 24 | 187 | 2986 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 164 | 2986 |
2023043 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 | 2 | 7 | 2 | 65 | 2987 | 9 | 1 | 2 | 4 | 25 | 188 | 2987 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 165 | 2987 |
2023044 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 3 | 66 | 2988 | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | 189 | 2988 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 166 | 2988 |
2023045 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2989 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27 | 190 | 2989 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 167 | 2989 |
2023046 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2990 | 12 | 1 | 2 | 7 | 28 | 191 | 2990 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 168 | 2990 |
2023047 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2991 | 13 | 2 | 2 | 8 | 29 | 192 | 2991 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 169 | 2991 |
2023048 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2992 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 193 | 2992 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 170 | 2992 |
2023049 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2993 | 15 | 4 | 2 | 10 | 31 | 194 | 2993 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 171 | 2993 |
2023050 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2994 | 16 | 5 | 2 | 11 | 32 | 195 | 2994 | 5 | 2 | 10 | 3 | 13 | 172 | 2994 |
2023051 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2995 | 17 | 1 | 1 | 12 | 33 | 196 | 2995 | 6 | 3 | 11 | 3 | 14 | 173 | 2995 |
2023052 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2996 | 18 | 1 | 2 | 13 | 34 | 197 | 2996 | 7 | 4 | 12 | 3 | 15 | 174 | 2996 |
2023053 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 2997 | 19 | 1 | 2 | 14 | 35 | 198 | 2997 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 175 | 2997 |
2023054 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2998 | 20 | 1 | 1 | 15 | 36 | 199 | 2998 | 9 | 6 | 2 | 2 | 17 | 176 | 2998 |
2023055 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2999 | 21 | 1 | 2 | 16 | 37 | 200 | 2999 | 10 | 7 | 1 | 3 | 18 | 177 | 2999 |
2023056 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 3000 | 0 | 1 | 3 | 17 | 38 | 201 | 3000 | 11 | 8 | 2 | 3 | 19 | 178 | 3000 |
2023057 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 3001 | 1 | 1 | 4 | 18 | 39 | 202 | 3001 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 179 | 3001 |
2023058 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3002 | 2 | 1 | 2 | 19 | 40 | 203 | 3002 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 180 | 3002 |
2023059 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | 3003 | 3 | 2 | 2 | 20 | 41 | 204 | 3003 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 181 | 3003 |
2023060 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 3004 | 4 | 3 | 2 | 21 | 42 | 205 | 3004 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 182 | 3004 |
2023061 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 3005 | 5 | 4 | 1 | 3 | 43 | 206 | 3005 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 183 | 3005 |
2023062 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 5 | 2 | 6 | 21 | 17 | 3006 | 6 | 1 | 2 | 1 | 44 | 207 | 3006 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 184 | 3006 |
2023063 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1 | 1 | 7 | 22 | 18 | 3007 | 7 | 1 | 2 | 2 | 45 | 208 | 3007 | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 | 185 | 3007 |
2023064 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | 1 | 2 | 8 | 23 | 19 | 3008 | 8 | 2 | 1 | 3 | 46 | 209 | 3008 | 19 | 1 | 4 | 1 | 7 | 186 | 3008 |
2023065 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 28 | 1 | 1 | 9 | 24 | 20 | 3009 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47 | 210 | 3009 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3009 |
|
出现总次数 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 13 | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 |
最大遗漏值 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 13 | 9 | 28 | 20 | 6 | 11 | 24 | 66 | 3009 | 21 | 5 | 4 | 21 | 47 | 210 | 3009 | 20 | 12 | 12 | 5 | 19 | 186 | 3009 |
最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
双色球红球除3余数走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛双色球走势图提供中国福彩双色球走势图带坐标带连线图,双色球走势图表图,双色球走势图综合专业版,双色球走势图完整版,双色球开奖号码走势图.并提供双色球专家预测,第一时间同步福彩双色球开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.