2023035 | 02 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 125 | 47 | 14 | 2 | 3:4 | 6 | 1 | 3 |
2023036 | 06 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 126 | 48 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1:6 | 4 |
2023037 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 28 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 127 | 49 | 16 | 4 | 3:4 | 8 | 1 | 5 |
2023038 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 16 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 128 | 50 | 17 | 5 | 1 | 2:5 | 2 | 6 |
2023039 | 03 | 09 | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 | 17 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 129 | 51 | 18 | 6 | 3:4 | 1 | 3 | 7 |
2023040 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 26 | 08 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 130 | 52 | 19 | 4:3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2023041 | 01 | 04 | 07 | 08 | 10 | 21 | 23 | 03 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 13 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 131 | 53 | 20 | 1 | 3:4 | 3 | 5 | 9 |
2023042 | 03 | 11 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 01 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 132 | 54 | 21 | 2 | 3:4 | 4 | 6 | 10 |
2023043 | 01 | 02 | 11 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 133 | 55 | 22 | 3 | 3:4 | 5 | 7 | 11 |
2023044 | 01 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 20 | 14 | 质 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 134 | 56 | 23 | 4:3 | 1 | 6 | 8 | 12 |
2023045 | 01 | 03 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | 18 | 质 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 135 | 57 | 24 | 1 | 3:4 | 7 | 9 | 13 |
2023046 | 05 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 质 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 136 | 58 | 25 | 2 | 1 | 2:5 | 10 | 14 |
2023047 | 04 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 137 | 59 | 26 | 3 | 2 | 2:5 | 11 | 15 |
2023048 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 138 | 60 | 27 | 4 | 3 | 2:5 | 12 | 16 |
2023049 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 24 | 29 | 20 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 139 | 61 | 28 | 4:3 | 4 | 1 | 13 | 17 |
2023050 | 04 | 09 | 12 | 17 | 18 | 23 | 27 | 02 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 140 | 62 | 29 | 1 | 5 | 2:5 | 14 | 18 |
2023051 | 01 | 04 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 141 | 63 | 30 | 2 | 6 | 2:5 | 15 | 19 |
2023052 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 18 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 142 | 64 | 31 | 3 | 7 | 2:5 | 16 | 20 |
2023053 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 18 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 143 | 65 | 32 | 4 | 3:4 | 1 | 17 | 21 |
2023054 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 03 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 144 | 66 | 33 | 5 | 3:4 | 2 | 18 | 22 |
2023055 | 03 | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 09 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 145 | 67 | 34 | 6 | 3:4 | 3 | 19 | 23 |
2023056 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 27 | 29 | 20 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 146 | 68 | 35 | 7 | 3:4 | 4 | 20 | 24 |
2023057 | 03 | 04 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 24 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 147 | 69 | 36 | 8 | 1 | 5 | 1:6 | 25 |
2023058 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 2 | 合 | 148 | 70 | 37 | 4:3 | 2 | 6 | 1 | 26 |
2023059 | 02 | 12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 149 | 71 | 38 | 1 | 3:4 | 7 | 2 | 27 |
2023060 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 150 | 72 | 39 | 4:3 | 1 | 8 | 3 | 28 |
2023061 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 22 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 151 | 73 | 40 | 1 | 3:4 | 9 | 4 | 29 |
2023062 | 01 | 04 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 03 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 152 | 74 | 41 | 2 | 3:4 | 10 | 5 | 30 |
2023063 | 02 | 06 | 09 | 14 | 19 | 21 | 28 | 13 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 153 | 75 | 42 | 3 | 1 | 2:5 | 6 | 31 |
2023064 | 04 | 17 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 154 | 76 | 43 | 4 | 2 | 2:5 | 7 | 32 |
|
出现总次数 | | | | | | | | | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 154 | 76 | 43 | 8 | 7 | 10 | 20 | 32 |
最大遗漏值 | | | | | | | | | 22 | 8 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 |
最大连出值 | | | | | | | | | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
七乐彩质合走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛七乐彩走势图提供中国福彩七乐彩走势图带坐标带连线图,七乐彩走势图表图,七乐彩走势图综合专业版,七乐彩走势图完整版,七乐彩开奖号码走势图.并提供七乐彩专家预测,第一时间同步福彩七乐彩开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.