ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
您现在的位置: 一定牛 >>  彩票走势图 >>  双色球走势图 >> 

双色球期尾1偶数斜连走势图

70个走势图
展开
红蓝走势
红球3分区
将红球33个号码分3个分区,分区个数:11,11,11;
红球4分区
将红球33个号码分4个分区,分区个数:9,9,9,6;
红球7分区
将红球33个号码分7个分区,分区个数:5,5,5,5,5,5,3;
红球11分区
将红球33个号码分11个分区,分区个数:3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3;
蓝球2分区
将蓝球16个号码分2个分区,分区个数:8,8;
查询
查询
自定义查询最多显示400期
带遗漏数据
显示/隐藏【遗漏值】,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层
显示/隐藏【遗漏分层】,遗漏分层是将当前遗漏值用柱状图形标注。
分段线
是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
显示折线
显示/隐藏【折线】
显示断区
显示/隐藏【断区】,在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
偶数斜连:
说明?
偶数斜连2个及以上(将斜向相连2个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来)
偶数斜连3个及以上(将斜向相连3个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来)
偶数斜连4个及以上(将斜向相连4个及以上个数的偶数号码用颜色标注出来)
期号 日期
2011101
2011111
2011121
2011131
2011141
2011151
2012001
2012011
2012021
2012031
2012041
2012051
2012061
2012071
2012081
2012091
2012101
2012111
2012121
2012131
2012141
2012151
2013001
2013011
2013021
2013031
2013041
2013051
2013061
2013071
2013081
2013091
2013101
2013111
2013121
2013131
2013141
2013151
2014001
2014011
2014021
2014031
2014041
2014051
2014061
2014071
2014081
2014091
2014101
2014111
2014121
2014131
2014141
2014151
2015001
2015011
2015021
2015031
2015041
2015051
2015061
2015071
2015081
2015091
2015101
2015111
2015121
2015131
2015141
2015151
2016001
2016011
2016021
2016031
2016041
2016051
2016061
2016071
2016081
2016091
2016101
2016111
2016121
2016131
2016141
2016151
2017001
2017011
2017021
2017031
2017041
2017051
2017061
2017071
2017081
2017091
2017101
2017111
2017121
2017131
2017141
2017151
2018001
2018011
2018021
2018031
2018041
2018051
2018061
2018071
2018081
2018091
2018101
2018111
2018121
2018131
2018141
2018151
2019001
2019011
2019021
2019031
2019041
2019051
2019061
2019071
2019081
2019091
2019101
2019111
2019121
2019131
2019141
2019151
2020001
2020011
2020021
2020031
2020041
2020051
2020061
2020071
2020081
2020091
2020101
2020111
2020121
2020131
2021001
2021011
2021021
2021031
2021041
2021051
2021061
2021071
2021081
2021091
2021101
2021111
2021121
2021131
2021141
2022001
2022011
2022021
2022031
2022041
2022051
2022061
2022071
2022081
2022091
2022101
2022111
2022121
2022131
2022141
2023001
2023011
2023021
2023031
2023041
2023051
2023061
2023071
2023081
2023091
2023101
2023111
2023121
2023131
2023141
2023151
2024001
2024011
2024021
2024031
2024041
2024051
选号1
选号2
选号3
选号4
选号5
上移
双色球:第 2024053 期,离截止还有:
机选号码 清空号码 复制号码 添加预选行
全选 确定
历史出现次数
历史平均遗漏
历史最大遗漏
历史最大连出
当前出现次数
当前平均遗漏
当前最大遗漏
当前最大连出
期号 日期
开奖号码
06 10 19 23 29 31  06
01 03 05 20 25 27  04
04 14 22 25 32 33  02
02 07 09 17 21 25  01
02 04 06 19 24 29  11
07 11 16 19 31 33  10
01 04 05 09 15 17  06
04 14 15 16 20 26  05
01 15 16 18 22 30  03
04 16 22 24 27 31  03
08 11 15 20 24 32  02
02 12 14 17 30 31  09
03 08 11 12 14 18  14
03 04 19 21 22 23  08
02 05 10 24 25 29  06
01 05 07 08 19 21  16
09 12 17 18 20 33  02
02 09 10 20 22 31  13
01 07 08 20 23 24  11
06 18 19 26 28 32  12
03 05 08 19 20 27  09
05 14 24 25 26 32  01
06 08 14 15 24 25  06
03 12 17 24 27 29  09
01 06 17 19 26 31  11
03 13 14 15 21 33  03
02 10 12 17 23 24  05
08 12 15 19 28 29  02
05 06 07 12 13 18  12
05 12 21 23 26 28  09
01 04 10 13 21 31  13
04 14 24 25 28 31  10
05 07 09 23 27 32  01
01 02 03 06 08 33  13
04 05 06 07 25 27  07
04 06 12 17 19 26  09
03 04 05 25 30 31  04
03 09 10 19 28 33  09
03 09 15 20 27 29  01
09 10 13 14 21 32  02
08 10 15 17 22 29  12
04 10 16 17 21 27  14
07 11 16 18 21 22  02
10 16 19 21 23 24  13
02 14 17 27 28 31  08
02 04 12 17 22 25  14
08 14 22 24 27 29  10
01 05 12 19 27 29  14
16 18 20 23 24 32  07
02 08 17 20 22 28  02
01 02 13 22 28 30  09
05 17 21 22 28 32  14
08 09 11 16 21 24  10
04 05 08 11 21 27  08
01 07 09 16 20 23  06
04 14 15 17 18 20  15
14 15 16 17 27 28  08
01 05 07 22 26 32  11
04 09 11 17 21 25  06
04 10 24 26 28 32  09
06 18 22 26 32 33  04
08 18 20 28 29 31  08
13 20 22 26 28 31  13
05 07 17 19 22 31  11
08 16 22 24 28 29  05
08 14 16 18 20 30  12
01 03 20 21 28 29  12
10 12 13 19 22 26  03
03 08 19 25 27 28  02
05 06 08 23 31 32  11
06 13 16 18 20 22  13
03 08 10 15 22 29  12
09 11 13 22 24 26  05
03 08 10 19 26 33  03
12 17 18 21 22 24  04
01 02 04 09 15 33  12
05 06 08 18 20 32  08
19 21 26 28 29 32  01
02 06 15 25 30 32  07
04 08 14 22 23 28  07
01 03 19 24 32 33  01
02 04 07 14 15 32  04
02 03 10 23 25 28  09
04 10 18 19 25 27  02
04 13 15 17 21 24  15
06 11 16 20 22 33  07
09 11 14 20 25 26  15
10 11 12 23 26 29  16
02 05 10 22 32 33  09
06 10 16 26 27 29  03
04 10 13 15 22 27  04
02 05 09 15 24 25  11
06 07 12 20 26 27  11
02 03 06 14 31 32  03
03 05 14 25 26 30  05
05 07 10 23 28 29  03
01 04 11 28 31 32  16
05 10 17 19 29 32  12
11 18 19 22 24 32  07
01 07 10 11 26 27  11
01 06 07 11 13 15  05
02 05 07 09 11 27  16
01 08 11 26 28 31  04
03 10 21 23 27 33  11
03 04 06 11 23 28  14
02 16 18 19 27 30  14
07 08 20 23 24 32  13
05 07 20 23 27 31  04
09 10 11 12 18 23  07
02 05 06 13 16 19  03
01 02 12 16 20 26  03
06 11 13 17 25 32  07
01 03 14 26 29 33  09
01 07 14 24 25 28  08
06 08 14 19 23 25  11
21 22 24 31 32 33  01
11 14 16 18 24 33  04
05 15 19 25 26 29  15
06 10 13 15 32 33  15
10 13 19 21 24 30  07
02 05 07 08 20 27  04
03 13 15 18 21 33  16
02 09 13 23 24 26  16
08 09 10 13 15 28  09
03 17 19 24 27 31  12
01 08 19 24 29 30  04
05 24 27 29 31 32  10
07 10 21 24 29 32  11
01 04 09 21 31 33  05
07 18 20 22 24 33  01
02 06 15 21 30 31  02
09 17 19 20 24 31  04
10 13 14 15 17 33  14
02 06 09 18 24 26  14
02 15 23 26 29 30  02
04 05 07 17 18 29  01
02 06 14 16 27 31  07
02 05 09 15 16 27  09
06 07 16 22 24 25  13
03 06 08 11 19 28  08
08 17 24 26 27 31  04
09 11 12 13 22 23  08
01 05 13 14 27 33  15
01 09 11 12 16 19  16
10 17 24 25 28 30  15
06 09 17 22 24 26  16
02 04 06 21 25 29  03
08 19 22 26 27 30  07
02 03 13 18 20 31  11
05 10 16 23 27 33  14
04 08 17 24 28 33  13
06 11 21 25 28 31  07
02 09 18 23 26 32  14
08 09 10 19 27 29  15
04 09 12 18 20 23  01
01 07 24 31 32 33  08
01 03 05 18 22 23  01
04 06 16 24 26 33  16
02 04 12 22 29 31  01
17 20 22 23 26 28  06
04 05 12 16 22 30  15
08 11 18 19 20 24  01
01 14 19 23 26 30  10
06 13 15 17 20 21  03
06 15 23 24 25 33  15
03 07 22 24 26 31  14
01 10 11 22 26 32  07
05 07 21 22 24 29  14
02 05 11 17 21 33  01
01 03 16 18 29 33  06
04 07 15 18 29 33  01
04 08 11 21 27 30  01
08 18 20 22 24 28  10
04 16 18 19 27 28  04
02 10 11 13 28 31  01
12 17 22 27 30 31  02
03 05 10 13 19 29  06
05 12 13 17 20 27  14
09 16 18 22 28 32  02
06 07 16 17 21 22  04
02 05 06 19 21 27  04
07 14 27 29 31 33  05
01 06 12 13 15 24  06
22 26 29 30 32 33  14
01 04 06 11 12 22  15
05 12 15 19 24 26  06
01 11 15 16 22 31  15
16 20 22 26 30 32  16
01 05 09 15 18 26  04
05 06 12 17 20 33  09
02 12 16 25 30 31  12
06 07 14 20 26 32  01
01 08 11 12 21 23  03
01 15 16 20 25 27  05
03 07 16 26 27 32  16
08 12 16 20 27 31  06
04 06 16 17 23 24  11
09 10 13 25 30 32  02
02 09 12 22 25 33  16
05 09 13 20 23 28  06
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:奇偶、大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
开奖号码
红球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 1 1 1 1 06 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 23 1 1 1 1 1 29 1 31 1 1
01 2 03 2 05 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 2 1 2 25 2 27 2 1 2 1 2 2
1 3 1 04 1 2 3 3 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 2 1 3 22 2 3 25 3 1 3 2 3 2 32 33
2 02 2 1 2 3 07 4 09 3 4 4 4 1 4 4 17 4 3 2 21 1 3 4 25 4 2 4 3 4 3 1 1
3 02 3 04 3 06 1 5 1 4 5 5 5 2 5 5 1 5 19 3 1 2 4 24 1 5 3 5 29 5 4 2 2
4 1 4 1 4 1 07 6 2 5 11 6 6 3 6 16 2 6 19 4 2 3 5 1 2 6 4 6 1 6 31 3 33
01 2 5 04 05 2 1 7 09 6 1 7 7 4 15 1 17 7 1 5 3 4 6 2 3 7 5 7 2 7 1 4 1
1 3 6 04 1 3 2 8 1 7 2 8 8 14 15 16 1 8 2 20 4 5 7 3 4 26 6 8 3 8 2 5 2
01 4 7 1 2 4 3 9 2 8 3 9 9 1 15 16 2 18 3 1 5 22 8 4 5 1 7 9 4 30 3 6 3
1 5 8 04 3 5 4 10 3 9 4 10 10 2 1 16 3 1 4 2 6 22 9 24 6 2 27 10 5 1 31 7 4
2 6 9 1 4 6 5 08 4 10 11 11 11 3 15 1 4 2 5 20 7 1 10 24 7 3 1 11 6 2 1 32 5
3 02 10 2 5 7 6 1 5 11 1 12 12 14 1 2 17 3 6 1 8 2 11 1 8 4 2 12 7 30 31 1 6
4 1 03 3 6 8 7 08 6 12 11 12 13 14 2 3 1 18 7 2 9 3 12 2 9 5 3 13 8 1 1 2 7
5 2 03 04 7 9 8 1 7 13 1 1 14 1 3 4 2 1 19 3 21 22 23 3 10 6 4 14 9 2 2 3 8
6 02 1 1 05 10 9 2 8 10 2 2 15 2 4 5 3 2 1 4 1 1 1 24 25 7 5 15 29 3 3 4 9
01 1 2 2 05 11 07 08 9 1 3 3 16 3 5 6 4 3 19 5 21 2 2 1 1 8 6 16 1 4 4 5 10
1 2 3 3 1 12 1 1 09 2 4 12 17 4 6 7 17 18 1 20 1 3 3 2 2 9 7 17 2 5 5 6 33
2 02 4 4 2 13 2 2 09 10 5 1 18 5 7 8 1 1 2 20 2 22 4 3 3 10 8 18 3 6 31 7 1
01 1 5 5 3 14 07 08 1 1 6 2 19 6 8 9 2 2 3 20 3 1 23 24 4 11 9 19 4 7 1 8 2
1 2 6 6 4 06 1 1 2 2 7 3 20 7 9 10 3 18 19 1 4 2 1 1 5 26 10 28 5 8 2 32 3
2 3 03 7 05 1 2 08 3 3 8 4 21 8 10 11 4 1 19 20 5 3 2 2 6 1 27 1 6 9 3 1 4
3 4 1 8 05 2 3 1 4 4 9 5 22 14 11 12 5 2 1 1 6 4 3 24 25 26 1 2 7 10 4 32 5
4 5 2 9 1 06 4 08 5 5 10 6 23 14 15 13 6 3 2 2 7 5 4 24 25 1 2 3 8 11 5 1 6
5 6 03 10 2 1 5 1 6 6 11 12 24 1 1 14 17 4 3 3 8 6 5 24 1 2 27 4 29 12 6 2 7
01 7 1 11 3 06 6 2 7 7 12 1 25 2 2 15 17 5 19 4 9 7 6 1 2 26 1 5 1 13 31 3 8
1 8 03 12 4 1 7 3 8 8 13 2 13 14 15 16 1 6 1 5 21 8 7 2 3 1 2 6 2 14 1 4 33
2 02 1 13 5 2 8 4 9 10 14 12 1 1 1 17 17 7 2 6 1 9 23 24 4 2 3 7 3 15 2 5 1
3 1 2 14 6 3 9 08 10 1 15 12 2 2 15 18 1 8 19 7 2 10 1 1 5 3 4 28 29 16 3 6 2
4 2 3 15 05 06 07 1 11 2 16 12 13 3 1 19 2 18 1 8 3 11 2 2 6 4 5 1 1 17 4 7 3
5 3 4 16 05 1 1 2 12 3 17 12 1 4 2 20 3 1 2 9 21 12 23 3 7 26 6 28 2 18 5 8 4
01 4 5 04 1 2 2 3 13 10 18 1 13 5 3 21 4 2 3 10 21 13 1 4 8 1 7 1 3 19 31 9 5
1 5 6 04 2 3 3 4 14 1 19 2 1 14 4 22 5 3 4 11 1 14 2 24 25 2 8 28 4 20 31 10 6
2 6 7 1 05 4 07 5 09 2 20 3 2 1 5 23 6 4 5 12 2 15 23 1 1 3 27 1 5 21 1 32 7
01 02 03 2 1 06 1 08 1 3 21 4 3 2 6 24 7 5 6 13 3 16 1 2 2 4 1 2 6 22 2 1 33
1 1 1 04 05 06 07 1 2 4 22 5 4 3 7 25 8 6 7 14 4 17 2 3 25 5 27 3 7 23 3 2 1
2 2 2 04 1 06 1 2 3 5 23 12 5 4 8 26 17 7 19 15 5 18 3 4 1 26 1 4 8 24 4 3 2
3 3 03 04 05 1 2 3 4 6 24 1 6 5 9 27 1 8 1 16 6 19 4 5 25 1 2 5 9 30 31 4 3
4 4 03 1 1 2 3 4 09 10 25 2 7 6 10 28 2 9 19 17 7 20 5 6 1 2 3 28 10 1 1 5 33
5 5 03 2 2 3 4 5 09 1 26 3 8 7 15 29 3 10 1 20 8 21 6 7 2 3 27 1 29 2 2 6 1
6 6 1 3 3 4 5 6 09 10 27 4 13 14 1 30 4 11 2 1 21 22 7 8 3 4 1 2 1 3 3 32 2
7 7 2 4 4 5 6 08 1 10 28 5 1 1 15 31 17 12 3 2 1 22 8 9 4 5 2 3 29 4 4 1 3
8 8 3 04 5 6 7 1 2 10 29 6 2 2 1 16 17 13 4 3 21 1 9 10 5 6 27 4 1 5 5 2 4
9 9 4 1 6 7 07 2 3 1 11 7 3 3 2 16 1 18 5 4 21 22 10 11 6 7 1 5 2 6 6 3 5
10 10 5 2 7 8 1 3 4 10 1 8 4 4 3 16 2 1 19 5 21 1 23 24 7 8 2 6 3 7 7 4 6
11 02 6 3 8 9 2 4 5 1 2 9 5 14 4 1 17 2 1 6 1 2 1 1 8 9 27 28 4 8 31 5 7
12 02 7 04 9 10 3 5 6 2 3 12 6 1 5 2 17 3 2 7 2 22 2 2 25 10 1 1 5 9 1 6 8
13 1 8 1 10 11 4 08 7 3 4 1 7 14 6 3 1 4 3 8 3 22 3 24 1 11 27 2 29 10 2 7 9
01 2 9 2 05 12 5 1 8 4 5 12 8 1 7 4 2 5 19 9 4 1 4 1 2 12 27 3 29 11 3 8 10
1 3 10 3 1 13 6 2 9 5 6 1 9 2 8 16 3 18 1 20 5 2 23 24 3 13 1 4 1 12 4 32 11
2 02 11 4 2 14 7 08 10 6 7 2 10 3 9 1 17 1 2 20 6 22 1 1 4 14 2 28 2 13 5 1 12
01 02 12 5 3 15 8 1 11 7 8 3 13 4 10 2 1 2 3 1 7 22 2 2 5 15 3 28 3 30 6 2 13
1 1 13 6 05 16 9 2 12 8 9 4 1 5 11 3 17 3 4 2 21 22 3 3 6 16 4 28 4 1 7 32 14
2 2 14 7 1 17 10 08 09 9 11 5 2 6 12 16 1 4 5 3 21 1 4 24 7 17 5 1 5 2 8 1 15
3 3 15 04 05 18 11 08 1 10 11 6 3 7 13 1 2 5 6 4 21 2 5 1 8 18 27 2 6 3 9 2 16
01 4 16 1 1 19 07 1 09 11 1 7 4 8 14 16 3 6 7 20 1 3 23 2 9 19 1 3 7 4 10 3 17
1 5 17 04 2 20 1 2 1 12 2 8 5 14 15 1 17 18 8 20 2 4 1 3 10 20 2 4 8 5 11 4 18
2 6 18 1 3 21 2 3 2 13 3 9 6 14 15 16 17 1 9 1 3 5 2 4 11 21 27 28 9 6 12 5 19
01 7 19 2 05 22 07 4 3 14 4 10 7 1 1 1 1 2 10 2 4 22 3 5 12 26 1 1 10 7 13 32 20
1 8 20 04 1 23 1 5 09 15 11 11 8 2 2 2 17 3 11 3 21 1 4 6 25 1 2 2 11 8 14 1 21
2 9 21 04 2 24 2 6 1 10 1 12 9 3 3 3 1 4 12 4 1 2 5 24 1 26 3 28 12 9 15 32 22
3 10 22 1 3 06 3 7 2 1 2 13 10 4 4 4 2 18 13 5 2 22 6 1 2 26 4 1 13 10 16 32 33
4 11 23 2 4 1 4 08 3 2 3 14 11 5 5 5 3 18 14 20 3 1 7 2 3 1 5 28 29 11 31 1 1
5 12 24 3 5 2 5 1 4 3 4 15 13 6 6 6 4 1 15 20 4 22 8 3 4 26 6 28 1 12 31 2 2
6 13 25 4 05 3 07 2 5 4 5 16 1 7 7 7 17 2 19 1 5 22 9 4 5 1 7 1 2 13 31 3 3
7 14 26 5 1 4 1 08 6 5 6 17 2 8 8 16 1 3 1 2 6 22 10 24 6 2 8 28 29 14 1 4 4
8 15 27 6 2 5 2 08 7 6 7 18 3 14 9 16 2 18 2 20 7 1 11 1 7 3 9 1 1 30 2 5 5
01 16 03 7 3 6 3 1 8 7 8 19 4 1 10 1 3 1 3 20 21 2 12 2 8 4 10 28 29 1 3 6 6
1 17 1 8 4 7 4 2 9 10 9 12 13 2 11 2 4 2 19 1 1 22 13 3 9 26 11 1 1 2 4 7 7
2 18 03 9 5 8 5 08 10 1 10 1 1 3 12 3 5 3 19 2 2 1 14 4 25 1 27 28 2 3 5 8 8
3 19 1 10 05 06 6 08 11 2 11 2 2 4 13 4 6 4 1 3 3 2 23 5 1 2 1 1 3 4 31 32 9
4 20 2 11 1 06 7 1 12 3 12 3 13 5 14 16 7 18 2 20 4 22 1 6 2 3 2 2 4 5 1 1 10
5 21 03 12 2 1 8 08 13 10 13 4 1 6 15 1 8 1 3 1 5 22 2 7 3 4 3 3 29 6 2 2 11
6 22 1 13 3 2 9 1 09 1 11 5 13 7 1 2 9 2 4 2 6 22 3 24 4 26 4 4 1 7 3 3 12
7 23 03 14 4 3 10 08 1 10 1 6 1 8 2 3 10 3 19 3 7 1 4 1 5 26 5 5 2 8 4 4 33
8 24 1 15 5 4 11 1 2 1 2 12 2 9 3 4 17 18 1 4 21 22 5 24 6 1 6 6 3 9 5 5 1
01 02 2 04 6 5 12 2 09 2 3 1 3 10 15 5 1 1 2 5 1 1 6 1 7 2 7 7 4 10 6 6 33
1 1 3 1 05 06 13 08 1 3 4 2 4 11 1 6 2 18 3 20 2 2 7 2 8 3 8 8 5 11 7 32 1
2 2 4 2 1 1 14 1 2 4 5 3 5 12 2 7 3 1 19 1 21 3 8 3 9 26 9 28 29 12 8 32 2
3 02 5 3 2 06 15 2 3 5 6 4 6 13 15 8 4 2 1 2 1 4 9 4 25 1 10 1 1 30 9 32 3
4 1 6 04 3 1 16 08 4 6 7 5 7 14 1 9 5 3 2 3 2 22 23 5 1 2 11 28 2 1 10 1 4
01 2 03 1 4 2 17 1 5 7 8 6 8 1 2 10 6 4 19 4 3 1 1 24 2 3 12 1 3 2 11 32 33
1 02 1 04 5 3 07 2 6 8 9 7 9 14 15 11 7 5 1 5 4 2 2 1 3 4 13 2 4 3 12 32 1
2 02 03 1 6 4 1 3 7 10 10 8 10 1 1 12 8 6 2 6 5 3 23 2 25 5 14 28 5 4 13 1 2
3 1 1 04 7 5 2 4 8 10 11 9 11 2 2 13 9 18 19 7 6 4 1 3 25 6 27 1 6 5 14 2 3
4 2 2 04 8 6 3 5 9 1 12 10 13 3 15 14 17 1 1 8 21 5 2 24 1 7 1 2 7 6 15 3 4
5 3 3 1 9 06 4 6 10 2 11 11 1 4 1 16 1 2 2 20 1 22 3 1 2 8 2 3 8 7 16 4 33
6 4 4 2 10 1 5 7 09 3 11 12 2 14 2 1 2 3 3 20 2 1 4 2 25 26 3 4 9 8 17 5 1
7 5 5 3 11 2 6 8 1 10 11 12 3 1 3 2 3 4 4 1 3 2 23 3 1 26 4 5 29 9 18 6 2
8 02 6 4 05 3 7 9 2 10 1 1 4 2 4 3 4 5 5 2 4 22 1 4 2 1 5 6 1 10 19 32 33
9 1 7 5 1 06 8 10 3 10 2 2 5 3 5 16 5 6 6 3 5 1 2 5 3 26 27 7 29 11 20 1 1
10 2 8 04 2 1 9 11 4 10 3 3 13 4 15 1 6 7 7 4 6 22 3 6 4 1 27 8 1 12 21 2 2
11 02 9 1 05 2 10 12 09 1 4 4 1 5 15 2 7 8 8 5 7 1 4 24 25 2 1 9 2 13 22 3 3
12 1 10 2 1 06 07 13 1 2 5 12 2 6 1 3 8 9 9 20 8 2 5 1 1 26 27 10 3 14 23 4 4
13 02 03 3 2 06 1 14 2 3 6 1 3 14 2 4 9 10 10 1 9 3 6 2 2 1 1 11 4 15 31 32 5
14 1 03 4 05 1 2 15 3 4 7 2 4 14 3 5 10 11 11 2 10 4 7 3 25 26 2 12 5 30 1 1 6
15 2 1 5 05 2 07 16 4 10 8 3 5 1 4 6 11 12 12 3 11 5 23 4 1 1 3 28 29 1 2 2 7
01 3 2 04 1 3 1 17 5 1 11 4 6 2 5 7 12 13 13 4 12 6 1 5 2 2 4 28 1 2 31 32 8
1 4 3 1 05 4 2 18 6 10 1 5 7 3 6 8 17 14 19 5 13 7 2 6 3 3 5 1 29 3 1 32 9
2 5 4 2 1 5 3 19 7 1 11 6 8 4 7 9 1 18 19 6 14 22 3 24 4 4 6 2 1 4 2 32 10
01 6 5 3 2 6 07 20 8 10 11 7 9 5 8 10 2 1 1 7 15 1 4 1 5 26 27 3 2 5 3 1 11
01 7 6 4 3 06 07 21 9 1 11 8 13 6 15 11 3 2 2 8 16 2 5 2 6 1 1 4 3 6 4 2 12
1 02 7 5 05 1 07 22 09 2 11 9 1 7 1 12 4 3 3 9 17 3 6 3 7 2 27 5 4 7 5 3 13
01 1 8 6 1 2 1 08 1 3 11 10 2 8 2 13 5 4 4 10 18 4 7 4 8 26 1 28 5 8 31 4 14
1 2 03 7 2 3 2 1 2 10 1 11 3 9 3 14 6 5 5 11 21 5 23 5 9 1 27 1 6 9 1 5 33
2 3 03 04 3 06 3 2 3 1 11 12 4 10 4 15 7 6 6 12 1 6 23 6 10 2 1 28 7 10 2 6 1
3 02 1 1 4 1 4 3 4 2 1 13 5 11 5 16 8 18 19 13 2 7 1 7 11 3 27 1 8 30 3 7 2
4 1 2 2 5 2 07 08 5 3 2 14 6 12 6 1 9 1 1 20 3 8 23 24 12 4 1 2 9 1 4 32 3
5 2 3 3 05 3 07 1 6 4 3 15 7 13 7 2 10 2 2 20 4 9 23 1 13 5 27 3 10 2 31 1 4
6 3 4 4 1 4 1 2 09 10 11 12 8 14 8 3 11 18 3 1 5 10 23 2 14 6 1 4 11 3 1 2 5
7 02 5 5 05 06 2 3 1 1 1 1 13 15 9 16 12 1 19 2 6 11 1 3 15 7 2 5 12 4 2 3 6
01 02 6 6 1 1 3 4 2 2 2 12 1 16 10 16 13 2 1 20 7 12 2 4 16 26 3 6 13 5 3 4 7
1 1 7 7 2 06 4 5 3 3 11 1 13 17 11 1 17 3 2 1 8 13 3 5 25 1 4 7 14 6 4 32 8
01 2 03 8 3 1 5 6 4 4 1 2 1 14 12 2 1 4 3 2 9 14 4 6 1 26 5 8 29 7 5 1 33
01 3 1 9 4 2 07 7 5 5 2 3 2 14 13 3 2 5 4 3 10 15 5 24 25 1 6 28 1 8 6 2 1
1 4 2 10 5 06 1 08 6 6 3 4 3 14 14 4 3 6 19 4 11 16 23 1 25 2 7 1 2 9 7 3 2
2 5 3 11 6 1 2 1 7 7 4 5 4 1 15 5 4 7 1 5 21 22 1 24 1 3 8 2 3 10 31 32 33
3 6 4 12 7 2 3 2 8 8 11 6 5 14 16 16 5 18 2 6 1 1 2 24 2 4 9 3 4 11 1 1 33
4 7 5 13 05 3 4 3 9 9 1 7 6 1 15 1 6 1 19 7 2 2 3 1 25 26 10 4 29 12 2 2 1
5 8 6 14 1 06 5 4 10 10 2 8 13 2 15 2 7 2 1 8 3 3 4 2 1 1 11 5 1 13 3 32 33
6 9 7 15 2 1 6 5 11 10 3 9 13 3 1 3 8 3 19 9 21 4 5 24 2 2 12 6 2 30 4 1 1
7 02 8 16 05 2 07 08 12 1 4 10 1 4 2 4 9 4 1 20 1 5 6 1 3 3 27 7 3 1 5 2 2
8 1 03 17 1 3 1 1 13 2 5 11 13 5 15 5 10 18 2 1 21 6 7 2 4 4 1 8 4 2 6 3 33
9 02 1 18 2 4 2 2 09 3 6 12 13 6 1 6 11 1 3 2 1 7 23 24 5 26 2 9 5 3 7 4 1
10 1 2 19 3 5 3 08 09 10 7 13 13 7 15 7 12 2 4 3 2 8 1 1 6 1 3 28 6 4 8 5 2
11 2 03 20 4 6 4 1 1 1 8 14 1 8 1 8 17 3 19 4 3 9 2 24 7 2 27 1 7 5 31 6 3
01 3 1 21 5 7 5 08 2 2 9 15 2 9 2 9 1 4 19 5 4 10 3 24 8 3 1 2 29 30 1 7 4
1 4 2 22 05 8 6 1 3 3 10 16 3 10 3 10 2 5 1 6 5 11 4 24 9 4 27 3 29 1 31 32 5
2 5 3 23 1 9 07 2 4 10 11 17 4 11 4 11 3 6 2 7 21 12 5 24 10 5 1 4 29 2 1 32 6
01 6 4 04 2 10 1 3 09 1 12 18 5 12 5 12 4 7 3 8 21 13 6 1 11 6 2 5 1 3 31 1 33
1 7 5 1 3 11 07 4 1 2 13 19 6 13 6 13 5 18 4 20 1 22 7 24 12 7 3 6 2 4 1 2 33
2 02 6 2 4 06 1 5 2 3 14 20 7 14 15 14 6 1 5 1 21 1 8 1 13 8 4 7 3 30 31 3 1
3 1 7 3 5 1 2 6 09 4 15 21 8 15 1 15 17 2 19 20 1 2 9 24 14 9 5 8 4 1 31 4 2
4 2 8 4 6 2 3 7 1 10 16 22 13 14 15 16 17 3 1 1 2 3 10 1 15 10 6 9 5 2 1 5 33
5 02 9 5 7 06 4 8 09 1 17 23 1 1 1 17 1 18 2 2 3 4 11 24 16 26 7 10 6 3 2 6 1
6 02 10 6 8 1 5 9 1 2 18 24 2 2 15 18 2 1 3 3 4 5 23 1 17 26 8 11 29 30 3 7 2
