期号日期 |
---|
13-01-06 周日 |
13-01-13 周日 |
13-01-20 周日 |
13-01-27 周日 |
13-02-03 周日 |
13-02-17 周日 |
13-02-24 周日 |
13-03-03 周日 |
13-03-10 周日 |
13-03-17 周日 |
13-03-24 周日 |
13-03-31 周日 |
13-04-07 周日 |
13-04-14 周日 |
13-04-21 周日 |
13-04-28 周日 |
13-05-05 周日 |
13-05-12 周日 |
13-05-19 周日 |
13-05-26 周日 |
13-06-02 周日 |
13-06-09 周日 |
13-06-16 周日 |
13-06-23 周日 |
13-06-30 周日 |
13-07-07 周日 |
13-07-14 周日 |
13-07-21 周日 |
13-07-28 周日 |
13-08-04 周日 |
13-08-11 周日 |
13-08-18 周日 |
13-08-25 周日 |
13-09-01 周日 |
13-09-08 周日 |
13-09-15 周日 |
13-09-22 周日 |
13-09-29 周日 |
13-10-06 周日 |
13-10-13 周日 |
13-10-20 周日 |
13-10-27 周日 |
13-11-03 周日 |
13-11-10 周日 |
13-11-17 周日 |
13-11-24 周日 |
13-12-01 周日 |
13-12-08 周日 |
13-12-15 周日 |
13-12-22 周日 |
13-12-29 周日 |
选号1 |
选号2 |
选号3 |
选号4 |
选号5 |
上移 排列三:第2025086期,离截止还有:06时43分34秒 机选号码清空号码复制号码添加预选行 全选确定 |
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号日期 |
试机号 |
---|
6 7 0 |
2 9 3 |
4 7 6 |
2 3 6 |
0 5 2 |
5 4 8 |
7 8 5 |
8 2 4 |
5 5 3 |
0 3 4 |
3 5 5 |
3 4 8 |
7 9 2 |
1 8 7 |
2 7 7 |
5 0 6 |
7 6 7 |
3 6 2 |
2 8 5 |
2 5 2 |
7 2 9 |
6 5 5 |
3 9 5 |
5 4 4 |
8 4 1 |
3 6 9 |
9 3 1 |
5 2 7 |
0 9 8 |
5 1 7 |
5 9 8 |
9 9 9 |
8 4 3 |
4 0 9 |
6 0 1 |
8 7 1 |
8 4 2 |
0 8 4 |
4 4 7 |
1 1 6 |
8 8 6 |
5 4 8 |
0 6 7 |
4 9 4 |
3 9 6 |
2 1 3 |
4 3 0 |
0 9 2 |
3 2 0 |
4 7 6 |
8 4 1 |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
自动计算: |
试机号 |
开奖号 |
---|
8 5 3 |
2 9 2 |
9 6 3 |
4 9 0 |
6 9 0 |
9 8 6 |
2 6 3 |
0 5 3 |
1 4 3 |
1 1 9 |
5 4 5 |
7 5 2 |
1 4 3 |
4 9 3 |
8 4 5 |
1 8 1 |
4 0 5 |
4 4 3 |
1 0 4 |
0 3 2 |
7 2 1 |
2 7 0 |
0 3 6 |
3 4 1 |
2 6 1 |
1 5 3 |
6 5 4 |
5 0 0 |
1 3 7 |
5 6 2 |
0 0 5 |
5 7 1 |
4 5 2 |
6 8 2 |
6 4 2 |
6 5 9 |
9 3 0 |
8 2 1 |
6 9 0 |
9 0 0 |
2 4 7 |
4 2 1 |
1 9 2 |
5 9 8 |
7 0 0 |
8 0 0 |
9 0 1 |
8 5 2 |
2 5 4 |
8 3 3 |
8 0 0 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、连号、奇偶、大小、组选类型、大小比、奇偶比、012路比等。 |
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 |
0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |
0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 |
0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 |
3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 |
7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 |
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 |
0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 |
1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 |
0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 7 |
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 7 | 6 | 8 |
0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 13 |
0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 |
1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 16 |
0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 |
2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 19 |
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 20 |
4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 |
5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 |
0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 |
1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 |
4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 |
0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 |
0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度 |
---|
5 |
7 |
6 |
9 |
9 |
3 |
4 |
5 |
3 |
8 |
1 |
5 |
3 |
6 |
4 |
7 |
5 |
1 |
4 |
3 |
6 |
7 |
6 |
3 |
5 |
4 |
2 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
3 |
6 |
4 |
4 |
9 |
7 |
9 |
9 |
5 |
3 |
8 |
4 |
7 |
8 |
9 |
6 |
3 |
5 |
8 |
跨度 |
和值 |
---|
16 |
13 |
18 |
13 |
15 |
23 |
11 |
8 |
8 |
11 |
14 |
14 |
8 |
16 |
17 |
10 |
9 |
11 |
5 |
5 |
10 |
9 |
9 |
8 |
9 |
9 |
15 |
5 |
11 |
13 |
5 |
13 |
11 |
16 |
12 |
20 |
12 |
11 |
15 |
9 |
13 |
7 |
12 |
22 |
7 |
8 |
10 |
15 |
11 |
14 |
8 |
和值 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 |
7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 |
1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 |
2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 |
3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 |
4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 6 |
5 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 7 |
6 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 8 |
7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 |
8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 |
9 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 11 |
10 | 2 | 11 | 18 | 4 | 7 | 13 | 6 | 3 | 12 |
11 | 1 | 12 | 19 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 13 |
0 | 1 | 13 | 20 | 2 | 9 | 15 | 8 | 5 | 14 |
1 | 2 | 14 | 21 | 3 | 10 | 16 | 7 | 6 | 15 |
2 | 3 | 2 | 22 | 4 | 11 | 17 | 1 | 7 | 16 |
0 | 4 | 1 | 23 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 17 |
1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 3 | 9 | 18 |
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 20 | 4 | 10 | 19 |
3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 21 | 5 | 11 | 20 |
4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 21 |
5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 13 | 22 |
6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 23 |
7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 |
0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 10 | 16 | 25 |
1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 5 | 11 | 17 | 26 |
2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 27 |
3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | 28 |
4 | 6 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | 29 |
5 | 7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 30 |
6 | 8 | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 16 | 22 | 9 |
7 | 9 | 13 | 14 | 5 | 6 | 2 | 17 | 8 | 1 |
8 | 10 | 14 | 15 | 6 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 |
9 | 11 | 15 | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | 2 | 9 |
10 | 12 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 20 | 3 | 1 |
11 | 13 | 1 | 18 | 4 | 10 | 3 | 21 | 4 | 2 |
12 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 3 |
13 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 5 | 23 | 6 | 4 |
14 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 |
15 | 3 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 |
16 | 4 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
17 | 5 | 7 | 24 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 |
18 | 6 | 2 | 25 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
19 | 7 | 1 | 26 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 |
20 | 8 | 2 | 27 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 |
9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 |
11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 |
12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 |
13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 8 |
14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 9 |
15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 9 | 1 |
16 | 6 | 16 | 16 | 1 | 4 | 9 | 16 | 8 | 2 |
0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 3 |
1 | 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 |
0 | 9 | 19 | 19 | 1 | 7 | 12 | 19 | 3 | 5 |
1 | 10 | 20 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 4 | 6 |
2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 21 | 5 | 7 |
3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 7 | 6 | 8 |
4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 7 | 9 |
5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 2 | 8 | 10 |
6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 |
7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 13 |
0 | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 |
1 | 19 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15 |
2 | 20 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 14 | 16 |
0 | 21 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 15 | 17 |
1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 |
2 | 23 | 12 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 19 |
3 | 24 | 13 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 |
4 | 25 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 |
5 | 26 | 15 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6 | 27 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 23 |
7 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 24 |
8 | 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 |
0 | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 |
1 | 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 |
2 | 32 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 10 | 8 | 3 |
3 | 33 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 11 | 9 | 9 |
4 | 34 | 2 | 7 | 3 | 8 | 14 | 12 | 10 | 9 |
0 | 35 | 3 | 8 | 4 | 9 | 15 | 13 | 11 | 1 |
0 | 36 | 4 | 9 | 5 | 10 | 16 | 14 | 12 | 2 |
0 | 37 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | 15 | 13 | 3 |
1 | 38 | 6 | 11 | 7 | 5 | 18 | 16 | 14 | 4 |
2 | 39 | 7 | 12 | 8 | 5 | 19 | 17 | 15 | 5 |
3 | 40 | 8 | 3 | 9 | 1 | 20 | 18 | 16 | 6 |
0 | 41 | 9 | 1 | 10 | 2 | 21 | 19 | 17 | 7 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 |
5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 |
6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 |
7 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 2 |
8 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 |
9 | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 8 | 14 | 14 | 4 |
10 | 15 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 |
11 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 6 |
12 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 17 | 17 | 7 |
13 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 12 | 18 | 18 | 8 |
14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 19 | 9 |
15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 20 | 10 |
16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | 21 | 11 |
0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | 22 | 12 |
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 23 | 23 | 13 |
2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 24 | 24 | 14 |
3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 25 | 25 | 15 |
4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 26 | 26 | 16 |
5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 27 | 27 | 17 |
0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 28 | 28 | 18 |
1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 29 | 19 |
2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 30 | 20 |
3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 31 | 21 |
4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 32 | 22 |
5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 33 | 23 |
6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 5 | 34 | 24 |
7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 6 | 35 | 25 |
8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 7 | 36 | 9 |
0 | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 | 14 | 8 | 37 | 1 |
1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | 15 | 9 | 38 | 2 |
0 | 1 | 4 | 13 | 12 | 8 | 16 | 10 | 39 | 3 |
0 | 2 | 5 | 14 | 13 | 9 | 17 | 11 | 40 | 4 |
1 | 3 | 6 | 15 | 14 | 10 | 18 | 7 | 41 | 5 |
2 | 1 | 7 | 16 | 15 | 11 | 19 | 1 | 42 | 6 |
3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 12 | 20 | 2 | 43 | 7 |
4 | 2 | 1 | 18 | 17 | 13 | 21 | 3 | 8 | 8 |
0 | 3 | 2 | 19 | 18 | 14 | 22 | 4 | 1 | 9 |
0 | 4 | 3 | 20 | 19 | 15 | 23 | 5 | 2 | 10 |
1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 16 | 24 | 6 | 3 | 11 |
2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 17 | 25 | 7 | 4 | 12 |
3 | 2 | 1 | 23 | 4 | 18 | 26 | 8 | 5 | 13 |
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 27 | 9 | 6 | 14 |
0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | 10 | 7 | 15 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 |
连号 | |
---|---|
是 | 否 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
4 | 否 |
5 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
1 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
是 | 4 |
是 | 5 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
3 | 否 |
是 | 1 |
是 | 2 |
是 | 3 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
是 | 1 |
1 | 否 |
2 | 否 |
是 | 否 |
是 | 否 |
是 | 否 |
是 | 否 |
是 | 否 |
是 | 否 |
连号 |
组选类型 | ||
---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 |
1 | 1 | 组六 |
2 | 组三 | 1 |
3 | 1 | 组六 |
4 | 2 | 组六 |
5 | 3 | 组六 |
6 | 4 | 组六 |
7 | 5 | 组六 |
8 | 6 | 组六 |
9 | 7 | 组六 |
10 | 组三 | 1 |
11 | 组三 | 2 |
12 | 1 | 组六 |
13 | 2 | 组六 |
14 | 3 | 组六 |
15 | 4 | 组六 |
16 | 组三 | 1 |
17 | 1 | 组六 |
18 | 组三 | 1 |
19 | 1 | 组六 |
20 | 2 | 组六 |
21 | 3 | 组六 |
22 | 4 | 组六 |
23 | 5 | 组六 |
24 | 6 | 组六 |
25 | 7 | 组六 |
26 | 8 | 组六 |
27 | 9 | 组六 |
28 | 组三 | 1 |
29 | 1 | 组六 |
30 | 2 | 组六 |
31 | 组三 | 1 |
32 | 1 | 组六 |
33 | 2 | 组六 |
34 | 3 | 组六 |
35 | 4 | 组六 |
36 | 5 | 组六 |
37 | 6 | 组六 |
38 | 7 | 组六 |
39 | 8 | 组六 |
40 | 组三 | 1 |
41 | 1 | 组六 |
42 | 2 | 组六 |
43 | 3 | 组六 |
44 | 4 | 组六 |
45 | 组三 | 1 |
46 | 组三 | 2 |
47 | 1 | 组六 |
48 | 2 | 组六 |
49 | 3 | 组六 |
50 | 组三 | 1 |
51 | 组三 | 2 |
豹子 | 组三 | 组六 |
豹子 | 组三 | 组六 |
豹子 | 组三 | 组六 |
豹子 | 组三 | 组六 |
豹子 | 组三 | 组六 |
豹子 | 组三 | 组六 |
组选类型 |
大小比 | 奇偶比 | 012路比 |
---|---|---|
2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
0:3 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 3:0 | 1:2:0 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
0:3 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
0:3 | 2:1 | 1:2:0 |
1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
1:2 | 3:0 | 1:1:1 |
2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
