ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

您现在的位置: 一定牛 >>  彩票走势图 >>  大乐透走势图 >> 

大乐透5月前后区走势图

66个走势图
展开
前后区走势
前区3分区
将前区35个号码分3个分区,分区个数:12,12,11;
前区4分区
将前区35个号码分4个分区,分区个数:9,9,9,8;
前区5分区
将前区35个号码分5个分区,分区个数:7,7,7,7,7;
前区6分区
将前区35个号码分6个分区,分区个数:6,6,6,6,6,5;
前区7分区
将前区35个号码分7个分区,分区个数:5,5,5,5,5,5,5;
后区2分区
将后区12个号码分2个分区,分区个数:6,6;
查询
查询
自定义查询最多显示400期
带遗漏数据
显示/隐藏【遗漏值】,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层
显示/隐藏【遗漏分层】,遗漏分层是将当前遗漏值用柱状图形标注。
分段线
是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
显示折线
显示/隐藏【折线】
显示断区
显示/隐藏【断区】,在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
期号 日期
2009055
2009056
2009057
2009058
2009059
2009060
2009061
2010049
2010050
2010051
2010052
2010053
2010054
2010055
2010056
2010057
2010058
2010059
2010060
2010061
2010062
2011050
2011051
2011052
2011053
2011054
2011055
2011056
2011057
2011058
2011059
2011060
2011061
2011062
2012050
2012051
2012052
2012053
2012054
2012055
2012056
2012057
2012058
2012059
2012060
2012061
2012062
2013049
2013050
2013051
2013052
2013053
2013054
2013055
2013056
2013057
2013058
2013059
2013060
2013061
2014050
2014051
2014052
2014053
2014054
2014055
2014056
2014057
2014058
2014059
2014060
2014061
2014062
2015049
2015050
2015051
2015052
2015053
2015054
2015055
2015056
2015057
2015058
2015059
2015060
2015061
2016050
2016051
2016052
2016053
2016054
2016055
2016056
2016057
2016058
2016059
2016060
2016061
2016062
2017049
2017050
2017051
2017052
2017053
2017054
2017055
2017056
2017057
2017058
2017059
2017060
2017061
2017062
2018050
2018051
2018052
2018053
2018054
2018055
2018056
2018057
2018058
2018059
2018060
2018061
2018062
2019049
2019050
2019051
2019052
2019053
2019054
2019055
2019056
2019057
2019058
2019059
2019060
2019061
2020031
2020032
2020033
2020034
2020035
2020036
2020037
2020038
2020039
2020040
2020041
2020042
2020043
2021048
2021049
2021050
2021051
2021052
2021053
2021054
2021055
2021056
2021057
2021058
2021059
2021060
2021061
2022048
2022049
2022050
2022051
2022052
2022053
2022054
2022055
2022056
2022057
2022058
2022059
2022060
2023048
2023049
2023050
2023051
2023052
2023053
2023054
2023055
2023056
2023057
2023058
2023059
2023060
2023061
2024049
2024050
2024051
2024052
2024053
2024054
2024055
选号1
选号2
选号3
选号4
选号5
上移
大乐透:第 2024056 期,离截止还有:
机选号码 清空号码 复制号码 添加预选行
全选 确定
历史出现次数
历史平均遗漏
历史最大遗漏
历史最大连出
当前出现次数
当前平均遗漏
当前最大遗漏
当前最大连出
期号 日期
开奖号码
05 08 14 23 24  05 06
04 13 17 32 35  03 06
06 15 22 27 30  02 09
08 10 14 27 32  02 07
02 13 14 29 33  04 11
18 28 29 30 31  04 08
02 10 21 26 34  02 10
01 25 29 31 33  04 10
07 08 15 30 35  05 10
06 10 20 24 32  06 10
04 06 25 29 32  05 06
09 19 22 26 34  09 11
12 25 29 30 33  10 11
13 14 17 27 32  02 10
05 09 23 25 30  09 12
15 17 24 32 35  07 09
06 15 17 19 30  01 12
06 10 14 25 34  01 03
10 13 22 33 34  01 05
05 12 14 17 22  05 07
06 07 18 30 31  07 08
04 07 29 32 33  08 10
06 08 12 17 18  05 10
13 24 31 32 33  03 09
03 16 28 31 32  01 09
05 09 16 26 35  03 10
01 07 31 32 35  02 10
03 05 29 30 31  08 10
07 11 30 31 34  09 12
01 09 27 32 33  03 06
09 16 21 29 34  07 10
03 25 29 32 34  09 10
06 07 16 18 20  04 10
06 10 17 20 21  03 07
13 17 22 28 29  01 10
01 02 17 18 33  05 12
10 20 26 31 33  10 12
11 12 26 28 31  07 12
01 16 18 27 30  10 11
07 22 26 32 33  01 08
11 21 23 26 34  07 09
01 02 14 33 34  03 05
13 21 29 31 35  04 12
09 13 19 21 27  03 04
02 16 21 24 30  06 10
05 10 14 27 33  07 09
21 32 33 34 35  08 09
18 22 25 31 32  04 06
14 22 30 32 33  07 08
05 08 15 18 33  07 08
01 02 10 29 31  01 10
13 31 33 34 35  05 07
05 08 21 30 32  01 08
04 05 22 23 24  03 09
11 22 30 32 35  03 04
07 15 27 33 35  07 10
20 21 27 31 35  07 11
03 08 11 24 27  07 12
15 25 26 32 35  05 10
01 14 18 21 32  05 10
10 18 27 28 35  01 06
01 07 11 29 30  03 11
14 19 21 24 30  02 07
02 11 17 27 30  03 04
02 03 20 25 34  01 12
04 23 26 27 35  10 11
12 18 28 29 35  07 08
08 10 20 27 33  01 09
09 15 22 24 26  02 07
07 15 17 25 29  04 11
12 22 29 30 34  05 11
04 11 17 20 29  06 10
04 07 17 24 25  02 04
08 09 11 15 22  08 10
06 07 10 20 28  02 07
01 02 11 16 21  01 05
13 19 24 27 29  07 08
08 25 28 29 32  04 07
02 09 15 24 34  03 09
06 11 14 20 30  05 10
06 12 19 26 35  03 10
01 05 07 14 26  04 06
10 14 20 27 30  07 12
07 09 19 23 32  01 03
16 24 25 26 33  04 11
06 07 08 16 22  02 10
07 17 21 29 35  04 05
16 21 23 24 32  07 08
08 14 19 20 33  10 11
04 13 15 30 35  03 05
02 05 09 21 30  06 07
06 21 27 30 34  04 09
10 12 14 31 35  04 05
08 17 19 23 30  03 08
02 15 17 23 28  05 09
02 10 27 28 33  05 07
02 06 22 27 34  08 11
09 15 17 21 23  07 12
02 10 14 15 35  01 09
09 12 14 22 31  05 08
12 14 17 20 28  02 06
14 17 18 22 29  10 11
03 19 24 28 33  04 12
06 19 20 22 26  01 11
16 29 30 32 33  04 05
19 20 22 30 33  03 09
01 04 24 27 32  03 10
12 16 19 23 24  02 05
14 18 20 21 28  03 06
08 11 13 15 17  03 10
09 15 20 26 31  05 12
10 19 23 25 30  02 04
01 04 06 08 28  08 12
22 24 26 34 35  06 12
09 18 28 29 35  03 11
05 16 18 19 25  02 07
11 16 21 23 25  02 12
09 10 12 20 30  01 07
03 07 20 33 34  09 10
02 04 16 28 34  05 07
13 19 22 27 28  05 06
09 11 12 26 32  04 10
01 09 10 27 35  06 11
04 22 27 29 31  02 10
04 10 12 28 31  08 11
12 14 19 23 35  02 07
10 16 22 26 27  07 11
04 15 16 20 35  03 12
11 15 16 20 29  04 08
04 10 15 20 24  07 11
01 11 19 26 35  11 12
02 18 23 27 30  05 10
02 04 06 19 22  02 06
01 07 10 12 23  06 08
08 14 16 34 35  06 12
03 10 13 14 32  07 11
07 08 15 27 32  08 12
01 11 12 18 21  08 10
01 02 13 14 26  05 11
01 02 05 15 21  04 05
02 03 09 16 32  03 04
07 19 20 31 34  05 08
11 13 20 27 31  02 04
10 11 22 26 28  02 04
01 05 11 12 26  02 07
01 04 10 11 14  02 05
04 15 20 22 24  01 09
01 05 15 22 31  02 09
02 17 20 28 29  01 07
07 13 20 29 34  04 07
03 04 05 11 22  05 06
12 13 17 31 32  01 06
04 07 17 21 27  10 12
01 10 22 23 25  02 12
09 22 32 33 35  05 10
01 04 14 16 19  03 04
02 11 13 14 30  09 12
03 06 15 17 35  07 11
03 06 17 20 25  03 09
03 06 10 11 24  10 11
03 11 16 21 26  09 10
05 07 19 20 28  05 07
13 15 17 23 34  01 11
04 16 27 28 35  02 09
09 13 25 31 33  03 07
15 19 20 26 32  04 07
16 22 28 29 32  08 09
06 10 20 28 35  01 10
02 10 21 24 30  08 10
01 16 17 19 33  05 06
01 13 18 29 35  04 09
09 17 19 20 25  01 09
05 16 21 23 34  07 10
01 02 12 15 23  04 06
02 11 15 17 31  07 09
06 12 18 21 35  07 10
03 04 24 26 35  07 08
04 15 18 32 34  04 09
02 06 10 11 20  03 09
07 13 16 25 32  09 11
03 17 22 26 28  07 12
08 09 14 25 29  04 06
03 11 19 29 33  03 12
02 08 11 30 33  05 08
01 03 11 14 20  02 11
19 25 30 31 34  07 09
06 08 12 13 15  01 06
13 22 24 33 34  01 02
01 05 06 19 24  05 11
19 22 29 32 35  05 08
09 13 23 25 28  04 07
02 07 19 24 30  09 12
07 11 21 30 32  05 07
04 06 09 10 22  01 08
03 04 14 18 26  07 09
05 21 22 23 29  01 02
02 03 13 22 34  04 08
01 07 19 20 35  03 09
05 06 09 11 22  01 03
07 17 22 30 34  05 07
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:大小、重号、和值、跨度、大小比、奇偶比、质合比、三区比、012路比等。
开奖号码
前区号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 1 1 05 1 1 08 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 04 1 2 2 1 2 2 2 2 13 1 2 2 17 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 35
3 3 3 1 2 06 3 2 3 3 3 3 1 2 15 3 1 3 3 3 3 22 2 2 3 3 27 3 3 30 3 1 3 3 1
4 4 4 2 3 1 4 08 4 10 4 4 2 14 1 4 2 4 4 4 4 1 3 3 4 4 27 4 4 1 4 32 4 4 2
5 02 5 3 4 2 5 1 5 1 5 5 13 14 2 5 3 5 5 5 5 2 4 4 5 5 1 5 29 2 5 1 33 5 3
6 1 6 4 5 3 6 2 6 2 6 6 1 1 3 6 4 18 6 6 6 3 5 5 6 6 2 28 29 30 31 2 1 6 4
7 02 7 5 6 4 7 3 7 10 7 7 2 2 4 7 5 1 7 7 21 4 6 6 7 26 3 1 1 1 1 3 2 34 5
01 1 8 6 7 5 8 4 8 1 8 8 3 3 5 8 6 2 8 8 1 5 7 7 25 1 4 2 29 2 31 4 33 1 6
1 2 9 7 8 6 07 08 9 2 9 9 4 4 15 9 7 3 9 9 2 6 8 8 1 2 5 3 1 30 1 5 1 2 35
2 3 10 8 9 06 1 1 10 10 10 10 5 5 1 10 8 4 10 20 3 7 9 24 2 3 6 4 2 1 2 32 2 3 1
3 4 11 04 10 06 2 2 11 1 11 11 6 6 2 11 9 5 11 1 4 8 10 1 25 4 7 5 29 2 3 32 3 4 2
4 5 12 1 11 1 3 3 09 2 12 12 7 7 3 12 10 6 19 2 5 22 11 2 1 26 8 6 1 3 4 1 4 34 3
5 6 13 2 12 2 4 4 1 3 13 12 8 8 4 13 11 7 1 3 6 1 12 3 25 1 9 7 29 30 5 2 33 1 4
6 7 14 3 13 3 5 5 2 4 14 1 13 14 5 14 17 8 2 4 7 2 13 4 1 2 27 8 1 1 6 32 1 2 5
7 8 15 4 05 4 6 6 09 5 15 2 1 1 6 15 1 9 3 5 8 3 23 5 25 3 1 9 2 30 7 1 2 3 6
8 9 16 5 1 5 7 7 1 6 16 3 2 2 15 16 17 10 4 6 9 4 1 24 1 4 2 10 3 1 8 32 3 4 35
9 10 17 6 2 06 8 8 2 7 17 4 3 3 15 17 17 11 19 7 10 5 2 1 2 5 3 11 4 30 9 1 4 5 1
10 11 18 7 3 06 9 9 3 10 18 5 4 14 1 18 1 12 1 8 11 6 3 2 25 6 4 12 5 1 10 2 5 34 2
11 12 19 8 4 1 10 10 4 10 19 6 13 1 2 19 2 13 2 9 12 22 4 3 1 7 5 13 6 2 11 3 33 34 3
12 13 20 9 05 2 11 11 5 1 20 12 1 14 3 20 17 14 3 10 13 22 5 4 2 8 6 14 7 3 12 4 1 1 4
13 14 21 10 1 06 07 12 6 2 21 1 2 1 4 21 1 18 4 11 14 1 6 5 3 9 7 15 8 30 31 5 2 2 5
14 15 22 04 2 1 07 13 7 3 22 2 3 2 5 22 2 1 5 12 15 2 7 6 4 10 8 16 29 1 1 32 33 3 6
15 16 23 1 3 06 1 08 8 4 23 12 4 3 6 23 17 18 6 13 16 3 8 7 5 11 9 17 1 2 2 1 1 4 7
16 17 24 2 4 1 2 1 9 5 24 1 13 4 7 24 1 1 7 14 17 4 9 24 6 12 10 18 2 3 31 32 33 5 8
17 18 03 3 5 2 3 2 10 6 25 2 1 5 8 16 2 2 8 15 18 5 10 1 7 13 11 28 3 4 31 32 1 6 9
18 19 1 4 05 3 4 3 09 7 26 3 2 6 9 16 3 3 9 16 19 6 11 2 8 26 12 1 4 5 1 1 2 7 35
01 20 2 5 1 4 07 4 1 8 27 4 3 7 10 1 4 4 10 17 20 7 12 3 9 1 13 2 5 6 31 32 3 8 35
1 21 03 6 05 5 1 5 2 9 28 5 4 8 11 2 5 5 11 18 21 8 13 4 10 2 14 3 29 30 31 1 4 9 1
2 22 1 7 1 6 07 6 3 10 11 6 5 9 12 3 6 6 12 19 22 9 14 5 11 3 15 4 1 30 31 2 5 34 2
01 23 2 8 2 7 1 7 09 11 1 7 6 10 13 4 7 7 13 20 23 10 15 6 12 4 27 5 2 1 1 32 33 1 3
1 24 3 9 3 8 2 8 09 12 2 8 7 11 14 16 8 8 14 21 21 11 16 7 13 5 1 6 29 2 2 1 1 34 4
2 25 03 10 4 9 3 9 1 13 3 9 8 12 15 1 9 9 15 22 1 12 17 8 25 6 2 7 29 3 3 32 2 34 5
3 26 1 11 5 06 07 10 2 14 4 10 9 13 16 16 10 18 16 20 2 13 18 9 1 7 3 8 1 4 4 1 3 1 6
4 27 2 12 6 06 1 11 3 10 5 11 10 14 17 1 17 1 17 20 21 14 19 10 2 8 4 9 2 5 5 2 4 2 7
5 28 3 13 7 1 2 12 4 1 6 12 13 15 18 2 17 2 18 1 1 22 20 11 3 9 5 28 29 6 6 3 5 3 8
01 02 4 14 8 2 3 13 5 2 7 13 1 16 19 3 17 18 19 2 2 1 21 12 4 10 6 1 1 7 7 4 33 4 9
1 1 5 15 9 3 4 14 6 10 8 14 2 17 20 4 1 1 20 20 3 2 22 13 5 26 7 2 2 8 31 5 33 5 10
2 2 6 16 10 4 5 15 7 1 11 12 3 18 21 5 2 2 21 1 4 3 23 14 6 26 8 28 3 9 31 6 1 6 11
01 3 7 17 11 5 6 16 8 2 1 1 4 19 22 16 3 18 22 2 5 4 24 15 7 1 27 1 4 30 1 7 2 7 12
1 4 8 18 12 6 07 17 9 3 2 2 5 20 23 1 4 1 23 3 6 22 25 16 8 26 1 2 5 1 2 32 33 8 13
2 5 9 19 13 7 1 18 10 4 11 3 6 21 24 2 5 2 24 4 21 1 23 17 9 26 2 3 6 2 3 1 1 34 14
01 02 10 20 14 8 2 19 11 5 1 4 7 14 25 3 6 3 25 5 1 2 1 18 10 1 3 4 7 3 4 2 33 34 15
1 1 11 21 15 9 3 20 12 6 2 5 13 1 26 4 7 4 26 6 21 3 2 19 11 2 4 5 29 4 31 3 1 1 35
2 2 12 22 16 10 4 21 09 7 3 6 13 2 27 5 8 5 19 7 21 4 3 20 12 3 27 6 1 5 1 4 2 2 1
3 02 13 23 17 11 5 22 1 8 4 7 1 3 28 16 9 6 1 8 21 5 4 24 13 4 1 7 2 30 2 5 3 3 2
4 1 14 24 05 12 6 23 2 10 5 8 2 14 29 1 10 7 2 9 1 6 5 1 14 5 27 8 3 1 3 6 33 4 3
5 2 15 25 1 13 7 24 3 1 6 9 3 1 30 2 11 8 3 10 21 7 6 2 15 6 1 9 4 2 4 32 33 34 35
6 3 16 26 2 14 8 25 4 2 7 10 4 2 31 3 12 18 4 11 1 22 7 3 25 7 2 10 5 3 31 32 1 1 1
7 4 17 27 3 15 9 26 5 3 8 11 5 14 32 4 13 1 5 12 2 22 8 4 1 8 3 11 6 30 1 32 33 2 2
8 5 18 28 05 16 10 08 6 4 9 12 6 1 15 5 14 18 6 13 3 1 9 5 2 9 4 12 7 1 2 1 33 3 3
01 02 19 29 1 17 11 1 7 10 10 13 7 2 1 6 15 1 7 14 4 2 10 6 3 10 5 13 29 2 31 2 1 4 4
1 1 20 30 2 18 12 2 8 1 11 14 13 3 2 7 16 2 8 15 5 3 11 7 4 11 6 14 1 3 31 3 33 34 35
2 2 21 31 05 19 13 08 9 2 12 15 1 4 3 8 17 3 9 16 21 4 12 8 5 12 7 15 2 30 1 32 1 1 1
3 3 22 04 05 20 14 1 10 3 13 16 2 5 4 9 18 4 10 17 1 22 23 24 6 13 8 16 3 1 2 1 2 2 2
4 4 23 1 1 21 15 2 11 4 11 17 3 6 5 10 19 5 11 18 2 22 1 1 7 14 9 17 4 30 3 32 3 3 35
5 5 24 2 2 22 07 3 12 5 1 18 4 7 15 11 20 6 12 19 3 1 2 2 8 15 27 18 5 1 4 1 33 4 35
6 6 25 3 3 23 1 4 13 6 2 19 5 8 1 12 21 7 13 20 21 2 3 3 9 16 27 19 6 2 31 2 1 5 35
7 7 03 4 4 24 2 08 14 7 11 20 6 9 2 13 22 8 14 1 1 3 4 24 10 17 27 20 7 3 1 3 2 6 1
8 8 1 5 5 25 3 1 15 8 1 21 7 10 15 14 23 9 15 2 2 4 5 1 25 26 1 21 8 4 2 32 3 7 35
01 9 2 6 6 26 4 2 16 9 2 22 8 14 1 15 24 18 16 3 21 5 6 2 1 1 2 22 9 5 3 32 4 8 1
1 10 3 7 7 27 5 3 17 10 3 23 9 1 2 16 25 18 17 4 1 6 7 3 2 2 27 28 10 6 4 1 5 9 35
01 11 4 8 8 28 07 4 18 1 11 24 10 2 3 17 26 1 18 5 2 7 8 4 3 3 1 1 29 30 5 2 6 10 1
1 12 5 9 9 29 1 5 19 2 1 25 11 14 4 18 27 2 19 6 21 8 9 24 4 4 2 2 1 30 6 3 7 11 2
2 02 6 10 10 30 2 6 20 3 11 26 12 1 5 19 17 3 1 7 1 9 10 1 5 5 27 3 2 30 7 4 8 12 3
3 02 03 11 11 31 3 7 21 4 1 27 13 2 6 20 1 4 2 20 2 10 11 2 25 6 1 4 3 1 8 5 9 34 4
4 1 1 04 12 32 4 8 22 5 2 28 14 3 7 21 2 5 3 1 3 11 23 3 1 26 27 5 4 2 9 6 10 1 35
5 2 2 1 13 33 5 9 23 6 3 12 15 4 8 22 3 18 4 2 4 12 1 4 2 1 1 28 29 3 10 7 11 2 35
6 3 3 2 14 34 6 08 24 10 4 1 16 5 9 23 4 1 5 20 5 13 2 5 3 2 27 1 1 4 11 8 33 3 1
7 4 4 3 15 35 7 1 09 1 5 2 17 6 15 24 5 2 6 1 6 22 3 24 4 26 1 2 2 5 12 9 1 4 2
8 5 5 4 16 36 07 2 1 2 6 3 18 7 15 25 17 3 7 2 7 1 4 1 25 1 2 3 29 6 13 10 2 5 3
9 6 6 5 17 37 1 3 2 3 7 12 19 8 1 26 1 4 8 3 8 22 5 2 1 2 3 4 29 30 14 11 3 34 4
10 7 7 04 18 38 2 4 3 4 11 1 20 9 2 27 17 5 9 20 9 1 6 3 2 3 4 5 29 1 15 12 4 1 5
11 8 8 04 19 39 07 5 4 5 1 2 21 10 3 28 17 6 10 1 10 2 7 24 25 4 5 6 1 2 16 13 5 2 6
12 9 9 1 20 40 1 08 09 6 11 3 22 11 15 29 1 7 11 2 11 22 8 1 1 5 6 7 2 3 17 14 6 3 7
13 10 10 2 21 06 07 1 1 10 1 4 23 12 1 30 2 8 12 20 12 1 9 2 2 6 7 28 3 4 18 15 7 4 8
01 02 11 3 22 1 1 2 2 1 11 5 24 13 2 16 3 9 13 1 21 2 10 3 3 7 8 1 4 5 19 16 8 5 9
1 1 12 4 23 2 2 3 3 2 1 6 13 14 3 1 4 10 19 2 1 3 11 24 4 8 27 2 29 6 20 17 9 6 10
2 2 13 5 24 3 3 08 4 3 2 7 1 15 4 2 5 11 1 3 2 4 12 1 25 9 1 28 29 7 21 32 10 7 11
3 02 14 6 25 4 4 1 09 4 3 8 2 16 15 3 6 12 2 4 3 5 13 24 1 10 2 1 1 8 22 1 11 34 12
4 1 15 7 26 06 5 2 1 5 11 9 3 14 1 4 7 13 3 20 4 6 14 1 2 11 3 2 2 30 23 2 12 1 13
5 2 16 8 27 06 6 3 2 6 1 12 4 1 2 5 8 14 19 1 5 7 15 2 3 26 4 3 3 1 24 3 13 2 35
01 3 17 9 05 1 07 4 3 7 2 1 5 14 3 6 9 15 1 2 6 8 16 3 4 26 5 4 4 2 25 4 14 3 1
1 4 18 10 1 2 1 5 4 10 3 2 6 14 4 7 10 16 2 20 7 9 17 4 5 1 27 5 5 30 26 5 15 4 2
2 5 19 11 2 3 07 6 09 1 4 3 7 1 5 8 11 17 19 1 8 10 23 5 6 2 1 6 6 1 27 32 16 5 3
3 6 20 12 3 4 1 7 1 2 5 4 8 2 6 16 12 18 1 2 9 11 1 24 25 26 2 7 7 2 28 1 33 6 4
4 7 21 13 4 06 07 08 2 3 6 5 9 3 7 16 13 19 2 3 10 22 2 1 1 1 3 8 8 3 29 2 1 7 5
5 8 22 14 5 1 07 1 3 4 7 6 10 4 8 1 17 20 3 4 21 1 3 2 2 2 4 9 29 4 30 3 2 8 35
6 9 23 15 6 2 1 2 4 5 8 7 11 5 9 16 1 21 4 5 21 2 23 24 3 3 5 10 1 5 31 32 3 9 1
7 10 24 16 7 3 2 08 5 6 9 8 12 14 10 1 2 22 19 20 1 3 1 1 4 4 6 11 2 6 32 1 33 10 2
8 11 25 04 8 4 3 1 6 7 10 9 13 1 15 2 3 23 1 1 2 4 2 2 5 5 7 12 3 30 33 2 1 11 35
9 02 26 1 05 5 4 2 09 8 11 10 1 2 1 3 4 24 2 2 21 5 3 3 6 6 8 13 4 30 34 3 2 12 1
10 1 27 2 1 06 5 3 1 9 12 11 2 3 2 4 5 25 3 3 21 6 4 4 7 7 27 14 5 30 35 4 3 34 2
11 2 28 3 2 1 6 4 2 10 13 12 3 14 3 5 6 26 4 4 1 7 5 5 8 8 1 15 6 1 31 5 4 1 35
12 3 29 4 3 2 7 08 3 1 14 1 4 1 4 6 17 27 19 5 2 8 23 6 9 9 2 16 7 30 1 6 5 2 1
13 02 30 5 4 3 8 1 4 2 15 2 5 2 15 7 17 28 1 6 3 9 23 7 10 10 3 28 8 1 2 7 6 3 2
14 02 31 6 5 4 9 2 5 10 16 3 6 3 1 8 1 29 2 7 4 10 1 8 11 11 27 28 9 2 3 8 33 4 3
15 02 32 7 6 06 10 3 6 1 17 4 7 4 2 9 2 30 3 8 5 22 2 9 12 12 27 1 10 3 4 9 1 34 4
16 1 33 8 7 1 11 4 09 2 18 5 8 5 15 10 17 31 4 9 21 1 23 10 13 13 1 2 11 4 5 10 2 1 5
17 02 34 9 8 2 12 5 1 10 19 6 9 14 15 11 1 32 5 10 1 2 1 11 14 14 2 3 12 5 6 11 3 2 35
18 1 35 10 9 3 13 6 09 1 20 12 10 14 1 12 2 33 6 11 2 22 2 12 15 15 3 4 13 6 31 12 4 3 1
19 2 36 11 10 4 14 7 1 2 21 12 11 14 2 13 17 34 7 20 3 1 3 13 16 16 4 28 14 7 1 13 5 4 2
20 3 37 12 11 5 15 8 2 3 22 1 12 14 3 14 17 18 8 1 4 22 4 14 17 17 5 1 29 8 2 14 6 5 3
21 4 03 13 12 6 16 9 3 4 23 2 13 1 4 15 1 1 19 2 5 1 5 24 18 18 6 28 1 9 3 15 33 6 4
22 5 1 14 13 06 17 10 4 5 24 3 14 2 5 16 2 2 19 20 6 22 6 1 19 26 7 1 2 10 4 16 1 7 5
23 6 2 15 14 1 18 11 5 6 25 4 15 3 6 16 3 3 1 1 7 1 7 2 20 1 8 2 29 30 5 32 33 8 6
24 7 3 16 15 2 19 12 6 7 26 5 16 4 7 1 4 4 19 20 8 22 8 3 21 2 9 3 1 30 6 1 33 9 7
01 8 4 04 16 3 20 13 7 8 27 6 17 5 8 2 5 5 1 1 9 1 9 24 22 3 27 4 2 1 7 32 1 10 8
1 9 5 1 17 4 21 14 8 9 28 12 18 6 9 16 6 6 19 2 10 2 23 24 23 4 1 5 3 2 8 1 2 11 9
2 10 6 2 18 5 22 15 9 10 29 1 19 14 10 1 7 18 1 20 21 3 1 1 24 5 2 28 4 3 9 2 3 12 10
3 11 7 3 19 6 23 08 10 11 11 2 13 1 15 2 17 1 2 1 1 4 2 2 25 6 3 1 5 4 10 3 4 13 11
4 12 8 4 20 7 24 1 09 12 1 3 1 2 15 3 1 2 3 20 2 5 3 3 26 26 4 2 6 5 31 4 5 14 12
5 13 9 5 21 8 25 2 1 10 2 4 2 3 1 4 2 3 19 1 3 6 23 4 25 1 5 3 7 30 1 5 6 15 13
01 14 10 04 22 06 26 08 2 1 3 5 3 4 2 5 3 4 1 2 4 7 1 5 1 2 6 28 8 1 2 6 7 16 14
1 15 11 1 23 1 27 1 3 2 4 6 4 5 3 6 4 5 2 3 5 22 2 24 2 26 7 1 9 2 3 7 8 34 35
2 16 12 2 24 2 28 2 09 3 5 7 5 6 4 7 5 18 3 4 6 1 3 1 3 1 8 28 29 3 4 8 9 1 35
3 17 13 3 05 3 29 3 1 4 6 8 6 7 5 16 6 18 19 5 7 2 4 2 25 2 9 1 1 4 5 9 10 2 1
4 18 14 4 1 4 30 4 2 5 11 9 7 8 6 16 7 1 1 6 21 3 23 3 25 3 10 2 2 5 6 10 11 3 2
5 19 15 5 2 5 31 5 09 10 1 12 8 9 7 1 8 2 2 20 1 4 1 4 1 4 11 3 3 30 7 11 12 4 3
6 20 03 6 3 6 07 6 1 1 2 1 9 10 8 2 9 3 3 20 2 5 2 5 2 5 12 4 4 1 8 12 33 34 4
7 02 1 04 4 7 1 7 2 2 3 2 10 11 9 16 10 4 4 1 3 6 3 6 3 6 13 28 5 2 9 13 1 34 5
8 1 2 1 5 8 2 8 3 3 4 3 13 12 10 1 11 5 19 2 4 22 4 7 4 7 27 28 6 3 10 14 2 1 6
9 2 3 2 6 9 3 9 09 4 11 12 1 13 11 2 12 6 1 3 5 1 5 8 5 26 1 1 7 4 11 32 3 2 7
01 3 4 3 7 10 4 10 09 10 1 1 2 14 12 3 13 7 2 4 6 2 6 9 6 1 27 2 8 5 12 1 4 3 35
1 4 5 04 8 11 5 11 1 1 2 2 3 15 13 4 14 8 3 5 7 22 7 10 7 2 27 3 29 6 31 2 5 4 1
2 5 6 04 9 12 6 12 2 10 3 12 4 16 14 5 15 9 4 6 8 1 8 11 8 3 1 28 1 7 31 3 6 5 2
3 6 7 1 10 13 7 13 3 1 4 12 5 14 15 6 16 10 19 7 9 2 23 12 9 4 2 1 2 8 1 4 7 6 35
4 7 8 2 11 14 8 14 4 10 5 1 6 1 16 16 17 11 1 8 10 22 1 13 10 26 27 2 3 9 2 5 8 7 1
5 8 9 04 12 15 9 15 5 1 6 2 7 2 15 16 18 12 2 20 11 1 2 14 11 1 1 3 4 10 3 6 9 8 35
6 9 10 1 13 16 10 16 6 2 11 3 8 3 15 16 19 13 3 20 12 2 3 15 12 2 2 4 29 11 4 7 10 9 1
