ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

您现在的位置: 一定牛 > 7星彩走势图 > 7星彩除三余数走势图
  • 标注:
新版7星彩走势图体验效果更佳 , 建议您使用新版7星彩走势图>>
2023037 1 1 9 0 2 1 1 2 2 0 2 3 0 4 2 0 5 1 7 17 2 10 4 46 37 1 1 3 2 7 18 94 15 1 1 4 17 274 376
2023038 2 1 10 1 3 2 2 3 2 1 3 2 0 5 3 1 6 2 8 1 3 11 1 47 38 2 1 4 3 8 19 95 16 1 2 5 4 275 377
2023039 0 1 11 2 1 1 0 4 1 0 4 1 1 1 4 2 1 1 9 1 4 3 2 48 39 3 1 5 3 9 20 96 0 2 3 6 1 276 378
2023040 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 5 3 1 2 10 1 5 1 3 49 40 4 2 2 1 10 21 97 1 3 4 3 2 277 379
2023041 2 3 2 0 2 1 0 1 3 0 1 3 1 1 6 4 2 2 11 1 6 3 4 50 41 5 1 1 2 11 22 98 2 4 2 1 3 278 380
2023042 0 4 1 1 3 2 0 2 4 1 2 2 0 1 7 0 3 1 12 2 7 1 4 51 42 0 1 2 3 12 23 99 3 5 2 2 4 279 381
2023043 1 1 2 2 1 1 1 3 2 0 3 1 1 2 2 0 4 2 13 3 2 2 1 52 43 1 2 2 4 13 24 100 4 6 2 3 5 280 382
2023044 2 1 2 3 1 2 0 4 1 1 4 2 0 3 1 1 5 2 14 4 2 3 2 53 44 2 1 1 5 14 25 101 5 7 1 3 6 281 383
2023045 3 1 1 4 1 3 1 5 2 0 5 1 0 4 2 0 6 1 15 5 1 3 3 54 45 3 1 2 6 15 26 102 6 1 2 1 7 282 384
2023046 0 1 2 5 1 2 2 6 2 1 6 2 1 1 3 1 1 2 16 1 2 1 4 55 46 4 2 2 7 16 27 103 7 1 3 3 8 283 385
2023047 0 2 3 0 2 1 0 7 1 2 7 2 2 1 4 0 1 3 17 1 3 2 4 56 47 5 1 1 8 17 28 104 8 1 4 1 9 284 386
2023048 1 1 4 1 1 2 1 1 2 3 8 2 0 1 5 1 1 4 18 1 4 3 1 57 48 6 1 2 9 4 29 105 9 1 5 2 10 285 387
2023049 2 1 2 2 1 3 0 1 3 4 9 2 0 2 6 2 1 5 19 1 2 4 2 58 49 7 2 2 10 1 30 106 10 1 2 3 11 286 388
2023050 3 1 1 0 1 4 0 2 4 5 10 2 1 1 7 0 1 6 20 2 1 3 3 59 50 8 3 2 11 2 31 107 11 1 1 4 12 287 389
2023051 0 1 2 0 2 5 0 3 5 0 11 1 2 1 2 1 2 2 21 3 2 1 4 60 51 0 4 1 12 3 32 108 12 1 2 5 13 288 390
2023052 1 1 3 1 1 6 0 4 6 0 12 2 3 1 1 2 1 1 22 4 2 2 1 61 52 1 5 2 13 4 33 109 0 2 1 6 14 289 391
2023053 2 1 2 2 1 2 1 1 7 1 1 3 4 1 2 0 1 2 23 1 1 3 2 62 53 2 6 3 3 1 34 110 1 3 2 7 15 290 392
2023054 0 2 1 0 2 1 0 1 8 0 1 4 5 1 2 1 1 3 24 1 2 4 4 63 54 3 1 4 1 2 35 111 2 1 1 8 16 291 393
2023055 1 1 2 1 3 2 0 2 9 1 2 2 0 2 1 0 1 4 25 2 3 3 1 64 55 4 1 5 2 3 36 112 3 1 2 9 17 292 394
2023056 0 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 5 26 1 4 1 2 65 56 5 1 2 3 4 37 113 4 2 1 3 18 293 395
2023057 0 2 4 3 1 2 2 4 2 3 1 1 2 4 2 2 1 6 27 1 5 2 3 66 57 6 2 1 3 5 38 114 5 3 2 1 19 294 396
2023058 1 1 5 0 1 3 3 5 2 4 1 2 3 1 1 3 1 2 28 1 6 3 4 67 58 7 3 2 1 6 39 115 6 4 1 3 20 295 397
2023059 2 1 6 0 2 4 0 6 1 0 2 1 4 1 2 4 2 2 29 1 7 3 5 68 59 8 4 2 2 7 40 116 7 1 2 1 21 296 398
2023060 3 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 2 5 1 2 0 3 1 30 1 8 1 6 69 60 9 5 1 3 8 41 117 8 1 2 2 22 297 399
2023061 4 1 1 2 1 6 2 1 3 2 1 3 6 2 2 1 1 2 0 1 9 2 7 70 61 10 6 2 1 9 5 118 9 1 1 3 23 298 400
2023062 0 1 2 3 1 2 0 1 4 0 1 4 7 3 2 0 1 3 1 2 10 3 4 71 62 0 7 3 2 10 1 119 10 1 2 4 24 299 401
2023063 0 2 3 4 2 2 1 1 5 0 2 5 0 4 1 1 2 2 2 3 11 3 1 72 63 1 1 4 3 11 2 120 11 2 2 5 25 300 402
2023064 1 3 2 0 3 1 2 1 6 1 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 12 1 2 73 64 2 1 5 3 12 3 121 12 3 2 6 26 301 403
2023065 0 4 1 0 4 2 0 1 7 0 4 1 0 1 3 3 1 2 4 1 13 2 3 5 65 0 2 6 1 13 4 122 13 1 1 7 27 302 404
2023066 1 5 2 1 5 2 1 1 8 0 5 2 1 2 2 4 2 2 5 1 14 3 4 1 66 1 1 7 2 14 5 123 14 1 2 8 4 303 405
2023067 2 6 2 0 6 1 0 1 9 0 6 3 0 3 1 0 3 1 6 1 15 4 5 5 67 0 1 8 3 15 6 124 15 1 3 9 1 304 406
2023068 0 7 1 1 1 2 0 2 10 1 1 4 0 4 2 1 1 2 7 2 16 3 6 1 68 1 2 9 3 16 7 125 0 1 4 10 2 305 407
2023069 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 5 2 2 1 3 0 3 17 1 7 2 69 2 3 2 1 17 8 126 1 2 5 11 4 306 408
2023070 2 1 2 3 1 1 0 4 1 3 2 2 0 6 1 3 1 2 1 4 2 2 8 3 70 3 1 1 2 18 9 127 2 3 6 3 1 307 409
2023071 3 1 1 0 1 2 0 5 2 0 3 1 1 1 2 4 2 2 2 5 1 3 9 4 71 4 1 2 3 19 10 128 3 1 7 1 2 308 410
2023072 4 1 2 1 1 3 0 6 3 1 4 2 2 1 2 5 3 2 3 1 2 1 10 5 72 5 1 1 4 20 11 129 4 1 8 2 4 309 411
2023073 0 2 1 0 1 4 1 1 4 2 1 1 3 1 1 0 4 1 4 1 3 3 11 6 73 6 1 2 3 21 12 130 0 2 9 3 1 310 412
2023074 0 3 2 1 2 2 2 1 5 0 1 2 0 1 2 1 5 2 5 2 4 3 12 7 74 7 1 3 1 22 13 131 1 3 2 4 2 311 413
2023075 1 4 2 2 1 1 3 1 2 0 2 3 1 1 3 0 6 1 6 3 2 1 13 8 75 8 1 2 2 23 14 132 2 4 2 5 3 312 414
2023076 0 5 1 0 1 2 0 2 1 1 3 2 2 1 2 1 7 2 7 4 1 3 14 9 76 0 2 1 3 24 15 133 3 5 1 3 4 313 415
2023077 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 8 2 8 1 2 1 15 10 77 1 3 2 4 4 16 134 4 1 2 1 5 314 416
2023078 0 1 3 2 1 4 2 1 3 3 1 2 1 1 2 3 9 2 9 1 3 2 16 11 78 2 4 3 5 4 17 135 5 1 3 2 6 315 417
2023079 1 2 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 0 1 3 4 1 1 10 1 4 3 17 12 79 3 5 2 6 1 18 136 6 1 4 3 7 316 418
2023080 2 3 2 4 1 1 4 1 1 5 1 4 1 2 2 0 1 2 11 1 5 4 18 13 80 4 6 1 3 2 19 137 7 2 2 1 8 317 419
2023081 0 4 1 5 1 2 0 1 2 6 1 5 2 1 1 0 2 3 12 1 6 3 19 14 81 5 7 2 3 3 20 138 0 3 1 2 9 318 420
2023082 0 5 2 6 1 3 0 2 3 7 1 2 0 1 2 1 3 2 13 2 7 3 20 15 82 6 1 3 1 4 21 139 1 4 2 3 10 319 421
2023083 1 1 3 0 1 4 0 3 4 8 1 1 1 2 2 0 4 1 14 3 8 3 21 16 83 7 1 2 2 5 22 140 2 1 1 4 11 320 422
2023084 0 1 4 1 1 5 1 4 2 9 1 2 2 1 1 0 5 2 15 4 2 1 22 17 84 8 2 2 3 6 23 141 3 1 2 5 12 321 423
2023085 0 2 5 2 1 6 2 1 1 0 2 1 3 1 2 0 6 3 16 5 1 3 23 18 85 9 3 1 3 7 24 142 0 2 1 6 13 322 424
2023086 1 1 6 0 1 7 0 1 2 1 3 2 4 1 2 1 7 2 17 6 2 1 24 19 86 10 1 2 1 8 25 143 1 3 2 3 14 323 425
2023087 2 1 7 1 1 8 1 1 3 2 1 1 0 2 1 0 8 1 18 7 2 2 25 20 87 11 1 3 2 4 26 144 0 4 3 1 15 324 426
2023088 3 1 2 0 1 9 2 1 2 3 1 2 0 3 2 1 1 2 19 8 2 3 26 21 88 12 1 4 3 1 27 145 1 5 4 3 16 325 427
2023089 0 2 1 1 2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 3 2 1 3 20 1 1 4 27 22 89 13 1 2 4 2 28 146 2 6 5 3 17 326 428
2023090 0 3 2 0 3 1 0 3 1 5 1 1 2 1 2 3 1 4 21 1 2 3 28 23 90 14 2 2 5 3 29 147 3 1 6 1 18 327 429
2023091 0 4 3 0 4 2 0 4 2 0 1 2 3 2 2 0 1 5 22 2 3 1 29 5 91 0 3 1 6 4 30 148 4 1 7 2 19 328 430
2023092 1 5 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 4 3 2 0 2 6 23 1 4 2 30 1 92 1 4 2 3 5 31 149 5 1 2 3 20 329 431
2023093 2 1 1 2 1 2 0 1 4 0 1 4 0 4 1 1 1 7 24 1 5 3 31 2 93 2 5 2 1 6 32 150 6 1 1 4 21 330 432
2023094 0 1 2 0 2 1 1 1 5 1 2 2 1 5 2 2 1 2 25 2 2 1 32 3 94 3 1 1 2 7 33 151 7 1 2 3 22 331 433
2023095 0 2 3 0 3 2 0 1 6 2 1 1 2 1 1 0 2 1 26 3 1 2 4 4 95 4 1 2 3 8 34 152 0 2 3 1 23 332 434
2023096 1 1 4 1 4 2 0 2 7 3 1 2 3 1 2 1 1 2 27 1 2 3 1 5 96 5 2 2 4 9 35 153 1 3 4 3 24 333 435
2023097 2 1 5 0 5 1 1 1 8 4 2 2 0 2 1 0 1 3 28 1 3 3 2 6 97 6 3 2 5 10 36 154 2 1 5 1 25 334 436
2023098 3 1 6 0 6 2 0 1 9 0 3 1 1 1 2 0 2 4 29 2 4 1 4 7 98 7 4 2 6 11 37 155 0 1 6 2 26 335 437
2023099 0 1 7 1 7 2 1 1 10 1 4 2 0 1 3 0 3 5 30 3 5 3 1 8 99 8 1 1 7 12 38 156 1 2 2 3 27 336 438
2023100 0 2 8 2 1 1 0 1 11 0 5 1 0 2 4 1 1 6 31 4 6 1 4 9 100 9 1 2 8 13 39 157 0 3 1 4 28 337 439
2023101 1 3 2 0 1 2 0 2 12 1 6 2 0 3 5 2 1 2 32 5 7 3 1 10 101 0 2 1 9 14 40 158 1 4 2 3 29 338 440
2023102 2 4 2 0 2 3 0 3 13 2 1 1 0 4 6 3 1 1 33 6 8 3 2 11 102 1 3 2 10 15 41 159 2 1 3 1 30 339 441
2023103 0 5 1 1 1 4 0 4 14 3 1 2 0 5 7 4 1 2 34 7 9 3 3 12 103 2 1 1 11 16 42 160 3 1 2 2 31 340 442
2023104 0 6 2 2 1 5 1 1 15 4 2 2 1 6 2 5 2 2 35 1 10 1 4 13 104 3 1 2 12 17 43 161 4 2 1 3 32 341 443
2023105 0 7 3 3 1 2 0 1 16 5 1 1 0 7 1 6 1 1 36 1 11 3 5 14 105 4 2 2 13 18 44 162 5 1 2 1 33 342 444
2023106 0 8 4 4 2 2 1 2 2 6 1 2 1 8 2 7 1 2 37 1 12 1 6 15 106 5 1 1 14 19 45 163 6 1 3 2 4 343 445
2023107 0 9 5 5 3 2 0 3 1 7 1 2 0 9 1 8 1 1 38 1 13 3 7 16 107 6 1 2 15 20 46 164 7 2 2 3 1 344 446
2023108 0 10 6 6 1 1 0 4 2 8 2 2 0 10 2 0 1 2 39 2 14 1 4 17 108 7 1 3 16 21 47 165 8 1 1 4 2 345 447
2023109 0 11 7 7 1 2 0 5 3 9 1 1 0 11 3 1 1 3 40 3 15 3 1 18 109 8 1 2 17 22 48 166 9 1 2 5 3 346 448
2023110 0 12 8 8 2 2 1 1 4 10 1 2 0 12 4 0 1 4 41 4 16 3 2 19 110 9 2 2 18 23 49 167 10 1 3 6 4 347 449
2023111 1 13 2 0 3 1 2 1 2 11 1 2 1 1 5 1 2 2 42 1 17 1 3 20 111 10 1 1 19 24 50 168 11 1 4 7 4 348 450
2023112 2 1 1 1 4 2 3 1 1 0 2 1 2 1 2 2 3 2 43 1 18 2 4 21 112 11 1 2 20 25 51 169 12 2 5 3 1 349 451
2023113 3 1 2 2 5 2 4 1 2 0 3 2 3 2 2 0 4 1 44 1 2 3 5 22 113 12 1 1 21 26 52 170 13 3 6 3 2 350 452
2023114 0 2 1 3 1 1 5 1 2 0 4 3 0 3 1 1 1 2 45 2 1 3 6 23 114 13 1 2 22 27 53 171 14 1 7 1 3 351 453
2023115 0 3 2 4 1 2 6 1 1 0 5 4 1 1 2 2 1 3 46 3 2 1 7 24 115 14 2 1 3 28 54 172 15 1 8 2 4 352 454
2023116 1 1 3 5 2 2 7 1 2 1 6 2 0 1 3 3 1 2 47 1 1 2 8 25 116 15 1 2 1 29 55 173 16 1 9 3 4 353 455
2023117 0 1 4 0 3 1 0 2 1 2 7 2 1 2 2 4 2 2 48 1 2 3 9 26 117 0 1 3 2 30 56 174 17 2 10 3 1 354 456
2023118 1 1 5 0 4 2 1 1 2 3 8 2 2 1 1 5 1 1 49 1 3 1 10 27 118 1 2 4 3 4 57 175 18 1 11 1 2 355 457
2023119 0 1 6 1 1 3 0 1 3 4 9 2 3 1 2 6 1 2 50 1 2 2 11 28 119 2 1 5 4 1 58 176 19 1 12 3 3 356 458
2023120 0 2 7 0 1 4 0 2 4 0 10 1 4 1 1 7 2 2 51 2 1 3 4 29 120 3 1 6 5 2 59 177 20 1 13 1 4 357 459
2023121 1 3 2 1 2 2 0 3 5 1 11 2 0 1 2 8 1 1 52 3 2 4 1 30 121 4 1 7 6 3 60 178 21 1 14 3 5 358 460
2023122 0 4 1 0 3 1 1 1 6 2 12 2 0 2 3 9 1 2 53 4 1 3 2 31 122 5 1 8 7 4 61 179 22 2 2 1 6 359 461
2023123 1 5 2 0 4 2 2 1 2 3 13 2 0 3 4 10 1 1 54 5 2 1 3 32 123 6 1 9 8 5 62 180 23 3 1 3 7 360 462
2023124 2 6 2 0 5 3 0 2 1 0 14 1 1 4 2 11 1 2 55 6 1 3 4 33 124 7 1 10 9 6 63 181 24 4 2 1 8 361 463
2023125 0 7 1 1 6 2 1 3 2 0 15 2 2 1 1 12 1 3 56 7 2 1 5 34 125 8 1 2 10 7 64 182 25 5 2 2 9 362 464
2023126 1 8 2 2 7 2 2 1 1 0 16 3 0 1 2 0 1 4 57 8 1 3 6 35 126 9 1 1 11 8 65 183 26 6 2 3 10 363 465
2023127 2 1 1 0 8 1 3 1 2 1 1 4 1 1 3 0 2 5 58 9 2 1 7 36 127 10 1 2 12 4 66 184 0 7 1 4 11 364 466
2023128 3 1 2 1 9 2 4 1 3 2 1 2 2 1 4 1 1 6 0 10 1 2 8 37 128 11 2 3 3 1 67 185 1 8 2 3 12 365 467
2023129 4 1 1 2 1 1 0 1 4 3 1 1 3 1 2 2 1 7 1 1 2 3 9 38 129 12 3 4 1 4 68 186 2 1 3 1 13 366 468
2023130 5 1 2 3 1 2 0 2 5 4 1 2 0 2 1 0 1 8 2 1 3 3 10 39 130 13 1 5 2 1 69 187 3 1 2 2 14 367 469
2023131 6 1 3 4 1 1 1 1 6 5 2 2 0 3 2 1 2 2 3 1 4 1 11 40 131 14 1 6 3 2 70 188 4 2 2 3 15 368 470
2023132 7 1 4 5 1 2 0 1 7 6 1 1 0 4 3 0 3 1 4 1 5 3 12 41 132 15 2 2 1 3 71 189 5 1 1 4 16 369 471
2023133 0 1 5 6 1 1 1 2 2 0 1 2 0 5 4 0 4 2 5 2 6 1 4 42 133 16 1 1 2 4 72 190 6 1 2 5 17 370 472
2023134 0 2 6 0 1 2 0 3 1 0 2 3 1 6 2 1 5 2 6 3 7 2 4 43 134 0 1 2 3 5 73 191 7 1 2 6 18 371 473
2023135 1 1 7 0 2 3 0 4 2 1 3 2 2 7 2 2 6 2 7 4 2 3 1 44 135 1 1 3 4 6 74 192 8 2 1 3 19 372 474
2023136 2 1 8 0 3 4 1 1 3 2 1 1 0 8 1 3 1 1 8 5 2 4 2 45 136 2 1 4 5 4 75 193 0 3 2 1 20 373 475
2023137 3 1 9 1 4 2 0 1 4 3 1 2 1 1 2 0 1 2 9 6 2 5 3 46 137 3 2 5 3 1 76 194 1 1 3 2 21 374 476
2023138 4 1 10 0 5 1 1 1 5 4 1 2 2 1 3 1 2 2 10 1 1 6 4 47 138 4 3 6 3 2 77 195 2 1 2 3 22 375 477
2023139 0 1 11 1 1 2 2 1 6 0 2 1 3 1 4 2 1 1 11 1 2 7 5 48 139 5 4 7 1 4 78 196 0 2 1 4 23 376 478
2023140 0 2 12 0 1 3 0 1 7 0 3 2 0 1 5 0 1 2 12 2 1 8 6 49 6 0 5 8 2 1 79 197 0 3 2 5 24 377 479
2023141 1 3 2 1 1 4 1 1 8 1 1 3 0 2 6 1 2 2 13 1 2 9 7 50 1 1 6 9 3 2 80 198 1 4 2 6 25 378 480
2023142 0 4 1 0 1 5 2 1 2 0 1 4 1 1 7 2 3 2 14 1 3 3 8 51 2 2 1 10 1 3 81 199 2 5 2 7 26 379 481
2023143 1 1 2 1 2 2 0 2 1 0 2 5 0 1 8 3 4 2 15 2 4 3 9 52 3 3 1 11 2 4 82 200 3 6 2 8 27 380 482
2023144 2 1 3 2 3 2 1 1 2 0 3 6 1 1 9 0 5 1 16 3 2 1 10 53 4 4 1 12 3 5 83 201 4 1 1 9 28 381 483
2023145 3 1 2 3 1 1 0 1 3 1 4 2 2 1 10 1 1 2 17 1 1 2 11 54 5 5 2 13 3 6 84 202 5 1 2 10 29 382 484
2023146 4 1 1 4 1 2 0 2 4 2 5 2 0 1 11 2 1 3 18 1 2 3 12 55 6 6 3 2 1 7 85 203 6 2 2 11 30 383 485
2023147 5 1 2 0 2 1 1 1 5 3 1 1 1 2 2 3 1 4 19 1 1 4 13 56 7 7 4 1 2 4 86 204 7 1 1 12 31 384 486
2023148 0 1 3 1 1 2 2 1 2 4 1 2 0 3 1 0 1 5 20 1 2 3 14 57 8 8 5 2 3 1 87 205 8 1 2 13 32 385 487
2023149 1 2 2 0 1 3 3 2 2 0 1 3 1 4 2 1 2 2 21 2 2 1 15 58 9 0 6 1 4 2 88 206 9 1 3 14 4 386 488
2023150 2 1 1 0 2 4 4 1 1 1 2 2 0 5 1 0 3 1 22 3 1 3 16 59 10 1 7 2 5 3 89 207 10 1 4 15 1 387 489
2023151 0 1 2 1 3 2 5 1 2 2 3 2 1 1 2 0 4 2 23 4 2 1 17 60 11 2 1 1 6 4 90 208 11 1 5 3 2 388 490
2024001 0 2 3 2 4 2 6 2 2 3 1 1 0 1 3 1 1 3 24 5 2 2 18 61 12 3 1 2 7 5 91 209 12 2 2 1 3 389 491
2024002 1 3 2 0 5 1 7 3 2 0 1 2 1 2 2 2 1 4 25 6 2 3 19 62 13 4 1 1 8 6 92 210 13 3 1 3 4 390 492
2024003 0 4 1 1 6 2 8 1 1 1 1 3 0 3 1 3 1 2 26 7 2 4 20 63 14 5 1 2 9 7 93 211 14 4 2 1 5 391 493
2024004 0 5 2 2 1 1 9 1 2 2 1 4 1 4 2 4 2 2 27 1 1 5 21 64 15 6 2 1 3 8 94 212 15 5 2 2 6 392 494
2024005 0 6 3 3 1 2 10 1 3 3 1 2 0 5 1 5 3 2 28 1 2 6 22 65 16 7 3 2 1 9 95 213 16 6 2 3 7 393 495
2024006 0 7 4 4 1 2 0 1 4 4 1 1 1 1 2 0 4 1 29 2 1 3 23 66 17 8 4 2 2 10 96 214 17 1 1 4 8 394 496
2024007 1 8 2 0 2 1 0 2 5 0 1 2 2 1 3 1 5 2 30 3 2 3 24 67 18 9 1 1 3 11 97 215 18 1 2 5 9 395 497
2024008 2 9 2 0 3 2 0 3 6 0 2 3 0 1 4 2 6 2 31 4 3 1 4 68 19 0 1 2 4 12 98 216 19 2 2 6 10 396 498
2024009 3 1 1 0 4 3 1 4 2 1 1 4 1 2 2 3 1 1 32 1 4 2 1 69 20 1 2 3 3 13 99 217 20 3 2 7 11 397 499
2024010 0 1 2 1 1 4 0 5 1 0 1 5 2 1 1 4 1 2 33 1 5 3 2 70 21 2 3 4 3 14 100 218 0 4 1 8 12 398 500
2024011 1 2 2 2 1 5 0 6 2 1 2 2 3 1 2 0 1 3 34 2 2 1 3 71 22 3 1 5 1 15 101 219 1 5 2 3 13 399 501
2024012 2 1 1 3 1 2 1 1 3 0 3 1 4 1 1 1 2 2 35 1 1 2 4 72 23 4 1 6 3 16 102 220 2 6 2 1 14 400 502
2024013 3 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 0 3 1 36 1 2 3 5 73 24 5 2 2 1 17 103 221 3 1 1 2 15 401 503
2024014 0 1 3 1 1 2 3 1 1 0 1 3 0 2 3 1 4 2 37 2 3 3 6 74 25 6 3 2 2 18 104 222 4 1 2 3 16 402 504
2024015 1 2 2 2 1 3 4 1 2 1 1 4 1 1 4 0 5 1 38 1 4 1 7 75 26 7 4 1 3 4 105 223 5 1 3 4 17 403 505
2024016 2 3 2 0 1 4 0 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 39 1 2 2 8 76 27 8 1 2 4 1 106 224 6 1 4 3 18 404 506
2024017 3 1 1 0 2 5 0 2 4 3 2 2 3 1 1 2 1 3 40 2 2 3 9 77 28 9 1 3 3 2 107 225 7 1 5 1 19 405 507
2024018 0 1 2 1 1 6 1 1 5 4 3 2 4 1 2 3 1 4 41 1 1 4 10 78 29 10 2 4 3 3 108 226 8 1 2 2 20 406 508
2024019 1 2 2 2 1 2 2 1 2 5 1 1 5 1 1 4 1 2 0 1 2 5 11 79 30 11 3 2 1 4 109 227 9 2 1 3 4 407 509
2024020 2 1 1 0 2 1 3 2 2 0 1 2 6 1 2 0 2 1 1 2 3 3 12 80 31 12 1 1 2 5 110 228 10 3 2 4 1 408 510
2024021 3 1 2 0 3 2 0 3 1 1 1 3 7 1 1 1 3 2 2 3 2 1 13 81 32 13 1 2 3 6 111 229 11 1 1 5 2 409 511
2024022 4 1 3 0 4 3 1 1 2 0 1 4 8 1 2 0 4 1 3 4 1 3 14 82 33 14 2 3 3 7 112 230 0 1 2 6 3 410 512
2024023 5 1 4 0 5 4 2 1 2 0 2 5 9 1 3 1 1 2 4 5 2 1 15 83 34 15 3 4 3 8 113 231 1 1 3 7 4 411 513
2024024 6 1 2 0 6 5 3 1 1 1 1 6 0 1 4 2 1 2 5 6 2 2 16 84 35 16 4 2 1 9 114 232 2 1 2 8 5 412 514
2024025 7 1 1 1 1 6 4 1 2 2 1 7 0 2 5 0 2 1 6 7 2 3 17 85 36 17 5 1 3 10 115 233 3 1 1 9 6 413 515
2024026 8 1 2 0 1 7 5 1 1 0 1 8 1 1 6 1 1 2 7 8 2 4 18 86 37 18 6 2 3 11 116 234 4 1 2 10 7 414 516
2024027 0 2 1 1 1 8 6 1 2 0 2 9 2 1 7 2 1 2 8 9 2 5 19 87 38 19 7 3 3 12 117 235 5 1 3 11 8 415 517
2024028 1 1 2 0 1 9 7 1 2 1 3 2 0 1 8 3 1 1 9 10 2 6 20 88 39 20 8 2 1 13 118 236 6 1 2 12 9 416 518
2024029 0 1 3 1 1 10 8 1 1 2 4 2 1 1 9 4 1 2 10 1 1 7 21 89 40 21 9 1 3 14 119 237 7 2 2 13 10 417 519
2024030 1 1 4 2 1 2 9 1 2 3 5 2 2 1 10 0 2 1 11 1 2 8 22 90 41 22 10 2 1 15 120 238 8 3 1 3 11 418 520
2024031 2 1 2 0 2 1 10 2 2 0 6 1 0 1 11 0 3 2 12 1 3 9 4 91 42 0 11 1 2 16 121 239 9 4 2 1 12 419 521
2024032 3 1 1 1 3 2 0 3 1 0 7 2 1 2 2 1 1 3 13 2 2 10 1 92 43 1 12 2 3 17 122 240 10 5 2 2 13 420 522
2024033 4 1 2 0 4 1 1 1 2 0 8 3 2 3 2 2 1 4 14 3 2 11 2 93 44 2 13 2 4 18 123 241 11 6 2 3 14 421 523
2024034 0 2 1 1 1 2 2 1 3 0 9 4 0 4 1 3 1 2 15 4 1 3 3 94 45 3 14 2 5 19 124 242 12 1 1 4 15 422 524
2024035 1 3 2 0 1 3 3 1 4 0 10 5 1 1 2 0 2 1 16 5 2 3 4 95 46 4 15 2 6 20 125 243 13 1 2 5 16 423 525
2024036 2 1 1 1 1 4 4 1 2 1 11 2 2 1 2 0 3 2 17 1 3 1 5 96 47 5 16 2 7 21 126 244 14 1 3 3 17 424 526
2024037 3 1 2 2 1 5 0 2 1 2 12 2 3 1 1 0 4 3 18 1 2 2 6 97 48 6 17 1 3 22 127 245 15 1 4 1 18 425 527
2024038 4 1 3 3 1 2 0 3 2 0 13 1 4 1 2 1 5 2 19 2 2 3 7 98 49 7 1 2 1 23 128 246 16 1 5 3 19 426 528
2024039 5 1 4 4 2 2 1 4 2 0 14 2 5 1 1 2 6 2 20 1 1 4 8 99 50 8 1 2 2 24 129 247 17 2 6 3 20 427 529
2024040 0 1 5 5 3 2 2 5 2 0 15 3 6 1 2 3 7 2 21 1 2 5 9 100 51 9 1 1 3 25 130 248 18 3 7 3 21 428 530
2024041 0 2 6 6 4 2 0 6 1 1 16 2 7 1 2 4 8 2 22 2 2 6 10 101 52 0 1 2 4 26 131 249 19 4 8 1 4 429 531
2024042 1 3 2 0 5 1 1 1 2 2 17 2 0 2 1 0 9 1 23 3 1 3 11 102 53 1 1 3 5 27 132 250 20 5 2 2 1 430 532
2024043 0 4 1 1 1 2 2 1 2 0 18 1 0 3 2 1 10 2 24 4 2 3 12 103 54 2 1 4 6 28 133 251 21 6 2 3 2 431 533
2024044 1 1 2 0 1 3 0 2 1 0 19 2 1 1 3 0 11 1 25 5 3 1 4 104 55 3 1 2 7 29 134 252 0 7 1 4 3 432 534
2024045 2 1 2 1 2 2 0 3 2 1 1 3 0 1 4 0 12 2 26 6 4 3 1 105 56 4 1 1 8 30 135 253 1 8 2 5 4 433 535
2024046 3 1 1 0 3 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 27 1 5 1 2 106 57 5 1 2 9 31 136 254 2 9 1 3 5 434 536
2024047 4 1 2 1 4 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 28 1 6 2 3 107 58 6 2 1 3 32 137 255 3 10 2 1 6 435 537
2024048 5 1 2 2 5 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 3 2 2 29 1 2 3 4 108 59 7 1 2 1 33 138 256 4 11 1 3 7 436 538
2024049 0 2 1 3 6 2 0 2 3 2 1 2 1 2 2 4 1 1 30 2 2 4 5 109 60 8 1 3 2 34 139 257 5 12 2 3 8 437 539
2024050 1 1 2 0 7 1 0 3 4 0 2 1 2 3 2 0 1 2 31 3 1 5 4 110 61 9 1 4 3 35 140 258 6 1 3 1 9 438 540
2024051 2 1 2 0 8 2 1 4 2 1 3 2 3 1 1 1 1 3 32 1 2 6 1 111 62 10 1 2 4 36 141 259 7 1 4 3 10 439 541
2024052 3 1 1 0 9 3 2 5 2 0 4 1 0 1 2 2 1 4 33 1 3 3 2 112 63 11 2 2 5 37 142 260 8 1 5 1 11 440 542
