ydniu.com 彩民好帮手,一定牛欢迎您!
加入收藏 添加微信客服 ydniukf005 人工客服
首页 专家推荐 彩票资讯 走势图 遗漏表 彩票开奖 彩票工具 玩法介绍 专题
打开app

扫码访问app

  • 标注:
新版排列五走势图体验效果更佳 , 建议您使用新版排列五走势图>>
2024099 1 0 2 5 4 0 2 2 6 1 4 1 2 5 2 6 1 1 0 1 7 2 1 2 1 2 2 4 1 1 17 1 2 6 34 96 6 2 2 4 10 378 10 4 2 11 24 55
2024100 1 5 7 7 1 1 3 3 7 12 1 72 1 5 3 7 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 5 1 2 0 1 3 7 35 97 7 3 1 5 4 379 11 1 1 12 25 56
2024101 0 3 0 7 4 02 3 4 8 1 4 7 2 1 4 0 1 3 0 3 1 0 1 2 3 1 2 6 1 3 1 2 4 3 36 98 8 4 2 6 1 380 0 1 2 13 26 57
2024102 2 1 5 3 6 1 3 6 9 1 1 1 2 5 5 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 3 0 1 4 2 3 2 1 37 99 9 1 1 7 2 381 1 2 2 14 27 58
2024103 5 5 1 2 0 0 1 1 10 1 2 2 2 52 6 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 2 5 3 1 1 2 38 100 10 1 2 8 3 382 2 3 1 3 28 59
2024104 4 7 4 2 8 1 2 2 11 1 42 7 2 1 8 3 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 0 1 2 3 39 101 11 1 3 3 4 383 3 4 2 1 29 60
2024105 2 1 0 1 5 0 3 3 12 12 1 1 2 5 1 4 1 2 4 1 2 0 1 3 3 1 1 2 4 2 1 1 3 4 40 102 12 2 2 1 5 384 4 5 2 2 30 61
2024106 5 3 3 2 3 1 33 4 13 1 2 2 2 5 2 5 2 2 0 1 3 0 2 4 4 1 2 0 5 1 2 1 4 3 41 103 0 3 1 2 6 385 5 6 2 3 31 62
2024107 4 9 9 3 6 2 3 6 92 2 4 3 1 1 3 6 1 1 0 2 4 0 3 5 0 2 1 0 6 2 3 2 5 1 4 104 1 1 2 3 7 386 0 7 1 4 32 63
2024108 2 5 2 8 3 3 3 1 1 3 1 4 22 5 8 7 1 2 1 3 2 1 4 2 1 3 2 0 7 3 4 1 6 2 1 105 0 1 3 4 8 387 1 8 2 5 4 64
2024109 2 4 3 6 6 4 3 62 2 4 4 5 2 1 1 8 2 2 2 1 1 0 5 1 0 4 1 0 8 4 5 1 7 3 2 106 1 1 4 5 9 388 2 1 3 6 1 65
2024110 6 2 9 0 4 0 1 6 9 5 4 6 2 2 2 0 3 1 3 1 2 0 6 2 0 5 2 1 1 5 6 2 8 3 3 107 2 1 5 6 10 389 3 1 4 7 2 66
2024111 3 3 6 7 1 1 32 6 1 1 1 7 1 3 3 0 4 2 0 2 1 0 7 3 1 1 3 2 1 6 7 3 9 3 4 108 3 1 2 7 11 390 0 1 5 8 3 67
2024112 2 1 8 0 3 0 3 1 2 1 2 1 2 4 8 1 5 2 1 1 2 1 8 2 0 1 4 0 1 7 8 4 2 1 5 109 4 1 1 8 12 391 1 2 2 9 4 68
2024113 3 4 5 0 0 02 3 2 3 1 4 2 1 5 1 0 6 1 2 1 3 2 9 2 0 2 5 0 2 8 9 5 1 3 6 110 5 1 2 9 13 392 2 1 1 10 5 69
2024114 5 4 8 5 6 1 1 6 4 2 4 3 2 52 8 1 7 2 3 1 4 3 10 2 1 3 2 0 3 9 10 1 2 1 7 111 6 1 3 10 14 393 3 1 2 3 6 70
2024115 6 2 0 2 3 0 3 6 5 3 1 4 22 1 1 0 8 1 4 1 2 0 11 1 2 4 2 0 4 10 11 1 3 3 8 112 0 1 4 11 15 394 4 2 2 1 7 71
2024116 3 4 8 4 5 1 3 1 6 4 42 5 1 5 8 0 9 2 5 1 1 1 12 2 3 1 1 1 5 2 12 1 4 1 9 113 1 2 2 12 16 395 5 3 2 2 8 72
2024117 1 8 5 8 6 2 1 6 7 1 1 6 2 5 82 1 1 3 6 1 2 2 13 2 4 1 2 0 6 1 13 1 5 2 10 114 2 1 1 13 17 396 6 4 1 3 9 73
2024118 7 3 3 7 2 3 32 1 8 1 2 72 2 1 1 2 1 4 0 2 1 0 14 1 5 1 1 1 7 2 14 1 2 3 11 115 3 1 2 14 18 397 7 1 2 1 10 74
2024119 2 5 5 3 3 4 32 2 9 2 3 1 2 52 2 3 1 2 1 3 2 1 15 2 0 1 2 0 8 1 15 2 2 4 12 116 0 2 1 15 19 398 8 1 3 3 11 75
2024120 5 2 9 1 1 5 1 3 9 12 4 2 2 5 3 4 2 2 2 4 2 0 16 1 1 1 3 1 1 2 16 1 1 5 13 117 1 3 2 16 20 399 9 2 2 1 12 76
2024121 5 1 8 4 4 6 2 4 1 1 42 3 1 5 8 5 3 2 3 1 1 1 17 2 2 1 4 2 1 3 0 1 2 6 14 118 2 4 1 3 21 400 10 3 2 2 13 77
2024122 2 4 6 3 8 7 3 6 2 1 4 4 2 1 8 6 4 2 4 1 2 0 18 1 0 1 5 3 1 2 1 2 2 7 15 119 3 1 2 1 22 401 11 4 2 3 14 78
2024123 5 3 8 5 8 8 3 1 3 2 1 5 1 52 82 7 5 2 0 1 3 1 19 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 8 16 120 0 1 3 2 23 402 12 5 1 4 4 79
2024124 8 3 5 0 3 0 32 2 4 3 2 6 2 5 8 8 6 2 0 2 4 2 20 2 0 3 1 0 3 1 3 1 2 3 17 121 0 2 4 3 24 403 13 6 2 5 1 80
2024125 7 0 6 8 0 02 1 6 5 4 3 7 3 1 8 9 1 1 0 3 5 0 21 1 1 4 2 0 4 2 4 2 3 3 18 122 1 1 5 4 25 404 14 1 1 6 2 81
2024126 3 7 9 5 2 1 3 1 9 5 4 7 2 5 1 0 1 2 1 1 6 0 22 2 2 5 2 1 5 2 5 3 2 1 19 123 2 1 6 5 26 405 15 1 2 7 3 82
2024127 7 4 4 0 5 0 1 2 1 6 42 7 1 5 2 1 1 3 2 1 7 1 1 3 0 6 1 2 6 2 6 1 1 2 20 124 3 1 7 3 27 406 16 1 1 8 4 83
2024128 0 1 7 8 0 02 2 3 2 1 1 7 2 1 8 0 1 4 3 1 8 2 1 4 1 7 2 0 7 1 7 1 2 3 21 125 4 2 2 1 28 407 17 1 2 9 5 84
2024129 2 7 8 7 3 1 3 4 3 1 2 72 2 2 8 1 2 2 4 1 9 3 1 2 2 1 1 0 8 2 8 1 1 4 22 126 5 3 2 2 29 408 18 1 2 10 6 85
2024130 1 2 2 0 2 0 1 5 4 1 3 1 23 3 1 2 1 1 5 1 2 4 2 2 0 1 2 1 9 2 9 1 2 5 23 127 6 1 1 3 30 409 19 2 1 3 7 86
2024131 5 7 1 4 1 1 2 6 5 12 4 7 1 5 2 3 1 2 6 1 1 5 1 1 1 1 3 2 1 1 0 1 3 6 24 128 7 1 2 4 4 410 20 1 2 1 8 87
2024132 6 0 4 4 8 0 3 6 6 1 42 1 2 1 8 0 2 1 0 1 2 6 1 2 2 1 4 3 1 2 1 2 2 7 25 129 8 2 2 5 1 411 21 1 3 2 9 88
2024133 2 8 1 2 1 1 4 1 7 12 1 2 22 2 8 1 3 2 1 2 2 7 1 3 3 1 2 4 1 1 0 3 1 8 26 130 9 3 2 6 2 412 22 1 4 3 10 89
2024134 6 6 0 7 9 0 5 62 9 1 2 7 1 3 1 0 4 1 0 3 1 0 1 4 4 1 1 0 1 2 1 4 2 9 4 131 10 1 1 7 3 413 0 2 5 1 11 90
2024135 8 9 1 6 0 0 6 6 9 1 3 1 2 4 8 1 5 2 0 4 2 1 1 5 0 1 2 0 2 3 2 5 3 3 1 132 11 1 2 8 4 414 1 1 6 2 12 91
2024136 0 6 2 8 1 0 7 6 1 1 4 2 2 5 8 0 6 1 0 5 3 2 1 2 1 2 2 1 1 4 3 6 2 1 2 133 12 1 3 9 5 415 2 1 2 3 13 92
2024137 1 2 8 7 9 1 8 1 9 1 5 7 2 6 8 1 1 2 1 6 2 3 2 2 2 1 1 0 1 5 4 1 1 2 3 134 13 1 2 10 6 416 3 2 2 4 14 93
2024138 9 9 7 5 5 2 9 2 92 1 6 7 1 52 1 0 1 3 0 7 1 4 1 1 3 1 2 1 2 2 5 1 2 3 4 135 14 1 1 11 7 417 4 3 2 5 15 94
2024139 5 3 6 9 3 3 32 6 9 2 7 1 2 5 2 1 2 2 0 8 2 0 1 2 0 2 1 0 3 1 6 2 1 4 4 136 0 1 2 12 8 418 5 1 1 6 16 95
2024140 5 2 0 8 6 0 1 6 1 3 8 2 2 5 8 2 3 2 1 9 2 0 2 3 1 3 2 0 4 2 7 3 2 5 1 137 0 2 3 13 9 419 6 1 2 3 17 96
2024141 8 0 4 3 6 0 3 6 2 4 4 3 1 1 8 3 4 2 0 10 1 1 1 4 0 4 1 0 5 3 8 4 1 3 2 138 1 1 4 14 10 420 7 1 3 1 18 97
2024142 4 2 6 3 2 1 3 6 3 5 4 4 22 2 1 4 1 1 1 11 2 0 1 5 0 5 2 1 6 2 9 5 2 1 3 139 2 1 5 15 11 421 8 1 2 2 19 98
2024143 1 8 5 0 6 0 1 6 4 1 1 5 1 5 8 5 1 2 2 12 2 1 2 2 0 6 3 0 7 1 10 6 2 2 4 140 3 1 6 16 12 422 9 2 2 3 20 99
2024144 1 4 7 8 6 1 2 6 5 1 4 7 2 1 8 6 1 3 3 1 1 2 1 1 1 7 2 0 8 2 11 1 1 3 5 141 4 1 7 3 13 423 10 1 1 4 21 100
2024145 2 0 5 7 1 0 3 1 6 1 1 7 2 5 1 7 1 2 0 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 12 1 2 4 6 142 5 2 2 1 14 424 11 1 2 5 22 101
2024146 9 9 1 9 7 1 4 2 93 1 2 7 1 1 2 0 2 1 0 2 3 4 1 1 0 1 2 2 1 4 13 1 3 3 7 143 6 3 2 2 15 425 0 2 1 6 23 102
2024147 5 5 8 7 1 2 5 3 1 1 3 7 2 52 8 1 3 2 1 3 2 5 1 2 1 1 3 3 1 5 0 2 4 1 8 144 7 4 2 3 16 426 1 3 2 3 24 103
2024148 3 4 3 0 5 0 32 4 2 1 4 1 3 5 1 0 4 1 2 1 1 0 2 1 0 1 4 4 1 2 1 3 5 3 9 145 8 1 1 4 17 427 2 1 3 1 25 104
2024149 6 7 6 1 5 1 1 62 3 1 1 7 4 5 2 0 5 2 3 1 2 0 3 2 1 1 5 5 2 2 2 4 2 1 10 146 9 1 2 5 18 428 3 1 4 2 26 105
2024150 1 2 9 0 4 0 2 1 9 1 4 1 2 1 3 1 1 3 4 1 2 0 4 3 0 1 6 6 1 1 3 5 2 2 11 147 10 2 2 6 19 429 4 1 5 3 27 106
2024151 9 0 0 3 1 02 3 2 9 1 1 2 1 2 4 0 1 4 0 2 1 0 5 4 0 2 7 7 1 2 4 6 1 3 4 148 11 1 1 7 20 430 0 1 6 4 28 107
2024152 9 3 6 4 8 1 3 6 9 1 4 3 2 3 8 0 2 5 0 3 2 0 6 5 1 1 8 8 1 2 5 7 2 3 1 149 12 1 2 8 21 431 1 1 7 5 29 108
2024153 3 8 9 5 5 2 3 1 9 2 1 4 3 52 8 0 3 6 1 4 2 0 7 6 2 1 2 9 2 2 6 8 2 1 2 150 0 1 3 9 22 432 2 1 8 3 30 109
2024154 9 8 3 5 3 3 32 2 9 3 2 5 4 5 8 0 4 7 2 5 2 0 8 7 3 2 2 0 3 1 7 9 1 3 3 151 0 2 4 10 23 433 3 2 2 1 31 110
2024155 8 8 9 7 8 4 1 3 9 4 3 7 5 1 83 1 5 2 3 6 2 0 9 8 4 1 1 1 4 2 8 1 2 1 4 152 1 1 5 11 24 434 4 3 1 3 32 111
2024156 1 7 2 4 4 5 2 4 1 1 42 7 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 10 2 5 1 2 2 1 1 0 1 3 2 5 153 2 1 6 12 4 435 5 1 2 1 33 112
2024157 2 1 1 3 8 6 3 5 2 12 1 1 2 3 8 3 1 2 5 1 2 2 1 1 0 1 3 3 1 2 1 1 4 3 6 154 3 2 2 13 1 436 6 1 2 2 34 113
2024158 6 0 6 4 7 0 1 62 3 1 4 7 1 4 1 0 2 1 0 1 3 0 1 2 1 1 4 4 1 1 2 1 5 3 7 155 4 3 2 14 2 437 0 2 1 3 35 114
2024159 4 3 0 6 7 0 3 6 4 2 4 7 2 5 2 1 1 2 0 2 4 0 2 3 0 1 5 5 1 2 3 2 6 3 8 156 5 4 2 15 3 438 0 3 2 4 36 115
2024160 4 2 5 5 3 1 3 1 5 3 4 1 2 52 3 2 1 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 0 1 3 4 1 7 1 9 157 6 1 1 16 4 439 1 4 3 3 37 116
2024161 6 4 9 4 9 2 1 6 92 4 42 2 1 1 4 0 1 4 2 1 1 0 4 1 2 1 1 0 2 4 5 1 8 3 10 158 7 1 2 17 5 440 0 5 4 1 38 117
2024162 3 2 0 4 4 0 3 1 1 5 42 3 2 2 5 0 2 5 3 1 2 0 5 2 3 1 2 1 1 5 6 2 2 1 11 159 8 2 2 18 6 441 1 1 5 2 39 118
2024163 5 1 4 6 5 1 1 6 2 1 4 4 1 52 6 1 3 2 4 1 1 1 1 3 0 1 3 2 1 2 7 1 1 2 12 160 9 3 2 19 7 442 2 1 2 3 40 119
2024164 0 0 6 7 2 02 2 6 3 1 1 7 2 1 7 0 4 1 0 1 2 0 1 4 1 1 4 3 2 2 8 1 2 3 13 161 10 1 1 20 8 443 3 1 1 4 41 120
2024165 9 3 2 9 4 1 3 1 92 2 4 1 2 2 8 0 5 2 0 2 3 1 2 2 0 1 5 4 1 1 9 2 3 3 14 162 11 1 2 21 9 444 4 1 2 5 42 121
2024166 4 7 9 5 8 2 1 2 9 3 4 7 1 5 8 1 1 3 1 1 4 0 3 1 1 2 2 5 1 2 10 1 4 1 15 163 12 1 2 22 10 445 5 1 2 6 43 122
2024167 5 0 7 6 8 0 2 6 1 4 1 7 2 5 8 2 1 2 0 1 5 1 1 2 0 3 1 6 2 2 11 1 2 2 16 164 13 1 1 23 11 446 6 2 2 7 44 123
2024168 5 4 1 4 7 1 3 1 2 1 42 7 3 5 1 3 2 2 1 1 6 2 1 3 1 1 2 7 1 1 0 2 1 3 17 165 14 1 2 24 4 447 7 1 1 8 45 124
2024169 7 5 9 3 1 2 3 2 9 1 1 7 4 5 2 4 1 1 2 1 2 0 1 4 0 1 3 8 1 2 1 3 2 4 18 166 15 2 2 25 1 448 8 1 2 9 46 125
2024170 0 3 1 7 3 0 32 3 1 1 2 7 5 1 3 0 1 2 0 2 1 1 1 5 1 1 4 0 1 3 2 4 1 3 19 167 16 3 2 26 2 449 0 1 3 10 47 126
2024171 0 7 0 7 8 02 1 4 2 1 3 72 6 2 8 0 2 3 1 1 2 0 1 6 2 1 5 1 2 2 3 5 2 1 20 168 17 4 2 27 3 450 1 1 4 11 48 127
2024172 4 0 0 5 5 02 2 5 3 2 4 1 7 52 1 1 1 4 0 1 3 0 2 7 3 1 2 2 3 2 4 6 2 2 21 169 18 1 1 28 4 451 2 1 2 12 49 128
2024173 6 5 8 8 7 1 3 6 4 3 1 7 8 5 82 0 1 5 1 2 2 1 3 2 4 2 2 3 1 1 5 1 1 3 22 170 19 1 2 29 5 452 3 2 1 3 50 129
2024174 1 9 1 8 5 2 4 1 9 12 2 1 9 5 8 1 1 6 0 3 1 2 1 1 5 3 2 4 1 2 6 1 2 4 23 171 20 1 2 30 6 453 4 3 2 1 51 130
2024175 1 9 5 0 6 0 5 6 9 1 3 2 10 5 1 2 1 7 0 4 2 3 1 2 0 4 1 0 2 1 7 1 3 3 24 172 21 1 1 31 7 454 5 1 1 2 52 131
2024176 9 3 2 5 0 0 3 1 9 1 4 3 2 5 2 0 1 8 0 5 3 4 2 2 1 5 2 0 3 2 8 2 4 3 25 173 0 1 2 32 8 455 6 1 2 3 53 132
2024177 5 7 9 8 2 1 1 2 9 2 5 7 2 5 8 1 2 2 1 1 4 0 3 1 2 6 2 1 4 2 9 1 5 1 26 174 1 1 3 33 9 456 7 2 1 3 54 133
2024178 6 6 3 4 7 2 3 62 1 3 4 7 1 1 1 0 3 1 0 1 5 0 4 2 3 1 1 2 1 1 10 1 6 3 27 175 2 1 2 34 10 457 0 3 2 1 55 134
2024179 5 3 5 4 4 3 3 1 2 4 42 1 2 52 2 1 4 2 0 2 6 1 5 2 4 1 2 3 1 2 11 1 7 1 28 176 3 2 2 35 11 458 1 4 2 2 56 135
2024180 2 1 5 4 9 4 1 2 9 1 4 2 2 5 3 2 5 2 1 1 7 2 6 2 5 1 3 0 1 3 12 1 8 2 29 177 4 3 2 36 12 459 2 5 2 3 57 136
2024181 3 2 3 9 5 5 32 3 9 1 1 3 2 5 4 0 6 1 2 1 2 0 7 1 0 1 4 1 2 2 13 1 9 3 30 178 0 4 1 37 13 460 3 6 2 4 58 137
2024182 2 8 2 4 7 6 1 4 1 2 4 7 22 1 8 1 7 2 3 2 2 1 8 2 1 1 5 2 1 1 0 2 10 1 31 179 1 5 2 38 14 461 4 7 1 3 59 138
2024183 5 0 0 9 5 02 2 5 9 3 1 1 1 52 1 2 8 2 0 3 1 0 9 1 0 1 6 3 1 2 1 3 11 3 32 180 0 6 1 39 15 462 5 8 2 1 60 139
2024184 7 3 0 4 9 0 3 6 9 4 4 7 2 1 2 3 1 1 0 4 2 0 10 2 1 1 7 0 2 1 2 4 12 3 33 181 1 7 2 40 16 463 0 9 1 2 61 140
2024185 8 8 4 9 6 1 1 6 9 5 4 1 3 2 82 4 1 2 1 5 2 1 1 3 0 1 8 0 3 2 3 5 2 1 34 182 2 1 1 41 17 464 1 10 2 3 62 141
2024186 3 6 7 3 4 2 32 6 1 6 4 7 4 3 1 0 2 1 0 6 1 2 1 4 0 2 9 1 1 3 4 6 1 3 35 183 3 1 2 42 18 465 0 11 1 4 63 142
2024187 8 8 3 5 8 3 3 1 2 7 1 1 5 5 83 1 3 2 1 7 2 0 1 5 1 3 2 2 1 2 5 1 2 1 36 184 0 2 1 43 19 466 1 12 2 5 4 143
2024188 0 2 4 4 3 0 3 2 3 8 42 2 2 1 1 0 4 1 2 8 2 1 1 6 2 1 1 0 2 1 6 1 2 2 37 185 1 3 2 44 20 467 2 1 3 6 1 144
2024189 7 9 3 2 2 1 3 3 9 9 1 7 22 2 2 1 1 2 0 9 1 0 1 7 3 1 2 1 3 2 7 2 2 3 38 186 2 1 1 45 21 468 3 1 2 7 2 145
2024190 6 4 4 9 2 2 1 6 9 10 42 1 2 3 3 0 1 3 1 1 2 1 1 8 0 2 1 2 4 2 8 3 2 4 39 187 3 1 2 46 22 469 4 1 1 8 3 146
2024191 4 3 9 2 4 3 3 1 9 11 42 2 2 4 4 1 1 4 0 1 3 0 1 9 1 3 2 3 1 1 9 4 2 5 40 188 4 2 2 47 23 470 5 1 2 9 4 147
2024192 3 4 0 7 1 0 3 2 1 1 4 7 1 5 5 0 1 5 1 1 4 0 2 10 2 1 1 4 1 2 10 5 2 6 41 189 5 3 1 3 24 471 0 1 3 10 5 148
2024193 0 0 6 2 9 02 1 6 9 1 1 1 2 6 6 0 2 6 0 1 5 0 3 11 3 1 2 0 1 3 11 6 1 7 4 190 0 4 2 1 25 472 1 1 4 11 6 149
2024194 0 7 8 9 1 0 2 1 9 1 2 7 1 7 8 0 3 7 1 1 6 1 4 2 0 2 1 1 1 4 12 7 2 8 1 191 1 5 2 2 26 473 2 1 5 12 7 150
2024195 5 1 7 0 4 0 3 2 1 1 4 7 2 5 1 1 4 2 2 1 7 2 1 1 0 3 2 2 1 5 13 1 1 9 2 192 2 6 1 3 27 474 3 1 6 13 8 151
2024196 5 3 9 0 5 0 3 3 9 1 1 1 3 52 2 2 5 2 0 1 8 0 1 2 0 4 3 3 1 2 14 1 2 3 3 193 0 7 2 1 28 475 4 1 2 14 9 152
2024197 1 0 5 6 1 0 1 6 1 12 2 2 4 5 3 3 1 1 0 2 9 1 2 2 0 5 4 4 1 1 15 2 2 1 4 194 1 8 2 2 29 476 5 1 1 15 10 153
2024198 5 5 0 0 3 02 3 1 2 1 3 3 5 52 4 4 1 2 1 3 2 0 3 1 0 6 5 0 1 2 16 3 1 3 5 195 0 9 1 3 30 477 6 1 2 16 11 154
出现总次数 44 46 36 35 38 43 40 41 50 38 36 26 38 40 31 29 46 24 30 37 33 30 36 32 32 9 27 29 30 5 0 17 34 39 6 4 0 14 33 36 14 3 0
最大遗漏值 8 9 6 13 11 8 6 10 7 8 9 9 8 6 12 9 7 22 11 5 7 9 9 9 10 17 9 12 9 41 195 21 9 7 47 30 477 22 12 8 16 63 154
最大连出值 7 4 6 6 5 6 6 5 6 5 4 3 6 3 4 3 8 3 3 5 3 3 4 3 2 1 2 5 3 1 0 2 3 3 1 1 0 2 3 3 1 1 0
排列5除3余数走势图参数说明:
    <图表指标说明>
  • 012路:0路号码包括(0、3、6、9),1路号码包括(1、4、7),2路号码包括(2、5、8)
  • 012路号码走势:开奖号码按照0路(0、3、6、9),1路(1、4、7),2路(2、5、8)划分为三个部分的号码分布。
  • 万位012路:开奖号码第一位的012路带折线走势。
  • 千位012路:开奖号码第二位的012路带折线走势。
  • 百位012路:开奖号码第三位的012路带折线走势。
  • 十位012路:开奖号码第四位的012路带折线走势。
  • 个位012路:开奖号码第五位的012路带折线走势。
  • 余0个数:开奖号码除3余0的号码总数。
  • 余1个数:开奖号码除3余1的号码总数。
  • 余2个数:开奖号码除3余2的号码总数。

  • <图表功能说明>
  • 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
  • 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
  • 重号(竖重号):统计期数内上下多期开出的二重号,三重号,四重号, 重号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为紫色。
  • 连号:统计单期开出的二连号,三连号,四连号, 连号号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为绿色。
  • 斜连(斜连号):统计期数内上下多期开出的二斜连号,三斜连号,四斜连号, 含左斜连号,右斜连号。斜连号只对号码分布类指标图表使用,号码色彩标记为橙色。